ラジオNIKKEI杯2歳ステークス [G2]
1 | 1 | 0 | マッハヴェロシティ | 牡 | 2 | 55 | 安藤勝己 | 武藤善則 | -4.1 | -1.0 | -1.3 | @GE | 32 | 331 | 357 | 334 | 2 | 2 | ||||||
2 | 2 | (地) | スーパーマークン | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 森秀行 | 公営 | 公営 | -0.5d | 公営 | -2.3d | DII | 48 | 355 | 0 | 389 | 7 | |||||
3 | 3 | 0 | リーチザクラウン | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 橋口弘次 | -4.4 | +1.0 | +0.4 | A@@ | 8 | 336 | 349 | 346 | 15 | AA | 1 | ○ | 2着 | |||
4 | 4 | 0 | トゥリオンファーレ | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 音無秀孝 | -3.6 | -1.9 | C@ | 13.5 | 346 | 353 | 2 | 6 | 3着 | |||||||
5 | 5 | [地] | イグゼキュティヴ | 牡 | 2 | 55 | 松岡正海 | 河津裕昭 | -0.9 | 公営 | -1.2 | +0.4 | -0.1 | AA@ | 15 | 358 | 370 | 350 | 2 | C | 4 | ○ | ||
6 | 6 | 0 | ロジユニヴァース | 牡 | 2 | 55 | 横山典弘 | 萩原清 | -1.5 | +0.6 | @@ | 7.5 | 344 | 360 | 2 | BB | 3 | ○ | 1着 | |||||
7 | 0 | ファミリズム | 牝 | 2 | 54 | ルメール | 梅田智之 | -3.4 | -0.3 | @A | 15 | 346 | 346 | 2 | 5 | |||||||||
7 | 8 | 0 | ラヴィンライフ | 牡 | 2 | 55 | 長谷川浩 | 武宏平 | -4.5 | -2.2 | -2.9 | -1.7 | -0.7 | F@D | 30 | 357 | 370 | 351 | 8 | |||||
9 | (外) | ロードロックスター | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | -2.4 | @ | 6 | 351 | 5 | ○ | |||||||||||
8 | 10 | 0 | ラブミラー | 牝 | 2 | 54 | 浜中俊 | 中村均 | -3.0 | -1.4 | -3.1 | IC@ | 39 | 339 | 356 | 362 | 5 | |||||||
11 | 0 | トップクリフォード | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 山内研二 | -5.9 | -0.8 | -1.8 | -1.4 | -0.4 | @CD | 24 | 346 | 350 | 352 |
これは見るレース。
朝日杯で、新潟、福島の2歳Sで勝った馬が1,2着。
ならば札幌2歳を好タイムで勝ったロジがからむはず。
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 土 | 11R | 単勝 | 03 | 500円 | − | − | 0円 |
02 | 阪神 | 土 | 11R | 単勝 | 06 | 500円 | 06 | 580円 | 2,900円 |
03 | 阪神 | 土 | 11R | 馬単BOX | 03,06 | 各 500円 計1,000円 |
06→03 | 920円 | 4,600円 |
04 | 阪神 | 土 | 11R | 馬連BOX | 03,05,06 | 各100円 計300円 |
03−06 | 230円 | 230円 |
05 | 阪神 | 土 | 11R | 3連単BOX | 03,05,06 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
06 | 阪神 | 土 | 11R | 3連複軸2頭ながし | 軸:03,06 01,02,04,05,07,08,09,10,11 |
各100円 計900円 |
03−04−06 | 1,870円 | 1,870円 |
07 | 阪神 | 土 | 11R | 3連単 フォーメーション |
1着:03 2着:06 3着:07,08,09,10,11 |
各100円 計500円 |
− | − | 0円 |
08 | 阪神 | 土 | 11R | 3連単 フォーメーション |
1着:06 2着:03 3着:01,02 |
各100円 計200円 |
− | − | 0円 |
トータル | 4,500円 | 9,600円 |