スポーツニッポン賞ステイヤーズステーク[G2]


1 1 B 0 メジロコルセア   6 57 藤田伸二 大久保洋 -1.7 -3.7 -4.3 出消 -1.1 H @ 26 385 999 387 70 4 ×
1 2 0 トウカイエリート  8 57 上村洋行 野中賢二 -0.6 -0.8 -0.8 -2.4 -1.4 GKE 58 362 365 346 3 6
2 3 0 ビエンナーレ    5 55 三浦皇成 河野通文 -2.8 -4.0 -2.3 -1.3 -1.7 D@M 39 366 355 366 3
2 4 0 エアジパング    セン 5 57 横山典弘 藤原英昭 -1.7 -1.5 -2.2 -1.7 -2.3 EBN 39 367 355 352 4 2
3 5 0 ドラゴンファイヤー 4 57 蛯名正義 久保田貴 -1.8d -0.7d -0.7d -1.2d -1.4d EDE 27 368 371 375 5 1
3 6 (地) トレオウオブキング 7 57 江田照男 清水英克 -2.7 -2.6 -1.3 -2.5 -2.8 @LL 77 378 333 368 27 ×
4 7 0 マキハタサイボーグ セン 6 58 吉田豊  新川恵  -1.0 -2.5 -1.3 -2.1 -1.8 FGK 59 355 349 343 4
4 8 0 メイショウクオリア 3 56 柴田善臣 西橋豊治 -3.0 -4.4 -3.8 -2.1 -1.2 PPK 81 359 378 360 6
5 9 0 レッドアゲート   3 53 中舘英二 田村康仁 -1.5 -2.0 -1.2 -1.3 -0.9 BMG 50 357 347 345 3
5 10 0 トウカイトリック  6 57 幸英明  野中賢二 -1.2 -0.5 -0.6 -0.6 -0.9 CFH 42 349 363 346 4
6 11 0 ベンチャーナイン  3 55 武士沢友 小桧山悟 -2.7 -1.4 -2.9 -0.1 -0.6 HCE 50 352 348 354 6
6 12 0 ニシノデュー    7 57 勝浦正樹 奥平雅士 競中 -1.7 -3.9d -1.1 -1.2 LBI 60 384 373 359 21 ×
7 13 0 ナイアガラ     5 57 ペリエ  池江泰郎 -4.5 公営 -3.7d -2.3 -1.6 K@@ 28 390 362 337 3 5
7 14 0 フローテーション  3 55 藤岡佑介 橋口弘次 -1.5 -2.7 -2.6 -0.9 +0.1 GKA 66 352 356 346 6 3
8 15 B 0 ゴーウィズウィンド 9 57 吉田隼人 国枝栄  -3.1 -2.0 -3.0 -2.5 -2.2 IMJ 70 370 370 358 4 ×
8 16 0 メイショウカチドキ 8 57 田中勝春 庄野靖志 -1.7 -2.0 -1.5 -1.5 -3.0 GCO 52 349 339 361 4
受付時刻:07:12  受付ベット数:40
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(土) 11R 単 勝  10
100円
(2) 中山(土) 11R 単 勝  11
100円
(3) 中山(土) 11R 単 勝  14
100円
(4) 中山(土) 11R 馬 単 BOX 10,11,14
各100円(計600円)
(5) 中山(土) 11R ワイド BOX 10,11,14
各100円(計300円)
(6) 中山(土) 11R 3連単 BOX 10,11,14
各100円(計600円)
(7) 中山(土) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:10,11,14
馬2:10,11,14
馬3:02,03,04,05,07,08,10,11,13,14
各100円(計2,200円)
合計 4,000円