報知杯弥生賞 [G2]
1 | 1 | ミッキージェット | 牡 | 3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | -6.8 | -2.0 | -2.4 | 公営 | HF@ | 39 | 365 | 358 | 0 | 2 | ||||||
1 | 2 | タケミカヅチ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | -1.2 | -1.8 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | DCA | 23 | 344 | 360 | 352 | 4 | 3着 | ||||
2 | 3 | マイネルチャールズ | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | -4.0 | -0.7 | -2.8 | -0.5 | -0.9 | A@@ | 8 | 348 | 363 | 359 | 7 | 1着 | ||||
2 | 4 | ライムライトシチー | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 成島英春 | -4.5d | -6.9d | -3.8d | -2.2d | -1.7d | G@F | 48 | 386 | 390 | 371 | 4 | |||||
3 | 5 | シングンリターンズ | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 高市圭二 | -1.1 | -3.3 | -1.2 | -1.6 | -0.7 | CHC | 54 | 368 | 364 | 356 | 4 | |||||
3 | 6 | スズジュピター | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | -2.1 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | @AD | 14 | 347 | 343 | 357 | 13 | D | 6 | ||||
4 | 7 | フサイチアソート | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | -2.3 | +0.0 | @@ | 20 | 346 | 342 | 16 | B | 1 | |||||||
4 | 8 | テラノファントム | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 田村康仁 | -3.0 | @ | 12 | 358 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 9 | ベンチャーナイン | 牡 | 3 | 56.0 | 武士沢友 | 小桧山悟 | -4.6 | -1.9 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | EEA | 36 | 354 | 341 | 353 | 7 | |||||
5 | 10 | ダイシンプラン | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | -3.4 | -1.4 | -0.1 | @FD | 22 | 334 | 352 | 346 | 3 | 5 | ||||||
6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋脩 | 柴田政人 | -1.7 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | E@E | 31 | 360 | 350 | 359 | 4 | ||||||
6 | 12 | アインラクス | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | -5.2 | -1.1 | -0.4 | A@@ | 9 | 347 | 345 | 348 | 6 | |||||||
7 | 13 | ブラックシェル | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 松田国英 | -3.4 | -3.4 | -0.6 | -1.3 | -0.2 | A@F | 14 | 361 | 343 | 345 | 3 | C | 4 | 2着 | ||
7 | 14 | ピエナエイム | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 谷潔 | -2.4 | -1.7 | -0.6d | -1.0d | -1.7d | AB@ | 17 | 374 | 367 | 372 | 8 | 3 | ||||
8 | 15 | キャプテントゥーレ | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 森秀行 | -4.0 | -3.2 | -2.1 | -1.5 | +0.1 | B@B | 15 | 354 | 345 | 354 | 13 | A | ||||
8 | 16 | オリエンタルロック | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 田所秀孝 | -3.8 | -3.8 | -3.2 | -1.1 | -2.4 | @@J | 30 | 354 | 369 | 359 | 11 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 軸馬:07 |
|
||||
(8) | 馬2:07,13,15 馬3:03,05,06,09,10,12,13,15 |
|
||||
購入金額 4,400円 払戻金額 0円 |
2007年
1 | 1 | B | (父) | ノワールシチー | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 平井雄二 | -4.3 | -1.8 | -5.1 | -3.6d | -0.7 | K@E | 45 | 355 | 405 | 356 | 4 | |||
2 | 2 | (父) | メイショウレガーロ | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 小島太 | -2.5 | -4.0 | -0.6 | -0.4 | @@A | 9 | 350 | 344 | 347 | 7 | 3 | ||||
3 | 3 | (父)(市)[地] | インパーフェクト | 牡 | 3 | 56.0 | 御神本訓 | 河津裕昭 | -1.3 | -0.7 | -3.0 | -1.6 | -0.6 | CKD | 36 | 345 | 384 | 349 | 4 | ||||
3 | 4 | (父) | アドマイヤオーラ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 松田博資 | -3.8 | -0.3 | -0.1 | @A@ | 10 | 338 | 335 | 333 | 8 | 2 | 1着 | ||||
4 | 5 | (外) | サムライタイガース | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 角居勝彦 | -2.6 | -4.8 | -1.2 | B@B | 14 | 348 | 345 | 342 | 3 | A | |||||
4 | 6 | (父)(市) | キングオブロマネ | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 本郷一彦 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -1.6 | -0.5 | DHC | 40 | 357 | 375 | 356 | 5 | 5 | |||
5 | 7 | (父) | ドリームジャーニー | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | -2.3 | -1.0 | -1.4 | +0.3 | @B@ | 12 | 340 | 337 | 340 | 12 | 3着 | ||||
5 | 8 | (父) | ココナッツパンチ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -1.2 | @ | 6 | 334 | 3 | 2着 | |||||||||
6 | 9 | (父) | マンハッタンバー | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 佐藤吉勝 | -1.4 | -2.2 | -0.8 | @IB | 24 | 359 | 381 | 340 | 3 | ||||||
6 | 10 | モチ | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 田中章博 | -3.4d | -2.0d | -1.9d | -1.0d | -3.1 | B@@ | 16 | 394 | 384 | 347 | 6 | 6 | ||||
7 | 11 | (父)[地] | マツノショウマ | 牡 | 3 | 56.0 | 桑野等 | 小原典夫 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @A@ | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | 12 | (市) | トーセンクラウン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 菅原泰夫 | -2.0 | -1.8 | +0.1 | -0.5 | -0.9 | AEC | 18 | 347 | 368 | 339 | 3 | 4 | |||
8 | 13 | リンリンリン | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 森秀行 | -3.9d | 公営 | -2.3d | D@E | 18 | 405 | 0 | 380 | 3 | |||||||
8 | 14 | (父) | タスカータソルテ | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -3.7 | -1.2 | -1.6 | I@@ | 17 | 362 | 348 | 361 | 8 |
本日のHP予想
投稿者:四国の井崎 投稿日: 3月
4日(日)13時06分35秒
弥生賞
パブ茶屋さんのを参考にしようと思いましたが、
中山での強い数字も5,7番なのでドリームジャーニーに決めました。
武さまはやはり相変わらずの不調なのでいっそ飛んでくれませんか。
タイム評価の順に書きます。
すべて100円
3連複 7番軸 4,12,2,6,5,14 ボックス
単7
馬連、ワイド 7番軸 2,4,5,6、9,12,14
3連単 7 − 2,4,5,6 ボックス
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.00.5 | 55.9* | 06-06-06-05 | 36.73 | 34.8 | 1 | 1.7 | 446 | -2 | (栗)松田博資 | 5400 | (父) | ||||
2 | 5 | 8 | ココナッツパンチ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.00.5 | クビ | 58.7* | 10-10-11-10 | 36.90 | 34.4 | 6 | 17.1 | 470 | -8 | (美)大久保洋 | 2200 | (父) | |||
3 | 5 | 7 | ドリームジャーニー | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.00.8 | 13/4 | 55.8* | 09-09-09-09 | 36.81 | 34.9 | 2 | 4.4 | 416 | 0 | (栗)池江泰寿 | 1400 | (父) | |||
4 | 2 | 2 | メイショウレガーロ | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.00.9 | 1/2 | 55.3* | 10-10-09-10 | 36.81 | 35.0 | 4 | 14.2 | 454 | -2 | (美)小島太 | 810 | (父) | |||
5 | 4 | 5 | サムライタイガース | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.01.5 | 31/2 | 48.3* | 02-02-02-02 | 36.56 | 36.2 | 5 | 16.4 | 518 | 0 | (栗)角居勝彦 | 540 | (外) | |||
6 | B1 | 1 | ノワールシチー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.01.7 | 1 | 47.4 | 04-04-01-02 | 36.56 | 36.4 | 11 | 280.7 | 482 | +2 | (美)平井雄二 | (父) | ||||
7 | 8 | 14 | タスカータソルテ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2.01.7 | ハナ | 53.4 | 10-12-11-12 | 36.94 | 35.5 | 3 | 7.1 | 456 | +2 | (栗)藤原英昭 | (父) | ||||
8 | 7 | 12 | トーセンクラウン | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 2.01.7 | ハナ | 48.7 | 03-03-04-04 | 36.64 | 36.2 | 9 | 109.4 | 448 | -8 | (美)菅原泰夫 | (市) | ||||
9 | 6 | 9 | マンハッタンバー | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.01.7 | ハナ | 56.2* | 13-13-13-13 | 37.11 | 35.1 | 7 | 33.7 | 510 | -6 | (美)佐藤吉勝 | (父) | ||||
10 | 6 | 10 | モチ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2.02.1 | 21/2 | 46.8 | 05-04-04-05 | 36.64 | 36.6 | 8 | 36.5 | 498 | +2 | (栗)田中章博 | |||||
11 | 4 | 6 | キングオブロマネ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 2.02.2 | 3/4 | 47.7 | 06-06-06-07 | 36.73 | 36.5 | 13 | 307.8 | 498 | -2 | (美)本郷一彦 | (父)(市) | ||||
12 | 7 | 11 | マツノショウマ | 牡3 | 56 | 桑野等 | 2.02.4 | 11/2 | 46.8 | 06-06-06-07 | 36.73 | 36.7 | 14 | 408.8 | 462 | +1 | [地]小原典夫 | (父)[地] | ||||
13 | 3 | 3 | インパーフェクト | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 2.02.5 | 3/4 | 43.8 | 01-01-02-01 | 36.56 | 37.2 | 10 | 195.7 | 488 | -8 | [地]河津裕昭 | (父)(市)[地] | ||||
14 | 8 | 13 | リンリンリン | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.7 | 11/2 | 53.3 | 14-14-14-14 | 37.24 | 35.8 | 12 | 286.2 | 480 | +16 | (栗)森秀行 |
LAP 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7
通過 34.5-47.3-59.8-72.4 上り 73.2-60.7-48.1-35.2 平均 1F:12.05
/ 3F:36.15
単勝 4 \170
複勝 4 \110 / 8 \300 / 7 \150
枠連 3-5 \300 (1)
馬連 04-08 \1170 (5)
ワイド 04-08
\450 (5)/ 04-07 \190 (1)/ 07-08 \990 (13)
馬単 04-08 \1510 (6)
3連複 04-07-08 \1720 (7/364)
3連単 04-08-07 \6650 (20/2184)
2006年
1 | 1 | サクラメガワンダー | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 友道康夫 | -3.4 | -2.4 | -2.1 | -0.8 | -0.1 | @@@ | 8 | 347 | 350 | 346 | 10 | D | |||
2 | 2 | (市) | アドマイヤムーン | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 松田博資 | -4.7 | -0.6 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | @A@ | 8 | 355 | 348 | 339 | 4 | A | 1 | |
3 | 3 | (父) | グロリアスウィーク | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | -1.9 | -3.5 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | KAC | 37 | 365 | 346 | 351 | +03 | B | 3 | |
4 | 4 | スーパーホーネット | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 矢作芳人 | -6.6 | -1.0 | -2.9 | -1.5 | +0.0 | B@A | 16 | 344 | 336 | 340 | +12 | C | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ヴィクトリーラン | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋守 | 田所清広 | -2.3 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | BA@ | 17 | 352 | 347 | 357 | 3 | |||
6 | 6 | (市)(地) | モエレソーブラッズ | 牡 | 3 | 56.0 | デムーロ | 小島太 | 公営 | -1.3 | -1.5 | 公営 | 公営 | J@B | 24 | 371 | 0 | 0 | 11 | |||
7 | 7 | 0 | ディープエアー | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 池添兼雄 | -3.1 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | EDE | 31 | 343 | 350 | 348 | 3 | |||
8 | (外) | マイネルシュピール | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 田中清隆 | -2.4 | -2.3 | -3.0d | -3.4 | C@@ | 11 | 365 | 411 | 355 | 5 | 4 | ||||
8 | 9 | (父) | セトウチアポロン | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 堀宣行 | -1.5 | -2.9 | @B | 13.5 | 350 | 344 | 19 | 6 | ||||||
10 | 0 | ナイトレセプション | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | -2.5 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | @C@ | 18 | 356 | 355 | 361 | 13 | 2 |
頭数は少ないがレベルの高い馬が揃っておりいいレースになりそうだ。
過去10年 連対馬はすべて1人気から4人気で決まっており、3着までみても5人気1回、6人気1回、7人気2回であとはすべて4人気以内。
それほど格のあるレースである。
1人気 [3,1,2,4] アドマイヤムーン
2人気 [5,2,2,1] サクラメガワンダー
3人気 [1,4,0,5] スーパーホーネット
4人気 [1,3,2,4] ナイトセレクション
5人気以降 [0,0,4,87]
2人気の成績が抜群である。
勝ち馬は1,2人気
2着は4人気まで
3着は7人気まで
明日は良馬場だし、騎手もいいので1,2人気で堅かろう。
データのとおり予想人気馬を入れてみる。
単1,2 500円
3連単 1,2 − 1,2,4,10 −1,2,3,4,5,7,10 100円×30通り
(4,000円)
2005年
アドマイヤジャパン | 牡 | 3 | 56.0 | 松田博資 | -6.3 | -5.1 | -2.7 | @B@ | 10 | 346 | 335 | 369 | 6 | |||
エイシンサリヴァン | 牡 | 3 | 56.0 | 大久保洋 | -2.9 | -2.2 | -2.3 | -3.7 | -3.9 | ME@ | 47 | 365 | 345 | 334 | 4 | |
キングストレイル | 牡 | 3 | 56.0 | 藤沢和雄 | -5.3 | -2.2 | -2.7 | -1.5 | ABA | 12 | 353 | 343 | 346 | 15 | C | |
サトノケンシロウ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤沢和雄 | -8.3 | -5.3 | -2.1 | @EA | 15 | 349 | 349 | 362 | 1 | |||
ダイワキングコン | 牡 | 3 | 56.0 | 増沢末夫 | -4.5 | -2.2d | -4.1d | -3.5d | A@@ | 18 | 391 | 383 | 377 | 2 | ||
ディープインパクト | 牡 | 3 | 56.0 | 池江泰郎 | -4.8 | -1.3 | @@ | 6 | 331 | 336 | 5 | B | ||||
ナムラユーラシア | 牡 | 3 | 56.0 | 柄崎孝 | -4.4 | -2.4 | -4.8 | @JJ | 48 | 356 | 356 | 344 | 4 | |||
ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 56.0 | 萱野浩二 | -2.2 | -2.7 | -2.7 | -2.0 | -1.8 | @BC | 19 | 341 | 342 | 349 | 3 | |
ニューヨークカフェ | 牡 | 3 | 56.0 | 小島太 | -7.3 | -3.3 | 出消 | -4.6 | @ G | 12 | 359 | 999 | 344 | 4 | ||
ブレーヴハート | 牡 | 3 | 56.0 | 加藤征弘 | -5.0d | -5.4d | -2.5d | @A@ | 8 | 385 | 400 | 395 | 6 | |||
マイネルレコルト | 牡 | 3 | 56.0 | 堀井雅広 | -1.8 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -1.1 | @D@ | 11 | 333 | 347 | 353 | 11 | A |
マチカネオーラ | 牡 | 3 | 56.0 | 伊藤雄二 | -5.3 | -2.8 | -3.0 | -3.6 | -2.4 | @A@ | 10 | 359 | 348 | 351 | 10 | |
レットバトラー | 牡 | 3 | 56.0 | 瀬戸口勉 | -7.1 | -3.9 | -2.4 | -1.8 | -9.1 | BB@ | 14 | 349 | 345 | 341 | 3 | |
ワールドアベニュー | 牡 | 3 | 56.0 | 奥平真治 | -6.9 | -4.8 | -4.7 | 公営 | @@F | 18 | 355 | 347 | 0 | 10 |