サンケイスポーツ賞フローラステークス [G2]
500万クラスで評価
1 | 1 | ピエナリリー | 牝 | 3 | 54.0 | 江田照男 | 萱野浩二 | 137.6 | -1.9 | -2.5d | -1.1 | -2.3d | -0.5 | KHE | 67 | 369 | 398 | 358 | 5 | |||||
2 | リュシオル | 牝 | 3 | 54.0 | 横山典弘 | 小島太 | 16.4 | -1.4 | -2.2d | -2.0d | -0.1 | -0.2 | @@D | 13 | 396 | 357 | 372 | 6 | 5 | |||||
2 | 3 | アイアムネオ | 牝 | 3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 奥平雅士 | 21.4 | -1.7 | +0.1 | -1.1 | @AI | 21 | 353 | 351 | 389 | 6 | ○ | ||||||
4 | エオリアンハープ | 牝 | 3 | 54.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 49.1 | -2.2 | -0.9 | -1.0 | -3.4 | AB@ | 19 | 344 | 369 | 349 | 4 | |||||||
3 | 5 | (外) | ベイビーローズ | 牝 | 3 | 54.0 | 三浦皇成 | 小崎憲 | 71.0 | -2.7 | -2.5d | -3.0d | -2.4d | A@L | 31 | 367 | 380 | 397 | 3 | |||||
6 | ラークキャロル | 牝 | 3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 菊川正達 | 13.5 | -3.9 | -1.0 | -2.6 | -0.8 | +0.4 | @F@ | 28 | 362 | 346 | 349 | 4 | E | ○ | ||||
4 | 7 | ミクロコスモス | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 4.4 | -2.5 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | @CC | 13 | 348 | 346 | 359 | 6 | D | 2 | ○ | ||
8 | リコリス | 牝 | 3 | 54.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 91.4 | -3.5 | -0.9 | @D | 26 | 362 | 376 | 12 | ○ | |||||||||
5 | 9 | テーオーティアラ | 牝 | 3 | 54.0 | 鮫島良太 | 友道康夫 | 29.6 | -2.7 | -1.3 | A@ | 8 | 348 | 341 | 32 | ○ | ||||||||
10 | ピースエンブレム | 牝 | 3 | 54.0 | 津村明秀 | 小島茂之 | 25.4 | -3.3 | -1.5 | -1.6d | -2.4d | +0.1 | @IA | 22 | 387 | 405 | 359 | 4 | 4 | |||||
6 | 11 | マイファーストラヴ | 牝 | 3 | 54.0 | 柴田善臣 | 松元茂樹 | 127.1 | -5.0 | -1.7 | -2.2 | -0.6 | -0.8 | C@E | 36 | 369 | 358 | 358 | 2 | |||||
12 | ワイドサファイア | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 4.9 | +0.3 | -1.7 | -0.7 | -0.8 | +0.2 | CAF | 22 | 361 | 343 | 342 | 4 | C | 1 | ○ | |||
7 | 13 | ピースオブラック | 牝 | 3 | 54.0 | 蛯名正義 | 石毛善彦 | 34.3 | -1.9 | -0.5 | -0.3 | -1.9 | ABJ | 23 | 352 | 354 | 373 | 4 | ||||||
14 | マイティースルー | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 35.0 | +0.1 | -0.7 | -0.3 | +0.6 | -1.5 | D@F | 25 | 354 | 347 | 359 | 7 | B | ○ | ||||
15 | ハシッテホシーノ | 牝 | 3 | 54.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 4.6 | -3.5 | -1.9 | -0.3 | D@@ | 16 | 339 | 345 | 368 | 12 | 6 | ○ | ||||||
8 | 16 | ディアジーナ | 牝 | 3 | 54.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | ☆4.6 | -1.8 | +0.4 | +0.4 | +0.1 | +0.3 | @@A | 10 | 376 | 347 | 361 | 5 | Aa | 3 | ○ | ||
17 | シルクプロミス | 牝 | 3 | 54.0 | 小林淳一 | 佐藤吉勝 | 187.5 | -3.1d | -0.9 | @H | 33 | 390 | 366 | 4 | ||||||||||
18 | イイデエース | 牝 | 3 | 54.0 | 左海誠二 | 北出成人 | 88.8 | -3.9d | -3.5 | -0.4 | -2.8d | +0.1 | HC@ | 33 | 368 | 388 | 351 | 2 |
最近になく好メンバーが揃ったのではなかろうか。ブエナビスタには歯が立たないが、例年よりは断然レベルが高い。
すでに9戦も戦っているのが気になるところだが黒字時計をずっと出し続けているディアジーナがAa評価。
10月を休んでほぼ1ヶ月に1回の出走しているが、馬体重も増えて成長してきている。
なんと言っても前売りオッズ法則馬になったのが心強い。軸として考える。
4,4着と期待を裏切り続けているがミクロコスモスの調教は好感が持てた。4,4→1着 として期待しようと思ったらやっぱり前売りでは1人気。
人気先行の感がしないでもない。
タイム評価特注であったワイドサファイアもまたじれったいレースが続いている。岩田騎手への乗り代わりはプラス。
また前走はレベルの高い牡馬と走り一瞬見せ場を作ったので今回は期待できる。
これら3頭は1〜3人気。あまり面白くないかも。いや、ハシッテホシーノが割り込んでいた。
私は、これはタイムが足りないので3着候補。
穴馬は14番のマイティースルー。同じ東京コースの春菜賞のタイムが優秀。オークスよりはここ狙いだろう。
東京コースでの黒字もあり十分連対圏内馬である。
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 日 | 11R | 単勝 | 16 | 100円 | 16 | 420円 | 420円 |
02 | 東京 | 日 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 東京 | 日 | 11R | 複勝 | 16 | 100円 | 16 | 150円 | 150円 |
04 | 東京 | 日 | 11R | 複勝 | 14 | 100円 | − | − | 0円 |
05 | 東京 | 日 | 11R | 枠連ながし | 軸: 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
6− 8 | 1,100円 | 1,100円 |
06 | 東京 | 日 | 11R | 馬連BOX | 06,07,12,14,16 | 各 100円 計1,000円 |
12−16 | 1,010円 | 1,010円 |
07 | 東京 | 日 | 11R | ワイドながし | 軸:16 06,07,12,14 |
各100円 計400円 |
12−16 | 420円 | 420円 |
08 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 16→07 | 100円 | − | − | 0円 |
09 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 07→16 | 100円 | − | − | 0円 |
10 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 16→12 | 100円 | 16→12 | 2,170円 | 2,170円 |
11 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 12→16 | 100円 | − | − | 0円 |
12 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 16→14 | 100円 | − | − | 0円 |
13 | 東京 | 日 | 11R | 馬単 | 14→16 | 100円 | − | − | 0円 |
14 | 東京 | 日 | 11R | 3連複 フォーメーション |
馬1:16 馬2:07,12,14 馬3:02,03,06,07,09,10,12,14,15,18 |
各 100円 計2,400円 |
12−15−16 | 2,320円 | 2,320円 |
15 | 東京 | 日 | 11R | 3連単 フォーメーション |
1着:16 2着:07,12,14 3着:07,12,14 |
各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
トータル | 6,200円 | 7,590円 |
2008年
1 | 1 | アグネスミヌエット | 牝 | 3 | 54.0 | 四位洋文 | 小崎憲 | 18.1 | -2.2 | -1.2 | @A | 14 | 349 | 351 | 3 | |||||||||
1 | 2 | アポロクイック | 牝 | 3 | 54.0 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | 41.4 | -3.2 | -1.6 | A@ | 8 | 354 | 362 | 3 | 5 | ||||||||
2 | 3 | ガーデンスタイル | 牝 | 3 | 54.0 | 武士沢友 | 森秀行 | 80.1 | -1.6d | -2.4d | D@ | 21 | 369 | 381 | 6 | × | ||||||||
2 | 4 | カレイジャスミン | 牝 | 3 | 54.0 | 北村宏司 | 宗像義忠 | 17.0 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | -0.5 | FJE | 48 | 360 | 359 | 360 | 5 | 2 | ||||
3 | 5 | サワヤカラスカル | 牝 | 3 | 54.0 | 浜中俊 | 西橋豊治 | 19.8 | -0.2 | -0.7 | +0.6 | A@@ | 16 | 351 | 347 | 357 | 4 | A | ||||||
3 | 6 | テイクバイストーム | 牝 | 3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 加藤征弘 | 40.8 | -1.3 | -1.1d | -1.7d | BD@ | 15 | 365 | 411 | 380 | 2 | ○ | ||||||
4 | 7 | スペシャルディナー | 牝 | 3 | 54.0 | 田中勝春 | 伊藤伸一 | 51.5 | -2.6 | -0.7 | -1.6 | @CM | 33 | 353 | 367 | 375 | 5 | 3 | ||||||
4 | 8 | レッドアゲート | 牝 | 3 | 54.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 6.1 | -1.9 | -2.0 | -1.3 | -0.7 | +0.1 | @CA | 27 | 370 | 347 | 349 | 5 | D | 4 | ○ | ||
5 | 9 | (外) | フィックルベリー | 牝 | 3 | 54.0 | 大庭和弥 | 大久保龍 | 29.9 | -4.6 | @ | 27 | 363 | 19 | ||||||||||
5 | 10 | メイショウベルーガ | 牝 | 3 | 54.0 | 小野次郎 | 池添兼雄 | 77.3 | -4.1 | -0.2d | -1.0d | -0.3d | @EA | 18 | 366 | 365 | 371 | 3 | ||||||
6 | 11 | ギュイエンヌ | 牝 | 3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 萩原清 | 15.7 | -4.6 | -1.2 | @K | 33 | 340 | 340 | 7 | 1 | ||||||||
6 | 12 | ポコアポコフォルテ | 牝 | 3 | 54.0 | 江田照男 | 大江原哲 | 34.1 | -2.1 | -3.3 | -2.3 | -3.4d | -1.9 | KF@ | 48 | 366 | 384 | 373 | 6 | |||||
7 | 13 | ユキチャン | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田隼人 | 後藤由之 | ☆4.0 | -2.7 | -0.8d | +0.3 | M@@ | 31 | 362 | 375 | 358 | 4 | B | ||||||
7 | 14 | キュートエンブレム | 牝 | 3 | 54.0 | 松岡正海 | 池江泰寿 | 16.6 | -1.0 | -0.6 | -2.6 | AA@ | 10 | 359 | 353 | 366 | 5 | |||||||
7 | 15 | マイネウインク | 牝 | 3 | 54.0 | 田中博康 | 菊川正達 | 27.8 | -2.7 | -1.2 | -2.7 | -0.9 | -0.3 | @DC | 34 | 357 | 347 | 362 | 5 | |||||
8 | 16 | カイゼリン | 牝 | 3 | 54.0 | 鮫島良太 | 松田国英 | ☆9.3 | -4.5 | -2.8 | -0.8 | -0.4 | D@@ | 18 | 353 | 353 | 358 | 4 | 6 | ○ | ||||
8 | 17 | シングライクバード | 牝 | 3 | 54.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | 4.2 | -1.3 | -0.6 | +0.1 | -0.3 | @@B | 11 | 362 | 350 | 349 | 5 | C | ○ | ||||
8 | 18 | グラーフ | 牝 | 3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 田所秀孝 | 50.9 | -2.3 | -1.7 | -0.8 | -1.2 | +0.1 | GCB | 35 | 349 | 363 | 357 | 2 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 日 | 11R | 単勝 | 05 | 100円 | − | − | 0円 |
02 | 東京 | 日 | 11R | 単勝 | 08 | 100円 | 08 | 420円 | 420円 |
03 | 東京 | 日 | 11R | 単勝 | 17 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 東京 | 日 | 11R | 馬単BOX | 05,08,17 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
05 | 東京 | 日 | 11R | 枠連ながし | 軸: 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
− | − | 0円 |
06 | 東京 | 日 | 11R | ワイドながし | 軸:05 01,02,06,09,11,13,15,16,18 |
各100円 計900円 |
− | − | 0円 |
07 | 東京 | 日 | 11R | 3連複 フォーメーション |
馬1:05,08,17 馬2:05,08,17 馬3:01,02,05,06,08,11,13,15,16,17,18 |
各 100円 計2,500円 |
− | − | 0円 |
08 | 東京 | 日 | 11R | 複勝 | 05 | 100円 | − | − | 0円 |
トータル | 5,200円 | 420円 |
2007年
このレースはもうほんとによく荒れる印象が強い。今年も荒れるか。
1 | 1 | (父) | ディーズメンフィス | 牝 | 3 | 54 | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | 115.8 | -1.6 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -1.3 | PMJ | 75 | 357 | 355 | 357 | 5 | ||||
1 | 2 | (父)(市) | ベッラレイア | 牝 | 3 | 54 | 秋山真一 | 平田修 | 1.7 | -1.1 | -1.2 | +0.3 | @B@ | 13 | 338 | 340 | 340 | 5 | C | 1着 | ||||
2 | 3 | (父)(市) | ミンティエアー | 牝 | 3 | 54 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | 10.5 | -2.2 | -0.8 | @B | 9 | 347 | 343 | 3 | 4 | 2着 | ||||||
2 | 4 | (父) | ミルクトーレル | 牝 | 3 | 54 | 松田大作 | 昆貢 | 33.9 | -1.6 | -1.0 | +0.0 | -0.2 | +0.1 | ED@ | 31 | 338 | 352 | 345 | 2 | B | 5 | ||
3 | 5 | 0 | トウカイファイン | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 63.6 | -0.7 | -1.0d | -0.9 | -0.8 | -1.2 | AAI | 35 | 357 | 339 | 359 | 5 | ||||
3 | 6 | (父)(市) | ホクレレ | 牝 | 3 | 54 | 横山典弘 | 後藤由之 | 18.0 | -3.9 | -0.3 | -2.7 | -1.6d | -0.6 | A@A | 13 | 365 | 384 | 355 | 5 | 1 | |||
4 | 7 | (父) | チャイニーズフレア | 牝 | 3 | 54 | 武士沢友 | 戸田博文 | 76.2 | -2.3 | -1.5 | -1.1 | -2.4d | AC@ | 15 | 370 | 373 | 407 | 2 | |||||
4 | 8 | (父) | ランペイア | 牝 | 3 | 54 | 鮫島良太 | 松田国英 | 10.1 | -1.0 | -0.6 | A@ | 9 | 360 | 339 | 4 | ||||||||
5 | 9 | (父) | ホットファッション | 牝 | 3 | 54 | 吉田豊 | 戸田博文 | 79.9 | -1.0 | -1.8 | +0.2 | -0.2 | -1.2 | JFH | 71 | 353 | 349 | 366 | 5 | 3 | |||
5 | 10 | 0 | イクスキューズ | 牝 | 3 | 54 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 6.1 | +0.0 | +0.8 | -0.6 | +0.7 | +0.1 | B@D | 19 | 346 | 343 | 335 | 2 | A | 2 | 3着 | |
6 | 11 | (父) | パッションレッド | 牝 | 3 | 54 | 柴田善臣 | 松田博資 | 27.8 | -3.9 | -1.1 | -0.2 | @BC | 16 | 349 | 346 | 359 | 4 | 6 | |||||
6 | 12 | (父) | ウィンナワルツ | 牝 | 3 | 54 | 坂井英光 | 森秀行 | 82.0 | -2.5 | -1.2 | -0.5 | N@F | 41 | 352 | 353 | 355 | 4 | ||||||
7 | 13 | (外) | エーシンパーティー | 牝 | 3 | 54 | 小林淳一 | 畠山吉宏 | 89.0 | -1.6 | -0.2 | 公営 | -0.6 | -1.0 | LHF | 67 | 0 | 353 | 356 | 5 | ||||
7 | 14 | (父) | ザリーン | 牝 | 3 | 54 | 村田一誠 | 安達昭夫 | 72.5 | -1.3 | +0.1 | -3.6 | -0.4 | -1.4 | EIB | 41 | 368 | 346 | 351 | 4 | ||||
8 | 15 | (父) | ヴィアラクテア | 牝 | 3 | 54 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 70.0 | -1.7 | +1.1d | -1.1d | -2.5 | -0.2 | CLA | 35 | 387 | 360 | 354 | 4 | ||||
8 | 16 | (父) | マイネルーチェ | 牝 | 3 | 54 | 松岡正海 | 上原博之 | 23.2 | -0.2 | -0.9 | +0.1 | -0.5 | -1.0 | KFD | 51 | 354 | 350 | 354 | 5 | E | |||
8 | 17 | 0 | ジョウノガーベラ | 牝 | 3 | 54 | 田中勝春 | 加藤征弘 | ☆55.5 | -1.7 | -2.1d | +0.3 | -1.6 | @CK | 34 | 386 | 342 | 366 | 5 | D |
断然人気になると思っていたイクスキューズだがなんと2人気で6.1倍。ウソだろう。
ベッサレイアが断然人気となっているためである。西で軸としたメイショウトウコンも10番だ。
史上最高と思われる今年の3歳牝馬のレベルにあってJF、桜花賞とともに掲示板に載った実力はここでは何枚も上である。
そして東京k−スでは2月のクイーンCで桜花賞3着のカタマチボタンに勝っている。
問題は距離の2000mか。でも府中マイルを制しているので心配ないとみる。
信頼の軸だ。前売りオッズでは大外ジョウノガーベラが該当。鞍上は15年ぶりにG1騎手となった田中勝春騎手。
ヴィクトリーと同じ17番もいいんじゃないかい、これは。
2枠は「ミ」で頭字一致しているし、8枠は「ウマ」枠ではないが「ヴマ」となっており気になるところ。
騎手はいいのにゼンゼン人気がないので非常に気になる。、
4頭ボックスを押さえとして、あとは10番からいってみる。
100円
単、複 10,17
馬単、ワイド、3連複 2,4,10,17
馬連 10番流し 3,6,8,9,11,14,15,16
枠連 2,5,8 BOX
3連複 10 − 2,4,17 − 3,9,11,15,16
3連単 2,10,17 ボックス
10 − 2,4 − 2,4
10 − 11,14,15,16 − 17
(6,000円)
2006年
1 | 1 | オリオンオンサイト | 牝 | 3 | 54 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 11.6 | -5.1 | -0.3 | -0.2 | @AE | 24 | 356 | 366 | 367 | 5 | C | |||||
2 | ブロンコーネ | 牝 | 3 | 54 | 藤田伸二 | 池江泰郎 | 22.7 | -1.9 | -0.5 | D@ | 19.5 | 368 | 370 | 2 | 1 | 2着 | |||||||
2 | 3 | ヤマトマリオン | 牝 | 3 | 54 | 菊沢隆徳 | 安達昭夫 | 36.3 | -1.5d | -0.4d | -1.8d | -2.2 | -1.2 | @MD | 48 | 377 | 375 | 353 | 2 | 1着 | |||
4 | ミルキーウェイ | 牝 | 3 | 54 | 大野拓弥 | 佐藤正雄 | 47.8 | -1.8 | -2.7 | -1.1 | -2.9 | -3.4 | BA@ | 18 | 365 | 358 | 348 | 4 | |||||
3 | 5 | ハギノプリンセス | 牝 | 3 | 54 | 松岡正海 | 鮫島一歩 | 9.3 | -1.2 | -2.4 | -1.2 | AC@ | 11 | 362 | 366 | 367 | 2 | ||||||
6 | ホウショウルビー | 牝 | 3 | 54 | 郷原洋司 | 領家政蔵 | 53.7 | -1.2d | -0.6d | -1.2 | @@D | 26 | 383 | 374 | 393 | 3 | |||||||
4 | 7 | アイスドール | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | 池江泰寿 | 6.5 | -0.3 | -0.6 | -1.0 | -1.2 | -0.1 | FDD | 27 | 359 | 346 | 357 | 5 | B | 3 | ||
8 | B | ブローオブサンダー | 牝 | 3 | 54 | 武幸四郎 | 堀宣行 | 38.1 | -6.1 | -1.8 | -1.4 | -1.4 | -0.9 | JLJ | 53 | 366 | 364 | 375 | 2 | ||||
5 | 9 | アクロスザヘイブン | 牝 | 3 | 54 | 小野次郎 | 中野隆良 | 11.2 | -1.6 | -2.9 | B@ | 13.5 | 356 | 351 | 4 | 5 | 3着 | ||||||
10 | テイエムプリキュア | 牝 | 3 | 54 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | 3.4 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | +0.5 | @CG | 25 | 357 | 363 | 363 | 2 | AA | 6 | |||
6 | 11 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 3 | 54 | 津村明秀 | 浅見秀一 | ☆54.4 | -1.6d | -0.4 | -0.9 | -1.4 | EDE | 39 | 353 | 364 | 354 | 2 | |||||
12 | ロランラムール | 牝 | 3 | 54 | 北村宏司 | 坂本勝美 | 26.3 | -0.9 | -1.4 | -0.5 | @@F | 25 | 349 | 348 | 355 | 6 | |||||||
7 | 13 | スイートローレライ | 牝 | 3 | 54 | 内田博幸 | 久保田貴 | 17.8 | -3.5 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | BA@ | 18 | 349 | 357 | 364 | 4 | 2 | ||||
14 | ホーリーミスト | 牝 | 3 | 54 | 勝浦正樹 | 後藤由之 | 14.0 | -3.3 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | DA@ | 19 | 361 | 353 | 352 | 8 | ||||||
15 | マイネサンサン | 牝 | 3 | 54 | 吉田豊 | 谷原義明 | ☆7.6 | -1.1 | -1.7 | -2.0 | -2.0 | -0.8 | IJ@ | 47 | 342 | 366 | 344 | 3 | 4 | ||||
8 | 16 | メジロラルゴ | 牝 | 3 | 54 | 武士沢友 | 保田一隆 | 28.0 | -4.8 | -2.2 | B@ | 13.5 | 342 | 365 | 3 | ||||||||
17 | バトルサクヤビメ | 牝 | 3 | 54 | 小林淳一 | 佐藤吉勝 | 38.9 | -3.5 | -1.5 | -1.7 | -0.8 | -1.0 | EHC | 33 | 353 | 357 | 353 | 3 | |||||
18 | プリティタヤス | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | 池添兼雄 | 51.8 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | CFF | 35 | 347 | 358 | 357 | 2 | D |
高松はあいにくの雨だが競馬場は雨は心配なさそうである。
テイエムプリキュアは雨の阪神JFで快勝したので馬場が悪くなったほうがいいかなとも思っていたのだが、ま、ここでは抜けた存在。
施行時期が従来より1週間早まり、桜花賞から中1週となった2000年以来では桜花賞組の出走はほとんどなく3着1回がやっとの成績。
(2003年センターエンジェロ 4人気3着)。
したがって、今回のように桜花賞3人気8着でG1馬の登場などなかったのである。
したがってタイムも抜けている。
ここは信頼の軸としよう。
アイスドールも調教の動きがよく馬体細化から桜花賞をパスしたローテーションに好感。
人気薄も飛び込んでくるレースだけに大外18番プリティタヤスが面白そうだ。
単 10,7,1 500円
各100円
馬単、ワイド、3連複ボックス 10,7,1,18
接触馬券で穴狙い
3連複 フォーメーション 10 − 7,1,18、9,11 −1,2,7,9,11,13,15,18
3連単 フォーメーション 10,7 −10,7,1 − 10,7,1,18
(7,000円)
2005年
1 | 1 | ウェディングヒミコ | 牝 | 3 | 54 | 田中勝春 | 戸田博文 | 28.6 | -1.3 | -0.9 | -4.5 | -0.5 | -2.4 | @@J | 20 | 349 | 358 | 362 | 5 | |||
2 | 2 | メジロトンキニーズ | 牝 | 3 | 54 | 田中剛 | 高橋裕 | ☆72.8 | -1.6 | -2.9 | -1.9 | -0.2 | @JD | 34 | 357 | 358 | 351 | 3 | ||||
2 | 3 | レースパイロット | 牝 | 3 | 54 | 蛯名正義 | 松田国英 | 2.1 | -1.9 | -1.3 | +0.1 | @B@ | 8 | 344 | 343 | 350 | 3 | B | 2 | 2着 | ||
3 | 4 | セリーナトロフィー | 牝 | 3 | 54 | 松岡正海 | 久保田貴 | 32.2 | -1.9d | -3.2d | -0.1 | A@B | 15 | 403 | 405 | 358 | 3 | F | ||||
3 | 5 | ビコーグレイス | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | 菊川正達 | 77.1 | -2.0 | -0.6 | -3.5d | -1.2 | -2.4 | LDI | 57 | 396 | 364 | 354 | 5 | |||
4 | 6 | アルフォンシーヌ | 牝 | 3 | 54 | 柴田善臣 | 高橋裕 | 30.3 | -4.1 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | @FB | 26 | 358 | 368 | 349 | 5 | 4 | |||
4 | 7 | ピサノグラフ | 牝 | 3 | 54 | デザーモ | 藤沢和雄 | 5.1 | -4.5 | -2.0 | -0.5 | -1.0 | -1.2 | A@@ | 7 | 353 | 362 | 345 | 3 | 6 | ||
5 | 8 | イエローパピヨン | 牝 | 3 | 54 | 勝浦正樹 | 小西一男 | 26.6 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -1.5 | +0.0 | GEA | 45 | 354 | 362 | 347 | 3 | E | ||
5 | 9 | スズカローラン | 牝 | 3 | 54 | 佐藤哲三 | 橋田満 | 113.2 | -0.5 | -1.5d | -2.0 | -0.9 | -1.8 | IBE | 43 | 351 | 358 | 352 | 2 | 5 | ||
6 | 10 | シールビーバック | 牝 | 3 | 54 | 小林淳一 | 飯田雄三 | 72 | -4.6 | -1.2 | -2.0 | -1.8d | -0.7d | GA@ | 25 | 371 | 382 | 376 | 3 | |||
6 | 11 | クインオブクイン | 牝 | 3 | 54 | 浜口楠彦 | 松原義夫 | 153 | 公営 | -2.4 | 公営 | 公営 | 公営 | @@@ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
7 | 12 | ヤマニンアリエル | 牝 | 3 | 54 | 郷原洋司 | 浅見秀一 | 57 | -0.4 | -3.0 | -0.6 | +0.0 | -1.2 | @CF | 21 | 356 | 352 | 362 | 8 | C | ||
7 | 13 | パーフェクトマッチ | 牝 | 3 | 54 | 石崎隆之 | 萩原清 | 13.6 | -3.0 | -3.1 | +0.2 | -1.1 | AAC | 13 | 354 | 353 | 374 | 9 | D | 3 | ||
8 | 14 | アスピリンスノー | 牝 | 3 | 54 | 小野次郎 | 森秀行 | 115.8 | -1.2 | -1.3 | -1.8 | @DJ | 32 | 363 | 350 | 363 | 7 | 3着 | ||||
8 | 15 | ディアデラノビア | 牝 | 3 | 54 | 武豊 | 角居勝彦 | 3.4 | -1.2 | +0.5 | -1.0 | +0.7 | @FC | 16 | 340 | 354 | 342 | 6 | AA | 1 | 1着 |
ディアデラノビアで断然だ。レースパイロットに1番人気を譲り馬券妙味十分。
アンカツから武豊騎手への乗り代わりで2馬身は違う。
外枠不利と言われている府中2000mであるが、過去10年8枠は最多の出現の5回。
まして馬ごみを嫌うディアちゃんなら大外は願ったりの枠である。
直線今までのうっぷんを晴らす脚を披露してくれるであろう。
単、3連単頭で狙いだ。
穴ではオッズ法則で2番がひっかかったのでワイドで狙ってみよう。
単15 1000円
馬単 15番流し3,4,8,12,13 300円
ワイド15番流し 2,3,12,13 300円
100円
3連単15軸 3,8,12,13 ボックス
(4,900円)