10R 有馬記念 (GI)
1 | 1 | アンライバルド | 牡 | 3 | 55.0 | デムーロ | 友道康夫 | 15.0 | -1.9 | +0.0 | -2.6 | -1.3 | -2.8 | KCN | 36 | 404 | 346 | 379 | 9 | |||||
2 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 53.0 | 横山典弘 | 松田博資 | 3.9 | -0.6 | -0.7 | -2.1 | 降着 | -1.6 | A B | 11 | 351 | 343 | 329 | 6 | 3 | 2着 | ||||
2 | 3 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 13.1 | -0.4 | +0.0 | -1.6 | -3.7 | +0.0 | @M@ | 31 | 351 | 373 | 347 | 7 | B | ||||
4 | B | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 57.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 28.8 | -0.1 | +0.3 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | FFG | 39 | 352 | 351 | 349 | 4 | |||||
3 | 5 | [地] | コスモバルク | 牡 | 8 | 57.0 | 五十嵐冬 | 田部和則 | 61.1 | -2.0 | 公営 | 公営 | -0.6 | -1.7 | @MK | 63 | 0 | 346 | 363 | 4 | ||||
6 | エアシェイディ | 牡 | 8 | 57.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 31.6 | -0.3 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.3 | CGD | 43 | 327 | 338 | 350 | 4 | C | 2 | 3着 | |||
4 | 7 | マツリダゴッホ | 牡 | 6 | 57.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 9.2 | -0.4 | -0.6 | -2.6 | -0.4 | -1.0 | H@P | 40 | 356 | 341 | 353 | 8 | 4 | ||||
8 | リーチザクラウン | 牡 | 3 | 55.0 | 武豊 | 橋口弘次 | 10.3 | -1.7 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | ADH | 25 | 348 | 362 | 361 | 4 | 1 | |||||
5 | 9 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 4.8 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.6 | -0.1 | @AE | 16 | 343 | 336 | 334 | 8 | A | 6 | 1着 | ||
10 | スリーロールス | 牡 | 3 | 55.0 | 浜中俊 | 武宏平 | ☆12.4 | -2.3 | -1.6 | -1.9 | -1.3 | -0.1 | D@@ | 20 | 341 | 336 | 352 | 9 | ||||||
6 | 11 | イコピコ | 牡 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 西園正都 | 16.0 | -2.9 | -1.7 | -1.8 | -0.5 | -1.2 | @CC | 19 | 337 | 348 | 338 | 3 | 5 | ||||
12 | テイエムプリキュア | 牝 | 6 | 55.0 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | 48.1 | -1.4 | -2.7 | -5.9 | -3.4 | -1.5 | QMA | 69 | 403 | 403 | 369 | 6 | ||||||
7 | 13 | シャドウゲイト | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 95.2 | -0.6 | -0.5 | -1.8 | -2.8 | -1.4 | FJI | 49 | 353 | 362 | 361 | 5 | |||||
14 | セイウンワンダー | 牡 | 3 | 55.0 | 藤田伸二 | 領家政蔵 | 16.2 | -2.3 | -0.3 | -2.9 | -1.2 | -0.3 | LBB | 33 | 406 | 347 | 352 | 9 | ||||||
8 | 15 | ネヴァブション | 牡 | 6 | 57.0 | 北村宏司 | 伊藤正徳 | 43.8 | -0.6 | +0.0 | -1.4 | -2.0 | -1.0 | FLI | 60 | 364 | 371 | 359 | 4 | |||||
16 | フォゲッタブル | 牡 | 3 | 55.0 | ルメール | 池江泰郎 | 9.6 | -3.7 | -2.5 | -1.2 | -0.1 | -0.8 | BA@ | 21 | 349 | 350 | 342 | 3 |
タイム評価を見ると今年は昨年よりもレベルが低い。
ウオッカやカンパニーが出ていたら1ランク高いレベルの黒字が掲示されていたことと思う。
天皇賞、JCのタイムは例年ハイレベルであるためである。
今回驚くべきことは伝説の新馬戦の4頭がすべて出走していることである。
そしてG1馬ではないのはリーチザクラウンだけなのである。
ここで勝てば4頭すべてがG1馬というすごいことになる。
http://keiba.yahoo.co.jp/race/result/0808040605/
今回のレベル落ちではありうることであろう。
武騎手はリーディングは遂に内田騎手に負けてしまったが、土曜日のラジオNIKKIを勝っているので
土曜日重賞勝ちの日曜日の重賞は連対する可能性が高いジンクス?からも狙える。
距離の2500mはひょっとしてドンピシャリかも知れない。
あのダービーでの粘り腰を見ていると(3着なら3連単もっていたのでした)、そう思う。
有馬記念は当馬君の6頭ボックスがいいので、今回のように確たる軸がいないときはそのBOX(馬連、3連複)を買って観戦する。
来年はおそらくローズキングダムを思い切り応援していることであろう。
ドリームジャーニーと同枠のスリーロールスが前売りオッズ法則に合致。
ということで3連は9番と接触の8番、10番で買って買ってみる。
枠連は5枠から。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) | 軸枠: 5 |
|
||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) | 軸馬:09 |
|
||||
(12) |
|
|||||
(13) | 軸馬:09 |
|
||||
購入金額 8,400円 払戻金額 8,790円 |
2008年
1 | 1 | 0 | カワカミプリンセス | 牝 | 5 | 55 | 横山典弘 | 西浦勝一 | 16.2 | -1.2 | -0.4 | -1.6 | -1.1 | -0.5 | BAA | 14 | 350 | 340 | 345 | 6 | ||||
2 | 2 | 0 | ベンチャーナイン | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 小桧山悟 | 60.7 | -1.6 | -3.2 | -1.4 | -0.9 | -1.5 | CEC | 36 | 348 | 354 | 351 | 3 | ||||
3 | 3 | [地] | コスモバルク | 牡 | 7 | 57 | 松岡正海 | 田部和則 | 53.9 | -1.3 | -1.4 | -1.1 | 公営 | -3.2 | CEP | 48 | 358 | 0 | 362 | 4 | ||||
4 | 0 | エアジパング | セン | 5 | 57 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 41.2 | -1.8 | -2.5 | -2.0 | -2.6 | -1.1 | BN@ | 38 | 355 | 352 | 353 | 3 | 6 | ||||
4 | 5 | 0 | フローテーション | 牡 | 3 | 55 | ルメール | 橋口弘次 | 22.2 | -2.9 | -2.9 | -2.2 | -0.2 | -1.1 | KAA | 46 | 356 | 346 | 356 | 3 | ||||
6 | 0 | エアシェイディ | 牡 | 7 | 57 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 32.8 | -0.4 | -0.4 | -1.2 | -1.3 | +0.0 | FDD | 37 | 373 | 355 | 344 | 8 | D | 5 | 3着 | ||
5 | 7 | 0 | アルナスライン | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 松元茂樹 | 16.2 | +0.3 | -1.1 | -2.0 | -1.9 | -0.2 | IDB | 23 | 383 | 340 | 336 | 7 | ||||
8 | 0 | スクリーンヒーロー | 牡 | 4 | 57 | デムーロ | 鹿戸雄一 | 6.2 | -2.3 | -2.0 | -1.7 | -0.5 | -1.3 | A@@ | 18 | 338 | 337 | 340 | 4 | 4 | ||||
6 | 9 | 0 | メイショウサムソン | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 高橋成忠 | 7.6 | -0.7 | +0.4 | -0.6 | 海外 | -1.8 | AIE | 22 | 369 | 0 | 344 | 4 | 1 | |||
10 | 0 | マツリダゴッホ | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 4.9 | +0.1 | 海外 | +0.9 | -0.4 | -1.5 | A@C | 14 | 349 | 346 | 344 | 4 | B | 2 | |||
7 | 11 | 0 | ドリームジャーニー | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 21.7 | -1.5 | -0.9 | +0.1 | -0.3 | -0.7 | @@I | 19 | 344 | 342 | 342 | 8 | C | |||
12 | 0 | アサクサキングス | 牡 | 4 | 57 | 四位洋文 | 大久保龍 | 27.9 | -0.4 | +0.0 | -1.0 | -0.4 | -1.9 | DGG | 37 | 375 | 350 | 344 | 4 | |||||
8 | 13 | 0 | ダイワスカーレット | 牝 | 4 | 55 | 安藤勝己 | 松田国英 | 2.9 | -0.6 | -0.3 | +0.2 | -0.3 | +0.1 | A@A | 13 | 366 | 348 | 352 | 8 | A | 3 | 1着 | |
14 | 0 | アドマイヤモナーク | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 松田博資 | 76.2 | -0.8 | -0.5 | -1.7 | -0.9 | -2.1 | AKK | 61 | 339 | 350 | 340 | 4 | 2着 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) | 軸馬:10−13 |
|
||||
(7) | 2着:10 3着:01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
|
||||
(8) | 2着:13 3着:14 |
|
||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
購入金額 8,800円 払戻金額 1,300円 |
|