10R 宝塚記念 (GI) 2200m 芝・右
1 | 1 | B | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 58.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 14.7 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | +0.2 | CA@ | 35 | 354 | 348 | 349 | 8 | C | ||||
2 | 2 | インティライミ | 牡 | 7 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 40.6 | -1.2 | -0.9 | -2.1 | -0.8 | -1.0 | FBE | 37 | 353 | 372 | 347 | 4 | ||||||
3 | 3 | スマートギア | 牡 | 4 | 58.0 | 武豊 | 佐山優 | 42.2 | -0.8 | -3.1 | -2.5 | -1.1 | -0.8 | J@D | 24 | 366 | 346 | 337 | 4 | 2 | ○ | ||||
4 | アドマイヤフジ | 牡 | 7 | 58.0 | 川田将雅 | 橋田満 | 41.2 | -2.6d | -0.5 | -0.8 | -0.4 | +0.0 | BCC | 23 | 349 | 348 | 345 | 7 | 4 | ||||||
4 | 5 | ヒラボクロイヤル | 牡 | 5 | 58.0 | 鮫島良太 | 大久保龍 | 166.5 | -2.2 | -3.1 | -2.8 | -1.5 | +0.3 | IEG | 47 | 345 | 355 | 366 | 1 | ||||||
6 | エリモエクスパイア | 牡 | 6 | 58.0 | 小牧太 | 大久保龍 | 141.5 | -2.5 | +0.0 | -3.6 | -3.0 | -1.2 | IIF | 64 | 383 | 408 | 353 | 2 | |||||||
5 | 7 | アルナスライン | 牡 | 5 | 58.0 | 蛯名正義 | 松元茂樹 | 12.2 | -0.3 | +0.4 | -0.7 | -0.1 | +0.2 | E@A | 20 | 358 | 349 | 348 | 8 | A | 5 | ||||
8 | サクラメガワンダー | 牡 | 6 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | ☆7.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | @A@ | 7 | 356 | 354 | 340 | 4 | ○ | 2着 | |||||
6 | 9 | ドリームジャーニー | 牡 | 5 | 58.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 8.1 | +0.7 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | A@B | 18 | 342 | 340 | 349 | 8 | ○ | 1着 | ||||
10 | スクリーンヒーロー | 牡 | 5 | 58.0 | 横山典弘 | 鹿戸雄一 | 16.9 | -0.6 | -1.4 | +0.6 | -0.7 | -2.5 | DCM | 31 | 365 | 390 | 377 | 8 | 6 | ○ | |||||
7 | 11 | ディープスカイ | 牡 | 4 | 58.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 1.6 | -1.3 | -0.2 | -1.7 | +0.1 | -0.2 | AAA | 10 | 338 | 342 | 355 | 3 | B | 3 | ○ | 3着 | ||
12 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 58.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 39.2 | -3.9 | -1.9 | -1.4 | -0.4 | -2.1 | @BK | 24 | 364 | 346 | 367 | 8 | ○ | ||||||
8 | 13 | [地] | コスモバルク | 牡 | 8 | 58.0 | 津村明秀 | 田部和則 | 104.2 | 公営 | -3.3 | -0.2 | -1.9 | -3.3 | JJO | 76 | 370 | 365 | 376 | 8 | |||||
14 | カンパニー | 牡 | 8 | 58.0 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 26.9 | +0.0 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -0.4 | @AC | 15 | 349 | 330 | 355 | 3 | 1 |
宝塚記念はサクラメガワンダーと言い続けてきた以上、これから行こう。データも後押ししてくれている。
相手はやっぱりディープスカイ。この2頭軸としたい。
押さえはタイム評価上位と3人気のDジャーニー。穴は武のスマートギアよりもモンテクリスエス
マイネルキッツの松岡君は土曜日の福島で5勝2着1回と絶好調。天皇賞馬としてはあまりにも人気がない。天皇賞までの松岡騎手の様子に
注目したい。
タイム的には近年にないハイレベルである。これほど黒字馬が多く見られる年はない。
オープンクラスの層が厚くなってきていることを感じる。いいレースを期待した。
3連複では阪神2200mは1〜3人気が2頭絡むデータを参考に買ってみる。(宝塚では過去10年で6割の確率)
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 軸馬:08−11 |
|
||||
(8) | 軸馬:08,11 相手:01,07,09 |
|
||||
(9) | 2着:11 3着:12,13,14 |
|
||||
(10) | 2着:08 3着:01,02,03,04,05,06,07 |
|
||||
(11) | 馬2:08,09,11 馬3:01,03,04,07,08,09,10,11,12,14 |
|
||||
購入金額 11,500円 払戻金額 17,900円 |
|
|
2008年
1 | 1 | インティライミ | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 45.1 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -2.1 | HFF | 41 | 372 | 346 | 353 | 4 | 3着 | ||||||
2 | 2 | メイショウサムソン | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 高橋成忠 | 2.1 | -0.1 | +0.0 | -1.1 | -0.8 | +0.3 | GEA | 21 | 372 | 350 | 349 | 8 | A | 2 | ○ | 2着 | |||
3 | 3 | フォルテベリーニ | 牡 | 6 | 58.0 | 鮫島良太 | 加用正 | 109.8 | -1.7 | -3.1 | -1.9 | -2.3 | -1.5 | BKC | 46 | 358 | 339 | 360 | 4 | |||||||
4 | アルナスライン | 牡 | 4 | 58.0 | 和田竜二 | 松元茂樹 | 7.4 | -4.0 | -1.3 | -0.2 | +0.2 | -1.0 | A@A | 13 | 355 | 343 | 358 | 4 | B | ○ | ||||||
4 | 5 | サクラメガワンダー | 牡 | 5 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 29.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.7 | -1.9 | CAC | 19 | 346 | 335 | 352 | 4 | |||||||
6 | アドマイヤオーラ | 牡 | 4 | 58.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 11.6 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | 海外 | -2.0 | @HE | 18 | 339 | 0 | 353 | 4 | 3 | |||||||
5 | 7 | アドマイヤフジ | 牡 | 6 | 58.0 | 川田将雅 | 橋田満 | 37.6 | -1.0 | -1.3 | -0.7 | -1.3 | -0.4 | AED | 29 | 343 | 351 | 352 | 8 | エト*2 | ||||||
8 | (外) | ロックドゥカンブ | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田康誠 | 堀宣行 | 7.9 | -2.0 | -1.6 | -0.5 | -0.5 | -1.3 | BCB | 17 | 354 | 365 | 365 | 4 | E | 5 | ○ | エト*2 | |||
6 | 9 | エイシンデピュティ | 牡 | 6 | 58.0 | 内田博幸 | 野元昭 | 13.1 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.6 | -1.5 | FA@ | 21 | 344 | 347 | 351 | 4 | 1着 | ||||||
10 | ドリームパスポート | 牡 | 5 | 58.0 | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | 20.3 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | CCH | 28 | 342 | 346 | 360 | 8 | ||||||||
7 | 11 | アサクサキングス | 牡 | 4 | 58.0 | 四位洋文 | 大久保龍 | 8.7 | -5.1 | -1.3 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | @BB | 16 | 358 | 349 | 355 | 8 | C | 6 | ○ | ||||
12 | カンパニー | 牡 | 7 | 58.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 21.7 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | C@@ | 10 | 336 | 349 | 343 | 10 | D | 1 | ||||||
8 | 13 | アサカディフィート | セン | 10 | 58.0 | 小牧太 | 鶴留明雄 | 70.4 | -0.6 | -1.7 | -0.9 | -0.8 | -2.5 | @DI | 43 | 350 | 339 | 353 | 4 | |||||||
14 | エアシェイディ | 牡 | 7 | 58.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 35.7 | -0.3 | -1.6 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | @BC | 17 | 354 | 341 | 340 | 3 | 2 |
天皇賞で負けはしたがメイショウサムソンは復活なったと感じた。
暖かくなって調子が出るタイプであり、2000m〜2400mで最も力を発揮するタイプ。
ファン投票1位で単勝1人気とくればまず連は外さない。
2007年もファン投票1位だったがは1人気をウォッカに譲って2着。
調教もすばらしい動きで間違いないだろう。重も昨年克服済みである。
今年は信頼の軸としよう。
オリンピックイヤーだから5の目買いでも投票してみる。
枠連が非常によさそう。馬連はさすがにどぶに捨てるような馬券も入っているので100円の押さえとする
【5の目買い】 各500円
単2 複2
枠連 2枠−3,5,7,8枠
馬連 2 −3,5,7,8,10,12,13
|