京都金杯
2009年
1 | 1 | 0 | アドマイヤオーラ | 牡 | 5 | 58 | 安藤勝己 | 松田博資 | ☆4.0 | +0.3 | +0.8 | 公営 | -1.0 | -3.2 | HEM | 36 | 0 | 353 | 403 | 27 | E | 5 | ○ | |
1 | 2 | 0 | マルカシェンク | 牡 | 6 | 57.5 | 福永祐一 | 河内洋 | 8.0 | +0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | @LE | 34 | 323 | 348 | 339 | 6 | C | 3 | ○ | |
2 | 3 | 0 | ヤマニンエマイユ | 牝 | 6 | 54 | 田中勝春 | 浅見秀一 | 44.5 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | +0.1 | -1.8 | E@J | 32 | 342 | 337 | 350 | 4 | 6 | |||
2 | 4 | B | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 7 | 57.5 | 藤田伸二 | 山内研二 | 21.3 | -1.4d | 公営 | -0.8 | -1.0 | 公営 | KPC | 62 | 356 | 358 | 0 | 1 | |||
3 | 5 | (外) | ファリダット | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 松元茂樹 | 5.6 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | GAA | 18 | 341 | 326 | 350 | 2 | A | 2 | ○ | |
3 | 6 | B | (外) | シンボリグラン | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | 畠山吉宏 | 34.9 | -0.3 | +0.4 | +0.2 | -0.5 | -0.4 | AKH | 53 | 338 | 344 | 357 | 2 | D | 4 | |
4 | 7 | 0 | ショウナンアルバ | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 二ノ宮敬 | 8.2 | -1.2 | -2.1 | -2.3 | -0.2 | -0.1 | KEK | 50 | 362 | 336 | 347 | 6 | 1 | |||
4 | 8 | 0 | タマモサポート | 牡 | 6 | 57 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 15.3 | -0.4 | -1.5 | -1.4 | +0.0 | +0.4 | KE@ | 47 | 347 | 343 | 342 | 5 | B | ○ | ||
5 | 9 | 0 | シゲルフセルト | 牡 | 4 | 53 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 20.8 | -1.2 | -0.4 | -1.5 | -0.5 | -0.2 | @MG | 49 | 340 | 369 | 339 | 3 | ||||
5 | 10 | 0 | アドマイヤスバル | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 中尾秀正 | 10.2 | -0.2d | +0.4d | -0.1d | -0.2d | +0.1 | FGF | 45 | 365 | 364 | 340 | 6 | ||||
6 | 11 | 0 | ブライトトゥモロー | 牡 | 7 | 56 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 60.5 | +0.1 | +0.9 | +0.4 | -0.5 | -1.1 | DJL | 45 | 348 | 332 | 365 | 29 | ○ | |||
6 | 12 | 0 | ナスノストローク | 牡 | 8 | 55 | 小牧太 | 加用正 | 68.4 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | EDF | 44 | 339 | 348 | 349 | 1 | ||||
7 | 13 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 池江泰郎 | 10.2 | -0.5 | -0.7 | +0.0 | -2.1 | -0.2 | B@D | 20 | 345 | 343 | 353 | 1 | ||||
7 | 14 | 0 | ホッコーソレソレー | 牡 | 7 | 55 | 渡辺薫彦 | 浜田光正 | 59.5 | +0.7 | +0.1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | PMM | 87 | 347 | 369 | 339 | 3 | ||||
8 | 15 | (外) | エーシンフォワード | 牡 | 4 | 54 | 秋山真一 | 西園正都 | 44.7 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -2.5 | -0.7 | INJ | 75 | 353 | 358 | 359 | 2 | ||||
8 | 16 | 0 | ヴィクトリー | 牡 | 5 | 58 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 26.0 | -1.6 | -3.1 | -2.6d | -0.3 | -2.0 | NHM | 60 | 398 | 354 | 343 | 31 |
前売りオッズで1人気アドマイヤオーラが該当。
東西ともに1番が勝つかな?
昨年と同様軸はこいつでいってみる。
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 京都 | 月 | 11R | 馬連BOX | 01,02,05,06,08 | 各 100円 計1,000円 |
02−08 | 4,090円 | 4,090円 |
02 | 京都 | 月 | 11R | ワイドBOX | 01,02,05,06,08 | 各 100円 計1,000円 |
02−05 02−08 05−08 |
690円 1,310円 1,340円 |
3,340円 |
03 | 京都 | 月 | 11R | 3連複BOX | 01,02,05,06,08 | 各 100円 計1,000円 |
02−05−08 | 5,940円 | 5,940円 |
04 | 京都 | 月 | 11R | 枠連ながし | 軸: 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
1− 4 | 740円 | 740円 |
05 | 京都 | 月 | 11R | ワイドながし | 軸:01 03,07,10,11,12,13,14 |
各100円 計700円 |
− | − | 0円 |
トータル | 4,500円 | 14,110円 |
2008年
1 | 1 | 0 | オースミダイドウ | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 中尾正 | -3.2 | -0.8 | -0.6 | -1.8 | -0.9 | BK@ | 22 | 357 | 369 | 351 | 32 | |||
1 | 2 | 0 | ナスノストローク | 牡 | 7 | 54 | 赤木高太 | 加用正 | -1.1 | -1.5d | -0.8 | -0.5 | -0.1 | OJD | 79 | 349 | 345 | 350 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | クランエンブレム | 牡 | 4 | 53 | 四位洋文 | 手塚貴久 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | -1.5 | I@M | 42 | 368 | 342 | 359 | 4 | |||
2 | 4 | 0 | ディアデラノビア | 牝 | 6 | 56.5 | 武豊 | 角居勝彦 | -0.4 | 海外 | -0.1 | +0.4 | -0.2 | CC@ | 21 | 342 | 340 | 340 | 3 | 1 | ||
3 | 5 | 0 | サイレントディール | 牡 | 8 | 55 | 池添謙一 | 池江泰郎 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.3d | -1.2d | IFJ | 53 | 0 | 381 | 390 | 2 | 6 | ||
3 | 6 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 6 | 58 | 藤岡佑介 | 小崎憲 | +0.0 | +0.5 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | EFC | 33 | 343 | 348 | 346 | 3 | 5 | ||
4 | 7 | 0 | タマモホットプレイ | 牡 | 7 | 56 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | +0.0 | -0.3 | +0.2 | -0.2 | +0.0 | DIF | 58 | 357 | 347 | 338 | 6 | |||
4 | 8 | (外) | キンシャサノキセキ | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | 堀宣行 | -0.4 | -0.3 | +0.4 | +0.1 | +0.6 | @B@ | 9 | 351 | 340 | 341 | 6 | |||
5 | 9 | 0 | エイシンデピュティ | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 野元昭 | +0.0 | +0.9 | +0.0 | 降着 | +0.0 | G A | 45 | 347 | 356 | 342 | 4 | 1着 | 3 | |
5 | 10 | 0 | カネトシツヨシオー | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 野村彰彦 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | +0.1 | D@F | 38 | 339 | 352 | 342 | 3 | 3着 | 4 | |
6 | 11 | 0 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 55 | 秋山真一 | 野村彰彦 | +0.0 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | H@H | 40 | 355 | 351 | 343 | 4 | |||
6 | 12 | 0 | サクラメガワンダー | 牡 | 5 | 57.5 | 福永祐一 | 友道康夫 | -0.2 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | B@B | 12 | 339 | 342 | 352 | 6 | |||
7 | 13 | 0 | アルビレオ | 牡 | 8 | 54 | 長谷川浩 | 白井寿昭 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | -1.0 | -1.7 | KML | 73 | 341 | 352 | 357 | 2 | |||
7 | 14 | 0 | セフティーエンペラ | セン | 9 | 53 | 河北通 | 小野幸治 | -0.4 | +0.9d | -1.7d | -1.4 | -1.1d | MNI | 86 | 373 | 349 | 380 | 2 | |||
8 | 15 | 0 | リキッドノーツ | 牡 | 7 | 55 | 上村洋行 | 二ノ宮敬 | -0.6 | -0.9 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | AF@ | 16 | 366 | 342 | 348 | 4 | |||
8 | 16 | 0 | アドマイヤオーラ | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | CBB | 19 | 339 | 337 | 335 | 4 | 2着 | 2 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 馬2:04,09,16 馬3:04,05,06,08,09,10,11,12,16 |
|
||||
(8) | 軸馬:04 |
|
||||
購入金額 4,300円 払戻金額 13,440円 |