京都ハイジャンプ [J2]
1 | 1 | クールジョイ | 牡 | 11 | 60.0 | 金折知則 | 大根田裕 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CHG | 42 | 137 | 141 | 136 | 6 | ||||
2 | 2 | メイショウタロー | セン | 10 | 60.0 | 仲田雅興 | 高橋隆 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | JGK | 55 | 133 | 136 | 135 | 2 | ||||
3 | 3 | テイエムトッパズレ | 牡 | 6 | 60.0 | 佐久間寛 | 鹿戸明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BJF | 45 | 139 | 136 | 139 | 3 | 1 | |||
4 | (地) | ドールリヴィエール | 牡 | 5 | 60.0 | 黒岩悠 | 吉岡八郎 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | B D | 22 | 134 | 999 | 138 | 4 | 5 | |||
4 | 5 | (外) | エイシンペキン | 牡 | 8 | 60.0 | 西谷誠 | 坂口正則 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | JKB | 50 | 134 | 139 | 135 | 2 | 2 | ||
6 | ショウリュウケン | 牡 | 4 | 59.0 | 植野貴也 | 佐藤正雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EDD | 28 | 135 | 134 | 134 | 1 | ○ | ||||
5 | 7 | ナイトフライヤー | 牡 | 10 | 60.0 | 高田潤 | 田中章博 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @AH | 17 | 132 | 135 | 133 | 4 | ||||
8 | スズカスペンサー | 牡 | 4 | 59.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | -7.0d | -6.4d | -7.0d | 障害 | 障害 | K@@ | 35 | 411 | 136 | 136 | 4 | ○ | 4 | |||
6 | 9 | トーワヒヨシマル | 牡 | 4 | 60.0 | 小坂忠士 | 佐山優 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@K | 28 | 135 | 136 | 140 | 4 | ○ | |||
10 | メイショウダンディ | 牡 | 6 | 60.0 | 南井大志 | 坂口正大 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ED@ | 26 | 134 | 134 | 135 | 4 | |||||
7 | 11 | (地) | インカム | セン | 7 | 60.0 | 岩崎祐己 | 田島良保 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@ | 13 | 999 | 134 | 136 | 4 | ○ | 6 | |
12 | ドングラシアス | 牡 | 5 | 60.0 | 熊沢重文 | 柴田政見 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DAF | 35 | 137 | 135 | 134 | 3 | |||||
8 | 13 | バトルブレーヴ | 牡 | 7 | 60.0 | 菊地昇吾 | 本田優 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ACJ | 24 | 132 | 132 | 140 | ○ | ||||
14 | ビコーフェザー | セン | 5 | 60.0 | 白浜雄造 | 安田隆行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DFD | 32 | 134 | 135 | 134 |
障害レースではマイニング評価の馬がよく穴をあける。
それに期待してパラパラと買うこととした。オッズマスターズ2ndシリーズの買い方である。
東京でも本日障害レースでマイニング通りに決まった(順当で儲けにはならなかったが…)のでここも期待。
高めで決まってくれまいか。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) | 軸馬:08−11 |
|
||||
(14) | 2着:11 3着:12,13 |
|
||||
(15) | 2着:08 3着:03,04,05,06 |
|
||||
購入金額 7,300円 払戻金額 6,870円 |