ニュージーランドトロフィー [G2]
1 | 1 | 0 | ケイアイテンジン | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 白井寿昭 | -0.7d | -0.6d | -0.6 | @@H | 21 | 376 | 385 | 360 | 6 | ||||||
2 | 0 | ゴールドエンデバー | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | 矢野照正 | -4.7d | -1.3d | -2.7d | -0.9d | +0.2d | KA@ | 39 | 408 | 378 | 370 | 5 | |||||
2 | 3 | 0 | ジョーカプチーノ | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 中竹和也 | -0.8d | -1.5d | -1.3 | +0.0 | +0.1 | F@@ | 24 | 378 | 356 | 348 | 3 | A | 2 | 3着 | |
4 | 0 | オメガユリシス | 牡 | 3 | 56 | 北村友一 | 坂本勝美 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | HGD | 56 | 357 | 374 | 340 | 3 | |||||
3 | 5 | 0 | サンカルロ | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -1.4 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | B@C | 14 | 355 | 365 | 347 | 3 | C | 1着 | ||
6 | 0 | スペシャルクイン | 牝 | 3 | 54 | 御神本訓 | 目野哲也 | -1.4 | -1.0d | +0.1d | -0.2d | -1.5 | @@L | 29 | 353 | 363 | 373 | 4 | |||||
4 | 7 | 0 | アドバンスヘイロー | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 河野通文 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | B@E | 21 | 348 | 356 | 360 | 6 | 3 | |||
8 | 0 | ジョーメテオ | 牡 | 3 | 56 | 柴山雄一 | 柴田光陽 | -2.1d | -1.9d | +0.2 | -0.4 | -0.7 | @GN | 43 | 361 | 369 | 356 | 3 | |||||
5 | 9 | 0 | マイネルエルフ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | -1.5 | -2.0 | -2.4 | +0.0 | -0.8 | JAE | 43 | 353 | 361 | 353 | 3 | B | 5 | 4着 | |
10 | 0 | アイアンデューク | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 伊藤伸一 | -1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | CB@ | 24 | 358 | 361 | 354 | 5 | |||||
6 | 11 | 0 | ダイワプリベール | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 池上昌弘 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | @@K | 23 | 351 | 352 | 351 | 9 | 4 | |||||
12 | (外) | リスペクトキャット | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 相沢郁 | -1.9d | -1.5d | 公営 | -1.6d | -1.3 | FKK | 63 | 0 | 367 | 362 | 3 | 1 | ||||
7 | 13 | 0 | ツクバホクトオー | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼人 | 尾形充弘 | -1.5 | -1.1 | -0.9 | -0.6 | -1.1 | DIG | 49 | 370 | 353 | 356 | 3 | ||||
14 | 0 | ティアップゴールド | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 西浦勝一 | -3.1 | -2.9 | -1.1 | -1.7 | +0.1 | BF@ | 19 | 345 | 355 | 372 | 3 | D | 6 | 2着 | ||
8 | 15 | 0 | スガノメダリスト | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 粕谷昌央 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | @AA | 18 | 346 | 357 | 366 | 10 | ||||
16 | 0 | パドブレ | 牝 | 3 | 54 | 武士沢友 | 相沢郁 | -2.9 | -1.7 | -2.1 | -0.9 | -1.5 | OFL | 75 | 375 | 347 | 369 | 3 |
ファルコンSでお世話になったジョーカプチーノでもう一丁行ってみよう。
松岡騎手への乗り代わりは、同騎手が中山得意なので非常にプラスだと思う。
ファルコンSと同じような買い方をする予定。
オッズグランプリの戦略によりすべての式別で購入。
受付番号:0027 受付時刻:14:40 受付ベット数:29
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中山 | 土 | 11R | 単勝 | 03 | 100円 | − | − | 0円 | |
02 | 中山 | 土 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | − | − | 0円 | |
03 | 中山 | 土 | 11R | 複勝 | 03 | 100円 | 03 | 240円 | 240円 | |
04 | 中山 | 土 | 11R | 複勝 | 14 | 100円 | 14 | 260円 | 260円 | |
05 | 中山 | 土 | 11R | 枠連BOX | 2, 5, 7 | 各100円 計300円 |
− | − | 0円 | |
06 | 中山 | 土 | 11R | 馬連BOX | 03,09,14 | 各100円 計300円 |
− | − | 0円 | |
07 | 中山 | 土 | 11R | ワイドBOX | 03,09,14 | 各100円 計300円 |
03−14 | 1,320円 | 1,320円 | |
08 | 中山 | 土 | 11R | 馬単BOX | 03,09,14 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 | |
09 | 中山 | 土 | 11R | 3連複BOX | 03,05,09,14 | 各100円 計400円 |
03−05−14 | 3,870円 | 3,870円 | |
10 | 中山 | 土 | 11R | 3連単BOX | 03,09,14 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 | |
トータル | 2,900円 | 5,690円 |
受付番号:0031 受付時刻:14:53 受付ベット数:28
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中山 | 土 | 11R | 単勝 | 03 | 500円 | − | − | 0円 | |
02 | 中山 | 土 | 11R | 複勝 | 03 | 500円 | 03 | 240円 | 1,200円 | |
03 | 中山 | 土 | 11R | 枠連ながし | 軸: 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
− | − | 0円 | |
04 | 中山 | 土 | 11R | 馬単1着ながし | 1着:03 02,05,07,09,10,11,12,14,15 |
各100円 計900円 |
− | − | 0円 | |
05 | 中山 | 土 | 11R | ワイドながし | 軸:03 02,05,07,09,10,11,12,14,15 |
各100円 計900円 |
03−05 03−14 |
540円 1,320円 |
1,860円 | |
トータル | 3,600円 | 3,060円 |
2008年
1 | 1 | スペシャルブレイド | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | -1.6 | -1.4 | -1.3d | -0.7 | BC@ | 13 | 357 | 372 | 348 | 5 | ||||||
1 | 2 | リーサムクラウン | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 大江原哲 | -3.2 | -1.1 | -1.6 | -0.3d | -0.5d | B@@ | 8 | 357 | 371 | 371 | 4 | |||||
2 | 3 | ダンツキッスイ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -0.3d | -0.1 | C@@ | 17 | 385 | 373 | 362 | 6 | D | 5 | |||
2 | 4 | サトノプログレス | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | -1.0 | -1.6 | -1.4 | -0.7 | -1.0 | @C@ | 12 | 359 | 369 | 357 | 3 | 4 | 1着 | |||
3 | 5 | タマモスクワート | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | -2.7 | -2.2 | -1.4 | -0.5 | -1.9 | CE@ | 27 | 365 | 358 | 357 | 5 | |||||
3 | 6 | アロマキャンドル | 牝 | 3 | 54.0 | 三浦皇成 | 河野通文 | -2.5 | -2.2 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | @LI | 36 | 342 | 360 | 359 | 3 | |||||
4 | 7 | アサクサダンディ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 戸田博文 | -1.4 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | A@C | 20 | 360 | 348 | 350 | 3 | 1 | 3着 | |||
4 | 8 | ロードバリオス | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 藤原英昭 | -1.5 | -1.9 | -0.8 | -0.7 | +0.3 | @GD | 26 | 351 | 351 | 359 | 2 | B | 3 | |||
5 | 9 | アポロフェニックス | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | -1.8 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | A@C | 16 | 352 | 366 | 339 | 10 | E | 6 | |||
5 | 10 | メジロガストン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -1.3 | -1.7 | -0.5 | -2.5 | -0.8 | FNE | 61 | 343 | 385 | 354 | 4 | |||||
6 | 11 | (外) | エーシンフォワード | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 西園正都 | -2.2 | -1.6 | -0.9 | -0.4 | @HA | 29 | 345 | 361 | 342 | 6 | 2着 | ||||
6 | 12 | (外) | ダノンゴーゴー | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 橋口弘次 | -1.1 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | B@@ | 8 | 357 | 336 | 341 | 4 | C | 2 | ||
7 | 13 | (外) | ゴスホークケン | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 斎藤誠 | -1.2 | -0.5 | +0.5 | @C@ | 11 | 348 | 352 | 352 | 18 | A | |||||
7 | 14 | アポロラムセス | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | -0.9d | -2.0d | -0.8d | -0.6d | -0.9d | AB@ | 13 | 379 | 374 | 369 | 5 | |||||
8 | 15 | レオマイスター | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | -2.9 | -0.6 | -1.1 | -0.7 | -1.6 | B@K | 33 | 351 | 352 | 366 | 9 | |||||
8 | 16 | ホッカイカンティ | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋脩 | 柴田政人 | -1.7 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | @EI | 36 | 350 | 359 | 360 | 5 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 軸馬:13 |
|
||||
(8) | 馬2:08,12,13 馬3:01,02,03,04,07,08,09,12,13 |
|
||||
購入金額 4,300円 払戻金額 0円 |
2007年
1 | 1 | ヤマニンエクレール | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 浅見秀一 | -0.9 | -3.1 | -0.8 | @G@ | 19 | 349 | 361 | 355 | 5 | 6 | |||
1 | 2 | グレイトフルタイム | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -3.1 | -4.8 | -0.8d | -0.2 | N@@ | 23 | 393 | 374 | 357 | 5 | D | ||
2 | 3 | マイネルフォーグ | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | 宮徹 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -2.4 | -0.5 | LID | 53 | 363 | 352 | 359 | 1 | ||
2 | 4 | ボスアミーゴ | 牡 | 3 | 56 | 菅原勲 | 鈴木七郎 | 公営 | 公営 | -2.4 | -2.2 | -0.3 | CEC | 37 | 345 | 342 | 337 | 15 | ||
3 | 5 | ハロースピード | 牝 | 3 | 54 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | +0.3 | -0.1 | BEB | 18 | 338 | 343 | 339 | 7 | A | |
3 | 6 | トーホウレーサー | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 川村禎彦 | -2.7d | -1.8d | -3.5d | -2.0d | -0.5 | @@D | 23 | 375 | 377 | 349 | 2 | 5 | |
4 | 7 | シャドウストライプ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | -1.5d | -0.8d | +0.0d | @@@ | 8 | 377 | 369 | 360 | 10 | E | 1 | ||
4 | 8 | シベリアンバード | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 柴崎勇 | -1.8 | -1.8d | -1.8d | -0.2 | -0.9 | F@E | 30 | 395 | 352 | 368 | 3 | ||
5 | 9 | ヤマカツブライアン | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -2.4 | -1.6 | -0.1d | -0.4d | A@@ | 8 | 355 | 377 | 376 | 3 | |||
5 | 10 | ショウワモダン | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | -2.4d | -2.8d | -2.1 | -1.3 | -0.8 | @@C | 17 | 369 | 354 | 372 | 3 | 4 | |
6 | 11 | ユーチャリス | 牝 | 3 | 54 | 村田一誠 | 藤岡健一 | -1.4d | -4.0d | -0.7 | -0.4 | LA@ | 29 | 411 | 352 | 368 | 2 | |||
6 | 12 | ワールドハンター | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 坂口正則 | -1.2d | -0.4d | -1.6d | +0.0d | -0.2 | C@D | 27 | 371 | 364 | 343 | 4 | C | 3 |
7 | 13 | スズカコーズウェイ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 橋田満 | -4.0 | -3.0 | -1.6 | -3.4 | +0.5 | AF@ | 15 | 349 | 343 | 347 | 3 | B | 2 |
7 | 14 | マイネルランページ | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 稲葉隆一 | -1.1 | -2.1 | -2.0 | -0.4 | -1.7 | IA@ | 40 | 345 | 350 | 352 | 2 | ||
8 | 15 | マイネルレーニア | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 西園正都 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | @DB | 19 | 355 | 356 | 357 | 6 | ||
8 | 16 | ムラマサノヨートー | 牡 | 3 | 56 | 小林淳一 | 内藤一雄 | -2.2d | -3.3d | -2.5d | -1.4d | -0.1 | IE@ | 50 | 384 | 390 | 352 | 3 |
このレースでは今年の牝馬のレベルが非常に高いことを証明することになるのではないかと思っている。
ウォッカはダービーに出ても勝てるのではないか。それを藤岡ハロースピードが証明するだろう。
西で5番ディアデラノビアが断然人気をするというのも心強い。
実は本日、中学時代のテニス部の先輩である江郷さんと40年ぶりに会うことになっている。
これからでかけるが「エ!5」ということで5番を大事にしてみたいのだ。
先週のダービー卿と同じにならないか。距離も1600mであるし、西の買い目も買っておくことをお奨めしたい。
抜けるといやだから総流しをかける。
藤岡君よ、突き抜けてみい!
そうなれば来週はナムラマースじゃ。
単5、複5 500円
100円
馬単、ワイド 5番総流し
(4,000円)
2006年
1 | 1 | (市) | マイネルスケルツィ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 稲葉隆一 | +0.1 | -2.2 | -0.7 | +0.6 | +0.9 | HB@ | 25 | 363 | 350 | 349 | 5 | AA | 2 | 1着 | |
2 | 2 | (外) | トーヨーエーピー | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 成島英春 | -2.3 | -2.8 | -4.2 | -2.9 | @HO | 42 | 349 | 347 | 389 | 3 | |||||
3 | 3 | (外) | アポロノサトリ | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | -2.0 | -1.1 | -2.5 | -0.9 | -0.6 | @GF | 36 | 337 | 349 | 365 | 3 | ||||
4 | 4 | (父) | リザーブカード | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 栗田博憲 | -1.5 | -1.5 | -2.6 | -0.9 | -0.7 | AB@ | 15 | 349 | 356 | 347 | 8 | ||||
5 | 5 | (父) | レッドスプレンダー | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | 小島太 | -1.1 | -3.1 | +0.2 | -0.1 | B@B | 11 | 348 | 352 | 356 | 4 | 4 | ||||
6 | (市) | クレスコワンダー | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 石坂正 | -3.5 | -1.6 | -0.5 | -1.6 | IA@ | 35 | 371 | 357 | 361 | 2 | ||||||
6 | 7 | 0 | タガノバスティーユ | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.0 | -0.5d | -0.6d | +0.0 | +0.1 | C@@ | 15 | 385 | 348 | 349 | 4 | D | 6 | ||
8 | (父)(市) | ロジック | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 橋口弘次 | -0.8 | -1.3 | +0.5 | +0.1 | +0.5 | ABA | 16 | 353 | 351 | 353 | 6 | CC | 3着 | |||
7 | 9 | (父) | ファイングレイン | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 長浜博之 | -0.9 | -1.2 | +0.1 | -0.9 | @GH | 32 | 348 | 354 | 360 | 3 | 3 | 2着 | |||
10 | 0 | アドマイヤディーノ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 松田博資 | -0.7 | -1.0d | -0.6 | +0.2 | +0.9 | AC@ | 19 | 358 | 355 | 370 | 3 | BB | ||||
8 | 11 | (父) | ブラックシャドウ | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 田中清隆 | -2.7 | -0.9 | -4.1 | -1.6 | +0.7d | GG@ | 25 | 353 | 356 | 375 | 4 | 5 | |||
12 | (外) | ドラゴンウェルズ | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | -0.8 | +0.1 | -0.5 | @A@ | 10 | 356 | 359 | 358 | 10 | 1 |
3頭軸で行こう
単 1,8,10 500円
以下100円で
馬単 ワイド 3連単 1,8,10 ボックス
3連複 フォーメーション
1,8,10 −1,8,10 −1,5,7,8,9,10,11,12
3連単は1番頭で
1 − 8,10 − 5,7,8,9,10,11,12
2005年
1 | 1 | (外) | マルターズビクター | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -3.4d | -2.9d | -2.3d | -0.8 | -0.6 | CA@ | 21 | 397 | 347 | 360 | 5 | ||||
1 | 2 | 0 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 上原博之 | -1.4 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | BDA | 32 | 349 | 355 | 355 | 6 | B | |||
2 | 3 | (外) | セレスエンブレム | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 中竹和也 | -2.3d | -1.4d | -1.2 | @@M | 28 | 369 | 378 | 355 | 4 | ||||||
2 | 4 | B | (市) | アグネスジェダイ | 牡 | 3 | 56 | 小野次郎 | 森秀行 | -2.4 | -0.9d | -1.1d | +0.1d | -0.5 | CAG | 49 | 375 | 385 | 364 | 3 | F | ||
3 | 5 | (市) | ピカレスクコート | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 池江泰寿 | -3.0 | -1.1 | -3.9d | -0.5 | @L@ | 19 | 359 | 398 | 356 | 5 | |||||
3 | 6 | (外) | ミスターケビン | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -2.7 | -1.5 | @@ | 6 | 362 | 348 | 3 | 4 | |||||||
4 | 7 | 0 | マチカネオーラ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | -1.1 | -1.9 | A@I | 27 | 348 | 351 | 354 | 5 | ||||
4 | 8 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 中村均 | -1.9 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | CAG | 27 | 348 | 341 | 354 | 3 | E | 1着 | ||
5 | 9 | 0 | インプレッション | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | 沖芳夫 | -2.9 | -2.0 | -1.5 | -0.7 | -0.2 | @BB | 15 | 346 | 350 | 362 | 6 | D | 6 | 3着 | |
5 | 10 | (外) | セイウンプレジャー | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 宮本博 | -1.3d | -0.6 | @@ | 7.5 | 366 | 350 | 6 | 1 | |||||||
6 | 11 | (父) | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | -0.5 | HF@ | 39 | 359 | 350 | 352 | 3 | 2着 | |||
6 | 12 | (市)(地) | モエレフェニックス | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 国枝栄 | 公営 | -1.2 | -2.5 | -4.3 | -0.9 | JHK | 50 | 396 | 398 | 348 | 4 | ||||
7 | 13 | (外) | チアフルワールド | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | -1.0 | +0.3 | -0.5 | +0.2 | -0.4 | CAC | 16 | 352 | 352 | 348 | 4 | A | 2 | ||
7 | 14 | (外) | フサイチアンテウス | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 古賀史生 | -1.3 | -0.8 | +0.3d | -0.6d | -0.5 | @CF | 22 | 378 | 384 | 340 | 4 | 3 | |||
8 | 15 | 0 | ディープサマー | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 山内研二 | -0.3 | -1.0 | -0.2 | -0.8d | +0.0 | BE@ | 15 | 359 | 385 | 348 | 4 | C | 5 | ||
8 | 16 | (地) | スプリットメイド | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | 境征勝 | 公営 | 公営 | -2.9d | -1.9 | -1.3d | IH@ | 49 | 382 | 356 | 386 | 13 |
桜花賞の7枠狙いを後押ししたい。
ここはなぜか人気を大きく落としている7枠2頭。
当馬君も2位、3位と高い評価。
500円
単13
単14
枠連7枠総流し
(5,000円)
なお、100円分は自主鉄人といたします。