トヨタ賞中京記念 2000m [G3]
1 | 1 | 0 | リトルアマポーラ | 牝 | 5 | 56 | 中舘英二 | 長浜博之 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -1.1 | -1.7 | F@L | 30 | 340 | 346 | 383 | 5 | 3 | ||||
2 | 0 | ホワイトピルグリム | 牡 | 5 | 56 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | -1.2 | -0.2 | +0.5 | -0.2 | -0.9 | B@F | 22 | 340 | 339 | 341 | 3 | A | 1 | エト | |||
2 | 3 | (地) | モエレビクトリー | 牡 | 4 | 54 | 的場勇人 | 的場均 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | 出消 | -4.6 | @ N | 26 | 355 | 999 | 439 | 2 | |||||
4 | 0 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 8 | 57 | 鮫島良太 | 村山明 | +0.1 | +0.0 | +0.2 | -1.1 | -1.0 | OKH | 74 | 343 | 363 | 367 | 5 | エト | 3着 | ||||
3 | 5 | 0 | シャドウゲイト | 牡 | 8 | 57.5 | 田中勝春 | 加藤征弘 | -1.9 | -0.5 | -0.3 | +1.3 | -0.2 | HAE | 44 | 386 | 351 | 373 | 2 | B | 1着 | |||
6 | 0 | ドモナラズ | 牡 | 5 | 53 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.0 | +0.0 | JK@ | 59 | 374 | 351 | 347 | 4 | ||||||
4 | 7 | 0 | レオマイスター | 牡 | 5 | 54 | 古川吉洋 | 古賀慎明 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | -1.2 | -0.5 | DLJ | 62 | 362 | 361 | 346 | 5 | |||||
8 | 0 | シャインモーメント | 牡 | 5 | 54 | 石橋脩 | 飯田雄三 | -2.6d | -1.0 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | J@@ | 29 | 348 | 338 | 349 | 3 | ||||||
5 | 9 | 0 | トウショウシロッコ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | +0.4 | -0.4 | -0.3 | +0.8 | -0.6 | ABE | 28 | 351 | 352 | 342 | 3 | C | ||||
10 | 0 | エアシャトゥーシュ | 牡 | 5 | 55 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | @B@ | 11 | 340 | 344 | 355 | 7 | 5 | |||||
6 | 11 | 0 | サクラオリオン | 牡 | 8 | 57 | 和田竜二 | 池江泰郎 | +0.0 | -0.5 | -1.1 | +0.2 | -0.1 | BND | 46 | 353 | 339 | 363 | 16 | |||||
12 | B | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 6 | 55 | 川島信二 | 浅見秀一 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | +0.5 | -0.9 | IEI | 52 | 383 | 365 | 368 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | シルバーブレイズ | 牡 | 6 | 54 | 藤岡康太 | 松田博資 | -0.2 | -1.3 | +0.1 | -0.6 | -1.3 | FLL | 67 | 350 | 344 | 344 | 3 | |||||
14 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 木原一良 | -0.7 | -1.9 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | A@A | 10 | 342 | 343 | 367 | 5 | 2 | |||||
15 | 0 | ベルモントルパン | 牡 | 6 | 53 | 松山弘平 | 和田正道 | -1.8 | -1.4 | -0.7 | +0.2 | -1.2 | F@L | 53 | 350 | 353 | 378 | 7 | エト | |||||
8 | 16 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 5 | 56 | 松岡正海 | 加用正 | -1.6 | -0.9 | -0.6 | +0.2 | 降着 | @@ | 23 | 354 | 344 | 362 | 5 | 6 | ||||
17 | 0 | サンライズベガ | 牡 | 6 | 55 | 池添謙一 | 音無秀孝 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | @AD | 17 | 349 | 333 | 347 | 26 | 4 | エト | ||||
18 | 0 | タスカータソルテ | 牡 | 6 | 57 | 松田大作 | 藤原英昭 | -0.8 | +0.1 | 公営 | -2.8 | -0.1 | DNH | 42 | 0 | 371 | 362 | 13 | 2着 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸馬:02 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 0円 |
2009年
1 | 1 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 河内洋 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.4 | +0.5 | @AA | 10 | 340 | 350 | 339 | 5 | A | 1 | ○ | 2着 | |
2 | 0 | レッツゴーキリシマ | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | 梅田康雄 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | +0.4 | CIC | 30 | 352 | 364 | 345 | 5 | 5 | 3着 | ||||
2 | 3 | 0 | ホッコーソレソレー | 牡 | 7 | 54 | 中舘英二 | 村山明 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | +0.2 | +0.1 | MII | 77 | 339 | 343 | 335 | 5 | D | 3 | ○ | ||
4 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 4 | 54 | 渡辺薫彦 | 西橋豊治 | -1.9 | +0.0 | -1.0 | -0.3 | +0.0 | IEH | 49 | 365 | 360 | 364 | 3 | ||||||
3 | 5 | 0 | セラフィックロンプ | 牝 | 5 | 52 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | -1.2 | -1.7 | -1.0 | -2.3 | +0.0 | BB@ | 25 | 353 | 365 | 355 | 12 | |||||
6 | 0 | ベンチャーナイン | 牡 | 4 | 55 | 武士沢友 | 小桧山悟 | -0.1 | +0.4 | -0.2 | +1.3 | -0.1 | CIC | 39 | 351 | 368 | 368 | 4 | ○ | |||||
4 | 7 | 0 | ドリームサンデー | 牡 | 5 | 54 | 藤岡康太 | 池江泰郎 | -0.9 | -2.2 | -0.7 | +0.2 | +0.0 | BB@ | 17 | 346 | 359 | 360 | 3 | ○ | ||||
8 | 0 | サクラオリオン | 牡 | 7 | 53 | 秋山真一 | 池江泰郎 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | +0.0 | FIE | 56 | 361 | 338 | 354 | 5 | 4 | 1着 | ||||
5 | 9 | 0 | ドリームフライト | 牡 | 5 | 53 | 西田雄一 | 福永甲 | -0.8 | -0.4 | -1.4 | -0.5 | -5.8 | @GN | 47 | 359 | 365 | 421 | 4 | |||||
10 | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 5 | 57 | 芹沢純一 | 浅見秀一 | -0.8 | +0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | JAE | 31 | 349 | 351 | 366 | 3 | ||||||
6 | 11 | 0 | ドリーミーオペラ | 牡 | 7 | 51 | 大野拓弥 | 菊川正達 | +0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.7 | -1.3 | HOI | 68 | 358 | 353 | 360 | 2 | |||||
12 | 0 | トウカイルナ | 牝 | 7 | 52 | 荻野琢真 | 田所秀孝 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -1.4 | DGK | 54 | 352 | 359 | 375 | 3 | ||||||
7 | 13 | 0 | ノットアローン | 牡 | 4 | 55 | 上村洋行 | 橋口弘次 | -0.7 | -5.3 | -0.1 | -0.6 | +0.3 | CKG | 41 | 366 | 352 | 337 | 5 | |||||
14 | 0 | トウショウウェイヴ | 牡 | 4 | 54 | 吉田豊 | 大久保洋 | +0.1 | -0.8 | -1.2 | -0.9 | +0.1 | HA@ | 16 | 366 | 346 | 342 | 3 | ○ | |||||
15 | 0 | ヴィクトリー | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 音無秀孝 | -2.6d | -0.3 | -2.0 | -1.5 | +0.7 | MNB | 57 | 343 | 361 | 362 | 3 | E | ○ | ||||
8 | 16 | 0 | スウィフトカレント | 牡 | 8 | 56 | 佐藤哲三 | 森秀行 | -0.1 | 公営 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | EDF | 46 | 360 | 366 | 353 | 2 | |||||
17 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | +0.0 | -2.1 | -0.2 | +0.2 | +0.3 | DDE | 27 | 353 | 347 | 338 | 5 | B | 2 | ○ | |||
18 | 0 | フサイチアソート | 牡 | 4 | 54 | 和田竜二 | 岩戸孝樹 | -0.8 | -0.2 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | AGD | 30 | 341 | 358 | 354 | 5 | C | 6 | ○ |
馬場が悪い。そろそろホッコーソレソレーが来ないか?
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 2 |
| ||||
合計 4,900円 |
2008年
1 | 1 | トーホウアラン | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 藤原英昭 | -1.3 | -1.7 | +0.0 | +0.5 | -0.9 | G@D | 25 | 352 | 349 | 348 | 4 | B | 3 | |||
1 | 2 | タスカータソルテ | 牡 | 4 | 56.0 | 中舘英二 | 藤原英昭 | -2.1 | -0.5 | -0.6 | +0.5 | +0.1 | EHB | 36 | 357 | 358 | 349 | 14 | A | 4 | 1着 | ||
2 | 3 | テイエムプリキュア | 牝 | 5 | 50.0 | 藤岡康太 | 五十嵐忠 | -3.0d | -0.7 | -0.8 | +0.4 | -0.4 | GBE | 51 | 355 | 377 | 363 | 3 | |||||
2 | 4 | シルクネクサス | 牡 | 6 | 56.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | +0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | CGB | 32 | 349 | 366 | 356 | 4 | |||||
3 | 5 | ワイルドファイアー | 牡 | 9 | 53.0 | 大野拓弥 | 柄崎孝 | -0.8 | -0.1 | -0.8 | +0.3 | -0.2 | F@A | 29 | 357 | 352 | 339 | 3 | 3着 | ||||
3 | 6 | B | リキアイサイレンス | 牡 | 7 | 53.0 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | -1.8 | -0.3 | -0.2 | -14.5 | -1.3 | BIJ | 48 | 349 | 409 | 353 | 9 | 6 | |||
4 | 7 | センカク | 牡 | 6 | 53.0 | 菊沢隆徳 | 池上昌弘 | -0.3 | +0.1 | 出消 | -0.8 | +0.9 | HF | 44 | 999 | 348 | 350 | 2 | D | 2着 | |||
4 | 8 | ワンモアチャッター | 牡 | 8 | 56.0 | 中村将之 | 友道康夫 | +0.1 | -4.0 | -1.1 | +0.5 | -2.0 | MCK | 61 | 362 | 358 | 369 | 4 | |||||
5 | 9 | B | ハイアーゲーム | 牡 | 7 | 57.0 | 田中博康 | 大久保洋 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | @MD | 46 | 340 | 384 | 338 | 5 | ||||
5 | 10 | ニルヴァーナ | 牡 | 5 | 55.0 | 角田晃一 | 池江泰郎 | +0.1 | -0.3 | -0.6 | +0.1 | -0.5 | D@D | 17 | 363 | 355 | 359 | 4 | 2 | ||||
6 | 11 | ローゼンクロイツ | 牡 | 6 | 58.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | -1.0 | +0.9 | +0.7 | -0.2 | -0.4 | @JN | 58 | 354 | 352 | 350 | 15 | C | 1 | |||
6 | 12 | ピカレスクコート | 牡 | 6 | 55.0 | 赤木高太 | 池江泰寿 | -1.3 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -2.6 | PIL | 69 | 365 | 356 | 379 | 4 | |||||
7 | 13 | ダイレクトキャッチ | 牡 | 4 | 55.0 | 的場勇人 | 上原博之 | -0.7 | -1.6 | -1.2 | +0.1 | -0.4 | CAE | 24 | 345 | 345 | 335 | 3 | 5 | ||||
7 | 14 | トウショウパワーズ | 牡 | 6 | 54.0 | 安藤光彰 | 鶴留明雄 | -0.7 | 障害 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | FCE | 43 | 346 | 346 | 375 | 7 | |||||
7 | 15 | サンバレンティン | 牡 | 7 | 57.0 | 浜中俊 | 佐々木晶 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | IEK | 65 | 342 | 355 | 341 | 2 | |||||
8 | 16 | (外) | ミュージックホーク | 牡 | 7 | 52.0 | 川島信二 | 中竹和也 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | GIG | 65 | 344 | 367 | 362 | 4 | ||||
8 | 17 | コーナーストーン | 牡 | 4 | 54.0 | 柴山雄一 | 国枝栄 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | -3.5d | -0.2 | @O@ | 29 | 354 | 406 | 355 | 3 | |||||
8 | 18 | フォルテベリーニ | 牡 | 6 | 54.0 | 船曳文士 | 加用正 | -0.3 | +0.6 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | BKH | 36 | 339 | 340 | 365 | 35 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) | 軸馬:02 |
|
||||
(9) |
|
|||||
(10) | 軸枠: 1 |
|
||||
(11) | 2着:01,02 3着:07,08,11,14 |
|
||||
購入金額 5,300円 払戻金額 34,640円 |
2007年
1 | 1 | ローゼンクロイツ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | +0.4 | +0.3 | -5.2 | -1.6 | -0.9 | CLL | 58 | 335 | 354 | 366 | 2 | 1着 | ||||
1 | 2 | (父) | トウショウパワーズ | 牡 | 5 | 54.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | +0.0 | A@@ | 8 | 343 | 354 | 354 | 5 | 2 | |||
2 | 3 | フォルテベリーニ | 牡 | 5 | 54.0 | 中舘英二 | 加用正 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -0.3 | ADD | 28 | 380 | 393 | 356 | 4 | 6 | 3着 | |||
2 | 4 | (市) | ワンモアチャッター | 牡 | 7 | 57.0 | スボリッ | 友道康夫 | 競除 | -1.5 | +0.0 | -4.1 | -1.2 | BOM | 44 | 379 | 427 | 362 | 4 | ||||
3 | 5 | B | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 4 | 51.0 | 菊沢隆徳 | 五十嵐忠 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | 公営 | -0.3 | OKE | 66 | 364 | 0 | 365 | 4 | |||
3 | 6 | (父) | サンバレンティン | 牡 | 6 | 57.0 | 赤木高太 | 佐々木晶 | +0.1 | -0.7 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | @JE | 37 | 376 | 339 | 338 | 5 | 1 | |||
4 | 7 | マチカネオーラ | 牡 | 5 | 56.0 | 柴山雄一 | 庄野靖志 | 出消 | -1.9 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | @@H | 21 | 342 | 357 | 363 | 4 | 5 | ||||
4 | 8 | シルクネクサス | 牡 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 岡田稲男 | -0.5 | -2.0 | -0.3 | +0.5 | +0.0 | @BI | 36 | 353 | 356 | 358 | 2 | 2着 | ||||
5 | 9 | B | (市) | スズノマーチ | 牡 | 7 | 55.0 | 塚田祥雄 | 藤沢和雄 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | CCK | 40 | 354 | 344 | 360 | 4 | |||
5 | 10 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 7 | 56.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -1.0 | -0.1 | +0.1 | 競除 | -0.8 | @ M | 35 | 344 | 999 | 371 | 2 | ||||
6 | 11 | (父) | チャクラ | 牡 | 7 | 55.0 | 安藤光彰 | 安達昭夫 | -1.5 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | DBF | 33 | 361 | 367 | 361 | 3 | ||||
6 | 12 | B | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 8 | 53.0 | 川島信二 | 小島太 | -0.1 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | +0.1 | DHG | 57 | 355 | 342 | 361 | 1 | 4 | ||
7 | 13 | (父) | スターイレブン | セン | 7 | 53.0 | 渡辺薫彦 | 松元茂樹 | -1.8 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | HAD | 36 | 361 | 346 | 358 | 7 | 3 | |||
7 | 14 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 5 | 58.5 | 熊沢重文 | 山内研二 | +0.6 | +0.8 | +0.3 | +0.0 | -0.6 | DA@ | 12 | 358 | 350 | 371 | 22 | ||||
8 | 15 | (外) | フサイチアウステル | 牡 | 5 | 55.0 | 上村洋行 | 池江泰寿 | +0.6 | -1.0 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | INF | 46 | 360 | 363 | 376 | 6 | ||||
8 | 16 | B | (父) | サザンツイスター | 牡 | 7 | 54.0 | 芹沢純一 | 新川恵 | -0.1 | -0.6 | +0.2 | +0.5 | +0.1 | CCG | 31 | 367 | 361 | 356 | 31 |
本日のHP予想 投稿者:四国の井崎 投稿日: 3月 4日(日)13時06分35秒 |
中京記念 今日の強い数字は7,10番 タイム評価上位 14,8,7,13に10番を入れてのボックスで 馬単と3連複100円ボックス |
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 1.56.9 | 45.8* | 08-07-08-04 | 35.01 | 35.2 | 4 | 10.4 | 464 | -4 | (栗)橋口弘次 | 4300 | |||||
2 | 4 | 8 | シルクネクサス | 牡5 | 55 | 幸英明 | 1.57.2 | 2 | 42.4* | 07-07-03-01 | 34.89 | 35.8 | 8 | 21.4 | 500 | -6 | (栗)岡田稲男 | 1700 | ||||
3 | 2 | 3 | フォルテベリーニ | 牡5 | 54 | 中舘英二 | 1.57.3 | 1/2 | 45.2* | 13-14-12-10 | 35.10 | 35.4 | 7 | 15.5 | 508 | -6 | (栗)加用正 | 1100 | ||||
4 | 2 | 4 | ワンモアチャッター | 牡7 | 57 | スボリッ | 1.57.5 | 11/4 | 43.0* | 13-12-08-10 | 35.01 | 35.8 | 10 | 27.7 | 452 | -2 | (栗)友道康夫 | 650 | (市) | |||
5 | 4 | 7 | マチカネオーラ | 牡5 | 56 | 柴山雄一 | 1.57.6 | クビ | 42.5* | 10-10-08-08 | 35.01 | 35.9 | 3 | 7.0 | 474 | -6 | (栗)庄野靖志 | 430 | ||||
6 | 1 | 2 | トウショウパワーズ | 牡5 | 54 | 池添謙一 | 1.57.6 | クビ | 42.5* | 10-10-08-04 | 35.01 | 35.9 | 1 | 3.1 | 452 | -8 | (栗)鶴留明雄 | (父) | ||||
7 | 6 | 11 | チャクラ | 牡7 | 55 | 安藤光彰 | 1.57.6 | ハナ | 47.9* | 15-15-15-14 | 35.36 | 35.1 | 14 | 47.7 | 476 | +2 | (栗)安達昭夫 | (父) | ||||
8 | 3 | 6 | サンバレンティン | 牡6 | 57 | 赤木高太 | 1.57.7 | クビ | 46.7* | 16-15-15-15 | 35.31 | 35.3 | 6 | 14.2 | 462 | +4 | (栗)佐々木晶 | (父) | ||||
9 | 5 | 10 | トリリオンカット | 牡7 | 56 | 和田竜二 | 1.57.8 | 3/4 | 41.0* | 05-05-06-06 | 34.97 | 36.2 | 5 | 14.2 | 470 | -10 | (栗)音無秀孝 | (外) | ||||
10 | 8 | 15 | フサイチアウステル | 牡5 | 55 | 上村洋行 | 1.57.9 | 1/2 | 44.4* | 12-12-13-13 | 35.23 | 35.7 | 11 | 36.9 | 476 | -4 | (栗)池江泰寿 | (外) | ||||
11 | B6 | 12 | タイガーカフェ | 牡8 | 53 | 川島信二 | 1.58.1 | 11/2 | 39.0 | 05-05-03-06 | 34.93 | 36.6 | 12 | 41.7 | 500 | +4 | (美)小島太 | (市) | ||||
12 | 7 | 14 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58.5 | 熊沢重文 | 1.58.2 | クビ | 36.7 | 02-02-01-02 | 34.80 | 37.0 | 2 | 4.0 | 506 | +2 | (栗)山内研二 | (外) | ||||
13 | B8 | 16 | サザンツイスター | 牡7 | 54 | 芹沢純一 | 1.58.7 | 3 | 40.8 | 08-07-13-15 | 35.23 | 36.5 | 16 | 185.8 | 482 | +2 | (栗)新川恵 | (父) | ||||
14 | B5 | 9 | スズノマーチ | 牡7 | 55 | 塚田祥雄 | 1.58.9 | 11/4 | 34.4 | 02-02-02-02 | 34.84 | 37.6 | 13 | 46.5 | 494 | -10 | (美)藤沢和雄 | (市) | ||||
15 | 7 | 13 | スターイレブン | セ7 | 53 | 渡辺薫彦 | 1.59.1 | 1 | 35.4 | 04-04-06-10 | 34.97 | 37.5 | 15 | 56.7 | 480 | 0 | (栗)松元茂樹 | (父) | ||||
16 | B3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝4 | 51 | 菊沢隆徳 | 1.59.2 | 1/2 | 34.4 | 01-01-03-08 | 34.93 | 37.7 | 9 | 23.3 | 488 | +8 | (栗)五十嵐忠 | (市) |
LAP 12.2-10.5-11.0-12.0-11.6-11.7-12.2-11.8-11.9-12.0
通過 33.7-45.7-57.3-69.0 上り 71.2-59.6-47.9-35.7 平均 1F:11.69
/ 3F:35.07
単勝 1 \1040
複勝 1 \330 / 8 \570 / 3 \440
枠連 1-4 \660 (2)
馬連 01-08 \10000 (33)
ワイド
01-08 \2910 (37)/ 01-03 \2410 (26)/ 03-08 \2710 (33)
馬単 01-08
\19460 (64)
3連複 01-03-08 \34790 (109/560)
3連単 01-08-03
\232530 (660/3360)
2006年
1 | 1 | 0 | マチカネオーラ | 牡 | 4 | 54 | 川田将雅 | 伊藤雄二 | -0.4 | -0.5 | 出消 | -1.7 | -0.3 | E@ | 13 | 999 | 344 | 342 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 4 | 55 | 藤岡佑介 | 湯浅三郎 | -2.0 | -0.4 | -2.7 | 降着 | -0.2 | @ A | 26 | 353 | 345 | 347 | 4 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | オースミグラスワン | 牡 | 4 | 55 | 秋山真一 | 安藤正敏 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | @A@ | 7 | 373 | 351 | 344 | 5 | |||
4 | 4 | B | (市) | ファイトクラブ | 牡 | 6 | 54 | 大西直宏 | 大久保洋 | -7.3 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | @II | 36 | 340 | 359 | 354 | 2 | ||
5 | (地) | メジロマントル | 牡 | 9 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | @DE | 33 | 365 | 362 | 346 | 4 | ||||
5 | 6 | 0 | アラタマインディ | 牡 | 9 | 51 | 生野賢一 | 新川恵 | -2.3 | +0.0 | -1.7 | -0.2 | -1.1 | HGI | 67 | 346 | 367 | 354 | 4 | |||
7 | (外) | アサクサキニナル | 牡 | 7 | 54 | 中舘英二 | 松山康久 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.2 | -0.9 | BEF | 26 | 337 | 357 | 346 | 4 | C | 3 | ||
6 | 8 | B | (市) | コスモオースティン | 牡 | 4 | 54 | 武幸四郎 | 高橋裕 | -2.4 | -2.2 | -1.0 | -1.0 | -0.4 | GKA | 50 | 374 | 367 | 342 | 4 | ||
9 | 0 | エアシェイディ | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | -1.6 | -0.3 | +0.4 | -0.2 | -0.4 | AC@ | 15 | 356 | 349 | 339 | 4 | B | 1 | ||
7 | 10 | 0 | ローゼンクロイツ | 牡 | 4 | 57 | 柴山雄一 | 橋口弘次 | -1.7 | -1.3 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | GBB | 27 | 348 | 348 | 348 | 19 | A | 2 | |
11 | (父) | サクラゲイル | 牡 | 9 | 50 | 難波剛健 | 佐々木晶 | -0.8 | -2.4 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | CJK | 55 | 344 | 352 | 353 | 2 | ||||
8 | 12 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 6 | 56 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -1.5 | -0.8 | GEF | 32 | 358 | 366 | 352 | 4 | |||
13 | B | (父)(市) | コスモテナシャス | 牡 | 5 | 52 | 長谷川浩 | 相沢郁 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | +0.2 | -0.4 | A@E | 24 | 348 | 359 | 352 | 2 | D | 5 |
出目 6枠欠
例年荒れているが今年は頭数も少なくハイレベルの馬が出ているのでそんなに荒れないのではないかな。
A,B,Cで3連複穴狙い
単 10,9,7 500円
馬単 10,9,7 BOX 100円
3連複 10,9,7 − 10,9,7 −1,2,3,6,7,9,10,12,13 100円×19通り
(4,000円)
2005年
アサカディフィート | セン | 7 | 57.0 | 鶴留明雄 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | DDG | 34 | 344 | 354 | 337 | 3 |
エイシンシャイアン | 牡 | 7 | 53.0 | 坂口正則 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | EIE | 50 | 347 | 342 | 351 | 3 |
エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57.0 | 瀬戸口勉 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -1.0 | CBJ | 30 | 362 | 352 | 359 | 0 |
オトコノユウジョウ | 牡 | 7 | 52.0 | 武藤善則 | -0.2 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | FDG | 43 | 363 | 340 | 373 | 1 |
カゼニフカレテ | 牡 | 6 | 54.0 | 佐々木晶 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | IJI | 63 | 373 | 346 | 365 | 1 |
キングフィデリア | 牡 | 7 | 55.0 | 武田博 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | -1.3 | -1.1 | EHJ | 54 | 355 | 371 | 359 | 3 |
グレイトジャーニー | 牡 | 4 | 55.0 | 池江泰郎 | +0.1 | -0.4 | +1.0 | -0.1 | -0.3 | LBH | 46 | 364 | 344 | 343 | 0 |
サンライズペガサス | 牡 | 7 | 57.0 | 石坂正 | +0.2 | +0.5 | +1.1 | -0.5 | -2.2 | EJJ | 64 | 344 | 377 | 383 | 1 |
シャーディーナイス | 牡 | 6 | 52.0 | 谷原義明 | -0.7 | -1.5 | -0.6 | -0.2 | +0.1 | IHF | 58 | 361 | 368 | 341 | 3 |
シンメイセレリティ | 牡 | 4 | 52.0 | 中村均 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | @BA | 16 | 359 | 352 | 346 | 8 |
スズノマーチ | 牡 | 5 | 55.0 | 藤沢和雄 | -1.6 | -1.8 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | @@D | 15 | 359 | 340 | 339 | 3 |
スプリングシオン | 牡 | 8 | 51.0 | 上原博之 | -1.2 | -1.4 | +0.1 | -2.6 | -0.6 | EIK | 62 | 374 | 394 | 362 | 6 |
セフティーエンペラ | セン | 6 | 56.0 | 小野幸治 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -1.5 | -0.5 | @HA | 26 | 354 | 354 | 349 | 3 |
タニノエタニティ | 牡 | 7 | 54.0 | 松田国英 | -1.0 | +0.7 | -1.1d | -0.3 | -2.6 | IEL | 50 | 370 | 341 | 381 | 2 |
ダイワレイダース | 牡 | 6 | 55.0 | 松山康久 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | +0.9 | BB@ | 12 | 346 | 343 | 358 | 1 |
ダンツジャッジ | 牡 | 6 | 57.5 | 山内研二 | -1.0 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | -1.9 | IEM | 52 | 354 | 341 | 357 | 11 |
トレジャー | 牡 | 7 | 54.0 | 藤沢和雄 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | +0.1 | -0.6 | EDL | 56 | 367 | 349 | 347 | 4 |
パラダイスシチー | 牡 | 6 | 53.0 | 平井雄二 | +0.7d | +0.4d | -1.5d | -2.1d | -0.2 | IKH | 62 | 400 | 389 | 343 | 3 |
ファストタテヤマ | 牡 | 6 | 57.0 | 安田伊佐 | +0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.4 | FCD | 36 | 348 | 350 | 360 | 1 |
メイショウドメニカ | セン | 8 | 56.0 | 高橋成忠 | -1.4 | +0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | IND | 65 | 366 | 373 | 346 | 3 |
