きさらぎ賞
1 | 1 | (地) | メジャーテースト | 牡 | 3 | 56 | 熊沢重文 | 崎山博樹 | 131.2 | -1.0 | +0.1 | -0.7 | -1.9 | -1.2 | DIC | 44 | 349 | 362 | 355 | ||||
2 | 2 | 0 | ネオヴァンドーム | 牡 | 3 | 56 | デムーロ | 藤原英昭 | 12.7 | -1.9 | -1.2 | -1.1 | -1.7 | AA@ | 8 | 350 | 348 | 352 | 4 | ||||
3 | 3 | 0 | シャイン | 牡 | 3 | 57 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 12.1 | -0.8 | -2.7 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | H@A | 41 | 362 | 355 | 354 | D | ○ | ||
4 | 4 | 0 | インペリアルマーチ | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 3.6 | -0.5 | @ | 6 | 359 | A | ○ | ||||||||
5 | 5 | 0 | クォークスター | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 堀宣行 | 15.8 | -4.3 | -0.3 | A@ | 15 | 350 | 358 | ○ | |||||||
6 | 6 | 0 | ダノンハラショー | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 松田国英 | 64.0 | -2.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | CCG | 28 | 356 | 357 | 357 | |||||
7 | 0 | ダイワバーバリアン | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | 6.3 | -3.9 | -2.0 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | C@B | 18 | 349 | 341 | 356 | C | 2 | ○ | ||
7 | 8 | 0 | サンライズクォリア | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | 40.8 | -1.6d | -1.0d | -2.3d | -1.2d | 公営 | @@C | 17 | 393 | 377 | 0 | ||||
9 | 0 | ステージプレゼンス | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 19.7 | -2.9 | -3.3 | -0.8 | CB@ | 11 | 338 | 355 | 344 | 3 | ○ | |||||
8 | 10 | 0 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 橋田満 | 9.7 | -1.3 | -1.9 | A@ | 7.5 | 348 | 346 | 1 | |||||||
11 | 0 | レーヴドリアン | 牡 | 3 | 56 | 藤岡佑介 | 松田博資 | 2.6 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | B@@ | 11 | 353 | 344 | 346 | B | 5 | ○ |
昨年と比べるとレベルが3つほど違う。また、先週の共同通信杯と比べても黒字がゼンゼンいないことからもここは例年になく低レベルの
メンバーと言える。
それなら1勝馬でも通用するだろう。
インペリアルマーチは期待のペーパ馬の1頭である。
リーチザクラウンが2戦目の京都1800mで圧勝しているようなパフォーマンスを期待する。
東のダイヤモンドSで4番ジャガーメイルが出走取り消したのも4番を教えるためのサインとみて中京メインとともに4番は強い数字だと
信じてみる。
ビデオで初戦の新馬戦を見たがやはり強い!と感じた。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 4 |
| ||||
1着:04 |
| ||||
軸馬:04 |
| ||||
合計 3,000円 |
1000万クラスで評価
1 | 1 | 0 | トモロポケット | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 河内洋 | -3.2 | -1.8 | -1.0 | +0.1 | IDG | 36 | 362 | 348 | 364 | 2 | ||||||
2 | 2 | 0 | ダノンカモン | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | -4.1 | -1.0 | -1.1 | -0.5 | @CE | 18 | 338 | 334 | 367 | 7 | 5 | |||||
3 | 3 | 0 | リクエストソング | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 石坂正 | -4.3 | -0.8 | -0.6 | A@@ | 8 | 348 | 346 | 342 | 6 | 3 | ○ | 2着 | ||||
4 | 4 | 0 | キタサンガイセン | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 松田博資 | -0.7 | -0.4 | @@ | 10.5 | 337 | 367 | 5 | C | 2 | ○ | ||||||
5 | 5 | 0 | アルテマイスター | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 西浦勝一 | -1.6 | -1.3 | @I | 34.5 | 361 | 369 | 3 | |||||||||
6 | 6 | 0 | ハイローラー | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 木原一良 | -1.4d | -1.3d | -1.0d | -0.7d | -0.4 | @@D | 22 | 380 | 389 | 352 | 4 | |||||
7 | 7 | 0 | リーチザクラウン | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 橋口弘次 | -4.5 | +0.9 | +0.3 | +0.5 | @@A | 7 | 349 | 346 | 382 | 7 | AAA | 1 | ○ | 1着 | ||
8 | 0 | スズノハミルトン | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 五十嵐忠 | -2.2 | -1.0 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | @HF | 33 | 347 | 344 | 369 | 7 | 4 | |||||
8 | 9 | 0 | エンブリオ | 牡 | 3 | 56 | 安部幸夫 | 清水英克 | -2.7 | +0.0 | -1.3 | -1.3 | @IE | 42 | 352 | 365 | 366 | 5 | 3着 | |||||
10 | 0 | ベストメンバー | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 宮本博 | -5.5 | -0.5 | -0.2 | @C@ | 14 | 340 | 355 | 351 | 6 | B | 6 | ○ |
1000万クラスで評価しても、その上のクラスの時計を3連続で掲示しているリーチザクラウンが文句なしのAAAだ。
武騎手もすっかり復調して土曜日は4勝。
頭は固い。自信の本命だ。たとえ1.1倍でも買いだ。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) | 軸枠: 7 |
|
||||
(3) | 1着:07 |
|
||||
(4) | 軸馬:07 |
|
||||
(5) | 馬2:02,03,04,08,10 馬3:02,03,04,08,10 |
|
||||
(6) | 2着:02,03,04,08,10 3着:02,03,04,08,10 |
|
||||
(7) |
|
|||||
(8) | 軸馬:07 |
|
||||
(9) |
|
|||||
(10) | 馬2:04,10 馬3:01,02,03,04,06,08,09,10 |
|
||||
(11) | 2着:04,10 3着:02,03,04,06,08,10 |
|
||||
購入金額 9,900円 払戻金額 2,420円 |
2008年
1 | 1 | チョウサンデイ | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | -1.9 | -0.5 | -0.5 | -2.5 | +0.0 | GHC | 43 | 368 | 360 | 355 | 2 | ○ | |||||
2 | 2 | ブラックシェル | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 松田国英 | -2.9 | -2.9 | -0.1 | -0.8 | @A@ | 8 | 345 | 361 | 343 | 6 | 1 | ◎ | |||||
3 | オースミマーシャル | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 中尾正 | -1.3 | -1.6 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | JBF | 45 | 369 | 350 | 373 | 5 | ○ | ||||||
3 | 4 | メジロガストン | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 大久保洋 | +0.2 | -1.6 | -0.8 | -1.2 | +0.0 | DMF | 51 | 378 | 384 | 343 | 2 | ○ | |||||
5 | メイショウクオリア | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 西橋豊治 | +1.0d | -0.6 | @B | 20 | 372 | 352 | 8 | |||||||||||
4 | 6 | ジェントルフォーク | 牡 | 3 | 56.0 | 北村友一 | 領家政蔵 | -1.8 | -1.8 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | BFG | 43 | 364 | 353 | 359 | 3 | ||||||
7 | アグネススターチ | 牡 | 3 | 56.0 | 赤木高太 | 大根田裕 | -2.1 | -2.6 | -1.0d | AG@ | 26 | 344 | 358 | 365 | 5 | |||||||||
5 | 8 | ナムラクレセント | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 福島信晴 | -2.1 | -0.7 | D@ | 17 | 371 | 353 | 3 | ||||||||||
9 | マッキーバッハ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 石坂正 | -1.3 | @ | 15 | 355 | 4 | |||||||||||||
6 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 河内洋 | -6.5 | -1.4 | -0.3 | +0.5 | -0.3 | G@F | 31 | 358 | 349 | 360 | 10 | B | 4 | ○ | 3着 | ||
11 | レッツゴーキリシマ | 牡 | 3 | 57.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | -1.2 | -1.5 | -0.7 | +0.0 | +0.5 | @BA | 21 | 357 | 357 | 353 | 10 | A | 5 | ◎ | 4着 | |||
7 | 12 | スマイルジャック | 牡 | 3 | 56.0 | 小牧太 | 小桧山悟 | -2.8 | -1.8 | -1.5 | +0.3 | -0.1 | ABB | 15 | 341 | 345 | 367 | 3 | C | 2着 | ||||
13 | アルカザン | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 昆貢 | -2.4 | -0.6 | @@ | 14 | 357 | 344 | 12 | 6 | ◎ | |||||||||
8 | 14 | ダイシンプラン | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | -2.9 | -0.9 | @F | 20 | 334 | 352 | 3 | 3 | ◎ | ||||||||
15 | レインボーペガサス | 牡 | 3 | 56.0 | ペリエ | 鮫島一歩 | -3.0 | -1.6 | -2.6d | +0.8d | 公営 | @@B | 8 | 374 | 370 | 0 | 9 | 2 | 1着 |
2005年
1 | 1 | 0 | シルクネクサス | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 岡田稲男 | +0.0 | -1.8 | -1.1 | -3.2 | -1.6 | ODI | 53 | 374 | 347 | 365 | 5 | ||||
2 | 2 | (父) | スイートアリッサム | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | 崎山博樹 | -2.8 | -0.4 | C@ | 22.5 | 349 | 351 | 2 | 5 | |||||||
3 | 3 | 0 | シックスセンス | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 長浜博之 | -2.3 | -0.9 | -3.6 | -3.0 | -0.6 | BCA | 23 | 333 | 335 | 370 | 4 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | テイエムヒットベ | 牡 | 3 | 56 | 熊沢重文 | 五十嵐忠 | -1.3 | +0.7 | +0.1 | -1.1 | -0.7 | @NE | 38 | 356 | 376 | 379 | 3 | C | |||
5 | 5 | 0 | マキハタサーメット | 牡 | 3 | 57 | 松永幹夫 | 新川恵 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | @@@ | 9 | 351 | 352 | 350 | 8 | D | 4 | 2着 | |
6 | 6 | 0 | レジェンダロッサ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | -2.3 | @ | 9 | 350 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 7 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 山内研二 | -3.2 | -0.3 | +0.4 | A@@ | 9 | 341 | 360 | 353 | 2 | A | 1着 | ||||
8 | 8 | (父) | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 橋田満 | -1.8 | -2.3 | -1.3 | -0.8 | @BA | 11 | 357 | 351 | 349 | 5 | 3着 | ||||
8 | 9 | 0 | シンメイレグルス | 牡 | 3 | 56 | 長谷川浩 | 中村均 | -2.4d | +0.4d | @@ | 19.5 | 376 | 375 | 5 | B | 2 |
ここはコンゴウリキシオーに決めている。
単勝負!
単7 3000円
相手は絞れないがタイム評価上位が人気がないので馬連でそこへ流してみよう。
7番から2,4,5,9 300円
3連単はO元TMのペーパオーナー馬でご推奨のシンメイレグルスが初芝でおもしろそうなので
これを2着に総流しで遊んでみよう。
3連単 1着 7− 2着 9− 3着 総流し 100円
(4,900円)