東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス [G3]
1 | 1 | ケイアイガーベラ | 牝 | 4 | 55.0 | 秋山真一 | 平田修 | -0.5d | +0.1d | 公営 | +0.8d | +1.0d | C@@ | 13 | 0 | 353 | 354 | 8 | 6 | |||
2 | バトードール | 牡 | 3 | 55.0 | 江田照男 | 池江泰寿 | -2.8d | -2.2d | -2.0d | -0.4d | 公営 | @AB | 19 | 370 | 378 | 0 | 17 | |||||
2 | 3 | (外) | イブロン | 牡 | 8 | 56.0 | 田中博康 | 田村康仁 | -0.5d | +0.1d | -0.2d | -0.2d | -1.1d | DIF | 47 | 343 | 352 | 355 | 26 | |||
4 | グロリアスノア | 牡 | 4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | +0.3d | -0.3d | 公営 | -0.7 | -0.7d | COH | 49 | 0 | 357 | 362 | 18 | |||||
3 | 5 | マルカシェンク | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田隼人 | 河内洋 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | +0.2 | -0.4 | KGI | 65 | 322 | 333 | 342 | 3 | ||||
6 | ワンダーポデリオ | 牡 | 6 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤岡範士 | +0.2d | -0.6d | -0.7d | -0.8d | -0.5d | ACG | 26 | 356 | 357 | 369 | 5 | 4 | ||||
4 | 7 | ブラボーデイジー | 牝 | 5 | 55.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.5 | -0.4 | -1.9 | -0.8 | -0.4 | LFG | 46 | 366 | 353 | 342 | 4 | 5 | |||
8 | (外) | エーシンクールディ | 牝 | 4 | 54.0 | 内田博幸 | 大久保龍 | -2.1d | -1.1d | -0.3d | +0.4d | +0.0d | @A@ | 8 | 367 | 364 | 363 | 5 | 2 | |||
5 | 9 | ダイショウジェット | 牡 | 7 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | -1.1d | +1.1d | -6.3d | -0.3d | 公営 | DCA | 27 | 361 | 359 | 0 | 12 | ||||
10 | スズカコーズウェイ | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田豊 | 橋田満 | +0.2 | -0.4 | +0.1 | -1.6 | -0.4d | DGF | 40 | 332 | 341 | 361 | 5 | |||||
6 | 11 | ナニハトモアレ | 牡 | 4 | 56.0 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | -0.3d | +0.0d | -0.1d | -7.3d | -1.9d | AJK | 45 | 359 | 364 | 375 | 1 | ||||
12 | ユノゾフィー | 牡 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | -2.2 | +1.7d | +0.1d | +0.3d | -0.3d | @A@ | 11 | 351 | 354 | 358 | 4 | 1 | ||||
7 | 13 | ティアップワイルド | 牡 | 4 | 56.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -1.8d | -0.3d | -0.8d | -1.1d | -0.4d | B@D | 19 | 361 | 364 | 362 | 18 | ||||
14 | バーディバーディ | 牡 | 3 | 57.0 | 松岡正海 | 池江泰郎 | -1.5 | 公営 | -0.1d | 公営 | 公営 | @ED | 17 | 372 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
8 | 15 | ダノンカモン | 牡 | 4 | 56.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | +0.7d | -1.6d | -0.7d | +0.4d | +0.2d | C@@ | 10 | 372 | 362 | 364 | 5 | ||||
16 | シルクフォーチュン | 牡 | 4 | 56.0 | 小牧太 | 藤沢則雄 | -1.8d | -0.7d | +0.9d | -0.5d | +0.3d | @@@ | 6 | 342 | 341 | 349 | 6 |
東京 | 日 | 11R | 馬連BOX | 01,06,07,08,12,14 | 各 100円 計1,500円 |
東京 | 日 | 11R | ワイドBOX | 01,06,07,08,12,14 | 各 100円 計1,500円 |
2009年
|
2008年
1 | 1 | 0 | カネヒキリ | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 角居勝彦 | +0.8d | +1.7d | +2.1d | 公営 | 公営 | @CA | 9 | 357 | 0 | 0 | 123 | 注 | 1 | |||
2 | 0 | トーセンブライト | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | 加藤征弘 | +0.7d | -1.8d | +0.7d | 公営 | +0.6d | @BA | 20 | 378 | 0 | 360 | 8 | A | 5 | ||||
2 | 3 | 0 | タケミカヅチ | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 大江原哲 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -2.1 | -1.5 | AJH | 42 | 347 | 358 | 357 | 7 | ○ | ||||
4 | 0 | カルナバリート | 牡 | 5 | 56 | 内田博幸 | 藤沢則雄 | -1.3d | +0.1d | -0.7d | -0.5d | -0.2d | F@@ | 20 | 365 | 356 | 357 | 2 | ○ | |||||
3 | 5 | 0 | ベルーガ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 尾形充弘 | -0.5d | -0.4d | -1.2d | -1.3d | -1.6d | ILN | 68 | 356 | 352 | 369 | 4 | |||||
6 | 0 | エスケーカントリー | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 武市康男 | -0.7d | -1.5d | -0.4d | -0.7d | +0.0d | @GC | 21 | 345 | 369 | 366 | 1 | 6 | |||||
4 | 7 | 0 | キクノサリーレ | 牡 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | 吉田直弘 | -3.8d | -2.5d | -2.2d | -1.8d | +0.5d | @@@ | 9 | 377 | 374 | 380 | 6 | D | 4 | ○ | 1着 | |
8 | B | 0 | アグネスジェダイ | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 森秀行 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | GBC | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 9 | 0 | ゼンノコーラル | 牡 | 7 | 56 | 北村宏司 | 中竹和也 | -0.3d | -0.2d | -0.9d | -2.0d | -0.5d | IOF | 58 | 359 | 380 | 359 | 4 | |||||
10 | 0 | ボードスウィーパー | 牡 | 7 | 56 | 吉田隼人 | 野村彰彦 | -0.6d | -0.5d | -0.5d | -0.1d | -1.1d | IGJ | 61 | 362 | 356 | 355 | 23 | ||||||
6 | 11 | 0 | ユビキタス | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 鈴木伸尋 | -1.5d | -1.1d | -0.5d | -0.2d | +0.1d | @@A | 7 | 368 | 361 | 362 | 4 | C | 2 | ○ | 3着 | |
12 | (外) | ワールドハンター | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 坂口正則 | -0.3d | -0.3d | -0.7 | +0.1d | -0.3d | K@C | 32 | 341 | 370 | 351 | 2 | ||||||
7 | 13 | 0 | サンライズバッカス | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 公営 | +0.0d | -0.6d | -0.4d | 公営 | JBB | 27 | 360 | 346 | 0 | 7 | ○ | 2着 | |||
14 | 0 | アドマイヤスバル | 牡 | 5 | 56 | 村田一誠 | 中尾秀正 | -0.8d | -0.2d | -0.2d | +0.4d | -0.1d | @BF | 16 | 353 | 382 | 365 | 8 | B | ○ | ||||
8 | 15 | 0 | ダイショウジェット | 牡 | 5 | 56 | 橋本美純 | 大根田裕 | -0.2d | -2.8d | -2.5d | -1.4d | -0.8d | GB@ | 38 | 369 | 377 | 365 | 4 | ○ | ||||
16 | 0 | ベルモントプロテア | 牝 | 4 | 54 | 蛯名正義 | 川村禎彦 | -0.7d | -0.2d | +0.3d | -1.6d | -0.5d | ABD | 18 | 368 | 365 | 371 | 6 | 3 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 01 | 100円 | − | − | 0円 |
02 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 02 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 06 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | 07 | 1,310円 | 1,310円 |
05 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 11 | 100円 | − | − | 0円 |
06 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | − | − | 0円 |
07 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 16 | 100円 | − | − | 0円 |
08 | 東京 | 土 | 11R | ワイドBOX | 01,02,06,07,11,14,16 | 各 100円 計2,100円 |
07−11 | 330円 | 330円 |
09 | 東京 | 土 | 11R | 枠連BOX | 1, 3, 4, 6, 7, 8 | 各 100円 計1,500円 |
4− 7 | 1,780円 | 1,780円 |
トータル | 4,300円 | 3,420円 |
2007年
10月27日
1 | 1 | 0 | ビッググラス | 牡 | 6 | 57 | 村田一誠 | 中尾秀正 | -0.2d | -1.8 | +0.9d | +0.8d | -0.8d | @BH | 34 | 361 | 359 | 394 | 31 | エト | ○ | ||||
2 | 2 | (父) | モンテタイウン | 牡 | 8 | 56 | 小林淳一 | 松山康久 | -0.7d | -1.1d | -1.5d | +0.0d | -0.7d | E@L | 59 | 367 | 361 | 364 | 3 | エト | |||||
3 | 3 | 0 | トーセンブライト | 牡 | 6 | 56 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | +0.2d | +0.1d | +0.2d | -0.8d | +1.2d | FC@ | 25 | 360 | 372 | 356 | 3 | B | 3 | 3着 | |||
3 | 4 | (外) | イブロン | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | -0.1d | -0.5d | -0.9d | -0.7d | -1.1d | @@C | 15 | 372 | 362 | 356 | 6 | 2 | ○ | ||||
4 | 5 | (市) | フィールドルージュ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 西園正都 | +0.6d | -0.1d | +0.7d | -0.1d | -0.1d | D@@ | 15 | 354 | 373 | 365 | 15 | D | 5 | ○ | |||
4 | 6 | (外) | エイシンロンバード | 牡 | 5 | 56 | 吉田豊 | 小崎憲 | -0.3d | -2.0d | +0.0d | 公営 | +0.0d | @BD | 19 | 368 | 0 | 369 | 9 | 1 | ○ | 1着 | |||
5 | 7 | 0 | ユノナゲット | 牡 | 5 | 56 | 吉田隼人 | 伊藤正徳 | -1.1d | -1.0 | -2.0d | -0.2d | -0.2d | KA@ | 36 | 378 | 359 | 363 | 21 | ||||||
5 | 8 | (父) | ロングプライド | 牡 | 3 | 55 | 河北通 | 小野幸治 | -1.3d | -0.5d | -0.8d | 公営 | -1.0d | @BB | 10 | 363 | 0 | 354 | 6 | ||||||
6 | 9 | (父) | ウイングシチー | セン | 5 | 56 | 内田浩一 | 安達昭夫 | -0.6d | -0.2d | +0.1d | -1.3d | -0.7d | CMG | 46 | 367 | 379 | 369 | 24 | ||||||
6 | 10 | 0 | ワイルドワンダー | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.1d | -0.5d | +1.2d | +0.8d | 公営 | @@A | 9 | 357 | 363 | 0 | 3 | AA | 4 | ○ | 2着 | ||
7 | 11 | (外)(地) | シーキングザベスト | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 森秀行 | +0.4d | -0.3d | +0.8d | +0.6d | 海外 | AEJ | 25 | 368 | 364 | 0 | 30 | C | ○ | ||||
7 | 12 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 8 | 56 | 小野次郎 | 高木登 | -0.5d | -2.8d | -1.5d | -1.4 | -1.7d | LMM | 78 | 387 | 360 | 373 | 8 | ||||||
8 | 13 | 0 | アルドラゴン | 牡 | 6 | 57 | 北村宏司 | 昆貢 | -1.1d | 公営 | -1.7d | 公営 | -2.0d | N I | 45 | 382 | 0 | 364 | 6 | エト | |||||
8 | 14 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 6 | 58 | 柴田善臣 | 松山康久 | 公営 | -1.2d | +0.6d | -1.1d | 公営 | CGB | 37 | 360 | 368 | 0 | 3 | E | 6 | エト | ○ |
断然人気だが前走南部杯でブルーコンコルドと接戦をしたワイルドワンダーの軸は間違いないところ。
(100円)
馬連10番流し 1,3,4,5,6,11,14
3連複 10軸 1,3,4,5,6,11,14 ボックス
3連単 10 − 11,14 − 11,13,14
10 − 3,4,5,6 ボックス
(4,400円)
2005年
1 | 1 | (外) | ハギノベルテンポ | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 和田正道 | 81.5 | -0.9d | -0.5d | -0.5d | -0.7d | +1.3d | HH@ | 34 | 360 | 358 | 351 | 16 | B | 4 | ||
1 | 2 | (外) | トシザボス | 牡 | 7 | 56.0 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | 445.7 | -0.8d | -0.4d | +0.2d | +0.1d | -0.3d | ACF | 35 | 358 | 372 | 363 | 28 | ||||
2 | 3 | [地] | アジュディミツオー | 牡 | 4 | 59.0 | 内田博幸 | 川島正行 | 19.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 海外 | 公営 | @EB | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | 4 | サンライズバッカス | 牡 | 3 | 54.0 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 14.3 | -1.8d | -1.4d | +1.3d | -0.8d | 公営 | @@A | 9 | 357 | 365 | 0 | 6 | D | 1着 | |||
3 | 5 | エドモンダンテス | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 音無秀孝 | 288.1 | -2.1d | -2.4d | +0.1d | -1.0d | -1.9d | @GK | 44 | 363 | 379 | 385 | 4 | |||||
3 | 6 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 37.8 | +1.0d | 公営 | -0.1d | -0.1d | +0.8d | CEC | 23 | 360 | 386 | 371 | 2 | E | 3着 | ||
4 | 7 | (父) | ドンクール | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 梅内忍 | 52.7 | -0.7d | 公営 | -1.5d | 公営 | +1.1d | IBA | 25 | 385 | 0 | 365 | 2 | C | |||
4 | 8 | (父)(市) | カネヒキリ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 角居勝彦 | ☆1.2 | -2.6 | -0.4d | -0.4d | 公営 | 公営 | @@@ | 6 | 373 | 0 | 0 | 6 | ☆☆ | 1 | 2着 | |
5 | 9 | サンライズキング | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 石坂正 | 44.5 | +0.4d | -0.2d | +1.5d | +0.7d | -0.9d | A@D | 18 | 362 | 360 | 377 | 4 | A | 6 | |||
5 | 10 | クーカイ | 牡 | 5 | 56.0 | 小林淳一 | 萩原清 | 364.7 | -0.8d | -0.4d | -1.2d | 公営 | -1.8d | IFO | 62 | 379 | 0 | 373 | 27 | |||||
6 | 11 | (父)(市)(地) | ベラージオ | 牡 | 6 | 56.0 | 勝浦正樹 | 高市圭二 | 300.9 | -0.4d | +0.7d | -0.6d | -0.9d | -1.4d | FKG | 51 | 373 | 374 | 384 | 20 | ||||
6 | 12 | B | トウショウギア | 牡 | 5 | 56.0 | 田中勝春 | 池上昌弘 | 11.6 | -1.1d | +0.2d | +0.2d | +0.4d | -0.4d | @A@ | 9 | 382 | 356 | 352 | 8 | F | |||
7 | 13 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 59.0 | 四位洋文 | 松山康久 | 117.2 | +0.1d | -0.1d | -0.1d | -1.1d | +0.4d | DL@ | 34 | 381 | 373 | 363 | 18 | 5 | |||
7 | 14 | マイネルモルゲン | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 21.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0d | +0.1 | -0.4d | C@B | 17 | 383 | 355 | 369 | 4 | 2 | ||||
8 | 15 | (市) | サイレントディール | 牡 | 5 | 57.0 | ペリエ | 池江泰郎 | 16.1 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -2.6 | -0.7d | MLE | 57 | 377 | 389 | 376 | 8 | 3 | |||
8 | 16 | (市) | トップオブワールド | 牡 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 藤岡健一 | 124.1 | +0.5d | -0.1d | -1.3d | -0.6d | -1.1d | LHG | 64 | 371 | 388 | 368 | 4 |
オッズは13時時点 出目 2,3枠不利?(過去10年で1回づつ)
2001年 サイレントディール
2003年 クロフネ
と1人気の3歳馬が圧勝している。
2年置きにおこる現象ならば、今年のカネヒキリは堅い本命かも知れない。
おまけに13時段階で複勝が1.2倍が上限であり、きれいに割り切れる。
堅い本命にしよう。
今朝の夢はこのレースだったのかも。
夢診断 投稿者: 四国の井崎 投稿日:10月29日(土)05時59分15秒
今朝の夢で、青い枠2頭の決着のシーンが出てきました。
8番と7番ですから16頭以上です。
----------------------------------------------------------------
夢では超人気薄が絡んでいたような気がする。しかも外枠で11番であったような…。
3連複で調べてみたら1200倍だわ。これかも知れない。
冗談で100円買ってみよう。
アジュディミツオーは59kgが苦しそうと内枠がちょっとまずいので消す。
軸が堅いので例によって1軸固定の3連複、3連単ボックス作戦
あとは夢馬券の押さえ
すべて100円
8番軸 3連複、3連単ボックス 1,4,6,7,9,14
馬連7−8
枠連4−4
ワイド7−8
3連複 7−8−11
3連単 8−7−11
えーーい豆券だから総流しもしよう。
3連複7−8軸 総流し
(6,400円)