優駿牝馬 (GI)
1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ||||
2003年 | スティルインラブ | ×(桜花賞馬) | チューニー | ×(クイーンC勝ち) | シンコールビー | ×(フローラS勝ち) |
2004年 | ダイワエルシエーロ | ×(クイーンC勝ち) | スイープトウショウ | ×(チューリップ賞勝ち) | ヤマニンアラバスタ | ○ |
2005年 | シーザリオ | ○ | エアメサイア | ×(エルフィンS勝ち) | ディアデラノビア | ×(フローラS勝ち) |
2006年 | カワカミプリンセス | ○ | フサイチパンドラ | ○ | アサヒライジング | ×(アネモネS勝ち) |
2007年 | ローブデコルテ | ○ | ベッラレイア | ○ | ラブカーナ | ○ |
2008年 | トールポピー | ○ | エフティマイア | ×(桜花賞2着) | レジネッタ | ×(桜花賞馬) |
2009年 | ブエナビスタ | ×(桜花賞馬) | レッドディザイア | ○ | ジェルミナル | ○ |
2010年 | アパパネ | ×(桜花賞馬) | サンテミリオン | ○ | アグネスワルツ | ×(フローラS2着) |
2011年 | エリンコード | ○ | ピュアブリーゼ | ○ | ホエールキャプチャ | ×(重賞) |
1800m連対経験のデータをコース改修後の2003年以降のデータで検証してみた。
復活条件としては
1 桜花賞1,2着馬
2 マイル戦以上のオープン(エルフィンS、アネモネS、重賞)勝ち
3 フローラS 2着
これで復活する馬は B、I、L、M、P である
1 | 1 | 0 | アイムユアーズ | 牝 | 3 | 55 | ウィリア | 手塚貴久 | 7.9 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | +0.2 | +0.2 | A@B | 18 | 349 | 365 | 349 | 6 | 6 | ||||
2 | 0 | マイネエポナ | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | 69.5 | -2.6 | -1.3 | -1.9 | -0.5 | -0.4 | AAL | 55 | 351 | 383 | 359 | 6 | (Q) | |||||
2 | 3 | 0 | アイスフォーリス | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 相沢郁 | 26.8 | -4.0 | -2.3 | -2.1 | -0.9 | -0.8 | FAA | 25 | 352 | 365 | 343 | 4 | △3 | ||||
4 | B | 0 | オメガハートランド | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 堀宣行 | 30.2 | -0.6 | -1.9 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | H@K | 44 | 337 | 365 | 345 | 6 | Q | ||||
3 | 5 | 0 | メイショウスザンナ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 高橋義忠 | 18.5 | -0.9 | +0.5 | -3.1 | -1.2 | -0.1 | @AD | 26 | 341 | 373 | 349 | 6 | Q | ||||
6 | 0 | ダイワデッセー | 牝 | 3 | 55 | 武士沢友 | 松田国英 | 68.1 | -2.8 | -3.6 | -0.6 | -2.9 | -0.9 | IEB | 53 | 353 | 377 | 343 | 4 | ||||||
4 | 7 | 0 | ダイワズーム | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 18.5 | -1.9 | -0.8 | -1.7 | +0.1 | -0.2 | @@@ | 7 | 356 | 342 | 343 | 3 | D | ○ | Q | ||
8 | 0 | ミッドサマーフェア | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 小島太 | 3.7 | -0.7 | -2.1 | +0.0 | +0.9 | -0.4 | B@@ | 9 | 349 | 362 | 334 | 4 | A | 3 | ○ | Q | ||
5 | 9 | 0 | ヴィルシーナ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | 3.9 | -6.1 | -0.4 | -2.2 | -1.5 | +0.3 | @@A | 13 | 348 | 336 | 351 | 6 | C | 5 | ○ | Q | |
10 | 0 | ハナズゴール | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 加藤和宏 | 13.8 | -0.8 | -0.3 | -2.1 | +0.4 | -0.2 | @@F | 24 | 330 | 340 | 345 | 2 | △2 | |||||
6 | 11 | 0 | チェリーメドゥーサ | 牝 | 3 | 55 | 森泰斗 | 小西一男 | 119.5 | -1.7 | -0.3 | -2.0 | -1.1 | -1.9 | DEQ | 46 | 339 | 382 | 341 | 4 | |||||
12 | 0 | エピセアローム | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 石坂正 | 55.4 | -2.8 | -0.4 | -0.6 | +0.0 | -0.7 | GAN | 36 | 350 | 346 | 359 | 6 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | サンシャイン | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 藤岡健一 | 58.5 | -1.6 | -1.0 | -2.5 | -0.3 | J@I | 44 | 343 | 338 | 356 | 6 | △2 | |||||
14 | 0 | ジェンティルドンナ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 石坂正 | 5.6 | -4.0 | -1.8 | +0.1 | -0.2 | +0.4 | @C@ | 12 | 347 | 347 | 343 | 6 | B | 2 | ○ | △1 | ||
15 | 0 | サンキューアスク | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 伊藤正徳 | 90.1 | -3.0 | -1.2 | -0.1 | -1.6 | -0.5 | BL@ | 35 | 348 | 341 | 348 | 2 | ○ | Q | ||||
8 | 16 | 0 | キャトルフィーユ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 21.4 | -1.1 | -1.3 | -2.4 | -1.3 | -1.2 | AD@ | 21 | 354 | 366 | 358 | 6 | ○ | Q | |||
17 | 0 | トーセンベニザクラ | 牝 | 3 | 55 | 津村明秀 | 柴崎勇 | 31.0 | -0.1 | -0.7 | -1.9 | -1.0 | -0.2 | @DG | 31 | 345 | 381 | 347 | 6 | △2 | |||||
18 | 0 | ココロチラリ | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 尾関知人 | 55.8 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | @CA | 25 | 359 | 338 | 346 | 3 | 1 | Q |
1800m連対実績からミッドサマーフェアが本命。1800m経験なくとも桜花賞馬は最近でもブエナビスタ、アパパネがこのジンクスを破っている。
ジェンティルドンナは無視できない。3着のアイムユアーズが消せそう。ウィリアムズ騎手の勢いも土曜日は人気裏切り1番は消しとする。
8番軸で厩舎コメント○馬と1800m連対経験馬に流す。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 4 |
| ||||
1着:08 |
| ||||
軸馬:08 |
| ||||
合計 3,000円 |
2011年
1800m連対実績のある2頭で決まり大穴に。未勝利を除けば該当馬は6頭しかいなかった。1,2人気との組み合わせで取れた馬券で
悔しい!
1 | 1 | ハブルバブル | 牝 | 3 | 55.0 | ウィリア | 池江泰寿 | -1.7 | -1.3 | -0.1 | -0.6 | CAE | 20 | 364 | 356 | 352 | 6 | C | 5 | ○ | Q | ||||
2 | メデタシ | 牝 | 3 | 55.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -6.0d | -2.1 | -1.0 | -1.3 | -0.3 | DBC | 36 | 346 | 347 | 348 | 6 | ||||||||
2 | 3 | バウンシーチューン | 牝 | 3 | 55.0 | 三浦皇成 | 田島俊明 | -4.8 | -2.3 | -2.0 | -4.6 | -0.9 | A@@ | 19 | 339 | 351 | 362 | 4 | (Q) | ||||||
4 | エリンコート | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 | -4.3 | -2.1 | -0.7 | -0.8 | -2.5 | C@@ | 18 | 343 | 350 | 360 | 6 | Q | 1着 | ||||||
3 | 5 | カルマート | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | -5.6 | -2.4 | -6.4d | -3.4 | -2.7 | CE@ | 27 | 394 | 342 | 343 | 2 | (Q) | ||||||
6 | サイレントソニック | 牝 | 3 | 55.0 | 田中勝春 | 国枝栄 | -2.2 | -1.9 | -2.5 | -1.6 | -0.7 | FE@ | 21 | 335 | 353 | 350 | 2 | ||||||||
4 | 7 | ライステラス | 牝 | 3 | 55.0 | 丸田恭介 | 和田正道 | -1.3 | -0.8 | -1.6 | -1.3 | -1.3 | BAK | 32 | 345 | 347 | 360 | 6 | |||||||
8 | マイネソルシエール | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田大知 | 手塚貴久 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -1.7 | -0.9 | DHA | 50 | 344 | 353 | 370 | 4 | ||||||||
5 | 9 | マルセリーナ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | -2.4 | -0.9 | -0.2 | +0.1 | B@@ | 15 | 339 | 342 | 343 | 6 | A | 1 | ○ | |||||
10 | デルマドゥルガー | 牝 | 3 | 55.0 | ピンナ | 堀井雅広 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -0.7 | -1.1 | @BJ | 30 | 341 | 345 | 356 | 6 | ○ | |||||||
6 | 11 | アカンサス | 牝 | 3 | 55.0 | 北村宏司 | 畠山吉宏 | -4.8 | -1.7 | -2.2 | -1.3 | AE@ | 16 | 349 | 345 | 336 | 3 | 4 | ○ | Q | |||||
12 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 田中清隆 | -2.2 | -1.4 | -1.4 | -0.4 | +0.0 | A@A | 12 | 341 | 347 | 343 | 6 | B | 3 | ○ | 3着 | ||||
7 | 13 | シシリアンブリーズ | 牝 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 橋田満 | -2.5 | -4.0d | -3.3 | -1.3 | @EA | 14 | 383 | 365 | 339 | 3 | Q | |||||||
14 | スピードリッパー | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | -2.2 | -1.5 | -0.7 | -2.0 | -1.0 | AAI | 37 | 366 | 359 | 359 | 6 | ||||||||
15 | ハッピーグラス | 牝 | 3 | 55.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | -2.4 | -2.9 | -2.2 | -2.6 | -1.0 | CAC | 32 | 342 | 361 | 371 | 4 | ||||||||
8 | 16 | グルヴェイグ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | -1.8 | -0.6 | -3.1 | @B@ | 10 | 345 | 347 | 336 | 2 | 2 | ○ | Q | ||||||
17 | マイネイサベル | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 水野貴広 | -1.8 | -1.7 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | ACD | 20 | 344 | 364 | 366 | 4 | 6 | |||||||
18 | ピュアブリーゼ | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | -2.1 | -0.9 | -1.9 | -0.9 | -0.9 | BAB | 14 | 346 | 348 | 373 | 4 | Q | 2着 |
オークス投稿者:四国の井崎 投稿日:2011年 5月22日(日)04時42分2秒 |
タイムA,B,Cは 桜花賞組 マルセリーナ、ホエールキャプチャ、ハブルパブルです。 NINOさんの見解のとおり桜花賞組でスンナリという気がします。 ただ、府中2400mは1800m連対馬を狙え!作戦からいくと、1,2人気ともに 1800の経験がないのが少々気がかり。 エトサインも出ており、1,7,12,18番 3連複のヒモアナを狙った買い目にしておく。 受付時刻:04:39 受付ベット数:30 投票内容 件数 場名 レース 式別 馬組 金額 (1) 東京(日) 11R 馬 単 BOX 01,09,12 各100円(計600円) (2) 東京(日) 11R 3連単 BOX 01,09,12 各100円(計600円) (3) 東京(日) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:01,09,12 馬2:01,09,12 馬3:03,07,11,13,16,18 各100円(計1,800円) 合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | コスモネモシン | 牝 | 3 | 55.0 | 石橋脩 | 清水英克 | 26.5 | -2.2 | -2.8 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | @AH | 36 | 357 | 345 | 342 | 6 | ○ | Q | ||||||
2 | アグネスワルツ | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 宮本博 | 17.1 | -4.6d | -1.0 | -0.7 | +0.4 | @@A | 20 | 346 | 352 | 350 | 4 | E | ○ | 3着 | |||||||
2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 小島太 | 6.6 | -0.3 | -0.8 | +0.0 | -0.5 | A@D | 13 | 357 | 351 | 344 | 6 | 2 | D | ○ | ||||||
4 | ショウリュウムーン | 牝 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 佐々木晶 | ☆3.4 | -1.1 | -1.4 | -1.1 | +0.1 | -0.4 | @@C | 24 | 348 | 347 | 340 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 5 | ギンザボナンザ | 牝 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 池上昌弘 | 24.7 | -2.5 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | F@F | 31 | 358 | 358 | 340 | 6 | ||||||||
6 | オウケンサクラ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 8.4 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | C@A | 15 | 346 | 349 | 345 | 6 | 1 | Q | |||||||
4 | 7 | B | ニーマルオトメ | 牝 | 3 | 55.0 | 北村宏司 | 田村康仁 | 108.5 | -2.1 | -0.3 | -1.1 | -1.9 | -1.8 | @FA | 25 | 361 | 355 | 345 | 3 | Q | ||||||
8 | プリンセスメモリー | 牝 | 3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高橋義博 | 112.5 | -2.8 | -1.8 | -0.6 | -0.3 | -1.2 | BAL | 48 | 336 | 343 | 343 | 6 | |||||||||
5 | 9 | モーニングフェイス | 牝 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | ☆34.0 | -2.0 | -1.9 | -0.8 | -0.8 | -1.9 | CA@ | 18 | 342 | 349 | 344 | 6 | ○ | Q | ||||||
10 | タガノエリザベート | 牝 | 3 | 55.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 69.1 | -1.3 | -0.5 | -0.3 | -2.1 | -1.1 | EDK | 38 | 340 | 353 | 346 | 6 | |||||||||
6 | 11 | ブルーミングアレー | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 小島茂之 | 57.9 | -0.5 | -2.9 | -1.6 | -0.8 | +0.1 | ADB | 16 | 350 | 356 | 350 | 4 | ||||||||
12 | トレノエンジェル | 牝 | 3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 伊藤正徳 | ☆52.2 | -2.3 | -1.2 | -1.8 | A@@ | 12 | 371 | 360 | 342 | 3 | Q | ||||||||||
7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 牧光二 | 33.1 | -0.4 | -0.3 | +0.0 | -1.0 | -0.6 | AAG | 24 | 348 | 361 | 341 | 6 | ||||||||
14 | シンメイフジ | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 14.8 | -2.9 | -0.5 | -0.3 | -1.2 | -0.6 | DDE | 23 | 344 | 355 | 338 | 6 | 3 | ○ | |||||||
15 | エーシンリターンズ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 坂口正則 | 26.3 | -2.6 | -3.6 | -0.7 | +0.0 | -0.3 | @BB | 37 | 348 | 349 | 343 | 6 | C | Q | |||||||
8 | 16 | ステラリード | 牝 | 3 | 55.0 | 三浦皇成 | 森秀行 | 183.8 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.2 | GIM | 61 | 342 | 355 | 340 | 6 | ||||||||
17 | アパパネ | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 4.5 | -2.7 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | @A@ | 8 | 343 | 350 | 341 | 6 | 4 | B | ○ | 1着 | |||||
18 | サンテミリオン | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 古賀慎明 | 10.2 | -4.7 | -1.2 | -1.3 | +0.6 | @B@ | 10 | 346 | 348 | 346 | 4 | 5 | A | ○ | Q | 1着 |
(掲示板)
オークスは重のダービーを勝ったJポケット産駒のアプリコットフィズに期待。 http://db.netkeiba.com/race/200105030409/
でも雨(良)のNHKマイルをキンカメも勝っていますなあ。 http://db.netkeiba.com/race/200405020611/
タイムの一番は前走のフローラSでサンテミリオンです。 ゼンノロブロイは重は走っていませんがヤヤ重の東京新聞杯を3人気の8着(6馬身差)
でした。
→ 天気は持つかも。
大明神の朝6時の返信は、「大変ですねえ雨の引っ越しはまだこちらは曇り空です。」
馬場は気にせずに行ってみよう。昨年もデータが生きた府中2400mは1800m連対馬を狙え!作戦で行きましょう。
アパパネ、アプリコットフィズは該当ではないがピックアップ。
あとは1800mの連対馬で人気順に取ると18,6,15,1,12
前売り1人気で桜花賞掲示板の4番がどうかだが、内田騎手だし、前売りオッズ該当だし、買いましょう。
8頭にもなっちゃいました。
3着にヒモ穴期待でワイドボックスといってみます。
アプリコットからサンテミリオン軸の3連複で残り6頭で足し算、掛け算になる 3−15−18,3−6−18を買ってみます。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2009年
オークスの馬券は桜花賞馬券の換金も兼ねてウィンズまで買いに行ってきました。
1 | 1 | マイティースルー | 牝 | 3 | 55.0 | 小野次郎 | 大久保洋 | 137.1 | -1.3 | -0.9 | +0.0 | -2.1 | -2.0 | @FK | 36 | 347 | 359 | 359 | 4 | |||||||
2 | パドブレ | 牝 | 3 | 55.0 | 西田雄一 | 相沢郁 | 197.9 | -2.2 | -1.0 | -1.6 | -1.9 | -1.9 | LLM | 79 | 369 | 364 | 352 | 3 | ||||||||
2 | 3 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 7.0 | -0.9 | -1.4 | +0.6 | @@A | 8 | 342 | 342 | 337 | 6 | B | 6 | ○ | Q | 2着 | ||||
4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 55.0 | 村田一誠 | 勢司和浩 | 34.8 | -3.3 | -1.6 | -1.8 | -0.3 | -0.8 | L@K | 50 | 383 | 362 | 362 | 6 | ○ | Q | ||||||
3 | 5 | ダノンベルベール | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 35.7 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | AAG | 20 | 356 | 346 | 354 | 6 | 4 | ||||||
6 | フミノイマージン | 牝 | 3 | 55.0 | 太宰啓介 | 本田優 | 133.1 | -1.7 | -2.3 | -2.2d | -0.4 | -1.0 | C@C | 35 | 374 | 356 | 346 | 3 | Q | |||||||
4 | 7 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1.5 | -5.1 | -1.2 | +0.2 | -0.7 | +0.7 | @@@ | 6 | 348 | 347 | 333 | 6 | AA | 1 | ○ | 1着 | |||
8 | ディアジーナ | 牝 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 9.5 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | @A@ | 11 | 347 | 361 | 358 | 4 | ○ | Q | 5着 | |||||
5 | 9 | ルージュバンブー | 牝 | 3 | 55.0 | 田中勝春 | 佐藤正雄 | 94.9 | -3.6 | -1.7 | -1.1 | +0.3 | -1.0 | BDD | 31 | 350 | 342 | 346 | 3 | |||||||
10 | ツーデイズノーチス | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 斎藤誠 | 53.9 | -7.1 | -2.2 | -3.0 | -0.4 | -0.8 | @@L | 30 | 342 | 374 | 356 | 6 | 2 | ○ | ||||||
6 | 11 | (地) | イナズマアマリリス | 牝 | 3 | 55.0 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 114.0 | -2.2 | -0.8 | -1.2 | -2.1 | -1.2 | GGO | 55 | 365 | 362 | 351 | 6 | ||||||
12 | ダイアナバローズ | 牝 | 3 | 55.0 | 角田晃一 | 小笠倫弘 | 30.2 | -2.2 | -2.9 | -3.3d | -1.1 | -1.5 | @D@ | 21 | 384 | 366 | 343 | 2 | Q | |||||||
7 | 13 | ブロードストリート | 牝 | 3 | 55.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 34.2 | -3.9 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | CA@ | 11 | 351 | 349 | 338 | 3 | 3 | ○ | Q | 4着 | |||
14 | ジェルミナル | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 28.2 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | -1.3 | +0.4 | @DB | 18 | 353 | 350 | 338 | 6 | C | 5 | ○ | Q | 3着 | |||
15 | ハシッテホシーノ | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 25.0 | -4.1 | -2.5 | -0.9 | -1.3 | @@B | 16 | 345 | 368 | 359 | 4 | |||||||||
8 | 16 | ワイドサファイア | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 52.1 | -2.3 | -1.3 | -1.4 | -0.4 | -1.3 | AFA | 22 | 343 | 342 | 358 | 4 | ○ | ||||||
17 | デリキットピース | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 26.7 | -2.1 | -0.5 | @@ | 23 | 364 | 361 | 6 | ||||||||||||
18 | サクラローズマリー | 牝 | 3 | 55.0 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 47.5 | -2.2 | -2.3 | -0.8 | -0.6 | @BA | 14 | 360 | 356 | 337 | 3 | Q |
どう考えても桜花賞の1,2着馬が強いように思える。
今日はゴルフの打ち放しへ行ってからWINSに買いに行ってきた。
桜花賞の馬券を換金しなければ60日の期日が近かったこともある。
ゴルフの打席は「37番」であった。
昨日は新潟3Rで断然の1人気で四位騎手が落馬してしまったが、その影響もなさそうである。
13,100円 配当15,030円 +返還200円
昨年のデータを更新しよう。
過去5年の掲示板(1〜5着)の人気は
2004年 6,4,7,1,2
2005年 1,2,3,5,12
2006年 3,5,7,1,6
2007年 5,1,8,3,7
2008年 4,13,5,6,11
2009年 1,2,4,6,3
昨年こそ13人気のエフティマイアが2着に来て波乱となったが、一桁人気で決まるのは今年の京王杯でも証明済みである。
「府中の2400mは1800m連対馬を狙え」法則からは3,4,6,8,12,13,14,18と結構いて絞れない。
騎手で気になるところだが、武豊、岩田福永の騎乗馬がこれで消える。でも昨年の2,3着馬は1800mの連対はなかった。
ブエナビスタは3着だが負けた相手がアンライバルドとリーチザクラウンなので連対以上の実績であろう。
一桁人気は以下のとおり
7 | ブエナビスタ |
3 | レッドディザイア |
8 | ディアジーナ |
15 | ハシッテホシーノ |
17 | デリキットピース |
14 | ジェルミナル |
12 | ダイアナバローズ |
13 | ブロードストリート |
4 | ヴィーヴァヴォドカ |
2008年
1 | 1 | シャランジュ | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 本間忍 | 43.0 | -1.9 | -0.9 | -1.9 | -0.7 | -1.6 | IAL | 47 | 348 | 358 | 349 | 6 | 4 | ||||||
1 | 2 | (地) | ハートオブクィーン | 牝 | 3 | 55.0 | 幸英明 | 水野貴広 | 50.1 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | -2.0 | -0.7 | KMC | 61 | 373 | 378 | 356 | 6 | エト | × | ||||
2 | 3 | アロマキャンドル | 牝 | 3 | 55.0 | 田中勝春 | 河野通文 | 16.9 | -2.0 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | IL@ | 44 | 359 | 369 | 335 | 3 | ○ | ||||||
2 | 4 | レッドアゲート | 牝 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 5.9 | -2.6 | -1.9 | -1.3 | -0.5 | +0.1 | CA@ | 25 | 347 | 349 | 348 | 4 | A | ○ | |||||
3 | 5 | ムードインディゴ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 15.6 | -1.5 | -4.3 | -1.5 | -1.1 | -1.5 | ED@ | 34 | 345 | 358 | 358 | 6 | |||||||
3 | 6 | エフティマイア | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 28.7 | -2.7 | -1.1 | -1.9 | -1.5 | -0.6 | EEA | 44 | 371 | 354 | 354 | 6 | 3 | エト | ○ | 2着 | |||
4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 小島茂之 | 13.6 | -2.8 | -2.9 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | @@I | 18 | 365 | 361 | 350 | 6 | E | ○ | 4着 | ||||
4 | 8 | マイネレーツェル | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 五十嵐忠 | 15.9 | -0.9 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | -0.8 | C@E | 36 | 345 | 349 | 348 | 6 | 2 | ||||||
5 | 9 | ライムキャンディ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 藤岡健一 | 25.0 | -1.6 | -1.3 | -2.1 | @AK | 28 | 364 | 349 | 353 | 3 | |||||||||
5 | 10 | レジネッタ | 牝 | 3 | 55.0 | 小牧太 | 浅見秀一 | 13.9 | -1.2 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | -0.5 | BB@ | 25 | 343 | 352 | 345 | 6 | B | ○ | 3着 | ||||
6 | 11 | ジョイフルスマイル | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 100.4 | -0.6 | -1.2 | -1.4 | -1.6 | -2.4 | JGF | 55 | 360 | 341 | 365 | 6 | × | ||||||
6 | 12 | ソーマジック | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | 6.0 | -1.6d | -1.8d | -0.9 | -0.6 | -0.6 | @@B | 14 | 342 | 363 | 348 | 6 | 6 | ○ | |||||
7 | 13 | スペルバインド | 牝 | 3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | 20.0 | -2.7 | -1.1 | -1.2 | -1.8 | -1.1 | CLA | 33 | 340 | 373 | 340 | 3 | エト | ||||||
7 | 14 | カレイジャスミン | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | 31.1 | -1.0 | -1.2 | -2.0 | -1.1 | -0.1 | JEA | 37 | 359 | 360 | 353 | 4 | 5 | ○ | |||||
7 | 15 | トールポピー | 牝 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 角居勝彦 | ☆10.8 | -1.8 | +0.0 | -0.6 | -1.0 | -0.9 | @AG | 16 | 352 | 341 | 347 | 6 | C | ○ | 1着 | ||||
8 | 16 | エアパスカル | 牝 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | 39.5 | -1.8 | -0.9 | -3.9d | -1.0 | -1.0 | L@H | 38 | 412 | 345 | 360 | 6 | |||||||
8 | 17 | オディール | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 21.8 | -0.6 | +0.0 | -0.9 | -1.0 | -1.3 | CBK | 25 | 358 | 335 | 356 | 6 | D | 1 | エト | 5着 | |||
8 | 18 | リトルアマポーラ | 牝 | 3 | 55.0 | 武幸四郎 | 長浜博之 | 4.6 | -4.6 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | C@D | 15 | 364 | 344 | 343 | 6 | ○ |
ウィンズ高松で購入 15,800円 60,180円
|
|
2007年
1 | 1 | (父) | スマートストーム | 牝 | 3 | 55 | 長谷川浩 | 宮徹 | 47.0 | -2.1 | -1.5 | -1.2 | -0.3 | A@C | 23 | 347 | 343 | 347 | 3 | |||||
1 | 2 | (外) | ローブデコルテ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 11.5 | -1.2 | +0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | @DC | 23 | 357 | 345 | 335 | 6 | D | 4 | 1着 | |
2 | 3 | (父) | マイネルーチェ | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 上原博之 | 45.8 | -1.5 | -0.5 | -1.1 | -1.6 | -2.3 | FDJ | 45 | 350 | 354 | 357 | 4 | ||||
2 | 4 | (父)(市) | ハロースピード | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 相沢郁 | 18.6 | -0.8 | +0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | BFB | 20 | 339 | 347 | 343 | 3 | B | 6 | ||
3 | 5 | (父)(市) | ミンティエアー | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | 11.5 | -2.8 | -1.4 | -1.0 | @BA | 12 | 347 | 343 | 344 | 4 | 4着 | |||||
3 | 6 | (父) | ミルクトーレル | 牝 | 3 | 55 | 松田大作 | 昆貢 | 39.1 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -1.5 | D@C | 24 | 352 | 345 | 346 | 4 | ||||
4 | 7 | (父)(市) | ベッラレイア | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一 | 平田修 | 2.8 | -1.7 | -1.8 | -0.3 | -1.0 | B@@ | 10 | 340 | 340 | 343 | 4 | 5 | 2着 | |||
4 | 8 | (市) | ピンクカメオ | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 国枝栄 | 13.8 | -0.7 | -0.1 | -1.2 | -1.6 | +0.0 | @M@ | 44 | 349 | 352 | 349 | 2 | E | 5着 | ||
5 | 9 | (父) | レインダンス | 牝 | 3 | 55 | 鮫島良太 | 宮徹 | 28.1 | -2.3 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | BED | 32 | 342 | 339 | 341 | 3 | ||||
