小倉記念 2000m [G3]
1 | 1 | ホクトスルタン | 牡 | 7 | 57.0 | 川田将雅 | 庄野靖志 | 12.8 | -0.3 | +0.8 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | BAA | 14 | 352 | 369 | 363 | 47 | B | 3 | ||
2 | ナリタクリスタル | 牡 | 5 | 57.5 | 武豊 | 木原一良 | 6.8 | +0.0 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | F@L | 29 | 350 | 361 | 379 | 9 | 1,◎ | ||||
2 | 3 | サンライズマックス | 牡 | 7 | 57.0 | 小牧太 | 増本豊 | 19.7 | -1.1 | -1.1 | -0.4 | +0.0 | -1.9 | CDD | 35 | 339 | 342 | 368 | 19 | ||||
4 | ヤマニンキングリー | 牡 | 6 | 56.0 | 武幸四郎 | 河内洋 | 9.7 | +0.9 | 公営 | -0.7 | +0.3 | -0.7 | MIJ | 70 | 364 | 353 | 345 | 33 | ◎ | ||||
3 | 5 | アドマイヤメジャー | 牡 | 5 | 56.0 | 上村洋行 | 友道康夫 | 8.4 | +0.3 | +0.2 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | LKE | 57 | 367 | 377 | 356 | 3 | ||||
6 | リクエストソング | 牡 | 5 | 55.0 | 和田竜二 | 石坂正 | 15.3 | -1.5 | +0.2 | -1.5 | +0.9 | -1.0 | JGF | 45 | 352 | 336 | 334 | 4 | |||||
4 | 7 | ホッコーソレソレー | 牡 | 9 | 53.0 | 川須栄彦 | 村山明 | 104.2 | +0.2 | +0.1 | 競中 | -0.6 | -1.1 | KP | 67 | 999 | 337 | 330 | 51 | ||||
8 | ホワイトピルグリム | 牡 | 6 | 55.0 | 酒井学 | 鮫島一歩 | 9.6 | +0.1 | -0.6 | +0.1 | +0.3 | -0.4 | BCC | 28 | 344 | 361 | 342 | 5 | A | ||||
5 | 9 | キタサンアミーゴ | 牡 | 5 | 55.0 | 熊沢重文 | 松田博資 | 46.2 | -0.2 | -0.2 | +0.5 | -0.4 | -0.1 | HDG | 40 | 361 | 360 | 356 | 12 | C | |||
10 | トーホウアラン | 牡 | 8 | 57.0 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 63.9 | -0.7 | -0.1 | +0.3 | +0.6 | -0.9 | GHK | 50 | 354 | 343 | 368 | 17 | D | 4 | |||
6 | 11 | ドモナラズ | 牡 | 6 | 53.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 22.1 | -0.8 | -0.6 | -2.3 | -0.6 | -1.6 | FHD | 58 | 367 | 350 | 351 | 3 | 5 | |||
12 | サンライズベガ | 牡 | 7 | 56.0 | 秋山真一 | 音無秀孝 | 16.3 | -1.3 | +0.1 | +0.9 | -0.6 | -2.5 | BHN | 47 | 351 | 372 | 365 | 3 | 6 | ||||
7 | 13 | ワルキューレ | 牝 | 7 | 48.0 | 岩崎祐己 | 佐山優 | 47.1 | -2.2 | -1.3 | -0.8 | -1.5 | -0.5 | FFE | 54 | 355 | 361 | 352 | 7 | ||||
14 | ヤマニンウイスカー | 牡 | 5 | 53.0 | 藤岡康太 | 日吉正和 | 18.9 | -0.5 | +0.0 | -0.9 | +0.1 | -1.8 | HFO | 66 | 368 | 357 | 370 | 7 | |||||
15 | (外) | コスモファントム | 牡 | 4 | 57.5 | 幸英明 | 宮徹 | ☆7.4 | +0.0 | -0.2 | -0.4 | -1.7d | -1.8 | COF | 44 | 350 | 381 | 357 | 3 | ||||
8 | 16 | アンノルーチェ | 牡 | 6 | 56.0 | 佐藤哲三 | 田島良保 | 20.2 | -0.7 | -1.3 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | JKD | 59 | 362 | 345 | 342 | 4 | 2 | |||
17 | イタリアンレッド | 牝 | 5 | 55.0 | 浜中俊 | 石坂正 | 6.4 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | DC@ | 30 | 338 | 347 | 349 | 3 | |||||
18 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 6 | 55.0 | 太宰啓介 | 坂口正則 | 37.0 | -0.4 | +0.0 | -1.1 | -0.7 | -2.0 | DJJ | 62 | 354 | 376 | 363 | 3 |
超難解な一戦。タイム評価の基本は過去3走で黒字あるいは-0.2秒以上が2回挙げたものを基本に選んでいる。
そうしてつけたのが4頭。人気ないですねえ。
前売りオッズ馬が15番コスモファントム。
先週から注目しはじめたもので関西スポニチの調教欄での◎マーク馬。
実は先週の函館記念は3頭ついていて3−4は的中していたのであった。
今朝も朝イチで買いに行ったのだが、その印は2番と4番に。これを◎で示した。
この7頭のワイドボックス。
そのほかは◎印が武兄弟になったのでこれを軸に買ってみる。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | スマートギア | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 佐山優 | ☆5.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -1.0 | +0.4 | EBF | 35 | 328 | 338 | 359 | 5 | B | 2 | ○ | 3着 | ||
2 | ステップシチー | 牡 | 6 | 52.0 | 川田将雅 | 岡田稲男 | 42.0 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | -2.1 | -5.5d | A@N | 34 | 351 | 359 | 402 | 7 | × | ||||||
2 | 3 | ナリタクリスタル | 牡 | 4 | 55.0 | 幸英明 | 木原一良 | 5.4 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | EC@ | 18 | 350 | 363 | 356 | 2 | ○ | |||||
4 | オースミスパーク | 牡 | 5 | 56.0 | 藤岡康太 | 南井克巳 | 14.0 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -4.3 | @@L | 29 | 348 | 371 | 383 | 5 | E | ○ | |||||
3 | 5 | ドモナラズ | 牡 | 5 | 55.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 13.6 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | -2.8 | -0.8 | JC@ | 51 | 355 | 365 | 347 | 3 | ||||||
6 | ホワイトピルグリム | 牡 | 5 | 56.0 | 福永祐一 | 鮫島一歩 | 8.7 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | MCC | 32 | 357 | 342 | 348 | 3 | ○ | ||||||
4 | 7 | マキハタサイボーグ | セン | 8 | 53.0 | 国分恭介 | 新川恵 | 107.9 | +0.3 | -0.6 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | GKP | 84 | 393 | 348 | 380 | 5 | × | |||||
8 | シルクネクサス | 牡 | 8 | 56.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 125.5 | -0.7 | +0.8 | +0.0 | -0.8 | -4.2 | CJM | 53 | 329 | 366 | 384 | 5 | |||||||
5 | 9 | アドマイヤオーラ | 牡 | 6 | 58.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | ☆9.0 | -3.2 | +0.3 | 競除 | -1.3 | -2.6 | DB | 17 | 999 | 342 | 365 | 5 | 1 | |||||
10 | アルコセニョーラ | 牝 | 6 | 55.0 | 武士沢友 | 畠山重則 | 22.7 | +0.0 | -1.3 | -0.7 | -1.4 | -0.6 | CPA | 58 | 354 | 343 | 350 | 3 | |||||||
6 | 11 | バトルバニヤン | 牡 | 6 | 57.0 | 和田竜二 | 池江泰郎 | 8.1 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -2.0 | -0.6 | E@B | 25 | 348 | 357 | 355 | 3 | 5 | ○ | 2着 | |||
12 | メイショウレガーロ | 牡 | 6 | 56.0 | 岩田康誠 | 小島太 | 16.1 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -1.2 | BBA | 32 | 356 | 336 | 353 | 3 | 4 | ||||||
7 | 13 | ラインプレアー | 牡 | 5 | 55.0 | 小牧太 | 松永昌博 | 50.0 | +0.3d | -1.0d | -0.1d | +0.3 | -0.7 | E@I | 54 | 354 | 341 | 354 | 7 | D | |||||
14 | ゼンノグッドウッド | 牡 | 7 | 54.0 | 松山弘平 | 浅見秀一 | 63.1 | -1.6d | -1.4 | -1.1 | -3.1 | -1.0 | MGI | 70 | 352 | 366 | 353 | 3 | |||||||
15 | サンレイジャスパー | 牝 | 8 | 50.0 | 難波剛健 | 高橋成忠 | 47.4 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | -1.8 | -1.5 | KKK | 78 | 360 | 348 | 356 | 6 | |||||||
8 | 16 | サンライズベガ | 牡 | 6 | 55.0 | 松岡正海 | 音無秀孝 | 6.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.4 | -0.6 | CIB | 32 | 355 | 360 | 353 | 3 | A | 3 | ○ | |||
17 | トーホウレーサー | 牡 | 6 | 56.0 | 浜中俊 | 川村禎彦 | 69.2 | -3.6d | +0.0 | -0.3 | -3.7 | @EJ | 42 | 365 | 339 | 373 | 5 | 6 | |||||||
18 | ニホンピロレガーロ | 牡 | 7 | 56.0 | 酒井学 | 服部利之 | 28.5 | -0.8 | -1.4 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | L@B | 44 | 368 | 339 | 339 | 12 | C | × | 1着 |
大混戦のハンデ戦。
今年の芝予想では当馬君の印が絶好調。先週は日曜日の後半2Rで万馬券を連続的中している。
ここも馬連6頭ボックスとしよう。(1,9,11,12,16,17)
ここはオッズ法則で1番、9番が該当。
特にスマートギアは武騎手の復帰日の2鞍目であり結果を出してくれないかと期待。武騎手がジェット噴射騎手になることはもうないだろう。
今日しか狙えない。1枠は頭字が「ス」で一致して強力だ。HP予想はあまり買えないので単、複とワイド流しで。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
軸馬:01 |
| ||||
合計 3,000円 |
2009年
1 | 1 | チョウサンデイ | 牡 | 4 | 54.0 | 赤木高太 | 吉岡八郎 | 37.4 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | IGF | 50 | 369 | 350 | 344 | 2 | ||||||
2 | トウカイルナ | 牝 | 7 | 51.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | 39.9 | +0.1 | +0.0 | -1.3 | +0.1 | -1.0 | KGJ | 73 | 375 | 364 | 338 | 4 | |||||||
2 | 3 | ニルヴァーナ | 牡 | 6 | 56.0 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 26.0 | +0.2 | -0.8 | +0.2 | -2.0 | -0.7 | FQG | 63 | 350 | 372 | 348 | 4 | ||||||
4 | エリモハリアー | セン | 9 | 57.0 | 佐藤哲三 | 田所秀孝 | 58.9 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | +0.0 | -1.4 | OLL | 89 | 340 | 349 | 354 | 3 | × | ||||||
3 | 5 | (地) | ダンスアジョイ | 牡 | 8 | 55.0 | 角田晃一 | 松永幹夫 | 61.6 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.1 | FBL | 45 | 361 | 363 | 413 | 9 | 1着 | ||||
6 | シルバーブレイズ | 牡 | 5 | 54.0 | 小牧太 | 松田博資 | 20.5 | -1.0 | -0.7 | -1.8 | -0.2 | -1.3 | D@I | 31 | 353 | 343 | 355 | 3 | 5 | ||||||
4 | 7 | マストビートゥルー | 牡 | 6 | 55.0 | 鮫島良太 | 加用正 | 23.0 | +0.1 | -0.6 | +0.3 | +0.2 | -0.1 | HAE | 37 | 353 | 358 | 354 | 7 | B | 3 | エト | |||
8 | ハギノジョイフル | セン | 5 | 52.0 | 中村将之 | 鮫島一歩 | 43.6 | -0.6 | -0.1 | -1.7 | -0.6 | +0.4 | JHB | 58 | 392 | 350 | 383 | 9 | エト | ||||||
5 | 9 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 7 | 56.0 | 武豊 | 村山明 | 5.9 | +0.1 | -1.4 | +0.7 | -0.4 | -0.7 | @HB | 28 | 348 | 354 | 348 | 3 | C | 1 | ○ | 2着 | ||
10 | テイエムアンコール | 牡 | 5 | 55.0 | 浜中俊 | 柴田政見 | 6.0 | -0.8 | -0.9 | -2.1 | -0.7 | -0.6 | C@@ | 11 | 340 | 349 | 357 | 5 | 2 | ○ | |||||
6 | 11 | マイネレーツェル | 牝 | 4 | 54.0 | 福永祐一 | 五十嵐忠 | 8.8 | +0.2 | +0.0 | -2.6 | -1.0 | -0.9 | NPH | 64 | 380 | 354 | 357 | 6 | エト | |||||
12 | コスモプラチナ | 牝 | 6 | 54.0 | 和田竜二 | 宮徹 | 7.5 | -0.8 | -0.5 | -2.5 | -1.3 | -0.3 | PO@ | 66 | 388 | 373 | 357 | 6 | エト | ||||||
7 | 13 | エーティーボス | 牡 | 5 | 54.0 | 幸英明 | 湯窪幸雄 | 29.2 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | +0.2 | AE@ | 29 | 363 | 365 | 353 | 8 | D | ○ | ||||
14 | クラウンプリンセス | 牝 | 5 | 53.0 | 太宰啓介 | 橋口弘次 | 20.6 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | FL@ | 49 | 360 | 365 | 339 | 4 | 3着 | ||||||
15 | アンノルーチェ | 牡 | 4 | 53.0 | 松山弘平 | 田島良保 | 17.0 | -1.4 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | @H@ | 25 | 359 | 344 | 351 | 2 | |||||||
8 | 16 | ドリームフライト | 牡 | 5 | 52.0 | 西田雄一 | 福永甲 | 91.8 | -0.4 | -5.7 | -1.9 | -1.1 | -1.1 | PKH | 85 | 386 | 350 | 358 | 3 | ||||||
17 | ダイシングロウ | 牡 | 5 | 55.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 13.6 | -0.2 | -1.1 | +0.8 | +0.8 | -0.8 | DFN | 51 | 341 | 343 | 352 | 7 | A | 4 | ○ | ||||
18 | ダイシンプラン | 牡 | 4 | 55.0 | 藤岡康太 | 松田博資 | 4.7 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | @J@ | 20 | 339 | 337 | 341 | 2 | 6 | ○ |
ここは8枠がダイダイで接触して強力だ。
昨年もタイムA−Bで決まったので上位はタイム評価がきくと思う。
昨年ドリームジャーニーの2着だったダイシングロウが大威張りだと思ったのだが、前売りで6人気とは意外だ。
馬単、ワイドで手広くいき、3連は軽くとしておく。B,C,D馬も一応は押さえておく。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 8 |
| ||||
1着:17 |
| ||||
軸馬:17 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:07,09,13 3着:07,09,13 |
| ||||
合計 5,500円 |
2008年
1 | 1 | ワンモアチャッター | 牡 | 8 | 55.0 | 鮫島良太 | 友道康夫 | 42.2 | -0.3 | -1.5 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | GOH | 78 | 337 | 352 | 355 | 9 | ||||||
2 | 2 | ニルヴァーナ | 牡 | 5 | 55.0 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | ☆13.4 | +0.1 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | -2.8d | JDO | 43 | 358 | 343 | 379 | 12 | 3 | ○ | ||||
2 | 3 | ドリームジャーニー | 牡 | 4 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 5.3 | +0.2 | +0.7 | -0.4 | +0.2 | -0.2 | GMI | 46 | 338 | 343 | 343 | 8 | A | ○ | 1着 | |||
3 | 4 | ナリタプレリュード | 牡 | 6 | 53.0 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 43.6 | +0.9d | -1.7d | -0.6d | -0.6 | -2.5 | KAM | 68 | 365 | 360 | 375 | 3 | ||||||
3 | 5 | サンレイジャスパー | 牝 | 6 | 55.0 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 9.6 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -7.0 | A@K | 33 | 346 | 347 | 415 | 6 | ○ | |||||
4 | 6 | レインダンス | 牝 | 4 | 54.0 | 藤岡康太 | 宮徹 | 17.1 | -0.3 | -2.1 | -1.2 | -0.9 | -6.4 | JJI | 51 | 346 | 346 | 406 | 6 | ||||||
4 | 7 | ヴィータローザ | 牡 | 8 | 56.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 16.9 | -0.3 | -0.9 | +0.0 | -1.1 | -0.2 | LND | 67 | 349 | 378 | 357 | 3 | C | 4 | ||||
5 | 8 | ダブルティンパニー | 牡 | 6 | 53.0 | 鮫島克也 | 松田国英 | 50.1 | -0.5 | -0.5 | -1.6 | -0.2 | -0.8 | NGI | 68 | 380 | 361 | 365 | 3 | × | |||||
5 | 9 | ケンブリッジレーザ | 牡 | 5 | 52.0 | 安藤光彰 | 大根田裕 | 54.2 | -0.4 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | HEE | 40 | 345 | 364 | 349 | 2 | × | 3着 | |||||
6 | 10 | ダイシングロウ | 牡 | 4 | 56.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 2.4 | +0.2 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | C@@ | 12 | 348 | 354 | 347 | 2 | B | 2 | ○ | 2着 | ||
6 | 11 | ピカレスクコート | 牡 | 6 | 54.0 | 赤木高太 | 池江泰寿 | 46.9 | -1.2 | -1.2 | -2.5 | -1.2 | -3.8d | LNN | 83 | 379 | 360 | 419 | 18 | × | |||||
7 | 12 | ウイントリガー | 牡 | 3 | 49.0 | 浜中俊 | 山内研二 | 47.0 | -0.9 | +0.6 | 公営 | -1.5d | -1.0 | AIJ | 51 | 0 | 372 | 348 | 4 | × | |||||
7 | 13 | カネトシリベルテ | 牝 | 4 | 50.0 | 芹沢純一 | 田中章博 | 23.4 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | -1.0 | -1.1 | BF@ | 29 | 359 | 376 | 353 | 2 | 6 | × | ||||
8 | 14 | ミヤビランベリ | 牡 | 5 | 55.0 | 岩田康誠 | 加藤敬二 | 10.7 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | @L@ | 26 | 355 | 362 | 358 | 3 | D | 1 | ||||
8 | 15 | グロリアスウィーク | 牡 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | 12.3 | +0.0 | -0.2 | -0.8 | +0.0 | -0.4 | HBA | 29 | 344 | 356 | 349 | 2 | E | 5 | ○ |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小倉 | 日 | 10R | 単勝 | 03 | 100円 | 03 | 420円 | 420円 |
02 | 小倉 | 日 | 10R | 単勝 | 07 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 小倉 | 日 | 10R | 単勝 | 10 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 小倉 | 日 | 10R | 馬単BOX | 03,07,10 | 各100円 計600円 |
03→10 | 1,590円 | 1,590円 |
05 | 小倉 | 日 | 10R | ワイドBOX | 03,07,10 | 各100円 計300円 |
03−10 | 360円 | 360円 |
06 | 小倉 | 日 | 10R | ワイドながし | 軸:03 02,05,13,14,15 |
各100円 計500円 |
− | − | 0円 |
07 | 小倉 | 日 | 10R | 3連単BOX | 03,07,10 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
08 | 小倉 | 日 | 10R | 3連複 フォーメーション |
馬1:03,07,10 馬2:03,07,10 馬3:02,03,05,07,10,13,14,15 |
各 100円 計1,600円 |
− | − | 0円 |
トータル | 3,900円 | 2,370円 |