スポーツニッポン賞ステイヤーズステーク[G2]
1 | 1 | フォゲッタブル | 牡 | 5 | 57.0 | ウィリア | 池江泰寿 | -1.1 | -2.3 | -1.8 | -0.5 | -1.0 | NDG | 56 | 367 | 341 | 361 | 4 | 5 | |||
2 | ビートブラック | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 中村均 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -1.0 | JAD | 36 | 359 | 332 | 361 | 4 | A | 1 | |||
2 | 3 | イグアス | 牡 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 角居勝彦 | -4.6 | -2.0 | -2.3 | -2.0 | -1.5 | F@B | 26 | 345 | 344 | 345 | 3 | 3 | |||
4 | ヤングアットハート | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 松山康久 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -1.5 | -3.1 | @IM | 40 | 351 | 353 | 363 | 2 | |||||
3 | 5 | ナムラクレセント | 牡 | 6 | 58.0 | 和田竜二 | 福島信晴 | -0.2 | +0.4 | +0.1 | -1.7 | -1.8 | BML | 48 | 363 | 378 | 372 | 4 | ||||
6 | ネコパンチ | 牡 | 5 | 57.0 | 田辺裕信 | 星野忍 | -1.5 | -1.8 | -1.2 | -0.8 | -1.7 | CEI | 42 | 363 | 347 | 368 | 4 | |||||
4 | 7 | モンテクリスエス | 牡 | 6 | 57.0 | 田中勝春 | 松田国英 | -1.1 | -1.6 | -0.2 | -1.7d | -1.7 | BGH | 36 | 347 | 365 | 362 | 27 | ||||
8 | ビッグウィーク | 牡 | 4 | 58.0 | ルメール | 長浜博之 | +0.4 | -1.7 | -5.9 | -3.0 | -1.6 | IJP | 67 | 388 | 343 | 389 | 5 | 2 | ||||
5 | 9 | B | マイネルキッツ | 牡 | 8 | 58.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | EGF | 34 | 364 | 362 | 337 | 8 | |||
10 | ピエナファンタスト | 牡 | 5 | 57.0 | 木幡初広 | 谷潔 | -1.5 | -3.0 | -2.0 | -1.7 | -2.2 | I@M | 47 | 359 | 345 | 360 | 4 | |||||
6 | 11 | エジソン | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | -2.3d | -1.9 | -1.6 | -1.8d | -4.0d | BCM | 51 | 350 | 384 | 388 | 3 | ||||
12 | マイネルアワグラス | 牡 | 7 | 57.0 | 柴田大知 | 稲葉隆一 | 公営 | 公営 | -0.8d | -1.2d | -5.8d | KBL | 63 | 360 | 363 | 367 | 28 | 4 | ||||
7 | 13 | トウカイトリック | 牡 | 9 | 57.0 | 石橋脩 | 野中賢二 | -1.6 | -2.6 | +0.0 | -1.8 | -1.7 | DJK | 74 | 351 | 366 | 359 | 4 | ||||
14 | ゴールデンハインド | 牡 | 5 | 57.0 | 秋山真一 | 大竹正博 | -2.3 | -3.4 | -3.4 | -1.2 | -2.6 | G@O | 58 | 389 | 366 | 374 | 4 | |||||
8 | 15 | メイショウクオリア | 牡 | 6 | 57.0 | 丸山元気 | 西橋豊治 | -0.7 | -1.4 | -1.1 | -2.2 | -1.1 | CBA | 24 | 362 | 381 | 365 | 13 | 6 | |||
16 | ドリームセーリング | 牡 | 4 | 57.0 | 荻野琢真 | 白井寿昭 | -2.1 | -2.3 | -1.5 | -2.4 | -2.5 | @EN | 39 | 359 | 344 | 378 | 4 |
内枠有利とみてタイムA評価のビートフラッグの単、複主体で。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 1 |
| ||||
軸馬:02 |
| ||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | 0 | コスモヘレノス | 牡 | 3 | 55 | 松岡正海 | 菊川正達 | -1.0 | -2.6 | -3.8 | -1.5 | -0.2 | P@B | 54 | 387 | 358 | 357 | 4 | ○ | 1着 | |||
2 | 2 | B | (地) | ミッキーミラクル | 牡 | 5 | 57 | クラスト | 藤沢和雄 | -2.0 | -2.5 | -1.3 | -1.1 | -13.4 | @CI | 34 | 350 | 363 | 477 | 10 | ○ | |||
3 | 0 | ベルモントルパン | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 和田正道 | -3.0 | -2.1 | -1.7 | -1.7 | -3.3 | DOL | 75 | 359 | 359 | 363 | 2 | エト | |||||
3 | 4 | 0 | フォゲッタブル | 牡 | 4 | 58 | デムーロ | 池江泰郎 | +0.4 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | EIE | 32 | 351 | 366 | 359 | 8 | 3 | ||||
5 | 0 | トウカイメロディ | 牡 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 後藤由之 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | -0.6 | +0.3 | @@E | 13 | 358 | 355 | 342 | 6 | A | 4 | ○ | |||
4 | 6 | 0 | ハギノジョイフル | セン | 6 | 57 | 三浦皇成 | 鮫島一歩 | -1.5 | -1.2 | -2.0 | -2.6 | -2.8 | EKL | 65 | 370 | 356 | 368 | 17 | |||||
7 | 0 | ネヴァブション | 牡 | 7 | 58 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | -0.5 | 公営 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | DBD | 45 | 364 | 344 | 347 | 5 | C | 5 | ○エト | 3着 | ||
5 | 8 | 0 | ロードキャニオン | セン | 6 | 57 | 蛯名正義 | 後藤由之 | -1.7 | -2.6 | -2.2 | -3.3 | -0.9 | JI@ | 63 | 346 | 351 | 341 | 6 | 6 | ||||
9 | 0 | ジャミール | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | +0.1 | DDA | 20 | 356 | 351 | 354 | 4 | B | 1 | ○エト | 2着 | ||
6 | 10 | 0 | マキハタサイボーグ | セン | 8 | 57 | 小野寺祐 | 新川恵 | -2.5 | -3.3 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | PMJ | 94 | 380 | 358 | 361 | 4 | |||||
11 | 0 | エアジパング | セン | 7 | 57 | 横山典弘 | 藤原英昭 | -1.0 | -1.1 | -1.6 | -1.4 | -0.6 | FID | 50 | 364 | 360 | 358 | 4 | 2 | |||||
7 | 12 | 0 | レッドアゲート | 牝 | 5 | 55 | 武士沢友 | 高木登 | -1.7 | -2.6 | -1.8 | -1.5 | -2.8 | ELI | 70 | 364 | 369 | 359 | 2 | |||||
13 | B | 0 | モンテクリスエス | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 | 松田国英 | -0.8d | -1.9 | -1.6 | -2.0d | -1.2 | GFE | 35 | 364 | 373 | 353 | 3 | エト | ||||
8 | 14 | (地) | グラスゴッド | 牡 | 6 | 57 | 伊藤工真 | 大江原哲 | -2.3 | -2.2 | -1.2 | -2.1 | -1.3 | DDE | 48 | 356 | 346 | 366 | 4 | ○ | ||||
15 | 0 | エジソン | 牡 | 4 | 57 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | -2.7d | -2.3 | -2.1 | -2.0 | -1.9 | A@I | 31 | 360 | 358 | 350 | 1 | ○ |
|
|
2009年
1 | 1 | B | ゴーウィズウィンド | 牡 | 10 | 57.0 | 伊藤工真 | 星野忍 | -2.5 | -2.6 | -2.8 | -2.0 | -5.8 | GIP | 78 | 358 | 362 | 378 | 3 | |||
2 | ダイワワイルドボア | 牡 | 4 | 57.0 | 田中勝春 | 上原博之 | -0.8 | -1.5 | -3.9 | -1.3 | -2.8 | MJK | 70 | 418 | 342 | 360 | 3 | |||||
2 | 3 | エーシンダードマン | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 大久保龍 | -2.1 | -2.3 | -2.7 | -2.4 | -1.5 | IJB | 52 | 350 | 344 | 352 | 3 | 4 | |||
4 | (地) | イグゼキュティヴ | 牡 | 3 | 55.0 | 石橋脩 | 斎藤誠 | -3.0 | -3.1 | -1.9 | -2.7 | -2.3 | JNM | 79 | 346 | 367 | 367 | 6 | ||||
3 | 5 | フォゲッタブル | 牡 | 3 | 55.0 | スミヨン | 池江泰郎 | -2.3 | -3.5 | -2.2 | -0.9 | +0.2 | ABA | 27 | 353 | 349 | 350 | 6 | A | |||
6 | ポップロック | 牡 | 8 | 57.0 | デムーロ | 角居勝彦 | -1.6 | -1.7 | -0.8 | -0.2 | -2.4 | MGJ | 64 | 350 | 354 | 399 | 27 | |||||
4 | 7 | ドットコム | 牡 | 4 | 57.0 | 吉田隼人 | 戸田博文 | -1.6 | -2.5 | -2.0 | -1.4 | -2.2 | CBG | 27 | 329 | 348 | 358 | 3 | 6 | |||
8 | (地) | マサライト | 牡 | 5 | 57.0 | 古川吉洋 | 増本豊 | -3.2d | -2.8d | -3.1d | -3.6d | -2.1 | @J@ | 33 | 385 | 376 | 354 | 4 | 1 | |||
5 | 9 | ゴールデンメイン | セン | 9 | 57.0 | 北村宏司 | 新川恵 | -2.1 | -1.7 | -1.8 | -4.1 | -2.3 | LBC | 56 | 344 | 350 | 355 | 3 | 3 | |||
10 | ザサンデーフサイチ | 牡 | 5 | 57.0 | スボリッ | 松田国英 | -1.5 | -2.2 | -1.7 | -1.6 | -3.1 | GAI | 28 | 360 | 349 | 370 | 3 | |||||
6 | 11 | トウカイトリック | 牡 | 7 | 57.0 | 蛯名正義 | 野中賢二 | -2.0 | -0.6 | -0.1 | -1.3 | -0.2 | EDE | 51 | 347 | 391 | 341 | 4 | 5 | |||
12 | ブレーヴハート | 牡 | 7 | 57.0 | 小野次郎 | 加藤征弘 | -1.7 | -2.1 | -1.6 | -1.2 | -1.5 | CAQ | 59 | 347 | 367 | 349 | 4 | |||||
7 | 13 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善臣 | 松田国英 | -1.7 | -0.6 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | HDF | 43 | 343 | 351 | 344 | 4 | ||||
14 | エアジパング | セン | 6 | 58.0 | 池添謙一 | 藤原英昭 | -1.8 | -2.3 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | B@L | 44 | 353 | 358 | 350 | 4 | |||||
8 | 15 | 0 | スノークラッシャー | 牡 | 4 | 57 | 松岡正海 | 清水利章 | -2.2 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.0 | JLB | 55 | 331 | 348 | 338 | 3 | 2 | ||
16 | 0 | ハギノジョイフル | セン | 5 | 57 | 三浦皇成 | 鮫島一歩 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | -1.5 | IEN | 71 | 328 | 349 | 346 | 4 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) | 馬2:05,11,13 馬3:05,06,10,11,12,13,14,15 |
|
||||
購入金額 5,700円 払戻金額 790円 |
2008年
1 | 1 | B | 0 | メジロコルセア | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 大久保洋 | -1.7 | -3.7 | -4.3 | 出消 | -1.1 | H @ | 26 | 385 | 999 | 387 | 70 | 4 | × | |
1 | 2 | 0 | トウカイエリート | 牡 | 8 | 57 | 上村洋行 | 野中賢二 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -2.4 | -1.4 | GKE | 58 | 362 | 365 | 346 | 3 | 6 | |||
2 | 3 | 0 | ビエンナーレ | 牝 | 5 | 55 | 三浦皇成 | 河野通文 | -2.8 | -4.0 | -2.3 | -1.3 | -1.7 | D@M | 39 | 366 | 355 | 366 | 3 | ○ | |||
2 | 4 | 0 | エアジパング | セン | 5 | 57 | 横山典弘 | 藤原英昭 | -1.7 | -1.5 | -2.2 | -1.7 | -2.3 | EBN | 39 | 367 | 355 | 352 | 4 | 2 | ○ | ||
3 | 5 | 0 | ドラゴンファイヤー | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -1.8d | -0.7d | -0.7d | -1.2d | -1.4d | EDE | 27 | 368 | 371 | 375 | 5 | 1 | ○ | ||
3 | 6 | (地) | トレオウオブキング | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 清水英克 | -2.7 | -2.6 | -1.3 | -2.5 | -2.8 | @LL | 77 | 378 | 333 | 368 | 27 | × | |||
4 | 7 | 0 | マキハタサイボーグ | セン | 6 | 58 | 吉田豊 | 新川恵 | -1.0 | -2.5 | -1.3 | -2.1 | -1.8 | FGK | 59 | 355 | 349 | 343 | 4 | ||||
4 | 8 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 西橋豊治 | -3.0 | -4.4 | -3.8 | -2.1 | -1.2 | PPK | 81 | 359 | 378 | 360 | 6 | ||||
5 | 9 | 0 | レッドアゲート | 牝 | 3 | 53 | 中舘英二 | 田村康仁 | -1.5 | -2.0 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | BMG | 50 | 357 | 347 | 345 | 3 | ||||
5 | 10 | 0 | トウカイトリック | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 野中賢二 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | CFH | 42 | 349 | 363 | 346 | 4 | C | ○ | ||
6 | 11 | 0 | ベンチャーナイン | 牡 | 3 | 55 | 武士沢友 | 小桧山悟 | -2.7 | -1.4 | -2.9 | -0.1 | -0.6 | HCE | 50 | 352 | 348 | 354 | 6 | B | ○ | ||
6 | 12 | 0 | ニシノデュー | 牡 | 7 | 57 | 勝浦正樹 | 奥平雅士 | 競中 | -1.7 | -3.9d | -1.1 | -1.2 | LBI | 60 | 384 | 373 | 359 | 21 | × | |||
7 | 13 | 0 | ナイアガラ | 牡 | 5 | 57 | ペリエ | 池江泰郎 | -4.5 | 公営 | -3.7d | -2.3 | -1.6 | K@@ | 28 | 390 | 362 | 337 | 3 | 5 | ○ | ||
7 | 14 | 0 | フローテーション | 牡 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | -1.5 | -2.7 | -2.6 | -0.9 | +0.1 | GKA | 66 | 352 | 356 | 346 | 6 | A | 3 | ||
8 | 15 | B | 0 | ゴーウィズウィンド | 牡 | 9 | 57 | 吉田隼人 | 国枝栄 | -3.1 | -2.0 | -3.0 | -2.5 | -2.2 | IMJ | 70 | 370 | 370 | 358 | 4 | × | ||
8 | 16 | 0 | メイショウカチドキ | 牡 | 8 | 57 | 田中勝春 | 庄野靖志 | -1.7 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -3.0 | GCO | 52 | 349 | 339 | 361 | 4 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:10,11,14 馬3:02,03,04,05,07,08,10,11,13,14 |
| ||||
合計 4,000円 |