七夕賞 [G3]
1 | 1 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 6 | 55.0 | 田辺裕信 | 坂口正則 | 60.3 | -1.1 | -0.4 | +0.0 | -1.1 | -0.7 | CDJ | 44 | 340 | 354 | 376 | 6 | |||
2 | アニメイトバイオ | 牝 | 4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 牧光二 | 4.3 | -1.0 | +0.3 | -1.4 | +0.4 | -0.7 | NFF | 39 | 356 | 345 | 354 | 4 | |||||
2 | 3 | オペラブラーボ | 牡 | 7 | 56.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 15.4 | +1.0 | -2.9 | -1.0 | +0.1 | +0.1 | LBA | 45 | 365 | 332 | 339 | 2 | ||||
4 | サンライズベガ | 牡 | 7 | 56.0 | 北村宏司 | 音無秀孝 | 30.2 | -0.3 | -1.3 | +0.1 | +0.9 | -0.6 | @BH | 30 | 348 | 351 | 372 | 6 | C | ||||
3 | 5 | マゼラン | 牡 | 6 | 55.0 | 蛯名正義 | 角居勝彦 | 8.3 | -0.8 | -0.8 | -2.2d | +1.1 | -1.6 | G@@ | 17 | 385 | 375 | 341 | 2 | 4 | |||
6 | ケイアイドウソジン | 牡 | 5 | 57.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 34.4 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | D@L | 31 | 346 | 355 | 373 | 6 | ||||||
4 | 7 | アドマイヤメジャー | 牡 | 5 | 56.0 | 上村洋行 | 友道康夫 | 34.9 | -0.5 | +0.3 | +0.2 | -0.9 | -1.0 | GLK | 52 | 344 | 367 | 377 | 6 | ||||
8 | マッハヴェロシティ | 牡 | 5 | 55.0 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 58.4 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | +1.0 | -0.8 | NAH | 53 | 341 | 344 | 356 | 4 | |||||
5 | 9 | キャプテントゥーレ | 牡 | 6 | 58.5 | 小牧太 | 森秀行 | ☆2.4 | -0.8 | -0.7 | +0.4 | +0.6 | +0.9 | ADA | 17 | 349 | 354 | 364 | 6 | A | 5 | ||
10 | (地) | タッチミーノット | 牡 | 5 | 55.0 | 三浦皇成 | 柴崎勇 | 9.7 | -0.4 | -0.3 | -4.9 | +0.8 | +0.6 | @EE | 26 | 330 | 343 | 344 | 9 | B | 2 | ||
6 | 11 | ダンツホウテイ | 牡 | 6 | 56.0 | 横山典弘 | 本田優 | 27.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.3 | -0.8 | L@E | 47 | 342 | 332 | 361 | 4 | 1 | |||
12 | ドモナラズ | 牡 | 6 | 53.0 | 柴田大知 | 音無秀孝 | 54.5 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -2.3 | -0.6 | EFH | 57 | 363 | 367 | 350 | 2 | |||||
7 | 13 | シャドウゲイト | 牡 | 9 | 58.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 34.7 | -0.4 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | +0.6 | IAD | 42 | 367 | 369 | 356 | 9 | 6 | |||
14 | B | ロードキャニオン | セン | 7 | 51.0 | 小野寺祐 | 後藤由之 | 309.1 | -1.3 | -0.8 | -1.9 | -1.1 | QPJ | 92 | 345 | 370 | 357 | 2 | |||||
8 | 15 | イタリアンレッド | 牝 | 5 | 52.0 | 中舘英二 | 石坂正 | 19.9 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | CDC | 29 | 343 | 338 | 347 | 3 | ||||
16 | (外) | コスモファントム | 牡 | 4 | 57.5 | 松岡正海 | 宮徹 | 19.0 | -1.1 | +0.0 | -0.2 | -0.4 | -1.7d | @CO | 33 | 342 | 350 | 381 | 20 | 3 | |||
17 | トウショウウェイヴ | 牡 | 6 | 55.0 | 武士沢友 | 大久保洋 | 167.8 | -0.5 | +0.5 | +0.2 | -0.3 | -0.2 | HHF | 50 | 342 | 343 | 333 | 23 |
皐月賞馬が同じコースと距離で大いばり。58.5kgもこなすと見る。前売りオッズ法則にも合致。相手も接触のタッチミーノットでOK。
名前もタッチでばっちり。この接触3連複でアナを狙おう。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
軸枠: 5 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸馬:09−10 |
| ||||
2着:09 3着:04 |
| ||||
2着:10 3着:13 |
| ||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | 0 | エリモハリアー | セン | 10 | 57 | 酒井学 | 田所秀孝 | 103.1 | +0.1 | -0.9 | -0.6 | -2.2 | -2.1 | KJO | 76 | 341 | 350 | 366 | 3 | ||||
2 | (外) | フサイチアウステル | 牡 | 8 | 55 | 村田一誠 | 栗田博憲 | 67.3 | -0.7 | -0.6 | +0.4 | -0.2 | -5.4 | HEN | 58 | 352 | 359 | 394 | 2 | |||||
2 | 3 | 0 | ダイワジャンヌ | 牝 | 5 | 52 | 的場勇人 | 的場均 | 10.2 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | +0.0 | CI@ | 35 | 362 | 347 | 343 | 1 | 5 | |||
4 | 0 | ブレーヴハート | 牡 | 8 | 53 | 田中勝春 | 加藤征弘 | ☆17.2 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | QOH | 89 | 349 | 352 | 343 | 4 | 4 | ||||
3 | 5 | 0 | ニルヴァーナ | 牡 | 7 | 54 | 北村宏司 | 池江泰郎 | 14.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -1.3 | -2.1 | IPA | 63 | 339 | 357 | 363 | 2 | 2 | |||
6 | 0 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 8 | 57 | 江田照男 | 村山明 | 10.1 | +0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.1 | +0.8 | HBE | 50 | 367 | 348 | 347 | 14 | |||||
4 | 7 | 0 | アルコセニョーラ | 牝 | 6 | 54 | 武士沢友 | 畠山重則 | 9.7 | -2.1 | +0.1 | -1.2 | -0.6 | -1.3 | LCP | 77 | 353 | 354 | 343 | 8 | 2着 | |||
8 | 0 | ドモナラズ | 牡 | 5 | 52 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 15.9 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -2.5 | IJC | 63 | 354 | 355 | 365 | 2 | 6 | 1着 | |||
5 | 9 | 0 | サンライズベガ | 牡 | 6 | 55 | 松岡正海 | 音無秀孝 | 8.0 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.4 | DCI | 35 | 347 | 355 | 360 | 14 | A | 3 | 3着 | |
10 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 6 | 57 | 中舘英二 | 池江泰郎 | 5.0 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -2.0 | EE@ | 37 | 352 | 348 | 357 | 2 | 1 | 3着 | |||
6 | 11 | 0 | イケドラゴン | 牡 | 5 | 52 | 丸山元気 | 石毛善彦 | 8.1 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -2.0 | -0.5 | FKA | 42 | 360 | 344 | 341 | 6 | ||||
12 | 0 | トウショウシロッコ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | 10.6 | -0.3 | +0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | EJK | 48 | 342 | 348 | 364 | 13 | |||||
7 | 13 | 0 | サニーサンデー | 牡 | 4 | 54 | 吉田隼人 | 谷原義明 | 6.8 | +0.1 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | -1.4 | LBI | 39 | 404 | 339 | 366 | 9 | ||||
14 | 0 | ゼンノグッドウッド | 牡 | 7 | 54 | 松山弘平 | 浅見秀一 | 47.6 | -0.6 | -1.6d | -1.4 | -1.1 | -3.1 | HMG | 66 | 344 | 352 | 366 | 2 | |||||
8 | 15 | 0 | マイネルグラシュー | 牡 | 6 | 53 | 伊藤工真 | 古賀慎明 | 81.6 | -0.7 | -0.1 | -4.8 | -0.8 | -3.3 | OMI | 77 | 438 | 374 | 375 | 2 | ||||
16 | 0 | キョウエイストーム | 牡 | 5 | 54 | 田中博康 | 中川公成 | 44.5 | -1.0 | -0.8 | +0.0 | -0.2 | -1.2 | @FN | 53 | 350 | 356 | 357 | 4 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 5 |
| ||||
合計 3,000円 |
2009年
1 | 1 | ミストラルクルーズ | 牡 | 6 | 54.0 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 22.9 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | -0.5 | HIK | 65 | 356 | 347 | 348 | 4 | 5 | ||||||
2 | トウショウシロッコ | 牡 | 6 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 12.7 | +0.3 | -1.0 | +0.2 | +1.0 | -0.9 | @BH | 27 | 347 | 355 | 355 | 19 | B | ○ | ||||||
2 | 3 | ドリームフライト | 牡 | 5 | 52.0 | 西田雄一 | 福永甲 | 29.1 | -0.4 | -5.7 | -1.9 | -1.1 | NPK | 89 | 421 | 386 | 350 | 1 | ||||||||
4 | レオマイスター | 牡 | 4 | 54.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | ☆10.2 | -0.7 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | +0.0 | JN@ | 62 | 348 | 342 | 354 | 1 | 6 | ○ | ||||||
3 | 5 | エリモハリアー | セン | 9 | 57.0 | 木幡初広 | 田所秀孝 | 41.1 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | +0.0 | EOL | 78 | 351 | 340 | 349 | 36 | |||||||
6 | B | カンファーベスト | 牡 | 10 | 55.0 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | 82.1 | -1.0 | -0.2 | -2.0 | -1.9 | -0.9 | OOO | 92 | 350 | 352 | 357 | 4 | |||||||
4 | 7 | イケトップガン | 牡 | 5 | 53.0 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | 10.8 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | -0.3 | -0.2 | BD@ | 18 | 345 | 344 | 365 | 16 | |||||||
8 | アルコセニョーラ | 牝 | 5 | 53.0 | 武士沢友 | 畠山重則 | 8.6 | -0.7 | -0.2 | -3.7 | -0.5 | +0.0 | AME | 51 | 362 | 345 | 359 | 3 | ○ | エト*2 | 2着 | |||||
5 | 9 | シルバーブレイズ | 牡 | 5 | 54.0 | 後藤浩輝 | 松田博資 | 8.5 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.8 | -0.2 | CD@ | 21 | 336 | 353 | 343 | 4 | 1 | エト*2 | |||||
10 | ナイアガラ | 牡 | 6 | 54.0 | 村田一誠 | 池江泰郎 | 28.3 | -1.8 | 出消 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | HGF | 52 | 358 | 347 | 348 | 1 | ||||||||
6 | 11 | デストラメンテ | 牡 | 5 | 54.0 | 蛯名正義 | 清水美波 | 13.2 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | IJ@ | 56 | 365 | 354 | 379 | 6 | 2 | ||||||
12 | グラスボンバー | 牡 | 9 | 57.0 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | 60.6 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | +0.7 | BHF | 60 | 359 | 354 | 351 | 24 | ||||||||
7 | 13 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 7 | 56.0 | 内田博幸 | 村山明 | 6.6 | -1.4 | +0.1 | -1.4 | +0.7 | -0.4 | G@H | 37 | 343 | 348 | 354 | 4 | 3 | ○ | 3着 | ||||
14 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 57.0 | 北村友一 | 加藤敬二 | 5.0 | -1.0 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | +1.3 | BE@ | 32 | 346 | 349 | 380 | 6 | A | ○ | 1着 | |||||
8 | 15 | シャドウゲイト | 牡 | 7 | 57.5 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 6.4 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | +0.3 | +0.4 | NEA | 50 | 370 | 348 | 345 | 6 | C | 4 | ○ | ||||
16 | ワンモアチャッター | 牡 | 9 | 53.0 | 吉田隼人 | 佐藤吉勝 | 104.0 | -0.6 | -1.0 | +0.1 | -1.2 | -1.3 | GIP | 67 | 354 | 343 | 349 | 6 |
このレースは最近当たったためしがない。
厩舎コメント馬のボックスとエトサイン馬で馬連ボックスでいってみよう。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
購入金額 2,100円 払戻金額 2,090円 |
2008年
1 | 1 | (地) | アクティブアクト | 牝 | 6 | 48.0 | 千葉直人 | 石毛善彦 | -3.1 | -1.4 | -0.2 | -1.0 | -0.4 | @JC | 45 | 360 | 371 | 369 | 3 | |||
2 | 2 | ヴィータローザ | 牡 | 8 | 56.0 | 蛯名正義 | 橋口弘次 | +0.0 | -0.3 | -0.9 | +0.0 | -1.1 | GLN | 67 | 344 | 349 | 378 | 17 | ||||
2 | 3 | トウショウヴォイス | 牡 | 6 | 53.0 | 田中勝春 | 小桧山悟 | +0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.7 | +0.9 | EKC | 55 | 345 | 334 | 347 | 4 | E | |||
3 | 4 | (外) | ハッピートゥモロー | 牡 | 8 | 52.0 | 田中博康 | 荒川義之 | 障害 | 障害 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | LME | 74 | 352 | 351 | 358 | 3 | |||
3 | 5 | アルコセニョーラ | 牝 | 4 | 52.0 | 中舘英二 | 畠山重則 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | -0.7 | LQC | 64 | 358 | 346 | 353 | 3 | ||||
4 | 6 | ナリタプレリュード | 牡 | 6 | 53.0 | 村田一誠 | 沖芳夫 | -0.5d | +0.9d | -1.7d | -0.6d | -0.6 | KKA | 63 | 383 | 365 | 360 | 35 | ||||
4 | 7 | B | マイネルキッツ | 牡 | 5 | 54.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | +0.2 | +0.7 | D@D | 22 | 345 | 342 | 350 | 4 | B | 3着 | |
5 | 8 | グラスボンバー | 牡 | 8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | -0.8 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | +0.5 | AIB | 45 | 366 | 331 | 348 | 4 | D | |||
5 | 9 | ミヤビランベリ | 牡 | 5 | 53.0 | 吉田豊 | 加藤敬二 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | +0.0 | +0.1 | A@L | 22 | 385 | 355 | 362 | 5 | 1着 | |||
6 | 10 | キャプテンベガ | 牡 | 5 | 55.0 | 吉田隼人 | 松田博資 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | +0.3 | +1.4 | @A@ | 7 | 339 | 343 | 342 | 5 | AA | |||
6 | 11 | ミストラルクルーズ | 牡 | 5 | 53.0 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | -1.5 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -2.0 | B@M | 26 | 359 | 353 | 376 | 21 | 2着 | |||
7 | 12 | カネトシツヨシオー | 牡 | 5 | 57.0 | 石橋脩 | 野村彰彦 | +0.1 | -0.6 | +0.7 | -0.8 | +0.0 | DD@ | 32 | 347 | 347 | 341 | 3 | C | |||
7 | 13 | ドリーミーオペラ | 牡 | 6 | 52.0 | 江田照男 | 菊川正達 | -0.4 | -0.6 | -2.2 | +0.0 | -0.6 | O@K | 62 | 350 | 353 | 353 | 4 | ||||
8 | 14 | ビエンナーレ | 牝 | 5 | 49.0 | 中谷雄太 | 河野通文 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | +0.3 | -1.2 | @BJ | 37 | 342 | 365 | 374 | 4 | ||||
8 | 15 | ダブルティンパニー | 牡 | 6 | 53.0 | 戸崎圭太 | 松田国英 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.6 | -0.2 | LNG | 70 | 372 | 380 | 361 | 4 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福島 | 日 | 11R | 馬連BOX | 03,07,08,10,12 | 各 100円 計1,000円 |
− | − | 0円 |
02 | 福島 | 日 | 11R | ワイドBOX | 03,07,08,10,12 | 各 100円 計1,000円 |
− | − | 0円 |
03 | 福島 | 日 | 11R | 3連複BOX | 03,07,08,10,12 | 各 100円 計1,000円 |
− | − | 0円 |
04 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 03 | 100円 | − | − | 0円 |
05 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | − | − | 0円 |
06 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 08 | 100円 | − | − | 0円 |
07 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 10 | 100円 | − | − | 0円 |
08 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 12 | 100円 | − | − | 0円 |
トータル | 3,500円 | 0円 |
2007年
1 | 1 | (市) | アドマイヤモナーク | 牡 | 6 | 55 | 安藤勝己 | 松田博資 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | +0.8 | +0.5 | DHC | 53 | 368 | 350 | 349 | 6 | 2 | 2着 | ||
2 | 0 | シアトルユー | 牡 | 7 | 52 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | -1.9 | -2.8d | -2.2d | -1.1d | -0.2 | NOH | 86 | 382 | 376 | 365 | 2 | |||||
2 | 3 | 0 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 10 | 52 | 小野次郎 | 増沢末夫 | 障害 | 障害 | 障害 | -1.2 | -2.1 | HMJ | 66 | 134 | 390 | 368 | 32 | ||||
4 | (父) | サンバレンティン | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | 佐々木晶 | -0.7 | -0.4 | +0.2 | -0.3 | +0.3 | GFG | 48 | 353 | 350 | 350 | 4 | 6 | 1着 | |||
3 | 5 | 0 | アップドラフト | 牡 | 5 | 54 | 吉田隼人 | 安田隆行 | -2.0d | -1.9d | -0.9 | -0.5 | +0.1 | E@@ | 22 | 376 | 342 | 349 | 51 | 4 | |||
6 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 8 | 56 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 公営 | 公営 | -1.0d | -1.1d | 公営 | KJI | 59 | 381 | 370 | 0 | 6 | |||||
4 | 7 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 7 | 56 | 田中勝春 | 音無秀孝 | +0.1 | 競除 | -0.8 | +0.1 | -0.6 | MHI | 61 | 371 | 362 | 359 | 14 | ||||
8 | 0 | ヴィータローザ | 牡 | 7 | 57 | 上村洋行 | 橋口弘次 | -0.5 | -0.7 | -1.9 | +0.4 | +0.4 | IBC | 48 | 396 | 342 | 359 | 6 | |||||
5 | 9 | (父) | ユメノシルシ | 牡 | 5 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.3 | -0.2 | -0.8 | -2.5 | +0.1 | @N@ | 31 | 347 | 388 | 357 | 2 | 1 | 3着 | ||
10 | (父) | ニホンピロキース | 牡 | 6 | 54 | 赤木高太 | 服部利之 | -1.7 | -0.2 | -0.2 | +0.1 | +0.6 | @ED | 36 | 350 | 346 | 365 | 6 | 5 | ||||
6 | 11 | B | 0 | ゴーウィズウィンド | 牡 | 8 | 52 | 坂井英光 | 国枝栄 | -0.7 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | +0.3 | FDD | 57 | 375 | 362 | 361 | 6 | |||
12 | 0 | フォルテベリーニ | 牡 | 5 | 54 | 中舘英二 | 加用正 | -1.2 | -0.3 | +0.6 | -1.2 | -0.2 | BBK | 32 | 354 | 339 | 340 | 9 | 3 | ||||
7 | 13 | (父) | モリノミヤコ | 牡 | 5 | 51 | 嘉藤貴行 | 高橋義博 | -0.9 | -2.7d | -0.6 | -0.2 | -1.3 | @@G | 24 | 353 | 354 | 363 | 4 | ||||
14 | (父)(市) | ストーミーカフェ | 牡 | 5 | 55 | 柴田善臣 | 小島太 | -0.9 | -3.1 | -2.6 | -2.0 | -0.2 | IKD | 51 | 390 | 387 | 371 | 2 | |||||
8 | 15 | 0 | ロードフラッグ | セン | 10 | 51 | 武士沢友 | 伊藤正徳 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.4 | GGK | 67 | 357 | 380 | 368 | 2 | ||||
16 | (父) | アクレイム | 牡 | 5 | 54 | 石橋脩 | 秋山雅一 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | DEC | 22 | 352 | 335 | 352 | 4 |
7,8月の重賞は予想の夏休みとして当馬君6頭ボックスを買ってみることとした。
馬連、3連複 1,4,5,9,10,12 ボックス 100円
(3,500円)
2006年
1 | 1 | 0 | エルカミーノ | 牡 | 8 | 51 | 小林淳一 | 清水利章 | 55.3 | -0.2 | -1.3 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | IBG | 58 | 343 | 345 | 357 | 6 | ||||
1 | 2 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡 | 7 | 57 | 中舘英二 | 松田博資 | 26.2 | 競除 | -5.9d | -1.2 | -0.3 | -1.6 | GDG | 46 | 378 | 362 | 398 | 13 | ||||
2 | 3 | 0 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 9 | 55 | 小野次郎 | 増沢末夫 | 44.4 | -1.0 | -1.5 | +0.6 | -0.8 | -1.5 | DML | 70 | 350 | 358 | 383 | 6 | ||||
2 | 4 | 0 | メイショウカイドウ | 牡 | 7 | 59 | 武豊 | 坂口正大 | 7.5 | +0.0 | -1.3 | -1.6 | -0.4 | 公営 | QBD | 48 | 333 | 350 | 0 | 21 | 1 | 1着 | ||
3 | 5 | (市) | エクスプロイト | 牡 | 6 | 52 | 大野拓弥 | 奥平真治 | 25.6 | -0.8d | -1.8 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | ADE | 33 | 359 | 347 | 378 | 6 | E | |||
3 | 6 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 4 | 57.5 | 岩田康誠 | 山内研二 | 4.1 | 公営 | 公営 | -0.4 | -0.4 | +0.7 | AE@ | 24 | 374 | 356 | 353 | 6 | A | 4 | 2着 | |
4 | 7 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 5 | 55 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 21.5 | -0.2 | -1.9 | -1.9d | -0.3 | -2.1 | OEA | 58 | 375 | 371 | 342 | 2 | 2 | |||
4 | 8 | (市) | グラスボンバー | 牡 | 6 | 57.5 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | 4.4 | -0.7 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | +0.1 | CFA | 20 | 352 | 352 | 362 | 4 | B | 3着 | ||
5 | 9 | (父) | カナハラドラゴン | 牡 | 8 | 56 | 大西直宏 | 山田要一 | 35.9 | -1.3 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | -1.4 | BAK | 49 | 354 | 345 | 378 | 4 | ||||
5 | 10 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 5 | 57.5 | 田中勝春 | 二ノ宮敬 | 28.3 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | -1.4 | KJK | 52 | 361 | 348 | 379 | 6 | ||||
6 | 11 | B | (父) | コンラッド | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 手塚貴久 | 8.0 | -1.0 | -1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | ECH | 31 | 353 | 349 | 369 | 4 | 5 | ||
6 | 12 | (地) | シャーディーナイス | 牡 | 7 | 51 | 吉田豊 | 谷原義明 | 86.8 | +0.2 | -2.2 | -0.4 | -6.8d | -3.0 | IOH | 77 | 365 | 434 | 355 | 2 | ||||
7 | 13 | (外) | アサクサキニナル | 牡 | 7 | 54 | 吉田隼人 | 松山康久 | 20.1 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -2.5 | CIC | 36 | 359 | 354 | 343 | 2 | 6 | |||
7 | 14 | 0 | トウショウナイト | 牡 | 5 | 57 | 武士沢友 | 保田一隆 | 10.3 | -0.7 | +0.1 | +0.4 | -0.1 | -0.7 | CCG | 25 | 348 | 344 | 378 | 6 | C | |||
8 | 15 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 6 | 56 | 江田照男 | 田子冬樹 | 35.3 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | +0.0 | -0.4 | @GO | 59 | 339 | 344 | 350 | 5 | ||||
8 | 16 | B | (父) | サザンツイスター | 牡 | 6 | 54 | 小牧太 | 新川恵 | 8.7 | -0.6 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | +0.2 | B@C | 20 | 369 | 335 | 367 | 6 | D | 3 |
ここはもう大混戦だ。岩田騎手になって金鯱賞勝ち。もう一丁いけるか?
1人気の信頼度が低いレースなので3頭軸でいってみよう。
単はあきらめてコンゴウは複にする。
複6 500円
以下は100で
馬単、ワイド、3連単ボックス 6,8,14
3連複フォーメーション 6,8,14 − 6,8,14 −3,4,5,6,7,8,9,11,14,15、16
(4,500円)
2005年
1 | 1 | (地) | ラヴァリージェニオ | セン | 6 | 56.0 | 北村宏司 | 鈴木伸尋 | 8.1 | -0.4 | -0.5 | -1.7 | +0.0 | -0.3 | EAG | 36 | 343 | 347 | 361 | 7 | D | 6 | ||
2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 57.5 | 小野次郎 | 増沢末夫 | 7.4 | -0.3 | +0.3 | -0.3 | +0.6 | -0.3 | B@H | 38 | 338 | 351 | 348 | 10 | BB | ||||
3 | 3 | B | (市) | グランプリゴールド | 牡 | 5 | 51.0 | 大西直宏 | 北橋修二 | 30.2 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | -3.4 | -1.0 | FMF | 51 | 360 | 406 | 364 | 2 | |||
4 | 4 | ダイワレイダース | 牡 | 6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 松山康久 | 3.1 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | +0.8 | +0.1 | B@B | 17 | 343 | 358 | 345 | 4 | AA | 1 | 1着 | ||
5 | 5 | オースミステイヤー | 牡 | 7 | 54.0 | 中舘英二 | 白井寿昭 | 31.3 | -0.2 | -1.0d | -2.5 | -0.6d | -1.0d | IDD | 39 | 340 | 385 | 374 | 38 | 5 | ||||
6 | 6 | (父) | マルタカキラリー | 牡 | 7 | 48.0 | 西田雄一 | 浅野洋一 | 11 | -0.5 | -2.5 | -0.2 | -3.9 | -0.8 | @OC | 45 | 355 | 402 | 372 | 3 | ||||
7 | 7 | (市) | グラスボンバー | 牡 | 5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | 5.5 | -1.0 | -1.1 | -1.4 | -0.5 | +0.2 | @@@ | 13 | 351 | 352 | 343 | 4 | C | 3 | 3着 | |
7 | 8 | (父) | カナハラドラゴン | 牡 | 7 | 56.0 | 田中勝春 | 山田要一 | 10.3 | -0.9 | +0.2 | -1.0 | -0.2 | -0.9 | KEB | 37 | 365 | 348 | 343 | 13 | 4 | |||
8 | 9 | (父) | マイネルホライズン | 牡 | 5 | 53.0 | 木幡初広 | 柴崎勇 | 8.3 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -1.8 | -0.4 | @D@ | 13 | 365 | 347 | 357 | 3 | 2 | |||
8 | 10 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 7 | 56.0 | 江田照男 | 森秀行 | 8.4 | +0.5 | -0.8 | -0.4 | +0.0 | -0.4 | EJF | 52 | 342 | 359 | 353 | 4 | 2着 |
これだけ頭数が少なくなれば例年のような大荒れはないだろう。
500円
単4
馬単 2−4、4−2
ワイド2−4
(2000円)