小倉大賞典 [G3]
1 | 1 | 0 | ブロードストリート | 牝 | 6 | 55 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | -0.1 | -1.5 | -0.5 | -0.8 | +0.1 | HIA | 50 | 342 | 349 | 346 | 7 | ○ | |||||
2 | 0 | トップゾーン | 牡 | 6 | 55 | 丸田恭介 | 境直行 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | AFG | 42 | 338 | 360 | 345 | 4 | ○ | ||||||
2 | 3 | 0 | スマートギア | 牡 | 7 | 56 | 松山弘平 | 佐山優 | +0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | +0.1 | HHG | 56 | 341 | 338 | 352 | 3 | 2着 | |||||
4 | 0 | ヤマニンウイスカー | 牡 | 6 | 51 | 酒井学 | 日吉正和 | -1.6 | -3.7 | -0.4 | -3.2 | -0.4 | OQF | 92 | 352 | 377 | 358 | 6 | ○ | ||||||
3 | 5 | 0 | ビッグウィーク | 牡 | 5 | 57.5 | 中舘英二 | 長浜博之 | -4.9 | -2.5 | -0.8 | -17.9 | -1.3 | POM | 79 | 389 | 534 | 358 | 4 | T | |||||
6 | 0 | ガンダーラ | 牡 | 6 | 55 | 和田竜二 | 岩元市三 | -1.2 | +0.2 | +0.1 | -0.2 | -1.2 | FHL | 55 | 348 | 358 | 363 | 4 | 3 | ○ | |||||
4 | 7 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 7 | 56 | 川須栄彦 | 坂口正則 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.2 | -0.3 | AEC | 30 | 348 | 362 | 351 | 4 | A | 5 | T | 1着 | ||
8 | 0 | アンノルーチェ | 牡 | 7 | 55 | 国分優作 | 田島良保 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | -0.9 | JEM | 62 | 368 | 356 | 365 | 6 | 6 | ||||||
5 | 9 | 0 | エクスペディション | 牡 | 5 | 55 | 浜中俊 | 石坂正 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | @CD | 15 | 334 | 355 | 343 | 4 | C | 1 | ||||
10 | 0 | オースミスパーク | 牡 | 7 | 56 | 川島信二 | 南井克巳 | -0.9 | -0.9 | +0.2 | -1.5 | -0.6 | CPJ | 64 | 360 | 376 | 358 | 4 | |||||||
6 | 11 | 0 | キタサンアミーゴ | 牡 | 6 | 56 | 吉田隼人 | 松田博資 | -0.5 | -0.2 | +0.2 | -1.0 | 競中 | AL | 43 | 358 | 364 | 999 | 4 | 4 | |||||
12 | (外) | コスモファントム | 牡 | 5 | 57.5 | 蛯名正義 | 宮徹 | -1.7d | -1.8 | -1.1 | +0.0 | -0.2 | M@B | 37 | 378 | 356 | 347 | 4 | B | 2 | ○ | T | 3着 | ||
7 | 13 | 0 | ダンツホウテイ | 牡 | 7 | 56 | 北村友一 | 本田優 | -1.8 | -1.0 | -2.2 | -0.4 | -0.2 | OFE | 59 | 366 | 345 | 356 | 6 | T | |||||
14 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 7 | 57 | 丹内祐次 | 加用正 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | DDD | 45 | 350 | 352 | 354 | 8 | 注 | T | |||||
8 | 15 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 11 | 54 | 松田大作 | 梅内忍 | -0.2 | +0.0 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | CKG | 61 | 342 | 365 | 343 | 4 | ||||||
16 | 0 | ダノンスパシーバ | 牡 | 5 | 55 | デムーロ | 佐々木晶 | -0.2 | -1.6 | -0.7 | +0.4 | -0.3 | @@G | 15 | 344 | 362 | 352 | 9 | ○ |
JRA HPより引用
斤量にも要注目![]()
![]()
|
![]() |
![]()
|
ここはコスモファントムを軸に3連複を1−5−9で買ってみよう。リーディングの蛯名騎手がわざわざ小倉まで来ているんだ。信頼の軸としてみよう。
蛯名騎手は今年16勝。本日はたったの5鞍しかない。
相手5頭は関西スポニチの調教◎印の5,7,13,14とC評価の9番。この調教印は最近注目しているがすごく成績が良い。軸を「間違えてしまってはダメだが荒れる小倉記念としては
こういう買い方しかアナ馬券をゲットできないだろう。ヒモは厩舎コメント強気の1,2,4,16を加えての9頭のフォーメーション30点勝負だ。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
馬2:05,07,09,13,14 馬3:01,02,04,05,07,09,13,14,16 |
| ||||
合計 3,000円 |
2011年
1 | 1 | 0 | テイエムカゲムシャ | 牡 | 7 | 52 | 上村洋行 | 柴田政見 | +0.2 | +0.1 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | NPO | 86 | 330 | 360 | 360 | 4 | |||||
2 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 木原一良 | -0.6 | -0.6 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | C@B | 20 | 348 | 339 | 342 | 4 | B | 3 | ○ | |||
2 | 3 | 0 | リルダヴァル | 牡 | 4 | 56 | リスポリ | 池江泰郎 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | +0.8 | -0.6 | ABG | 19 | 353 | 336 | 341 | 6 | A | ○ | 3着 | ||
4 | 0 | シゲルタック | 牡 | 7 | 53 | 松山弘平 | 田中章博 | -0.7 | -2.5 | -0.7 | +0.1 | -1.0 | G@M | 57 | 343 | 374 | 353 | 8 | ||||||
3 | 5 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 7 | 54 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | @IH | 37 | 345 | 346 | 352 | 3 | |||||
6 | B | (地) | スマートステージ | 牡 | 6 | 54 | 田中博康 | 鹿戸雄一 | -2.0 | -0.4 | -2.3 | -0.1 | -1.0 | PCF | 61 | 393 | 342 | 339 | 4 | |||||
4 | 7 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 10 | 54 | 古川吉洋 | 梅内忍 | -0.5 | +0.5 | -1.1 | -0.3 | -2.3 | KGN | 64 | 354 | 364 | 359 | 4 | |||||
8 | 0 | コスモセンサー | 牡 | 4 | 56 | ベリー | 西園正都 | -0.9 | -0.5 | 競中 | -2.1d | +0.0 | O@ | 32 | 999 | 380 | 355 | 3 | D | ○ | ||||
5 | 9 | 0 | サンライズマックス | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | 増本豊 | +0.9 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -0.4 | KIC | 55 | 348 | 358 | 339 | 8 | ○ | ||||
10 | 0 | サンライズベガ | 牡 | 7 | 55 | 秋山真一 | 音無秀孝 | -0.1 | +0.3 | +1.2 | -0.2 | -1.2 | CEJ | 36 | 352 | 341 | 365 | 2 | C | 2 | 1着 | |||
6 | 11 | 0 | アンノルーチェ | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 田島良保 | -1.6 | -1.2 | +0.0 | -1.3 | -1.3 | DN@ | 41 | 334 | 366 | 335 | 24 | 6 | ||||
12 | 0 | クレバートウショウ | 牡 | 5 | 55 | 丸山元気 | 崎山博樹 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -1.6 | -0.6 | A@@ | 17 | 337 | 340 | 343 | 3 | 1 | ○ | ||||
7 | 13 | 0 | ドモナラズ | 牡 | 6 | 54 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.1 | FJJ | 65 | 347 | 354 | 359 | 3 | |||||
14 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 7 | 57 | 藤岡康太 | 池江泰郎 | +0.4 | +0.2 | -1.1 | -0.4 | -1.4 | GDI | 46 | 345 | 341 | 348 | 4 | 4 | 2着 | ||||
8 | 15 | 0 | ダイシングロウ | 牡 | 7 | 53 | 田辺裕信 | 松田博資 | -1.1 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | PGF | 75 | 350 | 340 | 338 | 3 | |||||
16 | (地) | チョウカイファイト | 牡 | 8 | 55 | 吉田隼人 | 加藤敬二 | -0.2 | +0.4 | -0.1 | +0.4 | -0.5 | J@F | 45 | 334 | 354 | 340 | 39 | 注 | 5 | ○ |
リスポリ騎手(22歳)が絶好調、勝ち星こそ内田の12勝に1つ及ばないものの、勝率(16.7%)はトップ、連対率(34.8%)、複勝率
(43.9%)はアンカツに及ばないものの2位(騎乗数一桁は除く)であり、総合ランクは今年はトップにたっていると思う。
なじみがないのでちょっと調べてみたらイタリアの騎手でした。
そのリスポリ騎手の騎乗するリルダヴァルがタイム評価1位。そして4歳馬。
軸をこれに決めて買ってみる。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 1着:03 |
|
||||
(4) | 軸馬:03 |
|
||||
(5) | 馬2:03 馬3:08,09,10,11,12,16 |
|
||||
(6) | 2着:02 3着:08,09,10,11,12,16 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 1,440円 |
2010年
1 | 1 | 0 | リトルアマポーラ | 牝 | 5 | 56 | 中舘英二 | 長浜博之 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -1.1 | DF@ | 23 | 353 | 340 | 346 | 7 | 2 | |||
2 | B | 0 | インティライミ | 牡 | 8 | 57 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -0.6 | -1.0 | GMJ | 60 | 352 | 369 | 383 | 3 | ||||
2 | 3 | (地) | モエレビクトリー | 牡 | 4 | 54 | 的場勇人 | 的場均 | -1.3 | -3.0 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | @@@ | 8 | 359 | 366 | 355 | 3 | ||||
4 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 加用正 | -0.9 | -1.6 | -0.9 | -0.6 | +0.2 | @@@ | 18 | 351 | 354 | 344 | 16 | 5 | 2着降着 | |||
3 | 5 | 0 | アーリーロブスト | 牡 | 4 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | 公営 | +0.0 | -0.7 | -1.1 | -0.3 | LPG | 60 | 352 | 367 | 355 | 5 | ||||
6 | 0 | デストラメンテ | 牡 | 6 | 54 | 丹内祐次 | 清水美波 | -0.3 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.7 | ECI | 49 | 353 | 361 | 367 | 8 | |||||
4 | 7 | 0 | ドリームサンデー | 牡 | 6 | 57 | 秋山真一 | 池江泰郎 | +0.1 | -0.9 | -1.5 | -0.6 | +0.9 | FHA | 39 | 367 | 368 | 359 | 8 | 4 | |||
8 | 0 | ピエナビーナス | 牝 | 6 | 54 | 古川吉洋 | 南井克巳 | -0.8 | -0.2 | +0.1 | -2.0 | -1.8 | CQI | 71 | 345 | 342 | 345 | 7 | |||||
5 | 9 | 0 | ダンスインザモア | 牡 | 8 | 55 | 丸田恭介 | 相沢郁 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | +0.1 | LCD | 53 | 341 | 338 | 349 | 3 | ||||
10 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 9 | 54 | 福永祐一 | 梅内忍 | -0.1 | -0.4 | -2.2 | +0.0 | -1.2 | KFM | 72 | 370 | 369 | 366 | 5 | 6 | 3着 | |||
6 | 11 | 0 | バロズハート | 牡 | 5 | 54 | 石橋脩 | 池上昌弘 | -0.8d | -1.3d | -0.5d | -1.2d | -1.3d | @@G | 27 | 381 | 390 | 384 | 6 | ||||
12 | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 6 | 56 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | +0.2 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | +0.4 | KIE | 55 | 373 | 383 | 365 | 3 | |||||
7 | 13 | 0 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 8 | 57 | 北村友一 | 村山明 | -0.8 | +0.1 | +0.0 | +0.2 | -1.1 | @OK | 61 | 330 | 343 | 363 | 5 | ||||
14 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 4 | 54 | 武豊 | 木原一良 | -1.3 | -0.6 | -1.8 | -0.4 | -0.2 | @A@ | 9 | 337 | 342 | 343 | 7 | 1 | 2着 | |||
8 | 15 | 0 | テイエムアンコール | 牡 | 6 | 55 | デムーロ | 柴田政見 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | +0.0 | OCC | 39 | 357 | 348 | 338 | 21 | 3 | |||
16 | 0 | オースミスパーク | 牡 | 5 | 54 | 赤木高太 | 南井克巳 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | +0.1 | A@@ | 15 | 366 | 346 | 348 | 4 | 1着 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 7 |
|
||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) |
|
|||||
(14) |
|
|||||
(15) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 5,710円 |
2009年
1 | 1 | 0 | ダイシングロウ | 牡 | 5 | 55 | 安藤勝己 | 松田博資 | -0.3 | +0.1 | +0.7 | -2.4 | -1.1 | AQO | 44 | 352 | 372 | 372 | 5 | 1 | ||
2 | 0 | サンライズマックス | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 増本豊 | +0.0 | -0.6 | -0.5 | +0.6 | -0.5 | G@M | 37 | 325 | 348 | 340 | 17 | 6 | |||
2 | 3 | 0 | アサカディフィート | セン | 11 | 57.5 | 鮫島良太 | 鶴留明雄 | -1.5 | -2.8 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | ILM | 69 | 344 | 338 | 361 | 5 | |||
4 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 5 | 56 | 中舘英二 | 池江泰郎 | -0.7 | +0.0 | -2.1 | -0.2 | +0.2 | @DD | 21 | 343 | 353 | 347 | 5 | ||||
3 | 5 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 河内洋 | -0.6 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.4 | @@A | 9 | 339 | 340 | 350 | 5 | A | 2 | |
6 | 0 | ホッコーソレソレー | 牡 | 7 | 54 | 藤岡康太 | 浜田光正 | +0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | +0.2 | MMI | 79 | 369 | 339 | 343 | 5 | ||||
4 | 7 | 0 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 55 | 福永祐一 | 加藤敬二 | -1.8 | -0.1 | +0.1 | -0.8 | +0.4 | DHB | 42 | 360 | 355 | 359 | 5 | B | 3 | |
8 | 0 | レッツゴーキリシマ | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | 梅田康雄 | -2.4 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | DCI | 31 | 346 | 352 | 364 | 7 | ||||
5 | 9 | 0 | ノットアローン | 牡 | 4 | 55 | 北村友一 | 橋口弘次 | -0.9 | -0.7 | -5.3 | -0.1 | -0.6 | QCK | 48 | 413 | 366 | 352 | 6 | |||
10 | 0 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 7 | 54 | 安藤光彰 | 浜田光正 | +0.4 | +0.0 | -0.9 | +0.0 | -1.2 | JBI | 46 | 375 | 345 | 371 | 3 | ||||
6 | 11 | 0 | マストビートゥルー | 牡 | 6 | 53 | 宮崎北斗 | 加用正 | -0.7 | -0.7 | -1.5 | -0.3 | +0.2 | E@@ | 26 | 344 | 350 | 358 | 2 | |||
12 | 0 | フィールドベアー | 牡 | 6 | 57.5 | 秋山真一 | 野村彰彦 | +0.1 | +1.6 | -0.2 | -0.5 | +0.0 | IG@ | 31 | 347 | 367 | 348 | 6 | C | 5 | ||
7 | 13 | (外) | ライブコンサート | セン | 5 | 54 | 佐藤哲三 | 白井寿昭 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | @B@ | 10 | 351 | 350 | 352 | 1 | 4 | ||
14 | 0 | シゲルフセルト | 牡 | 4 | 53 | 赤木高太 | 川村禎彦 | -1.5 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | -2.2 | GML | 64 | 339 | 357 | 378 | 3 | ||||
8 | 15 | 0 | カネトシツヨシオー | 牡 | 6 | 56 | 太宰啓介 | 野村彰彦 | -0.5 | +0.8 | -0.7 | +0.1 | -0.2 | D@E | 28 | 347 | 341 | 356 | 30 | |||
16 | (外) | フサイチアウステル | 牡 | 7 | 56 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | EHF | 34 | 333 | 358 | 374 | 9 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 馬2:05,07,12 馬3:01,02,04,06,08,10,11,12,13 |
|
||||
購入金額 4,300円 払戻金額 5,740円 |
2008年
1 | 1 | 0 | ニルヴァーナ | 牡 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | -0.5 | +0.1 | -0.3 | -0.6 | +0.1 | BD@ | 15 | 345 | 363 | 355 | 3 | 3 | |||
1 | 2 | 0 | ロジック | 牡 | 5 | 56 | 北村友一 | 橋口弘次 | -0.9 | +0.0 | -0.2 | -0.9 | +0.1 | GJG | 47 | 343 | 357 | 343 | 40 | ||||
2 | 3 | 0 | ワンモアチャッター | 牡 | 8 | 57 | 鮫島良太 | 友道康夫 | -1.5 | +0.0 | -4.1 | -1.2 | +0.4 | OMC | 54 | 427 | 362 | 358 | 49 | ||||
2 | 4 | 0 | マルカシェンク | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 河内洋 | +0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | FF@ | 21 | 359 | 359 | 353 | 3 | 2 | 2着 | ||
3 | 5 | (外) | ミュージックホーク | 牡 | 7 | 52 | 川島信二 | 中竹和也 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | GGI | 59 | 369 | 344 | 367 | 11 | ||||
3 | 6 | 0 | ワンダースティーヴ | 牡 | 4 | 53 | 安藤光彰 | 小崎憲 | -1.3 | -0.8 | -0.6d | -17.4 | -0.3 | EK@ | 36 | 380 | 432 | 364 | 4 | ||||
4 | 7 | 0 | ピカレスクコート | 牡 | 6 | 56 | ペリエ | 池江泰寿 | -0.1 | -1.4 | -1.0 | -1.4 | -1.4 | OPI | 77 | 356 | 365 | 356 | 7 | 4 | |||
4 | 8 | 0 | デンシャミチ | 牡 | 5 | 51 | 中村将之 | 田中章博 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | -1.1 | -1.0 | PKO | 82 | 359 | 382 | 356 | 14 | ||||
5 | 9 | 0 | オースミダイドウ | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 中尾正 | -0.8 | -0.6 | -1.8 | -0.9 | -1.1 | K@M | 40 | 369 | 351 | 361 | 5 | 6 | |||
5 | 10 | 0 | ワーキングボーイ | 牡 | 5 | 53 | 浜中俊 | 中尾正 | -0.3d | -0.3d | -0.6d | +0.3d | -0.6d | FH@ | 31 | 366 | 365 | 375 | 2 | ||||
6 | 11 | 0 | ディアデラノビア | 牝 | 6 | 56.5 | ルメール | 角居勝彦 | 海外 | -0.1 | +0.4 | -0.2 | -0.7 | C@L | 32 | 340 | 340 | 349 | 5 | 1 | |||
6 | 12 | 0 | マイネルフォーグ | 牡 | 4 | 54 | 藤岡康太 | 宮徹 | -0.5 | -2.6 | -0.8d | -0.8 | -0.4 | KAC | 50 | 363 | 353 | 348 | 3 | ||||
7 | 13 | 0 | シルクネクサス | 牡 | 6 | 56 | 上村洋行 | 岡田稲男 | +0.5 | +0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | KCG | 40 | 347 | 349 | 366 | 2 | 3着 | |||
7 | 14 | 0 | ヒシカツリーダー | 牡 | 4 | 52 | 田嶋翔 | 小島貞博 | -4.2d | -1.3d | -1.3d | -0.5d | -1.2d | A@E | 26 | 382 | 389 | 384 | 33 | ||||
8 | 15 | 0 | アサカディフィート | セン | 10 | 57.5 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | -0.1 | -2.0d | -2.7 | +0.4 | -0.7 | O@F | 49 | 373 | 348 | 343 | 5 | 5 | 1着 | ||
8 | 16 | 0 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 55 | 秋山真一 | 野村彰彦 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | @HD | 44 | 351 | 343 | 345 | 5 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
1 | 小倉 | 土 | 11R | 単勝 | 04 | 100円 | − | 0円 |
2 | 小倉 | 土 | 11R | 単勝 | 11 | 100円 | − | 0円 |
3 | 小倉 | 土 | 11R | 単勝 | 13 | 100円 | − | 0円 |
4 | 小倉 | 土 | 11R | 馬単BOX | 04,11,13 | 各100円 | − | 0円 |
計600円 | ||||||||
5 | 小倉 | 土 | 11R | ワイドBOX | 04,11,13 | 各100円 | 810円 | 810円 |
計300円 | ||||||||
6 | 小倉 | 土 | 11R | 3連単BOX | 04,11,13 | 各100円 | − | 0円 |
計600円 | ||||||||
7 | 小倉 | 土 | 11R | ワイドながし | 軸:11 | 各100円 | − | 0円 |
01,03,05,07,12,15,16 | 計700円 | |||||||
8 | 小倉 | 土 | 11R | 3連複 | 馬1:04,11,13 | 各??100円 | 8,660円 | 8,660円 |
フォーメーション | 馬2:04,11,13 | 計2,200円 | ||||||
馬3:01,03,04,05,06,11,12,13,15,16 | ||||||||
9 | 小倉 | 土 | 11R | 3連単 | 1着:04 | 各100円 | − | 0円 |
フォーメーション | 2着:11 | 計200円 | ||||||
3着:15,16 | ||||||||
10 | 小倉 | 土 | 11R | 3連単 | 1着:11 | 各100円 | − | 0円 |
フォーメーション | 2着:04 | 計100円 | ||||||
3着:01 | ||||||||
トータル | 5,000円 | 9,470円 | ||||||
2008年 2月 9日(土) 1回小倉7日
天候 : 曇 馬場状態 : 良 【11R】 第42回小倉大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混) 芝 1800m 16頭立
LAP 12.2-11.4-12.2-11.9-12.1-12.0-11.8-11.9-12.2 通過 35.8-47.7-59.8-71.8 上り 71.9-60.0-47.9-35.9 平均 1F:11.97 / 3F:35.90 単勝 15 \1330 複勝 15 \330 / 4 \150 / 13 \350 枠連 2-8 \790 (2) 馬連 04-15 \2450 (7) ワイド 04-15 \940 (9)/ 13-15 \2120 (30)/ 04-13 \810 (6) 馬単 15-04 \6940 (25) 3連複 04-13-15 \8660 (25/560) 3連単 15-04-13 \64610 (197/3360) |
---|
2007年
1 | 1 | (父) | ナスノストローク | 牡 | 6 | 53 | 菊沢隆徳 | 加用正 | -1.3 | -0.2 | -2.5 | -0.4 | +0.2 | D@@ | 20 | 344 | 345 | 354 | 4 | |||||
1 | 2 | (父) | グロリアスウィーク | 牡 | 4 | 55 | スボリッ | 音無秀孝 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -1.7 | AHF | 41 | 351 | 342 | 399 | 4 | |||||
2 | 3 | (市) | スズノマーチ | 牡 | 7 | 55 | 塚田祥雄 | 藤沢和雄 | -4.2 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | DCC | 29 | 335 | 354 | 344 | 7 | |||||
2 | 4 | 0 | アサカディフィート | セン | 9 | 57.5 | 小牧太 | 鶴留明雄 | -1.6 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | @EA | 32 | 346 | 336 | 376 | 4 | 1着 | ||||
3 | 5 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 湯浅三郎 | +0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | -0.1 | K@A | 44 | 347 | 339 | 346 | 4 | C | 4 | エト | 2着 | |
3 | 6 | 0 | フォルテベリーニ | 牡 | 5 | 54 | 中舘英二 | 加用正 | +0.0 | -0.9 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | DAD | 26 | 350 | 380 | 393 | 4 | 6 | エト | |||
4 | 7 | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 4 | 51 | 芹沢純一 | 五十嵐忠 | -0.5 | -2.7 | -1.6 | -1.6 | 公営 | JOK | 67 | 362 | 364 | 0 | 1 | |||||
4 | 8 | (父) | マヤノライジン | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 梅内忍 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.6 | -1.8 | CBG | 25 | 344 | 351 | 401 | 4 | B | 3着 | |||
5 | 9 | 0 | マチカネオーラ | 牡 | 5 | 56 | ルメール | 伊藤雄二 | -0.7 | 出消 | -1.9 | -0.5 | +0.5 | E@@ | 19 | 344 | 342 | 357 | 48 | 1 | ||||
5 | 10 | (市) | ワンモアチャッター | 牡 | 7 | 57 | ペリエ | 友道康夫 | -0.8 | 競除 | -1.5 | +0.0 | -4.1 | ABO | 30 | 341 | 379 | 427 | 4 | 5 | ||||
6 | 11 | 0 | マルカシェンク | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | +0.5 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.1 | KAC | 28 | 352 | 337 | 341 | 4 | A | 2 | エト | ||
6 | 12 | 0 | ペールギュント | 牡 | 5 | 56 | 上村洋行 | 橋口弘次 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | @EK | 34 | 340 | 354 | 353 | 4 | エト | ||||
7 | 13 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 7 | 56 | 鮫島良太 | 橋口弘次 | -0.3 | -1.8 | +0.0 | -0.8 | +0.3 | DDE | 33 | 345 | 358 | 356 | 9 | 3 | ||||
7 | 14 | 0 | タガノデンジャラス | 牡 | 5 | 56 | 高田潤 | 松田博資 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | -0.9 | -1.4 | @HM | 40 | 338 | 401 | 355 | 24 | |||||
8 | 15 | (父) | マヤノグレイシー | 牡 | 8 | 55 | 幸英明 | 坂口正大 | +0.0 | 出消 | +0.1 | -0.6 | -0.3 | @LH | 28 | 344 | 355 | 353 | 3 | |||||
8 | 16 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 5 | 54 | 赤木高太 | 中村均 | -0.4 | -0.3 | +0.2 | -0.7 | -0.3 | FJF | 61 | 357 | 350 | 348 | 3 |
非常にいいメンバーが揃って大混戦である。
エトサインが出ている。ペールギュント以外が上位評価である。
こういう難しいのはエト馬券でやって遊んでみよう。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:05,08,11 3着:05,08,11 |
| ||||
合計 3,000円 |
2006年
1 | 1 | マイネソーサリス | 牝 | 5 | 53.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 出消 | -0.5 | -1.4 | -0.5 | -1.0 | C@M | 45 | 356 | 344 | 354 | 4 | 6 | ||||
1 | 2 | メイショウカイドウ | 牡 | 7 | 59.0 | 武豊 | 坂口正大 | -1.0 | +0.4 | +0.0 | -1.3 | -1.6 | @MQ | 59 | 351 | 337 | 333 | 14 | 1 | 3着 | |||
2 | 3 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 6 | 56.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.3 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -1.5 | BGE | 29 | 355 | 358 | 366 | 4 | E | |||
2 | 4 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 7 | 54.0 | 川田将雅 | 田島良保 | +0.5 | +0.2 | -1.5 | -1.7 | -2.6 | QMM | 80 | 378 | 379 | 360 | 6 | 1着 | |||
3 | 5 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 7 | 57.0 | 石橋守 | 古川平 | -1.5 | -1.4 | -0.0d | -1.0d | -1.6 | AGB | 31 | 365 | 370 | 344 | 6 | ||||
3 | 6 | イケハヤブサ | 牡 | 8 | 48.0 | 畑端省吾 | 鮫島一歩 | -1.9 | -3.3d | -2.0 | -3.3 | -1.3 | NMK | 86 | 381 | 342 | 378 | 8 | |||||
4 | 7 | アラタマインディ | 牡 | 9 | 51.0 | 鮫島良太 | 新川恵 | +0.2 | -2.3 | +0.0 | -1.7 | -0.2 | GHG | 61 | 357 | 346 | 367 | 3 | |||||
4 | 8 | ビッグゴールド | 牡 | 8 | 57.0 | 武幸四郎 | 中尾正 | -0.6 | +0.4 | -2.3 | -0.6 | -1.0 | PLD | 68 | 386 | 359 | 366 | 4 | |||||
5 | 9 | サンライズジェガー | 牡 | 8 | 55.0 | 西田雄一 | 福永甲 | -0.5 | -0.7 | +0.1 | -1.3 | -2.9 | GKK | 62 | 348 | 363 | 393 | 3 | |||||
5 | 10 | (父)(市) | トップガンジョー | 牡 | 4 | 54.0 | 中舘英二 | 和田正道 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | C@D | 19 | 345 | 343 | 358 | 8 | A | 2 | ||
