オーシャンS 芝1200m
1 | 1 | 0 | ジョーカプチーノ | 牡 | 6 | 57 | 内田博幸 | 中竹和也 | +1.0 | +0.8 | -1.0 | +0.6 | -0.1 | HAE | 24 | 363 | 343 | 340 | 14 | B | ○ | |||
2 | 0 | ワンカラット | 牝 | 6 | 54 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -0.9 | -0.2 | +0.1 | -0.5 | +0.3 | BKC | 39 | 336 | 354 | 340 | 8 | ○ | 1着 | ||||
2 | 3 | 0 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 安田隆行 | 降着 | +0.3 | +0.2 | -0.1 | 公営 | BJB | 24 | 341 | 343 | 0 | 17 | D | 2 | ○ | ||
4 | 0 | ツルマルレオン | 牡 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 橋口弘次 | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | GGC | 36 | 343 | 340 | 336 | 5 | ○ | |||||
3 | 5 | 0 | ブルーミンバー | 牝 | 7 | 54 | 川須栄彦 | 加藤征弘 | -0.1 | -1.5 | -1.2d | -1.1 | +0.1 | I@@ | 34 | 376 | 346 | 340 | 12 | 5 | ||||
6 | 0 | ベイリングボーイ | 牡 | 8 | 56 | 石橋脩 | 清水久詞 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | -1.0 | LBK | 68 | 339 | 335 | 348 | 8 | 3着 | |||||
4 | 7 | 0 | スペシャルハート | 牡 | 7 | 56 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | -0.6 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | IJF | 61 | 354 | 363 | 338 | 5 | 3 | ||||
8 | 0 | ダイワナイト | 牡 | 5 | 56 | 柴田大知 | 池上昌弘 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -0.7 | G@J | 38 | 352 | 351 | 339 | 5 | ||||||
5 | 9 | 0 | グランプリエンゼル | 牝 | 6 | 54 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | -0.7 | -1.2 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | AAD | 18 | 332 | 338 | 341 | 5 | 2着 | ||||
10 | 0 | エーシンヴァーゴウ | 牝 | 5 | 55 | 田辺裕信 | 小崎憲 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.4 | -1.0 | @BN | 31 | 343 | 343 | 352 | 5 | E | 6 | ○ | |||
6 | 11 | 0 | フレンチカクタス | 牝 | 4 | 54 | 北村宏司 | 大竹正博 | -2.0 | -1.0 | 公営 | -0.5 | -0.4 | OMG | 60 | 0 | 357 | 354 | 8 | |||||
12 | 0 | アポロフェニックス | 牡 | 7 | 56 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | -0.4 | -1.9d | +0.0 | 出消 | -1.1 | @ M | 40 | 333 | 999 | 354 | 5 | ||||||
7 | 13 | 0 | カレンチャン | 牝 | 5 | 56 | 池添謙一 | 安田隆行 | +0.1 | +0.3 | -0.1 | +0.6 | 公営 | @@D | 11 | 355 | 338 | 0 | 12 | C | 4 | ○ | ||
14 | 0 | エーシンダックマン | 牡 | 5 | 56 | 川田将雅 | 坂口正則 | -0.2 | +0.5 | -0.3 | +1.2 | +0.0 | D@A | 14 | 349 | 340 | 346 | 5 | A | 1 | ||||
8 | 15 | B | 0 | シャウトライン | 牡 | 8 | 56 | 丸山元気 | 角田晃一 | -0.3 | -0.5 | -2.2 | +0.0 | -0.7 | NEI | 64 | 379 | 343 | 351 | 10 | ||||
16 | 0 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 10 | 56 | 津村明秀 | 手塚貴久 | -0.1 | -0.8d | +0.0d | -0.6 | 公営 | AGD | 34 | 354 | 343 | 0 | 69 |
高松宮記念にむけて好メンバーが揃った。
5−9頭のフォーメーションワイド30点ばりで3点的中を狙う。アナは西のチューリップ賞で断然1人気となる5番である。
川田騎手はエーシンダックマンに乗ってダッシャーゴーゴーに乗らず。これは選んだのかオーナー意向なのか。
7枠はカエ!(買え)と言っているが、実は中山2Rでも3枠が買え枠になっており、どちらかしか絡まないように思う。
2Rの結果が注目される。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
馬2:01,02,03,04,05,09,10,13,14 |
| ||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | 0 | アポロフェニックス | 牡 | 6 | 56 | 御神本訓 | 柴崎勇 | -1.6 | +0.4 | -0.4 | -1.0 | -0.4 | EPJ | 62 | 342 | 349 | 346 | 12 | |||||
2 | 0 | ショウナンアルバ | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | -0.3 | +0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | LIH | 54 | 343 | 341 | 350 | 8 | 3 | |||||
2 | 3 | 0 | セイコーライコウ | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | @@C | 15 | 341 | 346 | 330 | 5 | 4 | ○ | |||
4 | (外) | シンボリグラン | 牡 | 9 | 57 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | -1.7 | -0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | DOD | 51 | 336 | 347 | 335 | 5 | ||||||
3 | 5 | 0 | ダッシャーゴーゴー | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 安田隆行 | -1.6 | -0.8 | -0.1 | 降着 | -0.5 | @ I | 26 | 337 | 335 | 337 | 14 | 5 | ○ | 1着 | ||
6 | 0 | ティファニーケイス | 牝 | 4 | 54 | 津村明秀 | 藤岡健一 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | @MN | 55 | 346 | 349 | 346 | 5 | ||||||
4 | 7 | 0 | サンダルフォン | 牡 | 8 | 56 | 酒井学 | 松永幹夫 | +0.3 | -0.2 | -0.8 | +0.0 | -0.1 | J@G | 50 | 339 | 346 | 330 | 5 | |||||
8 | 0 | エーシンホワイティ | 牡 | 4 | 57 | 北村友一 | 松元茂樹 | -2.1 | -1.8 | +0.0 | -1.9 | +0.3 | @JE | 48 | 343 | 365 | 342 | 43 | B | |||||
5 | 9 | 0 | レッドスパーダ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | -0.6 | +0.4 | +0.8 | -1.6d | +0.4 | @KA | 25 | 335 | 390 | 345 | 11 | A | 1 | ○ | 3着 | |
10 | (外) | キンシャサノキセキ | 牡 | 8 | 59 | リスポリ | 堀宣行 | +0.2 | 出消 | -0.6 | +0.3 | +0.1 | AL@ | 24 | 339 | 349 | 343 | 11 | D | 2着 | ||||
6 | 11 | B | 0 | ウエスタンビーナス | 牝 | 8 | 54 | 三浦皇成 | 鈴木康弘 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | -1.5d | -0.6 | JOL | 75 | 345 | 378 | 342 | 5 | ||||
12 | B | 0 | グランプリエンゼル | 牝 | 5 | 54 | 松岡正海 | 矢作芳人 | +0.4 | +0.1 | -1.4 | +0.0 | -0.3 | QDI | 52 | 351 | 333 | 327 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | スカイノダン | 牝 | 5 | 54 | 内田博幸 | 大久保龍 | +0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.0 | -0.3 | ACE | 22 | 340 | 337 | 334 | 5 | 2 | ○ | |||
14 | (外) | エーシンエフダンズ | 牡 | 7 | 56 | 吉田隼人 | 藤岡健一 | -1.3 | -1.1d | -0.4 | -0.5 | -1.1 | HIK | 65 | 339 | 347 | 357 | 8 | ||||||
8 | 15 | B | 0 | ジェイケイセラヴィ | セン | 7 | 56 | 北村宏司 | 坂本勝美 | +0.0 | +0.2 | -0.4 | +0.1 | -0.2 | EDH | 37 | 343 | 335 | 339 | 5 | ○ | |||
16 | 0 | ケイアイアストン | 牡 | 6 | 56 | 秋山真一 | 和田正道 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | CBA | 36 | 340 | 336 | 337 | 14 | C | 6 | ○ |
2006年に新しくできた1200m重賞であるが、過去5年荒れまくっている。
馬連で万馬券2本、あと3年も4000円以上とここはもう大荒れ。
であるからして馬連、ワイドで穴狙いがいいのだろう。
ここはタイム評価よりも厩舎コメント重視で行ってみる。
当馬君印とも合致しているのでこの6頭で馬連、ワイドのボックス。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2009年
1 | 1 | (外) | コスモベル | 牝 | 5 | 54 | 佐藤哲三 | 西園正都 | +0.4 | -0.7 | -1.1 | +0.0 | -0.3 | KAF | 34 | 351 | 340 | 348 | 4 | 2着 | |||
2 | 0 | ヘッドライナー | セン | 5 | 56 | 三浦皇成 | 西園正都 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | +0.1 | AE@ | 15 | 348 | 338 | 354 | 2 | |||||
2 | 3 | 0 | コレデイイノダ | 牡 | 9 | 56 | 内田博幸 | 藤沢則雄 | -1.2 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | GCA | 36 | 352 | 337 | 336 | 3 | 5 | |||
4 | 0 | サンダルフォン | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 松永幹夫 | -0.1 | -2.1d | -1.5 | -0.5 | -0.4 | OJE | 74 | 351 | 339 | 340 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | タマモホットプレイ | 牡 | 8 | 57 | 石橋脩 | 南井克巳 | -0.4 | +0.0 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | GJI | 71 | 335 | 351 | 354 | 1 | ||||
6 | 0 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 手塚貴久 | -1.7 | +0.0 | -0.6 | -0.6 | -1.5 | IDO | 55 | 342 | 352 | 366 | 4 | |||||
4 | 7 | (地) | アーバニティ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 古賀慎明 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | +0.2 | HE@ | 21 | 347 | 349 | 349 | 1 | 2 | 1着 | ||
8 | 0 | マチカネハヤテ | 牝 | 4 | 54 | 田中克典 | 河内洋 | -1.8 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | @@G | 35 | 360 | 343 | 352 | 4 | |||||
5 | 9 | (外) | キンシャサノキセキ | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 堀宣行 | -0.4 | +0.8 | +0.5 | +0.8 | -0.1 | @BA | 10 | 353 | 337 | 340 | 22 | 1 | |||
10 | 0 | アポロフェニックス | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | -1.1 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | H@L | 39 | 356 | 345 | 354 | 4 | |||||
6 | 11 | (外) | サープラスシンガー | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | 宗像義忠 | -0.3 | -1.2 | -0.6 | +0.2 | +0.0 | A@D | 14 | 353 | 340 | 352 | 4 | 4 | |||
12 | 0 | プレミアムボックス | 牡 | 6 | 57 | 吉田隼人 | 上原博之 | +0.2 | +0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | KMI | 63 | 347 | 345 | 351 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | ソルジャーズソング | 牡 | 7 | 56 | 松岡正海 | 鮫島一歩 | -0.7 | -0.3 | +0.1 | -1.1 | -0.1 | @LA | 36 | 333 | 355 | 344 | 4 | 6 | |||
14 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 4 | 56 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | DGK | 41 | 343 | 344 | 347 | 3 | 3着 | ||||
8 | 15 | 0 | コパノフウジン | 牡 | 7 | 56 | 中舘英二 | 宮徹 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | +0.0d | -0.9 | LGK | 76 | 342 | 363 | 353 | 4 | ||||
16 | (外) | モルトグランデ | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.3 | -1.1 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | B@B | 15 | 338 | 349 | 345 | 4 | 3 |
受付番号:0016
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中山 | 土 | 11R | 単勝 | 01 | 500円 | − | − | 0円 |
02 | 中山 | 土 | 11R | 複勝 | 01 | 500円 | 01 | 530円 | 2,650円 |
03 | 中山 | 土 | 11R | 枠連ながし | 軸: 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
1− 4 | 2,140円 | 2,140円 |
04 | 中山 | 土 | 11R | 馬単1着ながし | 1着:01 03,05,07,10,11,13,16 |
各100円 計700円 |
− | − | 0円 |
05 | 中山 | 土 | 11R | ワイドながし | 軸:01 03,05,07,10,11,13,16 |
各100円 計700円 |
01−07 | 2,070円 | 2,070円 |
トータル | 3,200円 | 6,860円 |
2008年
1 | 1 | リキサンファイター | 牡 | 4 | 56.0 | 蛯名正義 | 高木登 | -1.2d | -1.8 | -1.2d | -0.4 | -0.4 | C@@ | 15 | 365 | 351 | 350 | 6 | 4 | ||||
1 | 2 | リキアイタイカン | 牡 | 10 | 57.0 | 柴山雄一 | 阿部新生 | -0.6 | 出消 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | GLC | 62 | 353 | 342 | 344 | 4 | |||||
2 | 3 | トーセンザオー | 牡 | 8 | 56.0 | 後藤浩輝 | 飯田雄三 | -0.3 | -1.1 | -0.2d | -0.2 | -0.3d | B@D | 43 | 368 | 340 | 372 | 8 | 3 | ||||
2 | 4 | サンアディユ | 牝 | 6 | 56.0 | 内田博幸 | 音無秀孝 | +0.0 | -0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.3 | @A@ | 17 | 336 | 361 | 340 | 15 | A | 6 | |||
3 | 5 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 6 | 57.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | +0.2 | -0.1 | +0.0 | +0.3 | -1.0 | DBN | 33 | 344 | 362 | 361 | 4 | C | ||||
3 | 6 | エムオーウイナー | 牡 | 7 | 56.0 | 熊沢重文 | 服部利之 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.7 | -3.2 | DMO | 66 | 348 | 351 | 398 | 23 | 2着 | ||||
4 | 7 | コパノフウジン | 牡 | 6 | 56.0 | 佐藤哲三 | 宮徹 | -0.6 | -0.1 | -1.6d | -0.8d | -0.2 | LJA | 60 | 392 | 383 | 347 | 4 | |||||
4 | 8 | (外) | ウインレックス | セン | 7 | 56.0 | 左海誠二 | 宗像義忠 | -1.0 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | I@C | 56 | 337 | 346 | 346 | 1 | ||||
5 | 9 | クールシャローン | 牝 | 4 | 54.0 | 勝浦正樹 | 目野哲也 | -0.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | EAJ | 33 | 342 | 346 | 359 | 4 | |||||
5 | 10 | (外) | ブラックバースピン | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝春 | 手塚貴久 | -0.2 | +0.0 | +1.0d | +0.1 | +0.0 | ADC | 26 | 356 | 345 | 337 | 15 | D | |||
6 | 11 | タマモホットプレイ | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田豊 | 南井克巳 | -0.4 | +0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | IFG | 57 | 347 | 338 | 344 | 9 | |||||
6 | 12 | キョウワロアリング | 牡 | 7 | 57.0 | 村田一誠 | 飯田明弘 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | E@F | 43 | 342 | 348 | 335 | 26 | |||||
7 | 13 | アドマイヤホクト | 牡 | 4 | 57.0 | 横山典弘 | 古賀史生 | -1.6 | +0.1 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | @IK | 28 | 346 | 357 | 356 | 36 | 2 | ||||
7 | 14 | ナカヤマパラダイス | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | -1.4d | +0.0 | +0.0 | -2.4 | -0.3 | DOC | 43 | 340 | 344 | 343 | 3 | E | 5 | 3着 | ||
8 | 15 | プレミアムボックス | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田隼人 | 上原博之 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -1.4 | -0.1 | HL@ | 45 | 330 | 363 | 338 | 4 | 1着 | ||||
8 | 16 | (外) | ドラゴンウェルズ | 牡 | 5 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | -0.2 | -0.2 | +0.0 | +0.8 | -0.7 | @BO | 29 | 337 | 347 | 354 | 12 | B | 1 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) | 1着:04 |
|
||||
(3) | 馬2:01,02,03 馬3:01,02,03 |
|
||||
(4) | 2着:01,02 3着:01,02 |
|
||||
(5) | 2着:05,14,16 3着:05,14,15,16 |
|
||||
(6) | 軸馬:04 |
|
||||
(7) | 軸馬:04 |
|
||||
購入金額 4,800円 払戻金額 0円 |
2007年
1 | 1 | (父) | ビーナスライン | 牝 | 6 | 55.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | +0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | +0.0 | JGB | 44 | 349 | 350 | 339 | 4 | 4 | |||
1 | 2 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 8 | 56.0 | 田中勝春 | 石坂正 | -0.4d | +0.7d | -0.5d | -2.8d | -1.7d | CML | 58 | 381 | 411 | 387 | 3 | ||||
2 | 3 | (市) | アイルラヴァゲイン | 牡 | 5 | 56.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -0.5 | +0.1 | -0.3 | +0.3 | -0.7d | D@F | 20 | 363 | 347 | 379 | 3 | 5 | 1着 | ||
2 | 4 | コパノフウジン | 牡 | 5 | 56.0 | 後藤浩輝 | 宮徹 | +0.1 | +0.3 | -0.8 | +0.7d | -0.7 | NIM | 55 | 352 | 385 | 347 | 4 | |||||
3 | 5 | (父) | シルクトゥルーパー | 牡 | 5 | 56.0 | 川田将雅 | 北出成人 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | MC@ | 25 | 347 | 342 | 333 | 4 | ||||
3 | 6 | B | (外) | タイキジリオン | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田豊 | 土田稔 | -0.5d | +0.5d | +0.2 | -0.8 | +0.1d | DLC | 43 | 343 | 351 | 359 | 42 | |||
4 | 7 | スピニングノアール | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 長浜博之 | -0.2 | +0.1 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | @@J | 22 | 337 | 333 | 341 | 4 | 2 | ||||
4 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡 | 7 | 56.0 | 和田竜二 | 宮本博 | +0.5d | +2.8d | +0.1d | +0.0d | +2.1d | AJB | 23 | 367 | 374 | 372 | 8 | 1 | ||||
5 | 9 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | +0.0 | +0.1 | H@A | 33 | 355 | 341 | 337 | 4 | 6 | |||
5 | 10 | (市) | コスモフォーチュン | 牝 | 5 | 55.0 | 角田晃一 | 宮徹 | +0.0 | -0.3 | -2.6 | -0.7 | -0.7 | HJI | 56 | 362 | 356 | 347 | 4 | ||||
6 | 11 | アンバージャック | 牡 | 4 | 57.0 | 横山典弘 | 中野隆良 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | +0.2 | +0.0 | @@C | 20 | 339 | 339 | 340 | 4 | 3 | ||||
6 | 12 | (父) | サチノスイーティー | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田隼人 | 平井雄二 | -1.4 | -2.6 | -0.3 | +1.5d | -0.3 | BDD | 35 | 346 | 372 | 341 | 4 | 2着 | |||
7 | 13 | B | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 9 | 57.0 | 内田博幸 | 坂本昇 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | -2.2 | -0.4 | ABM | 32 | 342 | 352 | 335 | 18 | |||
7 | 14 | リキアイタイカン | 牡 | 9 | 57.0 | 勝浦正樹 | 阿部新生 | -0.4 | -0.1 | 出消 | -4.2d | -0.9 | OL | 56 | 999 | 394 | 344 | 4 | |||||
8 | 15 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 6 | 56.0 | 津村明秀 | 田所清広 | -0.1d | -1.3d | -0.7d | -0.3 | -1.5d | IBK | 45 | 370 | 348 | 383 | 3 | 3着 | |||
8 | 16 | テイエムチュラサン | 牝 | 5 | 54.0 | 菊沢隆徳 | 小島貞博 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -1.4 | COM | 48 | 353 | 373 | 356 | 33 |
このレースは購入を忘れた。
重賞の認識がなかった。
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 56 | 松岡正海 | 1.08.2 | 43.7* | 03-03 | 33.80 | 34.4 | 1 | 3.5 | 514 | +4 | (美)手塚貴久 | 4100 | (市) | ||||
2 | 6 | 12 | サチノスイーティー | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1.08.3 | 3/4 | 43.3* | 03-03 | 33.80 | 34.5 | 10 | 25.5 | 444 | 0 | (美)平井雄二 | 1600 | (父) | |||
3 | 8 | 15 | シルヴァーゼット | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 1.08.3 | ハナ | 40.4* | 01-01 | 33.50 | 34.8 | 11 | 47.9 | 502 | -10 | (栗)田所清広 | 1000 | (外) | |||
4 | 4 | 7 | スピニングノアール | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 1.08.6 | 13/4 | 46.6* | 10-08 | 34.30 | 34.3 | 3 | 5.0 | 474 | -10 | (栗)長浜博之 | 620 | ||||
5 | 7 | 14 | リキアイタイカン | 牡9 | 57 | 勝浦正樹 | 1.08.7 | 3/4 | 48.1* | 14-14 | 34.50 | 34.2 | 13 | 138.7 | 502 | -4 | (美)阿部新生 | 410 | ||||
6 | 4 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡7 | 56 | 和田竜二 | 1.08.8 | クビ | 42.8* | 05-05 | 34.00 | 34.8 | 8 | 20.0 | 542 | +4 | (栗)宮本博 | |||||
7 | 1 | 1 | ビーナスライン | 牝6 | 55 | 秋山真一 | 1.09.0 | 11/4 | 44.7* | 10-10 | 34.30 | 34.7 | 4 | 9.1 | 474 | +8 | (美)堀宣行 | (父) | ||||
8 | 5 | 9 | タマモホットプレイ | 牡6 | 57 | 渡辺薫彦 | 1.09.0 | クビ | 44.7* | 10-11 | 34.30 | 34.7 | 5 | 11.6 | 474 | -4 | (栗)南井克巳 | (父) | ||||
9 | B3 | 6 | タイキジリオン | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 1.09.1 | 1/2 | 45.2* | 13-11 | 34.40 | 34.7 | 16 | 261.0 | 512 | +18 | (美)土田稔 | (外) | ||||
10 | 3 | 5 | シルクトゥルーパー | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1.09.1 | クビ | 48.1* | 16-14 | 34.70 | 34.4 | 6 | 14.9 | 470 | -6 | (栗)北出成人 | (父) | ||||
11 | 5 | 10 | コスモフォーチュン | 牝5 | 55 | 角田晃一 | 1.09.2 | クビ | 41.9* | 08-08 | 34.10 | 35.1 | 12 | 112.6 | 466 | -6 | *(栗)宮徹 | (市) | ||||
12 | B7 | 13 | ネイティヴハート | 牡9 | 57 | 内田博幸 | 1.09.3 | 1/2 | 45.2 | 14-14 | 34.50 | 34.8 | 7 | 17.2 | 506 | +10 | [地]坂本昇 | (市)[地] | ||||
13 | 8 | 16 | テイエムチュラサン | 牝5 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.09.4 | 1/2 | 36.4 | 02-02 | 33.60 | 35.8 | 15 | 150.1 | 496 | +30 | (栗)小島貞博 | |||||
14 | 1 | 2 | サイレンスボーイ | 牡8 | 56 | 田中勝春 | 1.09.9 | 3 | 36.9 | 05-05 | 33.90 | 36.0 | 14 | 143.7 | 470 | -8 | (栗)石坂正 | (父) | ||||
15 | 6 | 11 | アンバージャック | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.09.9 | ハナ | 39.6 | 08-11 | 34.20 | 35.7 | 2 | 3.9 | 528 | +12 | (美)中野隆良 | |||||
16 | 2 | 4 | コパノフウジン | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 1.10.1 | 11/2 | 36.0 | 05-05 | 33.90 | 36.2 | 9 | 20.1 | 466 | -8 | *(栗)宮徹 |
LAP 11.8-10.5-11.2-11.6-11.3-11.8
通過 33.5-45.1-56.4-68.2 上り 68.2-56.4-45.9-34.7 平均 1F:11.37
/ 3F:34.10
単勝 3 \350
複勝 3 \180 / 12 \560 / 15 \1010
枠連 2-6 \530 (1)
馬連 03-12 \4350 (19)
ワイド 03-12
\1470 (21)/ 03-15 \2730 (33)/ 12-15 \6920 (55)
馬単 03-12 \6590 (28)
3連複 03-12-15 \45160 (114/560)
3連単 03-12-15 \195440
(524/3360)
2006年
1 | 1 | コパノフウジン | 牡 | 4 | 56.0 | 佐藤哲三 | 宮徹 | -0.7d | -0.2d | -0.1 | +0.6d | +0.2 | @BC | 16 | 350 | 369 | 345 | 4 | ||||
2 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 6 | 57.0 | 大西直宏 | 崎山博樹 | -0.7 | -1.1 | -0.5 | +0.7 | -0.1 | E@K | 38 | 356 | 360 | 351 | 4 | ||||
2 | 3 | (外) | ナイキアヘッド | 牡 | 7 | 56.0 | 村田一誠 | 古賀史生 | -0.8 | -3.3 | -0.3 | -2.0 | -0.1 | ELF | 71 | 339 | 364 | 342 | 4 | |||
4 | スパイン | 牡 | 4 | 56.0 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | -0.7 | -0.4 | -2.3 | -0.6 | -1.1 | BFI | 35 | 342 | 354 | 354 | 3 | 2 | ||||
3 | 5 | B | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 8 | 56 | 内田博幸 | 坂本昇 | -2.6 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | -1.3 | GHO | 67 | 357 | 330 | 371 | 18 | ||
6 | 0 | エイシンヘーベ | 牝 | 5 | 54 | 後藤浩輝 | 藤岡健一 | -0.4 | -0.6 | +0.4 | -0.4 | +0.0 | @GG | 37 | 357 | 336 | 343 | 4 | 5 | |||
4 | 7 | (市) | アイルラヴァゲイン | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 手塚貴久 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | +0.2 | EBB | 16 | 360 | 361 | 345 | 4 | 1 | ||
8 | 0 | タカオルビー | 牝 | 6 | 54 | 吉田豊 | 小林常泰 | +0.1 | +0.3 | -0.4 | +0.2 | +0.4 | H@A | 17 | 343 | 318 | 322 | 80 | ||||
5 | 9 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.1 | -0.3 | +0.2 | -0.3 | -0.6 | @FI | 41 | 343 | 344 | 352 | 10 | 6 | ||
10 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 6 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | +0.8 | +0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | KHB | 36 | 346 | 344 | 349 | 10 | 4 | |||
6 | 11 | 0 | マイネルアルビオン | 牡 | 4 | 56 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | +0.2 | A@A | 15 | 348 | 351 | 341 | 4 | |||
12 | B | (外) | シンボリグラン | 牡 | 4 | 58 | デムーロ | 畠山吉宏 | -0.4 | -1.7 | -0.3 | -3.0 | -0.3 | A@@ | 12 | 362 | 349 | 348 | 10 | |||
7 | 13 | (父) | マルカキセキ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | +0.0 | +0.1 | +0.4 | -0.2 | -0.4 | @DD | 14 | 336 | 345 | 362 | 7 | 3 | ||
14 | (外) | マルターズホーク | 牡 | 9 | 56 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -1.0 | -1.8 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | JBE | 62 | 344 | 349 | 323 | 28 | ||||
8 | 15 | B | (外) | タイキジリオン | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | 安田隆行 | +0.0d | -0.4d | -0.5d | +0.5d | +0.2 | E@D | 29 | 369 | 372 | 343 | 4 | ||
16 | 0 | ディープサマー | 牡 | 4 | 57 | 田中勝春 | 山内研二 | -1.1 | -3.9d | -0.7 | +0.0 | +0.1 | GAE | 38 | 356 | 361 | 346 | 4 |
大混戦だ。
タイム評価も休み明けのタカオルビーがAになりそうなのであえて打たない。
ここは4歳馬の成長にかけてみよう。
単だけにする。
単 1,4,7,11,12,16 500円