ユニコーンステークス [G3]
1 | 1 | 0 | ヴェルティゴ | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 尾関知人 | -3.2 | -2.3d | -0.9d | -1.6d | -0.9d | B@J | 35 | 363 | 370 | 371 | 1.901140476 | |||
2 | (外) | シンボリエンパイア | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -2.8d | -3.3d | -5.5d | -1.4d | CH@ | 20 | 376 | 385 | 369 | 5.901140476 | |||||
2 | 3 | 0 | タイセイシュバリエ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 宮本博 | -0.5 | -1.5 | -0.1d | 公営 | +0.1d | @AC | 13 | 371 | 0 | 374 | 1.901140476 | 3着 | 3 | |
4 | 0 | ストローハット | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 堀宣行 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | +0.1d | CG@ | 26 | 336 | 362 | 365 | 6.901140476 | 1着 | 1 | ||
3 | 5 | 0 | ネオヴァンクル | 牡 | 3 | 56 | 北村友一 | 音無秀孝 | +0.2 | -0.7 | -1.1 | -1.2 | -0.8 | MLK | 82 | 379 | 356 | 358 | 3.901140476 | |||
6 | 0 | キングブレイク | 牡 | 3 | 56 | 藤岡佑介 | 羽月友彦 | -3.2 | -1.9 | -2.2d | -0.4d | -1.6d | @@A | 9 | 375 | 373 | 376 | 8.901140476 | ||||
4 | 7 | 0 | ネクタル | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 岡田稲男 | -5.5d | -0.6d | +0.3d | @A@ | 10 | 373 | 361 | 378 | 5.901140476 | 6 | ||||
8 | 0 | オースミイチバン | 牡 | 3 | 57 | 川島信二 | 荒川義之 | 公営 | -4.1d | -1.2d | -1.2d | 公営 | @@@ | 16 | 377 | 361 | 0 | 4.329711905 | 2着 | |||
5 | 9 | 0 | ヒシワイルド | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 河内洋 | -0.8 | -0.4 | -2.1 | -0.8 | -0.1 | NFC | 64 | 356 | 350 | 335 | 2.901140476 | 5 | ||
10 | 0 | ドリームコンサート | 牡 | 3 | 56 | 丸田恭介 | 河内洋 | -2.7d | -2.0d | -0.7d | -0.6d | -0.4d | A@G | 30 | 374 | 372 | 381 | 1.901140476 | ||||
6 | 11 | B | 0 | メイスンキャプテン | 牡 | 3 | 56 | 武士沢友 | 岩戸孝樹 | -4.1d | -0.4d | -0.4d | -2.5d | -0.7d | BGG | 39 | 366 | 376 | 370 | 4.901140476 | ||
12 | 0 | メジャーアスリート | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 高木登 | -1.1d | 公営 | -0.6d | -0.3 | -1.4 | EAN | 49 | 379 | 349 | 362 | 3.901140476 | 4 | |||
7 | 13 | 0 | ワイドバッハ | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | 庄野靖志 | -1.9d | -1.1d | -0.8d | -1.7d | -5.1 | B@L | 30 | 368 | 367 | 394 | 14.04399762 | |||
14 | (外) | アンアヴェンジド | 牝 | 3 | 54 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | -5.4 | -1.1 | -1.9 | -0.6d | HC@ | 34 | 339 | 342 | 369 | 1.901140476 | |||||
8 | 15 | 0 | サンマルデューク | 牡 | 3 | 56 | ホワイト | 小島太 | -1.4d | -1.0d | -2.0d | -1.8 | @DP | 53 | 372 | 371 | 373 | 5.043997619 | ||||
16 | 0 | レッドクラウディア | 牝 | 3 | 54 | 浜中俊 | 石坂正 | -2.4d | -0.2d | -1.3d | -0.6 | +0.5d | @F@ | 18 | 385 | 372 | 362 | 1.901140476 | 2 |
ユニコーンステークスのHP予想は
3,4,7,9,16の馬単と3連複を100円づつ買っております。
メインに続いて黒い帽子2頭で決まりませんでしょうか。
2011年
1 | 1 | オメガスカイツリー | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | -4.5 | -2.8 | -1.7d | -0.8d | G@@ | 32 | 362 | 389 | 360 | 6 | エト | ○ | ||||||
2 | アドマイヤサガス | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 橋田満 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | OGJ | 65 | 362 | 354 | 342 | 4 | 1 | |||||||
2 | 3 | ホノカアボーイ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 戸田博文 | -6.6d | -5.3d | -2.5d | -1.7d | -0.3d | DA@ | 30 | 384 | 380 | 371 | 4 | ○ | ||||||
4 | アストロロジー | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | -1.5 | -2.2 | -1.5 | -0.6 | -0.1 | @D@ | 18 | 362 | 345 | 348 | 6 | エト | ○ | ||||||
3 | 5 | タマモブラウン | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 中竹和也 | -3.4d | -2.0d | -1.0d | +0.5d | -0.7d | CB@ | 19 | 367 | 363 | 380 | 4 | E | ||||||
6 | ゴールデンアタック | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 北出成人 | -2.1d | 降着 | -1.7d | -1.6d | +0.0d | C@G | 36 | 382 | 374 | 365 | 5 | ||||||||
4 | 7 | ビッグロマンス | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 河野通文 | -2.2d | 公営 | 公営 | -1.2 | -2.4 | @JP | 58 | 0 | 353 | 381 | 6 | ○ | ||||||
8 | (外) | キョウエイバサラ | 牡 | 3 | 56.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | -3.1d | -1.2d | +0.2 | -1.5 | -0.4 | AOL | 70 | 349 | 347 | 348 | 4 | |||||||
5 | 9 | グレープブランデー | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | -1.9d | 出消 | -1.3d | -0.8 | +0.4d | @A@ | 8 | 372 | 355 | 369 | 5 | B | 2 | ○ | 2着 | |||
10 | タイセイファントム | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | -1.9d | -2.4d | -0.4 | -0.4d | +0.1d | D@E | 35 | 345 | 367 | 361 | 2 | 4 | |||||||
6 | 11 | アイアムアクトレス | 牝 | 3 | 54.0 | 秋山真一 | 長浜博之 | -2.3 | -1.5d | -0.3d | -2.1 | +0.8d | @J@ | 23 | 375 | 368 | 357 | 2 | A | 6 | 1着 | ||||
12 | ディアフォルティス | 牡 | 3 | 56.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | -2.3d | -3.2d | -1.7d | @@H | 23 | 380 | 398 | 375 | 15 | ||||||||||
7 | 13 | ユウキマリアッチ | 牝 | 3 | 54.0 | 安藤光彰 | 梅田康雄 | -2.5d | -1.3d | -0.7d | -1.0d | -0.3d | LB@ | 45 | 376 | 383 | 366 | 3 | エト | ||||||
14 | ボレアス | 牡 | 3 | 56.0 | ウィリア | 吉田直弘 | -4.0d | -2.1d | -0.5d | -1.5 | +0.4d | CKA | 33 | 357 | 348 | 363 | 5 | C | ○ | 3着 | |||||
8 | 15 | コルポディヴェント | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 久保田貴 | -7.6d | -0.1d | -0.7 | +0.2d | @KC | 36 | 366 | 338 | 370 | 5 | D | 5 | ○ | |||||
16 | エーシンブラン | 牡 | 3 | 57.0 | 岩田康誠 | 坂口正則 | -0.5 | -1.4 | -0.6 | -1.0 | 公営 | FO@ | 42 | 349 | 361 | 0 | 4 | 3 | エト |
このレースは最近当たらない。エトサインも出ている。今回はこのエトサインで買ってみる。
先週の府中遠征で牧さんから東京ダート1300mはイン絶対有利、1600mは外有利という言葉をいただきました。
8枠から買ってみようかと。
受付内容 | ||||||
(1) | 軸枠: 8 |
|
||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 950円 |
2010年
1 | 1 | バトードール | 牡 | 3 | 56.0 | ウィリア | 池江泰寿 | 6.9 | -4.8d | -1.6d | -0.8d | -0.6d | @F@ | 19 | 367 | 386 | 370 | 5 | 2着 | |||||
2 | コウユーヒーロー | 牡 | 3 | 56.0 | 小野次郎 | 大根田裕 | 207.1 | -3.6d | 公営 | -3.7d | 公営 | -1.5d | E@K | 45 | 387 | 0 | 373 | 5 | ||||||
2 | 3 | バルーン | 牡 | 3 | 56.0 | 丸田恭介 | 矢野英一 | 43.3 | -2.1d | -0.8d | -2.1d | -1.3 | -1.0d | @LC | 51 | 370 | 357 | 367 | 5 | 6 | ||||
4 | ブレイクチャンス | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 手塚貴久 | 44.3 | -3.0d | +0.2d | -1.9d | -1.2d | -0.9d | IFF | 45 | 410 | 366 | 383 | 2 | ||||||
3 | 5 | コスモセンサー | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 16.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | +0.3 | @FJ | 35 | 352 | 359 | 367 | 4 | B | ||||
6 | ハニーメロンチャン | 牝 | 3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 平田修 | 46.9 | -2.6d | -1.6d | -2.5 | @@M | 28 | 375 | 376 | 374 | 12 | ||||||||
4 | 7 | ココカラ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴山雄一 | 高橋裕 | 89.5 | -0.1d | 出消 | -0.5d | -0.3d | -1.3d | B@H | 25 | 370 | 375 | 378 | 5 | |||||
8 | (外) | ドロ | 牡 | 3 | 56.0 | パートン | 久保田貴 | 28.1 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.4d | GB@ | 16 | 359 | 351 | 368 | 2 | ||||||
5 | 9 | (外) | アースサウンド | 牝 | 3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 和田正道 | 30.8 | +0.5d | -0.3d | 公営 | 公営 | 公営 | ABI | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | A | 1 | ||
10 | ホクセツキングオー | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 白井寿昭 | 66.4 | -1.3d | -1.9d | -0.3d | -0.6 | I@I | 43 | 377 | 377 | 355 | 6 | |||||||
6 | 11 | ノボクン | 牡 | 3 | 56.0 | 大庭和弥 | 天間昭一 | 66.5 | -4.2d | -2.0d | -2.0d | -2.3 | -1.8d | @KM | 58 | 362 | 354 | 369 | 5 | |||||
12 | スターボード | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 矢野英一 | 9.5 | -2.1d | -0.5d | -1.1d | +0.2d | -1.0d | AA@ | 9 | 380 | 353 | 354 | 3 | 3 | |||||
7 | 13 | バーディバーディ | 牡 | 3 | 57.0 | 松岡正海 | 池江泰郎 | 1.8 | -0.1d | +0.1d | -1.4 | -0.5 | 公営 | JK@ | 49 | 368 | 372 | 0 | 5 | C | 2 | 1着 | ||
14 | (外) | ナイトオブザオペラ | 牝 | 3 | 54.0 | 北村宏司 | 藤原英昭 | 55.8 | -2.9d | -0.9d | -2.2d | -0.7d | A@@ | 10 | 379 | 368 | 367 | 14 | 5 | |||||
8 | 15 | 0 | サンライズクォリア | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | 22.7 | -3.3d | -2.2d | 公営 | -1.6 | 公営 | CGA | 31 | 0 | 355 | 0 | 5 | 3着 | |||
16 | 0 | タイムカード | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 清水英克 | 18.0 | -1.7d | -1.9 | -0.3d | -0.4d | -0.8d | @BB | 22 | 383 | 386 | 365 | 5 | 4 |
タイム特注馬としてアースサウンド。前走休み明け大敗で人気を下げているのでオモシロイ。
東京は滅法うまいのかも知れない。
芝の時計ならコスモセンサーがトップ。キンカメ産駒なのでダートも大丈夫だろう。
前売り1人気のバーディバーディだがヒヤシンス賞の時計は取り立てるほどのものではない。
この3頭が等差になっているので3頭軸で買ってみる。
メモリアルの冠になっているタイキシャトルのユニコーンSは強かったですが2枠3番でした。このときも3−8−13の等差でした。
http://keiba.yahoo.co.jp/race/result/9705040111/
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2009年
1 | 1 | カネトシコウショウ | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 村山明 | -2.2 | -3.6 | -3.1d | +0.9d | -0.3d | @A@ | 22 | 365 | 376 | 354 | 16 | AA | 6 | 3着 | ||
2 | シンゼンオオジ | 牡 | 3 | 56.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | -2.7 | -1.7d | +0.1d | -1.2d | -0.1d | AA@ | 17 | 376 | 362 | 379 | 1 | ||||||
2 | 3 | デイトユアドリーム | 牝 | 3 | 54.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -3.6d | -1.2d | -0.1d | -0.1d | A@@ | 13 | 368 | 362 | 353 | 34 | 3 | |||||
4 | メトロノース | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 安田隆行 | -1.4d | 公営 | 公営 | -0.4d | -0.8d | CCF | 30 | 0 | 378 | 383 | 5 | 1 | |||||
3 | 5 | フォルミダービレ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 尾形充弘 | -1.7d | -1.3d | -1.1d | -0.9d | -2.9 | B@N | 39 | 378 | 376 | 365 | 5 | |||||
6 | ドクターラオウ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 西園正都 | -0.9d | -1.9d | -0.6d | -0.7d | -0.4d | A@E | 14 | 383 | 363 | 386 | 2 | 5 | |||||
4 | 7 | アズマタイショウ | 牡 | 3 | 56.0 | 鮫島良太 | 加用正 | -3.4 | -2.7 | -1.1d | -1.7d | -0.8d | @B@ | 10 | 382 | 365 | 382 | 4 | |||||
8 | スマートダズル | 牝 | 3 | 54.0 | 江田照男 | 大江原哲 | -1.5d | -3.2d | -2.9d | -1.7d | -1.4d | @GI | 53 | 391 | 380 | 380 | 2 | ||||||
5 | 9 | グロリアスノア | 牡 | 3 | 56.0 | 小林慎一 | 矢作芳人 | -3.5d | -3.7 | -0.1d | @O@ | 34 | 373 | 373 | 370 | 5 | 2着 | ||||||
10 | ミッキーペトラ | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 森秀行 | -1.1 | -2.7 | +0.1 | +0.3 | -0.9 | AII | 40 | 361 | 368 | 357 | 4 | 4 | |||||
6 | 11 | エジソン | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | -1.9d | -1.4d | -1.0d | -0.6d | -1.4 | A@M | 41 | 375 | 380 | 362 | 4 | 2 | ||||
12 | シルクメビウス | 牡 | 3 | 56.0 | 田中博康 | 領家政蔵 | -0.5d | -1.7d | +0.7d | -0.7d | +0.3d | B@@ | 14 | 375 | 377 | 371 | 5 | 1着 | |||||
7 | 13 | オウケンマジック | 牡 | 3 | 56.0 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | -0.9 | -2.5 | -3.2d | -1.6d | -0.7d | A@@ | 9 | 373 | 378 | 364 | 3 | |||||
14 | (外) | ワイズドリーム | 牝 | 3 | 54.0 | 武士沢友 | 吉田直弘 | -1.9d | -2.3d | -1.8 | -0.2d | -1.9 | I@Q | 66 | 391 | 367 | 362 | 3 | |||||
8 | 15 | ドリームハッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 鷹野宏史 | 二ノ宮敬 | -2.8 | -3.0 | -2.7d | -3.5d | -1.9d | A@@ | 22 | 377 | 380 | 363 | 6 | |||||
16 | ゲットフルマークス | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 岩戸孝樹 | -1.3 | -0.4 | -2.3 | -0.6 | -0.1 | OMK | 70 | 385 | 362 | 365 | 4 |
ここは休み明けだがタイム評価特注馬カネトシコウショウから行ってみる。
久々だけに人気が落ちているので妙味がある。
鞍上も内田騎手だけに信頼できる。スカッと勝ってジャパンダートダービーへ向かって欲しい。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 1 |
|
||||
(4) | 軸馬:01 |
|
||||
(5) | 軸馬:01 |
|
||||
(6) | 馬2:09,10,12 馬3:09,10,12 |
|
||||
(7) | 2着:09,10,12 3着:09,10,12 |
|
||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
購入金額 6,000円 払戻金額 4,290円 |
2008年
1 | 1 | ナンヨーヒルトップ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴山雄一 | 小笠倫弘 | +0.0d | +0.1d | -0.2d | -0.5 | -0.2 | CAI | 23 | 393 | 350 | 349 | 3 | |||||
2 | アポロラムセス | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 柴崎勇 | -0.8d | -0.6d | -0.9d | -0.9 | +0.3 | @IA | 41 | 369 | 367 | 340 | 3 | ||||||
2 | 3 | (外) | タカラストーン | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | -1.9d | -1.8d | -0.9d | 公営 | 公営 | @AG | 21 | 370 | 0 | 0 | 24 | 6 | |||
4 | サダムイダテン | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 中村均 | -0.8 | -1.1 | -0.7 | -0.9 | +0.3 | DKG | 33 | 351 | 349 | 354 | 4 | 2 | |||||
3 | 5 | (外) | アンダーカウンター | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 中竹和也 | -1.7d | -1.1d | -0.6d | -0.5 | -0.2 | @BN | 45 | 362 | 346 | 361 | 4 | ||||
6 | ユビキタス | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 鈴木伸尋 | -0.6d | -0.2d | +0.0d | +0.4d | +0.9d | BA@ | 10 | 379 | 385 | 368 | 2 | AA | 1 | 1着 | |||
4 | 7 | (外) | シルクビッグタイム | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 久保田貴 | -0.3d | -0.3d | +0.4d | -0.8 | @@F | 14 | 367 | 355 | 352 | 12 | 3 | 2着 | |||
8 | スカーレットライン | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 堀宣行 | -2.7 | -1.7 | -2.1d | -1.6d | -0.8d | @@F | 15 | 399 | 397 | 384 | 9 | 5 | |||||
5 | 9 | ロードアリエス | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 藤原英昭 | -3.8d | +0.9 | -2.4 | @BA | 20 | 387 | 353 | 359 | 4 | B | ||||||
10 | クリールパッション | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 相沢郁 | -0.1d | -0.1d | +0.0d | +0.1d | +0.6d | CDA | 23 | 376 | 383 | 366 | 2 | C | |||||
6 | 11 | ウイントリガー | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | -1.0 | -1.5 | -0.9 | -1.2 | 公営 | JGA | 43 | 350 | 363 | 0 | 6 | 4 | ||||
12 | ドリームシグナル | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田隼人 | 西園正都 | -0.1 | +0.1 | -0.5 | -1.3 | +0.6 | ENC | 54 | 355 | 360 | 351 | 4 | D | |||||
7 | 13 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | -0.1 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | +0.2 | HGJ | 55 | 349 | 357 | 351 | 4 | 3着 | |||
14 | [地] | リュウケン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田稔 | 藤田正治 | 公営 | -1.4d | -1.3d | -1.5d | -0.3d | AF@ | 26 | 367 | 381 | 376 | 5 | |||||
8 | 15 | ダイワマックワン | 牡 | 3 | 56.0 | ホワイト | 鹿戸雄一 | -0.5 | +0.2 | -1.3 | -0.2 | +0.1d | JAA | 30 | 384 | 347 | 385 | 15 | |||||
16 | ドリームスカイラブ | 牡 | 3 | 56.0 | 大野拓弥 | 高橋祥泰 | -3.0d | -2.0d | -1.7d | -1.2d | -0.7d | CC@ | 27 | 380 | 376 | 367 | 4 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 1着:06 |
|
||||
(4) | 軸馬:06 |
|
||||
(5) | 軸馬:06 |
|
||||
(6) | 2着:02,04 3着:02,04 |
|
||||
(7) | 2着:09,10,12,13,15 3着:09,10,12,13,15 |
|
||||
(8) | 馬2:04,09,10,12,13,15 馬3:04,09,10,12,13,15 |
|
||||
購入金額 8,500円 払戻金額 2,700円 |
2007年
http://keiba.yahoo.co.jp/scores/2007/05/03/05/11/result.html
1 | 1 | (市) | フォーミュラーワン | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 相沢郁 | -1.7d | -0.1d | -2.1 | +1.1d | -0.4d | MCK | 54 | 364 | 381 | 386 | 2 | C | 5 | ||
2 | (父) | グレイトフルタイム | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -3.1 | -4.8 | -0.8d | -0.2 | -0.4 | @@J | 29 | 374 | 357 | 355 | 8 | |||||
2 | 3 | 0 | エスケーカントリー | 牡 | 3 | 56 | 菊沢隆徳 | 武市康男 | -3.6 | -3.7d | -1.5d | -0.8d | -0.7d | @D@ | 32 | 369 | 371 | 371 | 27 | ||||
4 | (父)(市) | シャドウストライプ | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | -1.5d | -0.8d | +0.0d | -0.2 | -0.9 | @EH | 24 | 360 | 343 | 359 | 4 | 3 | ||||
3 | 5 | (市) | ドラゴンファイヤー | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 久保田貴 | -3.8d | -1.7d | -1.4d | -0.8d | +0.5d | DA@ | 12 | 395 | 381 | 372 | 3 | D | 6 | ||
6 | (父) | ロングプライド | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 小野幸治 | -3.2d | -0.9d | +0.0d | +0.9d | @@@ | 6 | 384 | 370 | 362 | 5 | B | 1 | 1着 | |||
4 | 7 | (父) | コマンドールクロス | 牡 | 3 | 56 | 田中博康 | 高橋祥泰 | -5.2d | -2.3d | -0.4d | +1.0d | -0.7 | @DB | 29 | 401 | 388 | 351 | 4 | ||||
8 | (外) | フェラーリピサ | 牡 | 3 | 57 | 岩田康誠 | 白井寿昭 | -0.5d | +1.5d | -1.2 | -0.8 | 公営 | HO@ | 43 | 373 | 360 | 0 | 4 | A | 2 | 2着 | ||
5 | 9 | 0 | ディオスクロイ | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -1.2d | +0.0d | @@ | 8 | 376 | 380 | 25 | ||||||||
10 | (父) | ステラパラダイス | 牡 | 3 | 56 | 塚田祥雄 | 崎山博樹 | -3.1d | -3.5d | -0.7d | -1.0d | -0.3d | C@I | 40 | 383 | 380 | 376 | 2 | |||||
6 | 11 | (父) | ナムラジョンブル | 牡 | 3 | 56 | 小林徹弥 | 目野哲也 | -5.4 | -2.6d | -1.6d | -0.9d | -0.5d | A@@ | 8 | 374 | 379 | 382 | 3 | 3着 | |||
12 | (市) | トーホウレーサー | 牡 | 3 | 57 | 後藤浩輝 | 川村禎彦 | -3.6d | -2.1d | -0.6 | +0.0 | -0.4 | D@D | 39 | 349 | 353 | 358 | 4 | 4 | ||||
7 | 13 | 0 | マイネルレーニア | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼人 | 西園正都 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -1.4 | BHN | 44 | 357 | 358 | 373 | 4 | ||||
14 | (市) | コートユーフォリア | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 岡田稲男 | -1.4d | -1.9d | -1.7 | -0.6 | 公営 | @FD | 31 | 360 | 347 | 0 | 4 | |||||
8 | 15 | (父) | ビードラスティック | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | 松永昌博 | -1.6d | -2.7d | -2.1d | -2.8d | -0.6d | BG@ | 17 | 366 | 393 | 373 | 1 | ||||
16 | 0 | ロードクルーザー | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 藤原英昭 | -0.8d | -0.9d | -0.8d | +0.9d | -0.9 | B@C | 21 | 385 | 361 | 347 | 3 | E |
フェラリーピザの前走は桁違いの強さを見せた。大きく出遅れての3馬身差の圧勝。相手はだいぶ違うがダートではモノが違う。
ヒヤシンス賞の1.35.9は同日のフェブラリーSの勝ちタイムと0.9秒差である。
岩田騎手はリーディングトップであるが、今年はG1は未勝利。
この馬で決める可能性が大である。
相手もG1を今年勝っている騎手連中が有望だろう。
内から、内田、田中勝、武、松岡か。
3頭ボックスを押さえにして、軸は岩田ピザとする。
単8 1000円
以下はすべて100円で
馬単、ワイド、3連単 1,6,8
☆追加する 人気馬、一流ジョッキーに挟まれた感じのコマンドールクロス
田中博康騎手は若手ではちょっと乗れている感をうけている。
成績も[2,1,1,5]で5割復帰型である。
6,7,8での
馬単、ワイド、3連単を追加する。
馬連 8番流し 5,12,16
ワイド 8番流し4,5,9,12,16
3連複フォーメーション 8 − 1,5,6,12,16 − 1,4,5,6,7,9,12,16
3連単 8番軸 (内) 8 − 1,4,5,6,7 ボックス
(外) 8 − 9,12,16 ボックス
(9,900円)
過去11年
1人気から4人気が3着までに必ず2頭以上入っています。と言って自信満々で臨んだところ
昨年は×で撃沈した。しかし6人気までで決まった。
1人気 [3,2,0,5]
2人気 [0,5,2,3]
3人気 [3,0,2,5]
4人気 [1,2,4,4]
5人気 [2,1,1,7]
6人気 [0,1,0,10]
7人気 [1,0,0,9]
8人気 [1,0,1,8]
14人気[0,0,1,9]
2006年
1 | 1 | (外) | ユーワハリケーン | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 武藤善則 | 公営 | -0.6 | -0.7 | +0.0d | -0.4d | BBC | 18 | 350 | 394 | 384 | 2 | BB | 1 | 2人気 | ||
1 | 2 | アエローザ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | -4.3 | +0.1 | -0.3 | @@C | 11 | 339 | 363 | 332 | 4 | AA | 4 | 1人気 | |||||
2 | 3 | (父) | フィールドオアシス | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 池上昌弘 | -1.2d | -0.7d | -1.0d | -0.8d | -0.1d | A@A | 11 | 392 | 375 | 384 | 2 | C | 5 | 4人気 | 3着 | |
2 | 4 | (父) | ヤマタケゴールデン | 牡 | 3 | 56.0 | 池田鉄平 | 畠山重則 | -1.2 | -1.2d | -1.8 | -0.1d | -1.4d | LC@ | 51 | 370 | 389 | 366 | 5 | 6人気 | 2着 | |||
3 | 5 | (地) | アテスト | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 加藤征弘 | 公営 | 公営 | 公営 | -1.6d | -1.8d | AHK | 43 | 0 | 377 | 413 | 9 | |||||
3 | 6 | B | (市) | ダイアモンドヘッド | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | -2.9 | -0.6 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | JNJ | 66 | 370 | 364 | 362 | 4 | 3 | 8人気 | ||
4 | 7 | (父) | マイネルスパークル | 牡 | 3 | 56.0 | 木幡初広 | 柴崎勇 | -1.6 | -0.7 | -1.8 | -0.8 | -1.7 | E@P | 41 | 354 | 351 | 369 | 4 | |||||
4 | 8 | サイレントプライド | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | -2.7 | -2.3 | -1.1d | -0.4 | @B@ | 12 | 338 | 377 | 351 | 3 | 9人気 | ||||||
5 | 9 | (外) | マルターズマッシブ | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 堀井雅広 | -1.2d | -0.7d | @@ | 6 | 374 | 376 | 6 | 3人気 | ||||||||
5 | 10 | B | (市)(地) | モエレソーブラッズ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴山雄一 | 小島太 | 公営 | 公営 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | FGQ | 72 | 366 | 372 | 374 | 4 | ||||
6 | 11 | ナイキアースワーク | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 大久保龍 | -1.8d | -3.9 | -4.8 | -1.0d | -1.2d | EB@ | 20 | 358 | 377 | 371 | 5 | 2 | 5人気 | 1着 | |||
6 | 12 | (市) | ゼットコマンダー | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 池添兼雄 | -2.6d | -3.2d | -3.1 | -1.8 | -1.0d | BOG | 54 | 346 | 383 | 389 | 2 | |||||
7 | 13 | バンブーエール | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 安達昭夫 | -3.2d | -1.3d | -0.4d | -1.7d | -0.8d | @F@ | 27 | 371 | 368 | 382 | 2 | 6 | 7人気 | ||||
