アルテミスS
1 | 1 | 0 | フローレスダンサー | 牝 | 2 | 54 | ルメール | 松田博資 | -2.8 | @ | 6 | 348 | 12 | 1 | ||||||||
2 | 0 | シングウィズジョイ | 牝 | 2 | 54 | 小牧太 | 友道康夫 | -5.0 | -0.5 | -2.1 | A@A | 13 | 344 | 361 | 334 | 6 | B | |||||
2 | 3 | 0 | レッツゴードンキ | 牝 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 梅田智之 | -3.7 | -0.5 | @B | 21 | 349 | 364 | 8 | 3 | ||||||
4 | 0 | ナイアガラモンロー | 牝 | 2 | 54 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | -3.3 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | @AE | 26 | 357 | 362 | 362 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | シャルール | 牝 | 2 | 54 | 四位洋文 | 松永幹夫 | -1.8 | @ | 21 | 355 | 11 | |||||||||
6 | 0 | アールブリュット | 牝 | 2 | 54 | 三浦皇成 | 戸田博文 | -0.8 | @ | 6 | 343 | 19 | 6 | |||||||||
4 | 7 | 0 | タマモルミエール | 牝 | 2 | 54 | 吉田豊 | 池添兼雄 | -2.5 | -1.8 | C@ | 23 | 354 | 359 | 9 | |||||||
8 | 0 | プリメラアスール | 牝 | 2 | 54 | 幸英明 | 鈴木孝志 | -2.3 | @ | 6 | 345 | 5 | 4 | |||||||||
5 | 9 | 0 | トーセンラーク | 牝 | 2 | 54 | 吉田隼人 | 菅原泰夫 | -2.3 | -2.2 | -0.3 | -0.5 | @C@ | 25 | 343 | 352 | 362 | 12 | C | |||
10 | [地] | ロゾヴァドリナ | 牝 | 2 | 54 | 石崎駿 | 森下淳平 | 公営 | 公営 | @A | 11 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
6 | 11 | 0 | ココロノママニ | 牝 | 2 | 54 | 武士沢友 | 高市圭二 | -2.6 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -3.1 | @GM | 45 | 362 | 359 | 382 | 8 | |||
12 | 0 | リバークルーズ | 牝 | 2 | 54 | 大野拓弥 | 和田正一 | -3.6 | -1.2 | -1.3 | -1.9 | @JH | 48 | 352 | 369 | 360 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | ステラスターライト | 牝 | 2 | 54 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | -2.8 | @ | 6 | 336 | 5 | 5 | ||||||||
14 | 0 | メイショウメイゲツ | 牝 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 小島太 | -1.6 | @ | 6 | 362 | 13 | ||||||||||
15 | 0 | ハナモモ | 牝 | 2 | 54 | 柴田大知 | 金成貴史 | -1.6 | -0.3 | @H | 44 | 349 | 338 | 9 | ||||||||
8 | 16 | 0 | ココロノアイ | 牝 | 2 | 54 | 横山典弘 | 尾関知人 | -3.4 | -1.4 | A@ | 8 | 353 | 333 | 8 | 2 | ||||||
17 | 0 | スマートプラネット | 牝 | 2 | 54 | 田辺裕信 | 和田雄二 | -1.4 | -1.2 | +0.2 | -0.1 | A@@ | 7 | 350 | 357 | 355 | 4 | A | ||||
18 | 0 | テンダリーヴォイス | 牝 | 2 | 54 | 北村宏司 | 萩原清 | -3.0 | -2.0 | @A | 8 | 346 | 343 | 7 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
アルテミスS投稿者:四国の井崎 投稿日:2014年11月 1日(土)08時35分24秒 |
重賞となったこのレース。 1勝馬が人気になっていますがタイム評価をするとやはり2勝馬が上位になります。 このレースはパドックで判断です。 A 17番 スマートプラネット これはちょっと抜けています B 2番 シングウィズジョイ C 9番 トーセンラーク |