中山グランドジャンプ [J1]
1 | 1 | 0 | セイエイ | 牡 | 6 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BKG | 55 | 136 | 136 | 136 | 3 | |||
2 | 2 | 0 | リキアイクロフネ | 牡 | 7 | 63 | 横山義行 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @AI | 24 | 133 | 137 | 135 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | サンレイデューク | 牡 | 6 | 63 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BE@ | 31 | 141 | 137 | 133 | 10 | |||
4 | 4 | 0 | ケイアイドウソジン | 牡 | 8 | 63 | 山本康志 | 田村康仁 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @ G | 17 | 135 | 999 | 134 | 10 | 2 | ||
5 | 0 | メイショウヨウドウ | セン | 6 | 63 | 西谷誠 | 池添兼雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C | 13 | 135 | 132 | 999 | 10 | 4 | |||
5 | 6 | (地) | レッドキングダム | 牡 | 5 | 63 | 北沢伸也 | 松永幹夫 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C@ | 18 | 131 | 134 | 134 | 2 | 6 | ||
7 | (地) | クリノテンペスタ | 牡 | 7 | 63 | 植野貴也 | 高橋義博 | -6.7d | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | IKI | 72 | 133 | 137 | 137 | 3 | ||||
6 | 8 | 0 | アポロマーベリック | 牡 | 5 | 63 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -4.0d | @EJ | 28 | 137 | 134 | 393 | 2 | |||
9 | 0 | シャイニーブラック | セン | 7 | 63 | 浜野谷憲 | 伊藤伸一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HFC | 44 | 137 | 134 | 133 | 4 | 5 | |||
7 | 10 | 0 | オースミムーン | 牡 | 5 | 63 | 中村将之 | 小野幸治 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BB@ | 16 | 133 | 133 | 133 | 6 | 3 | ||
11 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 8 | 63 | 熊沢重文 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -2.2 | ACI | 31 | 134 | 140 | 342 | 5 | 1 | |||
8 | 12 | 0 | ドリームセーリング | 牡 | 7 | 63 | 石神深一 | 田島俊明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DBA | 25 | 136 | 132 | 133 | 13 | |||
13 | 0 | メジロサンノウ | 牡 | 6 | 63 | 原田和真 | 大久保洋 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DIH | 40 | 132 | 135 | 132 | 5 |
|
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 6,500円 |
2013年
1 | 1 | 0 | コスモソユーズ | 牡 | 5 | 63 | 江田勇亮 | 清水美波 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HFI | 39 | 136 | 136 | 139 | 3 | ||||
2 | 0 | アポロマーベリック | 牡 | 4 | 63 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @D | 16 | 134 | 134 | 999 | 5 | 5 | 1着 | |||
2 | 3 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 7 | 63 | 小坂忠士 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BEA | 17 | 135 | 137 | 134 | 10 | 1 | |||
4 | 0 | テルバイク | 牡 | 5 | 63 | 山本康志 | 小島茂之 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | JKE | 63 | 137 | 137 | 139 | 3 | 数字 | ||||
3 | 5 | 0 | メイショウブシドウ | 牡 | 4 | 63 | 熊沢重文 | 角居勝彦 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C@ | 23 | 133 | 131 | 138 | 3 | 2 | 3着 | |||
6 | (地) | ハッピーティア | 牝 | 5 | 61 | 平沢健治 | 菊川正達 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EFB | 43 | 131 | 134 | 138 | 3 | 2着 | ||||
4 | 7 | 0 | セイエイ | 牡 | 5 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DKF | 46 | 136 | 132 | 139 | 3 | ||||
8 | 0 | テイエムブユウデン | 牡 | 6 | 63 | 林満明 | 岩元市三 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DC@ | 36 | 137 | 134 | 135 | 7 | |||||
5 | 9 | 0 | エアペイシェンス | 牡 | 7 | 63 | 高田潤 | 角居勝彦 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BAF | 15 | 133 | 134 | 135 | 8 | 3 | |||
10 | 0 | メイショウヨウドウ | セン | 5 | 63 | 西谷誠 | 池添兼雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CEA | 23 | 135 | 135 | 134 | 6 | 6 | ||||
6 | 11 | 0 | メルシーエイタイム | 牡 | 11 | 63 | 横山義行 | 武宏平 | -6.3d | 障害 | -7.3d | 障害 | OGM | 72 | 402 | 142 | 378 | 6 | |||||
12 | 0 | スプリングゲント | 牡 | 13 | 63 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | -9.2d | 障害 | -6.9d | 障害 | -7.4d | NCJ | 63 | 406 | 141 | 405 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | サンレイデューク | 牡 | 5 | 63 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @GH | 33 | 135 | 135 | 139 | 3 | 4 | |||
14 | B | (地) | トーセンタイガー | 牡 | 5 | 63 | 石神深一 | 菅原泰夫 | 障害 | -4.0 | -4.5 | 障害 | 障害 | LJC | 69 | 373 | 138 | 138 | 3 | ||||
8 | 15 | 0 | スズカマジェスタ | 牡 | 5 | 63 | 北沢伸也 | 橋田満 | 障害 | 障害 | -3.1 | 障害 | 障害 | HAD | 35 | 371 | 133 | 138 | 3 | 数字 | |||
16 | 0 | ゴールデンガッツ | 牡 | 8 | 63 | 中村将之 | 加用正 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | FCI | 41 | 135 | 135 | 135 | 5 | 数字 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
合計 5,000円 |
2012年
1 | 1 | 0 | トウシンボルト | 牡 | 5 | 63 | 中村将之 | 浅見秀一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EBI | 33 | 132 | 136 | 137 | 4 | 5 | |||
2 | 0 | カピターノ | 牡 | 8 | 63 | 石神深一 | 粕谷昌央 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@D | 18 | 135 | 135 | 134 | 5 | ○ | ||||
2 | 3 | 0 | スプリングゲント | 牡 | 12 | 63 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | 障害 | 障害 | -9.2d | 障害 | -6.9d | ODN | 71 | 410 | 139 | 406 | 3 | ||||
4 | 0 | セクシイスイート | 牝 | 4 | 61 | 蓑島靖典 | 谷原義明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@F | 27 | 131 | 132 | 134 | 5 | 3 | ||||
3 | 5 | 0 | マーベラスカイザー | 牡 | 4 | 63 | 熊沢重文 | 柴田政見 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @BB | 12 | 136 | 134 | 136 | 4 | 1着 | 2 | ○ | |
6 | 0 | ナリタシャトル | 牡 | 7 | 63 | 西谷誠 | 小野幸治 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AAD | 23 | 131 | 133 | 135 | 6 | 4 | ||||
4 | 7 | 0 | アイティゴールド | 牡 | 4 | 63 | 大江原圭 | 矢野照正 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | KIE | 69 | 131 | 135 | 138 | 3 | ||||
8 | 0 | メルシーエイタイム | 牡 | 10 | 63 | 横山義行 | 武宏平 | -5.1d | 障害 | -6.3d | 障害 | -7.3d | IAO | 63 | 397 | 137 | 402 | 6 | |||||
5 | 9 | 0 | マジェスティバイオ | 牡 | 5 | 63 | 山本康志 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @H@ | 14 | 143 | 134 | 136 | 3 | 3着 | 1 | ○ | |
10 | 0 | ドラゴンハンター | 牡 | 5 | 63 | 植野貴也 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @II | 46 | 131 | 138 | 136 | 11 | |||||
6 | 11 | 0 | マイネルネオス | 牡 | 9 | 63 | 浜野谷憲 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DCI | 27 | 143 | 139 | 137 | 46 | ||||
12 | 0 | アグネスラナップ | 牡 | 7 | 63 | 北沢伸也 | 西浦勝一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HE@ | 30 | 146 | 134 | 134 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | セイエイ | 牡 | 4 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EFF | 51 | 136 | 135 | 138 | 3 | ||||
14 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 6 | 63 | 小坂忠士 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AFA | 18 | 143 | 137 | 134 | 6 | 2着 | 6 | ○ | ||
8 | 15 | (地) | ブチカマシ | 牡 | 8 | 63 | 黒岩悠 | 新川恵 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | D@D | 31 | 134 | 135 | 137 | 4 | ||||
16 | 0 | トーセンオーパス | セン | 6 | 63 | 江田勇亮 | 宗像義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DBC | 30 | 130 | 136 | 134 | 10 |
マジェスティバイオはスポニチキンツバマーク。
まず負けないとみる。
足し算5+9=14 が本線となるがJRA−VANの指数上位も障害では非常に好成績なので押える。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 馬2:05,09,14 馬3:01,02,03,04,05,06,08,09,14,16 |
|
||||
(4) |
|
|||||
(5) | 軸枠: 5 |
|
||||
(6) | 2着:14,16 3着:14,16 |
|
||||
(7) | 2着:05 3着:01,02,03,04 |
|
||||
(8) | 2着:05,06 3着:05,06 |
|
||||
(9) | 1着:09 |
|
||||
購入金額 7,000円 払戻金額 11,990円 |