函館記念 [G3]
1 | 1 | 0 | アドマイヤフライト | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 橋田満 | -1.6 | -0.1 | +1.4 | +0.4 | +0.6 | AKJ | 39 | 342 | 355 | 355 | 11 | B | 6 | |
2 | 0 | ステラウインド | 牡 | 5 | 54 | 三浦皇成 | 尾関知人 | -0.2 | -0.1 | -2.1 | +0.6 | -0.1 | CF@ | 22 | 339 | 353 | 340 | 4 | 4 | |||
2 | 3 | 0 | ラブイズブーシェ | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | 村山明 | +1.0 | +0.6 | +0.0 | +0.2 | +1.0 | EDA | 34 | 346 | 357 | 344 | 7 | A | ||
4 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 6 | 57.5 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | +0.4 | -2.1 | -0.7 | -1.5 | -1.9d | LLI | 58 | 400 | 376 | 382 | 16 | ||||
3 | 5 | 0 | サイモントルナーレ | 牡 | 8 | 52 | 吉田隼人 | 田中清隆 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | -1.0 | +0.0 | FFJ | 59 | 378 | 368 | 351 | 7 | |||
6 | 0 | ゼロス | 牡 | 5 | 54 | 丸山元気 | 石橋守 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | FMF | 41 | 354 | 373 | 357 | 2 | ||||
4 | 7 | (外) | アンコイルド | 牡 | 5 | 57 | 勝浦正樹 | 矢作芳人 | -1.9 | -1.9 | -0.3 | 公営 | -0.3 | FIE | 26 | 343 | 0 | 349 | 2 | 5 | ||
8 | 0 | シゲルササグリ | 牡 | 5 | 54 | 四位洋文 | 中村均 | -1.7 | -0.1 | -1.0 | -0.1 | +0.1 | LDB | 50 | 356 | 348 | 356 | 2 | D | 2 | ||
5 | 9 | 0 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 58 | ローウィ | 堀宣行 | +0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.3 | +0.0 | OJB | 59 | 350 | 367 | 337 | 5 | |||
10 | 0 | リルダヴァル | 牡 | 7 | 57 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -0.3 | +0.0 | 出消 | -2.9 | -1.9 | OC | 31 | 999 | 396 | 356 | 4 | ||||
6 | 11 | 0 | アスカクリチャン | 牡 | 7 | 57.5 | 松岡正海 | 須貝尚介 | +1.0 | 公営 | +0.7 | -2.3d | +0.0 | GQI | 68 | 350 | 383 | 357 | 7 | |||
12 | 0 | トウカイパラダイス | 牡 | 7 | 56 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | +0.1 | -0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | DAH | 37 | 348 | 364 | 355 | 6 | C | |||
7 | 13 | 0 | グランデッツァ | 牡 | 5 | 57.5 | 秋山真一 | 平田修 | -0.1 | -7.5d | -2.1d | +0.5 | -0.2 | J@J | 42 | 400 | 340 | 383 | 6 | |||
14 | 0 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 51 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -3.0 | -0.5 | -1.0 | +0.2 | -1.0 | @JB | 33 | 366 | 357 | 344 | 8 | 3 | |||
8 | 15 | 0 | サクラアルディート | 牡 | 6 | 56 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | +0.7 | +0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | HEF | 35 | 350 | 344 | 346 | 6 | |||
16 | 0 | アドマイヤタイシ | 牡 | 7 | 56 | 岩田康誠 | 橋田満 | +0.3 | +0.6 | -0.5 | -1.5 | +0.0 | ILA | 49 | 339 | 353 | 347 | 6 | 1 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2012年
1 | 1 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 7 | 57 | 川須栄彦 | 加用正 | 8.3 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | +0.1 | LGB | 63 | 357 | 362 | 358 | 5 | |||||
2 | (外) | コスモファントム | 牡 | 5 | 57.5 | 丹内祐次 | 宮徹 | 11.1 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | -3.4 | BNF | 35 | 350 | 372 | 359 | 15 | ○ | |||||
2 | 3 | 0 | トランスワープ | セン | 7 | 54 | 大野拓弥 | 萩原清 | 8.6 | -1.9d | -0.3 | -0.9 | +0.6 | -0.3 | @GB | 16 | 336 | 358 | 351 | 3 | E | 1着 | |||
4 | 0 | ミッキーパンプキン | 牡 | 6 | 55 | 池添謙一 | 清水出美 | 19.6 | -0.1 | +0.1 | +0.7 | -0.5 | -0.5 | FFE | 28 | 352 | 356 | 364 | 2 | D | 1 | 3着 | |||
3 | 5 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 11 | 54 | 松田大作 | 梅内忍 | 34.3 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | -1.6 | GEF | 61 | 343 | 346 | 337 | 8 | |||||
6 | 0 | ネヴァブション | 牡 | 9 | 56 | 丸山元気 | 伊藤正徳 | 46.2 | -1.0 | -1.4 | +0.4 | -0.9 | -0.6 | DMO | 70 | 369 | 363 | 356 | 7 | 5 | |||||
4 | 7 | 0 | トウカイパラダイス | 牡 | 5 | 56 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | 2.4 | -0.7 | -0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.4 | IA@ | 38 | 345 | 348 | 353 | 2 | A | ○ | |||
8 | 0 | イケトップガン | 牡 | 8 | 52 | 丸田恭介 | 石毛善彦 | 27.0 | -1.2 | +0.6 | -1.9 | -2.2 | -0.1 | GFD | 52 | 341 | 344 | 353 | 2 | 6 | 2着 | ||||
5 | 9 | 0 | ゴールデンハインド | 牡 | 6 | 56 | 荻野琢真 | 大竹正博 | ☆24.4 | -1.5 | -3.9 | +0.5 | -0.8 | +0.8 | @GF | 44 | 371 | 372 | 378 | 11 | B | ||||
10 | 0 | アクシオン | 牡 | 9 | 56 | 木幡初広 | 二ノ宮敬 | 40.5 | +1.2 | -1.4 | -0.7 | -1.7 | -2.0 | MLP | 87 | 354 | 391 | 359 | 5 | ||||||
6 | 11 | 0 | ネオヴァンドーム | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | 藤原英昭 | ☆6.6 | -0.4 | -0.4 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | CA@ | 18 | 350 | 360 | 346 | 9 | C | 3 | ○ | ||
12 | 0 | セイカアレグロ | 牡 | 7 | 48 | 竹之下智 | 黒岩陽一 | 51.7 | -0.3 | -1.3 | -0.4 | -0.1 | HLD | 67 | 390 | 362 | 362 | 3 | |||||||
7 | 13 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 7 | 55 | 藤岡佑介 | 西橋豊治 | 67.4 | +0.1 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | HKI | 54 | 367 | 364 | 359 | 2 | |||||
14 | 0 | ロードオブザリング | 牡 | 5 | 55 | 吉田隼人 | 笹田和秀 | 11.8 | +1.1 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | AC@ | 19 | 340 | 348 | 354 | 5 | F | 4 | ○ | |||
8 | 15 | 0 | リッツィースター | セン | 5 | 52 | 宮崎北斗 | 柴田政人 | 58.3 | -1.6 | -1.6 | -0.5 | -2.7 | -0.5 | KNH | 73 | 356 | 382 | 362 | 2 | |||||
16 | 0 | キングトップガン | 牡 | 9 | 56 | 横山典弘 | 鮫島一歩 | 41.6 | -4.7 | 公営 | -2.8 | -0.9 | -0.1 | KGI | 65 | 393 | 342 | 348 | 7 | 2 |
ここは混戦 前売りオッズ馬が2頭。B,Cだけに狙わねば。HP予想は6頭ボックスとして馬連、ワイドで。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2011年
1 | 1 | メイショウクオリア | 牡 | 6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 西橋豊治 | 8.0 | -0.9 | -1.4 | -2.6 | -0.1 | -0.8 | LCD | 41 | 385 | 346 | 352 | 2 | エト | |||||
2 | コロンバスサークル | 牝 | 5 | 52.0 | 四位洋文 | 小島太 | 6.5 | -0.2 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | CEB | 29 | 360 | 333 | 337 | 5 | A | 1 | |||||
2 | 3 | マヤノライジン | 牡 | 10 | 53.0 | 松田大作 | 梅内忍 | 43.8 | -2.2 | +0.0 | -0.1 | -2.5 | -0.1 | DJE | 48 | 344 | 370 | 344 | 5 | C | 2着 | ||||
4 | キングトップガン | 牡 | 8 | 54.0 | 横山典弘 | 鮫島一歩 | 8.8 | -10.0d | -3.2 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | AE@ | 45 | 350 | 350 | 366 | 8 | 3 | 1着 | |||||
3 | 5 | B | マンハッタンスカイ | 牡 | 7 | 55.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 24.4 | -0.5 | -0.6 | 出消 | -0.1 | -0.9 | FH | 34 | 999 | 373 | 353 | 5 | 6 | ||||
6 | ダンスインザモア | 牡 | 9 | 54.0 | 丸田恭介 | 相沢郁 | 30.2 | -0.3 | -1.4 | -0.3 | +0.0 | -0.2 | KHF | 66 | 333 | 351 | 337 | 5 | B | ||||||
4 | 7 | トウショウウェイヴ | 牡 | 6 | 55.0 | 黛弘人 | 大久保洋 | 76.7 | +0.5 | +0.2 | -0.3 | -0.2 | -2.3 | HFM | 60 | 343 | 333 | 351 | 2 | ||||||
8 | ダイワジャンヌ | 牝 | 6 | 52.0 | 的場勇人 | 的場均 | 18.5 | -1.5 | -0.2 | +0.1 | -2.4 | -1.3 | DHK | 60 | 350 | 368 | 353 | 16 | エト | ||||||
5 | 9 | B | メインストリーム | 牡 | 6 | 55.0 | 丸山元気 | 角居勝彦 | 30.7 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.7 | DKF | 48 | 346 | 360 | 343 | 4 | エト | ||||
10 | (外) | ウォークラウン | 牡 | 5 | 53.0 | 古川吉洋 | 中竹和也 | 40.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -4.9 | -1.4 | @BF | 20 | 359 | 334 | 337 | 18 | ||||||
6 | 11 | ルールプロスパー | 牡 | 6 | 52.0 | 勝浦正樹 | 北出成人 | 82.9 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -2.0 | -0.9 | IMH | 64 | 373 | 365 | 358 | 2 | ||||||
12 | ミッキーペトラ | 牡 | 5 | 55.0 | 武豊 | 森秀行 | 6.1 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | -1.8 | -0.2 | BM@ | 26 | 368 | 363 | 355 | 2 | 2 | ||||||
7 | 13 | アクシオン | 牡 | 8 | 57.0 | 三浦皇成 | 二ノ宮敬 | 15.8 | -0.1 | +0.2 | +0.0 | -0.6 | -0.9 | IKI | 53 | 341 | 344 | 356 | 6 | 5 | 3着 | ||||
14 | シャインモーメント | 牡 | 6 | 53.0 | 柴山雄一 | 飯田雄三 | 111.9 | -1.2 | -0.5 | +0.0 | -2.8 | -0.9 | FMF | 61 | 349 | 382 | 351 | 2 | |||||||
8 | 15 | (地) | エドノヤマト | 牡 | 4 | 54.0 | 藤田伸二 | 梅田智之 | 9.0 | 公営 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | @@C | 11 | 343 | 341 | 354 | 2 | 4 | ||||
16 | マイネルスターリー | 牡 | 6 | 58.0 | 丹内祐次 | 加用正 | 3.5 | +0.2 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | IE@ | 36 | 342 | 331 | 348 | 2 | D | エト |
大混戦である。昨年はタイム黒字馬が順当に1,2着だったが今年は黒字の大きさが小さい。ハンデ戦だけに非常に難しい。
過去3年を見てみると連対馬は55kg〜57kgである。
2010年 56,56,57
2009年 56,55,55
2008年 56,57,56,
遡って調べてみる。まああと2年でいいだろう。
2007年 57,52,57
2006年 56,57,56
2005年 55,54,55
ハンデ戦と言っても軽量馬が台頭しにくいレースのようである。
私のA,B,Cは52,54,53kgであるのでちょっと苦しそうである。
またマイネルスターリーの58kgは一度も馬券に絡んでいない斤量である。まあ、出走頭数が少ないということもあるだろうが。
ということで、今回は斤量データにのって55kg〜57kgの6頭の馬連、ワイドで大穴を狙う。
今日のWIN5はやめておくのが賢明だろう。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 8 | 57.0 | 柴山雄一 | 小崎憲 | 74.6 | -0.2 | -0.4 | -1.3 | -0.8 | -1.8 | NOI | 68 | 359 | 349 | 351 | 8 | |||||
2 | スズカサンバ | 牡 | 6 | 53.0 | 吉田隼人 | 伊藤圭三 | 29.5 | -2.8d | -0.8 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | @EH | 31 | 331 | 350 | 355 | 5 | 6 | ||||||
2 | 3 | B | マンハッタンスカイ | 牡 | 6 | 56.0 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 10.5 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | LF@ | 51 | 359 | 341 | 353 | 5 | ○ | ||||
4 | メイショウクオリア | 牡 | 5 | 56.0 | 長谷川浩 | 西橋豊治 | 15.1 | -1.9d | +0.5d | -1.8d | -1.9d | -1.3 | KK@ | 51 | 389 | 390 | 351 | 2 | |||||||
3 | 5 | シャドウゲイト | 牡 | 8 | 58.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 10.3 | -0.3 | +1.3 | -0.2 | +0.1 | 海外 | E@ | 13 | 373 | 353 | 999 | 10 | C | ○ | ||||
6 | マイネルスターリー | 牡 | 5 | 56.0 | ホワイト | 加用正 | 6.6 | +0.2 | 降着 | -0.3 | +0.3 | +0.0 | GCC | 27 | 354 | 350 | 342 | 11 | B | ○ | 1着 | ||||
4 | 7 | マヤノライジン | 牡 | 9 | 55.0 | 藤田伸二 | 梅内忍 | 24.1 | -0.1 | -1.3 | -0.6 | +0.4 | -1.2 | B@K | 40 | 368 | 346 | 354 | 5 | 4 | ○ | ||||
8 | ドリームサンデー | 牡 | 6 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰郎 | 9.5 | -1.1 | +0.0 | -0.6 | -0.8d | -0.6 | IHA | 40 | 369 | 379 | 344 | 8 | 3 | ○ | 3着 | ||||
5 | 9 | ナムラマース | 牡 | 6 | 56.0 | 藤岡佑介 | 田村康仁 | 29.9 | -2.1 | -2.1 | +0.2 | -0.1 | -3.6 | AAO | 35 | 355 | 353 | 368 | 2 | ||||||
10 | サクラオリオン | 牡 | 8 | 57.0 | 四位洋文 | 池江泰郎 | 28.8 | -1.1 | +0.2 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | DIJ | 49 | 363 | 350 | 367 | 16 | 5 | ||||||
6 | 11 | エアジパング | セン | 7 | 56.0 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 24.1 | +0.5 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | FID | 47 | 349 | 350 | 350 | 12 | 2 | |||||
12 | ジャミール | 牡 | 4 | 56.0 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 3.9 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | +1.3 | -0.1 | @AF | 18 | 347 | 357 | 346 | 12 | A | 1 | ○ | 2着 | |||
7 | 13 | エリモハリアー | セン | 10 | 57.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | 33.9 | -0.9 | -0.6 | -2.2 | -2.1 | -1.8 | JOM | 78 | 350 | 366 | 366 | 2 | ||||||
14 | テイエムプリキュア | 牝 | 7 | 53.0 | 荻野琢真 | 五十嵐忠 | 21.7 | -4.4 | -1.9 | +0.0 | -3.0 | -1.6 | AMK | 59 | 369 | 410 | 385 | 27 | |||||||
8 | 15 | B | (地) | スマートステージ | 牡 | 5 | 54.0 | 村田一誠 | 鹿戸雄一 | 14.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -0.6 | C@C | 22 | 361 | 335 | 333 | 8 | ||||
16 | フィールドベアー | 牡 | 7 | 57.0 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 6.8 | -0.6 | -1.6d | +0.9 | -0.3 | -0.7 | CGC | 46 | 354 | 357 | 354 | 5 | D | ○ |
非常ににぎやかなメンバーになって大混戦である。
過去の成績を見ると2人気ががんばっている(過去5年 【0,2,2,0,1】ようですので6番マイネスターリーがいいのかも知れません。
CC着ですので激走モード。函館は初めてでも札幌で5勝。ねらい目十分でしょう。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 3 |
|
||||
(4) | 軸馬:06 |
|
||||
(5) | 軸馬:06 |
|
||||
(6) | 軸馬:06−12 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 5,210円 |
2009年
1 | 1 | レジネッタ | 牝 | 4 | 55.0 | 小牧太 | 浅見秀一 | 10.6 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | KDO | 53 | 352 | 345 | 348 | 10 | ||||||
2 | ブラックアルタイル | セン | 7 | 53.0 | 丸田恭介 | 二ノ宮敬 | 44.6 | -0.6 | -0.2 | -1.6 | -0.7 | -0.3 | ILG | 61 | 384 | 379 | 345 | 2 | |||||||
2 | 3 | マイネルチャールズ | 牡 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 6.6 | -1.3 | -1.4 | +0.7 | -0.9 | +0.3 | EAD | 18 | 358 | 355 | 357 | 39 | C | 6 | ○ | |||
4 | マンハッタンスカイ | 牡 | 5 | 57.0 | 芹沢純一 | 浅見秀一 | 7.2 | +0.0 | -0.5 | +0.6 | +0.0 | +0.1 | GG@ | 44 | 351 | 347 | 344 | 2 | A | ○ | |||||
3 | 5 | ミストラルクルーズ | 牡 | 6 | 53.0 | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 19.5 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | -0.4 | -1.2 | IKJ | 70 | 347 | 348 | 354 | 2 | 5 | |||||
6 | ゼンノグッドウッド | 牡 | 6 | 55.0 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 6.2 | -1.2d | -0.6 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | @@J | 33 | 359 | 336 | 360 | 12 | |||||||
4 | 7 | ドリーミーオペラ | 牡 | 7 | 50.0 | 宮崎北斗 | 菊川正達 | 54.4 | -0.7 | +0.0 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | FHI | 61 | 371 | 371 | 348 | 2 | ||||||
8 | キングトップガン | 牡 | 6 | 54.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 25.5 | -0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.1d | -1.1 | EBK | 42 | 358 | 374 | 365 | 15 | 1 | ||||||
5 | 9 | マヤノライジン | 牡 | 8 | 55.0 | 藤田伸二 | 梅内忍 | 17.6 | -3.0 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | DIE | 41 | 360 | 347 | 344 | 2 | 4 | 2着 | ||||
10 | ヤマニンメルベイユ | 牝 | 7 | 54.0 | 柴山雄一 | 栗田博憲 | 18.8 | +0.1 | -1.2 | -1.7 | -3.7 | -0.6 | OBN | 66 | 380 | 376 | 356 | 10 | |||||||
6 | 11 | ドリームサンデー | 牡 | 5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 池江泰郎 | 8.8 | -0.2 | -1.8 | +0.6 | -0.4 | +0.2 | @NA | 38 | 354 | 363 | 345 | 2 | 3 | |||||
12 | メイショウレガーロ | 牡 | 5 | 55.0 | 岩田康誠 | 小島太 | 10.1 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | JJD | 46 | 372 | 354 | 348 | 2 | 2 | ○ | 3着 | ||||
7 | 13 | トウカイワイルド | 牡 | 7 | 53.0 | 松田大作 | 中村均 | 178.4 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.8 | -0.6 | MOK | 86 | 333 | 369 | 353 | 2 | ||||||
14 | フォーリクラッセ | 牡 | 6 | 54.0 | 四位洋文 | 安田隆行 | 88.1 | +0.3d | -1.0d | -0.4d | -2.4d | -1.8d | HJJ | 53 | 371 | 382 | 371 | 1 | |||||||
8 | 15 | インティライミ | 牡 | 7 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 7.9 | +0.1 | -1.1 | +0.5 | +0.0 | -0.3 | BEK | 48 | 372 | 347 | 365 | 4 | B | ○ | ||||
16 | サクラオリオン | 牡 | 7 | 56.0 | 秋山真一 | 池江泰郎 | 8.4 | -0.3 | +0.2 | -0.1 | -0.3 | +0.1 | LLB | 60 | 351 | 341 | 343 | 2 | ○ | 1着 |
前走でお世話になったマンハッタンスカイ。父マンハッタンカフェは札幌で開花して菊花賞、有馬記念を勝った。
カフェ産駒は注意である。12番メイショウレガードである。
2枠はマイネルチャールズで頭字が「マ」で一致。
3×4=12 できれいである。
インテイライミを加えて4頭ボックスで買ってみるか。
人気のドリームサンデーはどうも2000mはダメなようだ。
昨年札幌で2000m逃げ切り勝ちがあるが1000万クラスの特別戦 その後の2000m挑戦は10,16,15着とすべて二桁着順なのである。
タイム評価的には上位なのであるが、ブックの厩舎コメントでも「デキはいいがこの距離は微妙に長いのがねえ」とあるので、
人気だけに連対候補からは外した。
札幌で開催されるだけに、同レースに近い性格になるであろうから、それほど荒れないだろうとみてマンハッタンの2枠から入る。
土曜日も芝レースでは内枠が好走していた。頭数も少ないが、芝の5レースで3着まで一桁の馬ばかり。唯一11Rだけ13番が3着に入ったのみ。
3−4の接触で狙う。順列買いも実施
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 2 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:03 3着:01,02 |
| ||||
2着:04 3着:05,06,09,11,13,14,15,16 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 6,000円 |
2008年
1 | 1 | 0 | ブレーヴハート | 牡 | 6 | 54 | 中谷雄太 | 加藤征弘 | 18.0 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | -2.4d | +0.2 | FH@ | 42 | 345 | 386 | 345 | 3 | エト | ||||
2 | 2 | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 6.2 | -0.7 | +0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | AAE | 28 | 331 | 353 | 361 | 2 | 5 | エト | 3着 | ||
3 | 3 | 0 | タスカータソルテ | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 16.0 | +0.4 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | -1.4 | @EJ | 36 | 348 | 353 | 356 | 8 | 3 | ||||
4 | 0 | トーセンキャプテン | 牡 | 4 | 56 | 藤岡佑介 | 角居勝彦 | 7.3 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | DFC | 26 | 350 | 361 | 352 | 2 | 1着 | |||||
4 | 5 | B | 0 | コンラッド | 牡 | 6 | 55 | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | 24.5 | -1.7 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | G@A | 28 | 354 | 347 | 351 | 23 | ||||
6 | 0 | ミストラルクルーズ | 牡 | 5 | 54 | 三浦皇成 | 鈴木康弘 | ☆13.6 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -2.1 | -0.1 | @MA | 34 | 353 | 376 | 355 | 2 | ||||||
5 | 7 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 7 | 56 | 藤田伸二 | 梅内忍 | 11.8 | -0.3 | -0.4 | +1.3 | -0.1 | +0.1 | AB@ | 17 | 350 | 353 | 357 | 2 | B | 1 | |||
8 | 0 | ピサノパテック | 牡 | 6 | 55 | ホワイト | 藤沢和雄 | 6.9 | -1.4d | -0.4 | -0.1 | -0.1 | +0.3 | CAB | 21 | 357 | 350 | 355 | 2 | C | 6 | ||||
6 | 9 | B | 0 | メイショウレガーロ | 牡 | 4 | 54 | 小林徹弥 | 小島太 | 14.2 | -1.5 | -0.5 | -0.9 | -1.7 | -0.6 | NP@ | 52 | 374 | 378 | 356 | 3 | ||||
10 | 0 | トウショウシロッコ | 牡 | 5 | 55 | 木幡初広 | 大久保洋 | 18.1 | -1.5 | -0.6 | -0.3 | +0.0 | -0.1 | B@F | 26 | 348 | 353 | 360 | 2 | ||||||
7 | 11 | 0 | フィールドベアー | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 5.8 | -0.8 | +0.5 | +0.1 | -0.2 | +0.2 | @B@ | 21 | 367 | 331 | 355 | 2 | A | 2 | 2着 | ||
12 | 0 | コーナーストーン | 牡 | 4 | 54 | 津村明秀 | 国枝栄 | 29.5 | -3.5d | -0.2 | -2.1 | -0.2 | +0.0 | QEF | 56 | 367 | 368 | 356 | 2 | ||||||
8 | 13 | 0 | センカク | 牡 | 6 | 54 | 池添謙一 | 池上昌弘 | 43.7 | -0.9 | +0.8 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | ADD | 36 | 346 | 367 | 358 | 13 | 4 | エト | |||
14 | 0 | エリモハリアー | セン | 8 | 57.5 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 7.1 | -0.4 | -0.1 | +0.3 | +0.0 | -3.8 | CKO | 74 | 340 | 349 | 375 | 8 | エト |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 02 | 200円 | − | − | 0円 |
02 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 08 | 200円 | − | − | 0円 |
03 | 函館 | 日 | 9R | 単勝 | 11 | 200円 | − | − | 0円 |
04 | 函館 | 日 | 9R | 馬単BOX | 01,02,07,08,11 | 各 100円 計2,000円 |
− | − | 0円 |
05 | 函館 | 日 | 9R | ワイドBOX | 01,02,07,08,11 | 各 100円 計1,000円 |
02−11 | 460円 | 460円 |
06 | 函館 | 日 | 9R | 3連複BOX | 01,02,07,08,11 | 各 100円 計1,000円 |
− | − | 0円 |
07 | 函館 | 日 | 9R | 3連単BOX | 01,02,11 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
08 | 函館 | 日 | 9R | 3連単BOX | 02,08,11 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
トータル | 5,800円 | 460円 |