小倉記念 2000m [G3]
1 | 1 | 0 | タガノエルシコ | 牡 | 8 | 55 | 藤岡康太 | 宮徹 | 58.2 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | +0.3 | HGB | 54 | 359 | 340 | 357 | 4 | 6 | |||
2 | 2 | 0 | エクスペディション | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 石坂正 | 3.5 | +1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | +0.1 | OAF | 39 | 358 | 343 | 363 | 4 | E | 5 | ◎ | |
3 | (地) | メイショウサミット | 牡 | 7 | 53 | 太宰啓介 | 高橋義忠 | 46.3 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | AF@ | 32 | 350 | 360 | 353 | 4 | |||||
3 | 4 | 0 | メイショウナルト | セン | 5 | 53 | 武豊 | 武田博 | 7.2 | -2.9 | -3.9 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | @@A | 17 | 345 | 355 | 353 | 3 | ◎ | |||
5 | 0 | タムロスカイ | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 西園正都 | 32.1 | -1.2 | -0.8 | +0.2 | -1.2 | +0.0 | @LG | 55 | 349 | 340 | 364 | 4 | 2 | ◎ | |||
4 | 6 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 3 | 53 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 10.1 | -1.1 | -0.8 | -1.7 | -0.6 | +0.1 | JNF | 71 | 380 | 376 | 339 | 10 | 3 | ◎ | ||
7 | 0 | マックスドリーム | セン | 6 | 54 | 古川吉洋 | 宮徹 | 19.9 | -0.5 | +0.1 | -0.8 | +0.0 | +0.2 | JAC | 33 | 335 | 373 | 357 | 4 | C | ◎ | |||
5 | 8 | 0 | ダコール | 牡 | 5 | 56 | 丸田恭介 | 中竹和也 | ☆6.6 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +1.8 | +0.2 | ABD | 18 | 343 | 340 | 355 | 4 | A | ◎ | ||
9 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 9 | 52 | 国分恭介 | 沖芳夫 | 192.6 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | +0.1 | -1.1 | HHH | 72 | 336 | 358 | 354 | 2 | |||||
6 | 10 | 0 | サトノパンサー | 牡 | 5 | 53 | 和田竜二 | 南井克巳 | 22.9 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | IKE | 53 | 354 | 356 | 349 | 2 | ||||
11 | 0 | ミキノバンジョー | 牡 | 6 | 55 | 武幸四郎 | 大橋勇樹 | 47.3 | +0.1 | -0.8 | -1.0 | -1.6 | -0.9 | HPC | 57 | 362 | 349 | 367 | 2 | |||||
7 | 12 | 0 | セイクリッドセブン | 牡 | 6 | 53 | 酒井学 | 松田博資 | 55.3 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | -0.7 | -1.2 | K@G | 44 | 358 | 353 | 350 | 2 | ||||
13 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 7 | 58 | 松山弘平 | 木原一良 | 67.6 | -0.2 | +0.1 | +1.0 | -1.1 | -0.1 | IFJ | 56 | 325 | 346 | 363 | 4 | D | 4 | 数字 | ||
8 | 14 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 5 | 58 | 柴田大知 | 上原博之 | 2.9 | -0.7 | -0.8 | +0.2 | +0.2 | +0.7 | @A@ | 9 | 368 | 352 | 357 | 4 | B | 1 | ||
15 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 6 | 57 | 中井裕二 | 長浜博之 | 67.7 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | +0.0 | -1.3 | EDD | 36 | 356 | 354 | 358 | 2 | 数字 |
大混戦の名物レース。
A評価のダコールが前売オッズ法則に合致したので本命に。56kgは恵まれたと感じる。
ダコール流しとするが、帯封大明神の4頭ボックスもアナで押える(2,7,8,15)
|
|||||
|
|||||
軸枠: 5 |
|
||||
1着:08 |
|
||||
軸馬:08 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
馬2:02,07,08 馬3:04,06,13 |
|
||||
合計金額 8,100円 |