中山記念 [G2]
1 | 1 | 0 | ヴェルデグリーン | 牡 | 6 | 57 | 田辺裕信 | 相沢郁 | -1.7 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | GI@ | 36 | 359 | 384 | 355 | 5 | ||||
2 | 2 | 0 | ダイワファルコン | 牡 | 7 | 56 | 川須栄彦 | 上原博之 | -0.4 | -1.9 | -0.8 | -1.5 | -0.4 | GN@ | 48 | 354 | 379 | 349 | 15 | ||||
3 | 0 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 56 | 内田博幸 | 堀宣行 | +0.1 | -0.3 | +0.3 | -1.6 | -1.0 | EDO | 44 | 339 | 328 | 350 | 15 | D | 1 | |||
3 | 4 | 0 | ジャスタウェイ | 牡 | 5 | 58 | 横山典弘 | 須貝尚介 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | -1.5 | +1.2 | AA@ | 17 | 332 | 327 | 346 | 18 | B | 4 | 1着 | |
5 | 0 | ロゴタイプ | 牡 | 4 | 58 | C.デム | 田中剛 | -1.5 | -1.3 | +0.0 | -1.3 | -2.4 | @DD | 15 | 353 | 345 | 413 | 28 | 3着 | ||||
4 | 6 | 0 | カレンミロティック | セン | 6 | 57 | 池添謙一 | 平田修 | -1.2 | -0.2 | -3.4 | -1.0 | -0.2 | G@E | 25 | 389 | 358 | 387 | 10 | ||||
7 | 0 | アユサン | 牝 | 4 | 55 | 丸山元気 | 手塚貴久 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -0.9 | -2.2 | B@C | 23 | 351 | 355 | 351 | 41 | |||||
5 | 8 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 6 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -3.0 | -1.6 | EHL | 61 | 360 | 340 | 400 | 10 | ||||
9 | 0 | アルキメデス | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -3.8 | -1.1 | @@@ | 6 | 351 | 335 | 336 | 12 | 3 | 2着 | |||
6 | 10 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 4 | 57 | 北村宏司 | 勢司和浩 | -3.1 | -2.2 | -2.0 | -1.9 | -2.3 | @@N | 25 | 340 | 350 | 385 | 19 | ||||
11 | 0 | トウケイヘイロー | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 清水久詞 | -1.3 | -0.3 | +0.1 | -0.9 | 海外 | @IA | 17 | 397 | 375 | 0 | 12 | C | 6 | |||
7 | 12 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | +0.3 | -0.4 | AAF | 19 | 338 | 341 | 348 | 10 | A | 5 | ||
13 | 0 | サダムパテック | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 西園正都 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -1.1 | FGJ | 45 | 343 | 345 | 369 | 5 | |||||
8 | 14 | 0 | エアソミュール | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 角居勝彦 | -0.2 | -2.2 | -4.4 | -1.1 | -0.7 | J@@ | 26 | 425 | 349 | 337 | 4 | ||||
15 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 6 | 56 | 柴田大知 | 上原博之 | +0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | -0.9 | ACJ | 26 | 350 | 343 | 343 | 8 | 2 |
2013年
1 | 1 | 0 | スノークラッシャー | 牡 | 8 | 56 | 村田一誠 | 土田稔 | 153.3 | -2.2 | -1.0 | -2.6 | 競中 | -2.0 | J H | 58 | 344 | 999 | 345 | 19 | ||||||
2 | 2 | 0 | リアルインパクト | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 | 堀宣行 | 7.8 | -1.7 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | -1.5 | CDJ | 42 | 342 | 346 | 345 | 3 | D | 3 | ||||
3 | B | 0 | カリバーン | セン | 6 | 56 | ブノワ | 鹿戸雄一 | 122.0 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | -2.5 | -2.1 | IHJ | 43 | 347 | 336 | 348 | 19 | ||||||
3 | 4 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 5 | 56 | ビュイッ | 池江泰寿 | 8.8 | -0.9 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | -0.7 | JBF | 29 | 344 | 339 | 349 | 7 | ◎ | |||||
5 | 0 | シンゲン | 牡 | 10 | 56 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 83.0 | -3.0 | +0.7 | -2.3 | -1.8 | -1.0 | MKG | 63 | 376 | 354 | 367 | 5 | 6 | ||||||
4 | 6 | 0 | ルールプロスパー | 牡 | 8 | 56 | 津村明秀 | 北出成人 | 139.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | C@C | 13 | 135 | 135 | 137 | 37 | ||||||
7 | 0 | スマイルジャック | 牡 | 8 | 56 | 田辺裕信 | 小桧山悟 | ☆25.5 | -0.3 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | FGF | 49 | 338 | 336 | 336 | 3 | |||||||
5 | 8 | (外) | アンコイルド | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | ☆8.4 | -2.2 | -1.7 | -0.9 | -0.7 | @@@ | 11 | 345 | 353 | 335 | 4 | E | 2 | ☆ | ||||
9 | 0 | シルポート | 牡 | 8 | 57 | 松岡正海 | 西園正都 | 8.8 | -0.3 | -1.2 | -0.3 | +0.0 | -0.9 | KCM | 57 | 379 | 350 | 363 | 9 | 4 | 3着 | |||||
6 | 10 | 0 | ダイワファルコン | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 上原博之 | 8.8 | -1.7 | -0.2 | +0.3 | -0.5 | -0.9 | I@I | 49 | 348 | 350 | 371 | 9 | C | 5 | ◎ | 2着 | ||
11 | 0 | トシザマキ | 牝 | 6 | 54 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 212.3 | -1.7 | -2.3 | -2.6 | -1.3 | -2.1 | @@H | 24 | 338 | 341 | 346 | 4 | |||||||
7 | 12 | 0 | ダノンバラード | 牡 | 5 | 57 | ベリー | 池江泰寿 | 6.1 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | @G@ | 16 | 347 | 358 | 360 | 5 | ◎ | |||||
13 | 0 | ニシノメイゲツ | 牡 | 6 | 56 | 江田照男 | 田村康仁 | 103.3 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -1.3 | -2.0 | MEJ | 58 | 344 | 348 | 347 | 7 | ☆ | ||||||
8 | 14 | (地) | タッチミーノット | 牡 | 7 | 56 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 4.4 | -0.6 | -2.0 | +0.8 | -0.2 | -1.0 | AB@ | 26 | 328 | 331 | 344 | 7 | A | 1 | ☆ | |||
15 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 5 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 5.2 | -2.9 | -2.3 | -0.1 | +0.2 | -0.5 | @HF | 30 | 359 | 335 | 362 | 9 | B | ◎ | 1着 |
過去10年間の出目は6枠が欠 馬番では8,13,14番が出現していない。
JRAカレンダー2月も今日が最後。昨日のアーリントンCは8枠が出ず、阪急杯も内枠有利な1400mなので、出るとすればこの中山記念だろう。
8枠軸で間違いないだろう。8枠8枠と言っていたら馬番の8番だったりしてということで8番を大事に。
北村騎手が昨日落馬事故でちょっと厳しいとみて3頭軸は14−15−8とする。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 8 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:08,14,15 馬3:04,05,07,09,12,13 |
| ||||
合計 7,400円 |