スプリングS
1 | 1 | 0 | サクラエール | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 羽月友彦 | 19.4 | -1.7 | -0.1 | @@ | 30 | 359 | 353 | 4 | C | ||||||
2 | 2 | 0 | ロサギガンティア | 牡 | 3 | 56 | M.デム | 藤沢和雄 | 5.4 | -8.2 | -2.7 | -1.7 | -0.5 | @A@ | 10 | 343 | 340 | 344 | 7 | 1 | |||
3 | 0 | ベルキャニオン | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 堀宣行 | 3.7 | -5.4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | @AA | 10 | 339 | 365 | 331 | 4 | 3 | ||||
3 | 4 | (外) | アジアエクスプレス | 牡 | 3 | 56 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 2.6 | -1.8d | -0.2d | +0.0 | @@@ | 9 | 369 | 376 | 353 | 14 | A | 6 | |||
5 | 0 | モーリス | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 20.3 | +0.0 | -1.7 | -0.3 | -1.3 | E@D | 17 | 331 | 351 | 349 | 10 | D | 2 | |||
4 | 6 | 0 | ミッキーデータ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 松田国英 | 56.7 | -3.1 | -2.2 | @E | 15 | 346 | 343 | 4 | |||||||
7 | 0 | ダノンアンビシャス | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 38.4 | -5.6 | -0.2 | -2.0 | @BE | 15 | 338 | 368 | 341 | 6 | ||||||
5 | 8 | 0 | ウインマーレライ | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 高木登 | 42.5 | -3.3 | -4.2 | -0.1 | -1.0 | -0.5 | HDK | 41 | 358 | 360 | 371 | 9 | |||
9 | 0 | リーゼントロック | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 48.5 | -3.2d | -1.9d | -0.8d | -1.1d | @@H | 20 | 367 | 386 | 374 | 4 | |||||
6 | 10 | 0 | クラリティシチー | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 上原博之 | 6.4 | -2.9 | -2.4 | +1.3 | -0.7 | -1.7 | BBA | 16 | 333 | 365 | 338 | 4 | B | 5 | |
11 | 0 | マイネルアウラート | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | 高橋裕 | 61.2 | -1.5 | -0.9 | -2.5 | -0.8 | -1.5 | DB@ | 32 | 346 | 342 | 340 | 4 | ||||
7 | 12 | 0 | ネオヴァロン | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 183.5 | -4.8 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | @GI | 49 | 348 | 368 | 340 | 4 | ||||
13 | 0 | シベリアンタイガー | 牡 | 3 | 56 | 黛弘人 | 栗田博憲 | 133.7 | -2.9 | -0.9 | E@ | 32 | 374 | 358 | 3 | ||||||||
8 | 14 | 0 | クインズハリジャン | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 61.2 | -2.6 | -1.1 | -1.4 | A@A | 13 | 351 | 353 | 339 | 19 | 4 | ||||
15 | 0 | ナスノアオバ | 牡 | 3 | 56 | 大野拓弥 | 小笠倫弘 | 63.3 | -2.0 | -2.5 | -3.3 | -1.8 | @N@ | 36 | 374 | 353 | 362 | 3 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 2,150円 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) | 軸枠: 3 |
|
||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) | 1着:04 |
|
||||
(10) | 1着:04 |
|
||||
(11) | 軸馬:04 |
|
||||
(12) | 馬2:02,03,05,10 馬3:01,06,07,08,11,13,15 |
|
||||
(13) | 2着:02,03,05,10 3着:02,03,05,10,15 |
|
||||
購入金額 10,400円 払戻金額 4,330円 |