朝日杯フューチュリティステークス [G1]
1 | 1 | 0 | サイモンゼーレ | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 梅田智之 | -2.1 | -1.1 | -0.9 | -1.3 | @AG | 31 | 360 | 350 | 341 | 6 | ||||
2 | 0 | ショウナンライズ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 上原博之 | -2.3 | -0.4 | -0.5 | A@@ | 8 | 363 | 360 | 342 | 8 | ||||||
2 | 3 | 0 | アドマイヤモラール | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 上原博之 | -2.2 | -2.6 | -1.0 | -0.8 | A@A | 13 | 365 | 356 | 335 | 6 | ||||
4 | (地) | コパノディール | 牝 | 2 | 54 | 四位洋文 | 崎山博樹 | -1.8 | -1.7 | -0.9d | -0.6 | -0.7 | AHD | 44 | 379 | 335 | 346 | 3 | ||||
3 | 5 | 0 | ウインオスカー | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 飯田雄三 | -6.0 | -0.9 | @A | 17 | 344 | 350 | 4 | |||||||
6 | 0 | ユウチェンジ | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 森秀行 | -7.6 | -3.3 | -1.0 | -0.4 | @BA | 19 | 345 | 359 | 338 | 8 | 1 | ||||
4 | 7 | 0 | イモータル | 牡 | 2 | 55 | 武幸四郎 | 須貝尚介 | -3.5 | -0.2 | @A | 8 | 329 | 334 | 10 | B | 3 | |||||
8 | 0 | ツーエムレジェンド | 牡 | 2 | 55 | 太宰啓介 | 池添兼雄 | -1.2 | -0.5 | C@ | 23 | 353 | 353 | 3 | ||||||||
5 | 9 | 0 | ボールライトニング | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | 宮本博 | -2.9 | -0.6 | @@ | 8 | 344 | 334 | 6 | |||||||
10 | 0 | タイセイサミット | 牡 | 2 | 55 | アッゼニ | 矢作芳人 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | -2.2 | A@E | 22 | 355 | 356 | 335 | 4 | |||||
6 | 11 | 0 | エアスピネル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 笹田和秀 | +0.2 | -0.7 | @@ | 8 | 339 | 340 | 5 | A | 4 | |||||
12 | 0 | シュウジ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 橋口弘次 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -1.3 | @@A | 7 | 355 | 348 | 348 | 5 | 6 | ||||
7 | 13 | 0 | シャドウアプローチ | 牡 | 2 | 55 | 中谷雄太 | 須貝尚介 | -1.4 | -0.1 | -1.3 | -0.8 | @@B | 9 | 359 | 348 | 334 | 6 | 2 | |||
14 | 0 | ハレルヤボーイ | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 田村康仁 | -3.8 | -3.2 | -0.3 | -0.4 | -2.2 | @DD | 26 | 343 | 332 | 334 | 4 | C | |||
8 | 15 | 0 | リオンディーズ | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 角居勝彦 | -2.0 | @ | 6 | 334 | 4 | 5 | ||||||||
16 | 0 | スリラーインマニラ | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 武井亮 | -0.9 | -0.9 | -2.3 | -0.6d | +0.4d | C@@ | 13 | 350 | 371 | 372 | 2 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2014年
1 | 1 | 0 | ネオルミエール | 牡 | 2 | 55 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -5.4 | -0.5 | @A | 9 | 328 | 337 | 10 | |||||||
2 | 0 | ダノンプラチナ | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -4.0 | -2.2 | +0.2 | A@@ | 7 | 352 | 343 | 348 | 3 | B | 6 | ||||
2 | 3 | 0 | コスモナインボール | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 和田雄二 | -5.0 | -3.2 | -2.6 | -0.1 | @@@ | 26 | 351 | 347 | 350 | 8 | ||||
4 | 0 | ケツァルテナンゴ | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 笹田和秀 | -5.5 | -2.6 | -2.3 | @@E | 17 | 337 | 362 | 341 | 5 | ||||||
3 | 5 | 0 | タガノアザガル | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 千田輝彦 | -2.4 | -1.6 | -1.2 | -1.8 | -0.6 | ED@ | 26 | 355 | 358 | 349 | 2 | |||
6 | 0 | アルマワイオリ | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -2.2 | -1.3 | -1.1 | -2.1 | E@C | 26 | 369 | 338 | 343 | 5 | |||||
4 | 7 | 0 | セカンドテーブル | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 崎山博樹 | -1.6 | -1.3 | +0.0 | @F@ | 27 | 347 | 350 | 341 | 6 | D | 1 | |||
8 | 0 | ナヴィオン | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 橋口弘次 | -4.0 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | E@B | 14 | 334 | 341 | 338 | 5 | |||||
5 | 9 | 0 | アッシュゴールド | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -3.1 | -1.5 | -1.7 | E@A | 13 | 366 | 347 | 336 | 5 | |||||
10 | 0 | ジャストドゥイング | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 中竹和也 | -3.9 | -3.1 | -5.2 | -2.1 | @@I | 23 | 365 | 320 | 349 | 4 | 3 | ||||
6 | 11 | 0 | ワキノヒビキ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 清水久詞 | -3.2 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | GAF | 28 | 350 | 337 | 338 | 6 | |||
12 | 0 | アクティブミノル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 北出成人 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | @@E | 20 | 349 | 361 | 344 | 6 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | ペプチドウォヘッド | 牡 | 2 | 55 | ムーア | 吉村圭司 | -3.8d | -0.3d | @@ | 8 | 363 | 375 | 4 | 2 | ||||||
14 | 0 | クラリティスカイ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -1.9 | -2.1 | -1.0 | -0.2 | A@@ | 13 | 350 | 340 | 340 | 10 | C | 4 | |||
15 | 0 | タガノエスプレッソ | 牡 | 2 | 55 | 菱田裕二 | 五十嵐忠 | -3.4 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | A@@ | 12 | 337 | 347 | 338 | 5 | |||||
8 | 16 | 0 | ブライトエンブレム | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 小島茂之 | -3.7 | -0.9 | @@ | 15 | 355 | 358 | 15 | |||||||
17 | 0 | ペイシャオブロー | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 菅原泰夫 | -5.3 | -3.9 | -0.8 | -2.1 | +0.3 | @F@ | 33 | 364 | 360 | 346 | 5 | A | |||
18 | 0 | メイショウマサカゼ | 牡 | 2 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | -1.8d | -1.7 | -4.2d | -0.4 | NG@ | 54 | 350 | 397 | 342 | 6 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |