中山グランドジャンプ [J1]
1 | 1 | 0 | オジュウチョウサン | 牡 | 4 | 63 | 石神深一 | 和田正一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | C@C | 24 | 134 | 133 | 134 | 3 | |||
2 | 2 | 0 | アポロマーベリック | 牡 | 6 | 63 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BGB | 24 | 136 | 135 | 134 | 3 | 2 | ||
3 | 3 | 0 | シゲルキョクチョウ | 牡 | 7 | 63 | 植野貴也 | 湯窪幸雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | GN | 55 | 999 | 138 | 138 | 3 | |||
4 | 0 | エイコーンパス | 牡 | 6 | 63 | 高田潤 | 松田博資 | -3.0d | -2.9d | -3.9d | 障害 | NM@ | 57 | 384 | 391 | 135 | 5 | 5 | ||||
4 | 5 | 0 | マキオボーラー | 牡 | 5 | 63 | 平沢健治 | 五十嵐忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AA@ | 12 | 135 | 135 | 134 | 5 | |||
6 | 0 | ティリアンパープル | 牝 | 5 | 61 | 山本康志 | 金成貴史 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @ K | 36 | 129 | 999 | 136 | 3 | ||||
5 | 7 | 0 | ドリームセーリング | 牡 | 8 | 63 | 浜野谷憲 | 田島俊明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AEC | 34 | 133 | 138 | 136 | 6 | |||
8 | 0 | サナシオン | 牡 | 6 | 63 | 西谷誠 | 松永幹夫 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@@ | 8 | 133 | 132 | 133 | 3 | 1 | |||
6 | 9 | 0 | ダンツミュータント | 牡 | 6 | 63 | 森一馬 | 本田優 | 障害 | 障害 | -1.7 | 障害 | 障害 | GB@ | 22 | 350 | 134 | 136 | 6 | |||
10 | 0 | ウォンテッド | 牡 | 5 | 63 | 北沢伸也 | 松田国英 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BBF | 23 | 134 | 136 | 135 | 3 | 3 | |||
7 | 11 | 0 | タニノタキシード | 牡 | 5 | 63 | 小坂忠士 | 角居勝彦 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DE@ | 25 | 134 | 131 | 136 | 4 | |||
12 | (外) | アシュヴィン | セン | 6 | 63 | 中村将之 | 中竹和也 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @FA | 32 | 135 | 134 | 134 | 3 | 4 | |||
8 | 13 | 0 | アップトゥデイト | 牡 | 5 | 63 | 林満明 | 佐々木晶 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | C@@ | 13 | 135 | 135 | 131 | 21 | 6 | ||
14 | (地) | タマモショパン | 牡 | 6 | 63 | 熊沢重文 | 南井克巳 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CDG | 33 | 134 | 134 | 132 | 16 |
9時時点での上位人気は
8,13,2,5,4,1の順
1番は逆バイオリズム馬なので無視して現在の人気どおりの5頭の単、複を300円づつにします。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
中山大障害傾向分析投稿者:四国の井崎 投稿日:2015年12月26日(土)05時10分11秒 |
遠制組のために傾向分析です。 勝馬はAABA@I@BDC人気 1人気【2,2,1,5】 基本的に5番人気までの馬でよさそうです。 3着までに1〜5人気の馬が必ず2頭以上入ります。 過去10年で3着までの人気薄は10人気が2頭、7,8人気が1頭づつの4頭のみ。 さらに5年さかのぼっても(2003年は中止なので2000年まで)、同じ傾向です。 この5年も必ず2頭以上が5人気以内で、穴をあけたのは10人気が2頭と6人気が1頭だけです。まったく同じ傾向と言っていいでしょう。 1〜5人気で馬券を組み立てればいいでしょう。 |
逆バイオリズム馬投稿者:四国の井崎 投稿日:2015年12月26日(土)05時22分0秒 |
本日の重賞に人気となる逆バイオリズム馬がいます。 今年発見した、逆バイオリズム馬とは 今回4着以下になると成績が5割復帰となる馬のことです。 あっさり克服する1人気馬もいますが、逆バイオリズム馬を馬券から外すことを 方針として馬券の数を減らしています。 トータル的には貢献してくれていると思います。 今日一番の逆バイオリズム馬は阪神カップのウリウリです。 成績が【6,4,2,11】 4着以下になると 【6,4,2,12】となり1〜3着の合計数と4着以下の数が一致する ことになります。 鞍上も100勝のインタビューに大きな驕りを感じた岩田騎手。 先週の最終レースで101勝を挙げたときのガッツポーズもヘンな感じを受けました。 今日も人気馬が多いので、阪神カップまでの成績に注意ですが現在2人気のこの馬は ほぼ無視してみたいと思っています。 あと中山大障害では4頭もいます。 内から 1番 オジュウチョウサン 9番 ダンツミュータント 11番 タニノタキシード 12番 アシュヴィン 今のところこれらは5人気までに入っていませんので馬券から消し去ってOKだと思います。 |
2014年
1 | 1 | 0 | セイエイ | 牡 | 6 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BKG | 55 | 136 | 136 | 136 | 3 | |||
2 | 2 | 0 | リキアイクロフネ | 牡 | 7 | 63 | 横山義行 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @AI | 24 | 133 | 137 | 135 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | サンレイデューク | 牡 | 6 | 63 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BE@ | 31 | 141 | 137 | 133 | 10 | |||
4 | 4 | 0 | ケイアイドウソジン | 牡 | 8 | 63 | 山本康志 | 田村康仁 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @ G | 17 | 135 | 999 | 134 | 10 | 2 | ||
5 | 0 | メイショウヨウドウ | セン | 6 | 63 | 西谷誠 | 池添兼雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C | 13 | 135 | 132 | 999 | 10 | 4 | |||
5 | 6 | (地) | レッドキングダム | 牡 | 5 | 63 | 北沢伸也 | 松永幹夫 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C@ | 18 | 131 | 134 | 134 | 2 | 6 | ||
7 | (地) | クリノテンペスタ | 牡 | 7 | 63 | 植野貴也 | 高橋義博 | -6.7d | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | IKI | 72 | 133 | 137 | 137 | 3 | ||||
6 | 8 | 0 | アポロマーベリック | 牡 | 5 | 63 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -4.0d | @EJ | 28 | 137 | 134 | 393 | 2 | |||
9 | 0 | シャイニーブラック | セン | 7 | 63 | 浜野谷憲 | 伊藤伸一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HFC | 44 | 137 | 134 | 133 | 4 | 5 | |||
7 | 10 | 0 | オースミムーン | 牡 | 5 | 63 | 中村将之 | 小野幸治 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BB@ | 16 | 133 | 133 | 133 | 6 | 3 | ||
11 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 8 | 63 | 熊沢重文 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -2.2 | ACI | 31 | 134 | 140 | 342 | 5 | 1 | |||
8 | 12 | 0 | ドリームセーリング | 牡 | 7 | 63 | 石神深一 | 田島俊明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DBA | 25 | 136 | 132 | 133 | 13 | |||
13 | 0 | メジロサンノウ | 牡 | 6 | 63 | 原田和真 | 大久保洋 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DIH | 40 | 132 | 135 | 132 | 5 |
|
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 6,500円 |
2013年
1 | 1 | 0 | コスモソユーズ | 牡 | 5 | 63 | 江田勇亮 | 清水美波 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HFI | 39 | 136 | 136 | 139 | 3 | ||||
2 | 0 | アポロマーベリック | 牡 | 4 | 63 | 五十嵐雄 | 堀井雅広 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @D | 16 | 134 | 134 | 999 | 5 | 5 | 1着 | |||
2 | 3 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 7 | 63 | 小坂忠士 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BEA | 17 | 135 | 137 | 134 | 10 | 1 | |||
4 | 0 | テルバイク | 牡 | 5 | 63 | 山本康志 | 小島茂之 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | JKE | 63 | 137 | 137 | 139 | 3 | 数字 | ||||
3 | 5 | 0 | メイショウブシドウ | 牡 | 4 | 63 | 熊沢重文 | 角居勝彦 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @C@ | 23 | 133 | 131 | 138 | 3 | 2 | 3着 | |||
6 | (地) | ハッピーティア | 牝 | 5 | 61 | 平沢健治 | 菊川正達 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EFB | 43 | 131 | 134 | 138 | 3 | 2着 | ||||
4 | 7 | 0 | セイエイ | 牡 | 5 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DKF | 46 | 136 | 132 | 139 | 3 | ||||
8 | 0 | テイエムブユウデン | 牡 | 6 | 63 | 林満明 | 岩元市三 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DC@ | 36 | 137 | 134 | 135 | 7 | |||||
5 | 9 | 0 | エアペイシェンス | 牡 | 7 | 63 | 高田潤 | 角居勝彦 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BAF | 15 | 133 | 134 | 135 | 8 | 3 | |||
10 | 0 | メイショウヨウドウ | セン | 5 | 63 | 西谷誠 | 池添兼雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CEA | 23 | 135 | 135 | 134 | 6 | 6 | ||||
6 | 11 | 0 | メルシーエイタイム | 牡 | 11 | 63 | 横山義行 | 武宏平 | -6.3d | 障害 | -7.3d | 障害 | OGM | 72 | 402 | 142 | 378 | 6 | |||||
12 | 0 | スプリングゲント | 牡 | 13 | 63 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | -9.2d | 障害 | -6.9d | 障害 | -7.4d | NCJ | 63 | 406 | 141 | 405 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | サンレイデューク | 牡 | 5 | 63 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @GH | 33 | 135 | 135 | 139 | 3 | 4 | |||
14 | B | (地) | トーセンタイガー | 牡 | 5 | 63 | 石神深一 | 菅原泰夫 | 障害 | -4.0 | -4.5 | 障害 | 障害 | LJC | 69 | 373 | 138 | 138 | 3 | ||||
8 | 15 | 0 | スズカマジェスタ | 牡 | 5 | 63 | 北沢伸也 | 橋田満 | 障害 | 障害 | -3.1 | 障害 | 障害 | HAD | 35 | 371 | 133 | 138 | 3 | 数字 | |||
16 | 0 | ゴールデンガッツ | 牡 | 8 | 63 | 中村将之 | 加用正 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | FCI | 41 | 135 | 135 | 135 | 5 | 数字 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
合計 5,000円 |
2012年
1 | 1 | 0 | トウシンボルト | 牡 | 5 | 63 | 中村将之 | 浅見秀一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EBI | 33 | 132 | 136 | 137 | 4 | 5 | |||
2 | 0 | カピターノ | 牡 | 8 | 63 | 石神深一 | 粕谷昌央 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@D | 18 | 135 | 135 | 134 | 5 | ○ | ||||
2 | 3 | 0 | スプリングゲント | 牡 | 12 | 63 | 白浜雄造 | 野村彰彦 | 障害 | 障害 | -9.2d | 障害 | -6.9d | ODN | 71 | 410 | 139 | 406 | 3 | ||||
4 | 0 | セクシイスイート | 牝 | 4 | 61 | 蓑島靖典 | 谷原義明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@F | 27 | 131 | 132 | 134 | 5 | 3 | ||||
3 | 5 | 0 | マーベラスカイザー | 牡 | 4 | 63 | 熊沢重文 | 柴田政見 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @BB | 12 | 136 | 134 | 136 | 4 | 1着 | 2 | ○ | |
6 | 0 | ナリタシャトル | 牡 | 7 | 63 | 西谷誠 | 小野幸治 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AAD | 23 | 131 | 133 | 135 | 6 | 4 | ||||
4 | 7 | 0 | アイティゴールド | 牡 | 4 | 63 | 大江原圭 | 矢野照正 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | KIE | 69 | 131 | 135 | 138 | 3 | ||||
8 | 0 | メルシーエイタイム | 牡 | 10 | 63 | 横山義行 | 武宏平 | -5.1d | 障害 | -6.3d | 障害 | -7.3d | IAO | 63 | 397 | 137 | 402 | 6 | |||||
5 | 9 | 0 | マジェスティバイオ | 牡 | 5 | 63 | 山本康志 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @H@ | 14 | 143 | 134 | 136 | 3 | 3着 | 1 | ○ | |
10 | 0 | ドラゴンハンター | 牡 | 5 | 63 | 植野貴也 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @II | 46 | 131 | 138 | 136 | 11 | |||||
6 | 11 | 0 | マイネルネオス | 牡 | 9 | 63 | 浜野谷憲 | 田中剛 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DCI | 27 | 143 | 139 | 137 | 46 | ||||
12 | 0 | アグネスラナップ | 牡 | 7 | 63 | 北沢伸也 | 西浦勝一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HE@ | 30 | 146 | 134 | 134 | 5 | |||||
7 | 13 | 0 | セイエイ | 牡 | 4 | 63 | 高野和馬 | 小桧山悟 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EFF | 51 | 136 | 135 | 138 | 3 | ||||
14 | 0 | バアゼルリバー | 牡 | 6 | 63 | 小坂忠士 | 松田博資 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AFA | 18 | 143 | 137 | 134 | 6 | 2着 | 6 | ○ | ||
8 | 15 | (地) | ブチカマシ | 牡 | 8 | 63 | 黒岩悠 | 新川恵 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | D@D | 31 | 134 | 135 | 137 | 4 | ||||
16 | 0 | トーセンオーパス | セン | 6 | 63 | 江田勇亮 | 宗像義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DBC | 30 | 130 | 136 | 134 | 10 |
マジェスティバイオはスポニチキンツバマーク。
まず負けないとみる。
足し算5+9=14 が本線となるがJRA−VANの指数上位も障害では非常に好成績なので押える。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 馬2:05,09,14 馬3:01,02,03,04,05,06,08,09,14,16 |
|
||||
(4) |
|
|||||
(5) | 軸枠: 5 |
|
||||
(6) | 2着:14,16 3着:14,16 |
|
||||
(7) | 2着:05 3着:01,02,03,04 |
|
||||
(8) | 2着:05,06 3着:05,06 |
|
||||
(9) | 1着:09 |
|
||||
購入金額 7,000円 払戻金額 11,990円 |