京都大賞典
1 | 1 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.6 | -0.5 | -2.8 | -0.6 | -1.8 | G@@ | 26 | 355 | 348 | 348 | 15 | 2 | 1着 | ||
2 | 2 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 橋口弘次 | -0.7 | +0.4 | -4.2 | 海外 | -2.4 | LBJ | 36 | 344 | 0 | 350 | 15 | 4 | |||
3 | 3 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 8 | 56 | 池添謙一 | 荒川義之 | -2.3 | -4.6d | -2.1 | -1.8 | -1.4 | MLL | 89 | 333 | 345 | 354 | 2 | ||||
4 | 4 | 0 | ニューダイナスティ | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 石坂正 | -1.7 | -2.6 | -2.1 | -1.1 | -1.3 | EAM | 42 | 365 | 354 | 363 | 19 | ||||
5 | 5 | 0 | レコンダイト | 牡 | 5 | 56 | M.デム | 音無秀孝 | -1.9 | -1.7 | -1.0 | -0.1 | -2.1 | AAK | 23 | 342 | 348 | 352 | 13 | C | 5 | ||
6 | 6 | 0 | フーラブライド | 牝 | 6 | 54 | 酒井学 | 木原一良 | -2.8 | -0.3 | -2.3 | -1.1 | -1.9 | DJG | 48 | 365 | 352 | 348 | 10 | ||||
7 | 7 | 0 | カレンミロティック | セン | 7 | 56 | 蛯名正義 | 平田修 | -0.3 | 公営 | -2.1 | -0.5 | -2.6 | CBL | 41 | 364 | 353 | 352 | 15 | 3着 | |||
8 | 0 | ラキシス | 牝 | 5 | 55 | 武豊 | 角居勝彦 | -0.6 | -3.5 | -1.6 | -2.1 | -0.2 | @GD | 22 | 359 | 346 | 362 | 7 | B | 3 | |||
8 | 9 | 0 | フォントルロイ | 牡 | 6 | 56 | 松田大作 | 村山明 | -2.1 | -2.5 | -2.8 | -2.1 | -4.0d | HFG | 50 | 353 | 371 | 362 | 6 | ||||
10 | 0 | サウンズオブアース | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 藤岡健一 | -1.5 | -0.4 | +0.5 | -0.2 | -0.9 | ACH | 24 | 344 | 340 | 355 | 23 | A | 1 | 2着 |
京都大賞典ABC投稿者:四国の井崎 投稿日:2015年10月12日(月)05時49分32秒 |
大外の不利も逃げ馬には関係なかったうようでラク逃げ切りのエイシンヒカリ。 イスラボニータが一瞬交わせるかと見えたのですが突き放され3着は残念。 着差以上に余裕を感じさせたエイシンヒカリの勝利に見えました。 誰も鈴をつけに行けなかったのは、行けば自分がつぶれることになるのがわかるからでしょうな。 本番の逃げ切りはいないようですが、競り合えば自分は消えることになる役を誰が勤めるか 展開がカギになりそうです。 天皇賞、ジャパンカップトライアルの京都大賞典。 頭数は少ないですが注目のG2です。 しかし毎日王冠ほどワクワク感がないですなー。 タイム評価も全馬平凡。 ラブリーデイは無印になりました。 黒字も黄色もありませんのでタイム評価的には印はつきません。 A10番 サウンズオブアース B 8番 ラキシス C 5番 レコンダイト 過去の傾向分析は 勝馬は@AACBA@DJB人気 勝つのは5人気までか 3着も7人気まで 1人気【2,2,1,5】 ラキシスは【5,3,0,7】で逆バイオリズム馬。 この逆バイオリズム馬を知ってから、彼らを無視することでかなりムダな馬券を 買わずに済むようになりました。 裏切られることも2割程度はありますが、人気馬が多いのでトータル的には無視が 正解かと。 ここはB評価となっていますので単、複は買いますがWIN5には入れません。 ということでここはサウンズオブアースが抜けています。 推奨馬とし、WIN5もこれ1頭にします。 |
2014年
1 | 1 | 0 | ヴィクトリースター | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 吉村圭司 | -7.2 | -2.0 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | @FH | 45 | 340 | 357 | 346 | 5 | |||
2 | 2 | 0 | トーセンラー | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 藤原英昭 | -0.4 | -0.6 | +0.4 | -2.6 | -1.4 | @AM | 29 | 333 | 340 | 393 | 18 | A | 2 | |
3 | 3 | 0 | フーラブライド | 牝 | 5 | 54 | 酒井学 | 木原一良 | -1.1 | +0.0 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | @LB | 30 | 351 | 338 | 340 | 17 | |||
4 | 4 | (地) | プレティオラス | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | 南田美知 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | -4.1d | FFJ | 45 | 0 | 0 | 372 | 3 | |||
5 | 5 | 0 | コウエイオトメ | 牝 | 6 | 54 | 北村友一 | 松元茂樹 | -0.3 | -3.4 | -1.2 | -1.3 | -2.4 | HFH | 51 | 353 | 341 | 349 | 24 | |||
6 | 0 | スピリタス | セン | 9 | 56 | 幸英明 | 岡田稲男 | -1.0 | -1.9 | -1.4 | -1.3 | -0.5 | GFA | 46 | 340 | 364 | 352 | 6 | ||||
6 | 7 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 松田博資 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -2.1 | -0.7 | HEB | 29 | 352 | 368 | 340 | 5 | B | 1 | |
8 | 0 | デスペラード | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 安達昭夫 | -0.6 | -0.0 | -0.2 | -2.5 | -1.7 | F@P | 43 | 381 | 341 | 361 | 23 | 5 | |||
7 | 9 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 飯田祐史 | -0.8 | -1.2 | -2.7 | +0.1 | -1.4 | FAJ | 30 | 364 | 335 | 364 | 15 | C | ||
10 | 0 | タマモベストプレイ | 牡 | 4 | 56 | 津村明秀 | 南井克巳 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | CE@ | 28 | 342 | 371 | 367 | 5 | D | 3 | ||
8 | 11 | B | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 7 | 56 | 福永祐一 | 池江泰寿 | -1.7 | -0.5 | -1.4 | -3.3 | -7.0 | LGK | 53 | 370 | 350 | 412 | 18 | ||
12 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 加藤敬二 | -3.1 | -2.9 | -2.8 | -1.0 | -0.6 | DNC | 56 | 355 | 360 | 353 | 15 | 4 |
2013年
1 | 1 | (外) | アンコイルド | 牡 | 4 | 56 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 30.6 | -1.6 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -1.5 | GAB | 37 | 355 | 358 | 407 | 7 | ◎ | |||
2 | 2 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 5 | 56 | 北村友一 | 加藤敬二 | 185.4 | -1.6 | -0.1 | -0.7 | +0.0 | -1.6 | GCJ | 53 | 336 | 343 | 371 | 15 | ||||
3 | 3 | 0 | デスペラード | 牡 | 5 | 56 | 武幸四郎 | 安達昭夫 | 107.7 | -0.3 | -0.9 | +0.2 | -1.2 | -0.6 | AHH | 37 | 366 | 370 | 345 | 19 | D | |||
4 | 4 | 0 | アドマイヤラクティ | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 梅田智之 | 26.5 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | @CI | 21 | 356 | 364 | 353 | 19 | 5 | ◎ | ||
5 | [地] | ヒビケジンダイコ | 牡 | 7 | 56 | 酒井学 | 板垣吉則 | 219.1 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @@B | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | 6 | 0 | トレイルブレイザー | 牡 | 6 | 56 | 秋山真一 | 池江泰寿 | 43.7 | -1.6 | 公営 | 公営 | -0.2 | -2.8 | JAM | 38 | 0 | 359 | 370 | 5 | ||||
7 | 0 | ニューダイナスティ | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 石坂正 | 24.2 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | @@D | 14 | 349 | 350 | 353 | 5 | 4 | ||||
6 | 8 | 0 | ヴィルシーナ | 牝 | 4 | 55 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 27.5 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | +0.1 | E@G | 27 | 342 | 340 | 343 | 18 | C | 1 | ◎ | |
9 | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 36.4 | -2.3 | -3.4 | -2.0 | +0.0d | -3.5 | QKO | 75 | 365 | 373 | 395 | 41 | ◎ | ||||
7 | 10 | 0 | エクスペディション | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 石坂正 | 66.1 | -1.2 | -1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | FEA | 28 | 363 | 349 | 347 | 5 | 3 | |||
11 | 0 | トーセンラー | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 藤原英昭 | 7.6 | -0.6 | +0.6 | -0.5 | +0.2 | -0.3 | @AD | 21 | 341 | 364 | 361 | 15 | B | 数字,◎ | |||
8 | 12 | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 4 | 58 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 1.2 | -0.5 | +0.3 | +0.4 | -0.6 | +0.6 | @D@ | 11 | 368 | 370 | 352 | 15 | A | 2 | ◎ | |
13 | 0 | オールザットジャズ | 牝 | 5 | 54 | 菱田裕二 | 角居勝彦 | 148 | -1.5 | -0.5 | -1.3 | -0.7 | -2.7 | LBE | 44 | 343 | 369 | 400 | 7 | 数字 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸枠: 8 |
| ||||
1着:12 |
| ||||
軸馬:12 |
| ||||
| |||||
| |||||
2着:03,08,11 3着:03,08,11 |
| ||||
2着:11 3着:01,02,04,06,07,09,10 |
| ||||
軸馬:11−12 |
| ||||
合計 7,900円 |
2012年
1 | 1 | 0 | ミッキーペトラ | 牡 | 6 | 56 | 藤田伸二 | 森秀行 | 122.4 | -1.7 | -1.3 | -2.9 | -1.1 | -2.3 | M@O | 39 | 363 | 355 | 373 | 63 | 3 | |||
2 | 2 | 0 | マルカボルト | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 羽月友彦 | 16.8 | -2.6 | -0.5 | -1.9 | -3.5 | -1.0 | HF@ | 26 | 365 | 375 | 357 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 0 | レックスパレード | 牡 | 4 | 56 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | 33.0 | -2.7d | -2.0d | -3.3d | -3.1d | -1.2d | BF@ | 17 | 386 | 392 | 373 | 3 | 4 | |||
4 | 0 | フミノイマージン | 牝 | 6 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | ☆3.0 | -0.6 | -0.4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | NG@ | 38 | 343 | 348 | 344 | 7 | ○ | ||||
4 | 5 | B | (地) | マカニビスティー | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 25.7 | -1.1 | +0.0 | -0.9d | 海外 | -1.7 | CIH | 37 | 352 | 0 | 367 | 5 | ○ | ||
6 | 0 | ギュスターヴクライ | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 荒川義之 | 3.3 | -1.3 | -2.2 | -0.9 | +0.3 | -0.1 | A@D | 16 | 344 | 371 | 344 | 23 | A | 1 | |||
5 | 7 | 0 | コスモラピュタ | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 高橋祥泰 | 25.3 | -1.9 | -1.9 | -1.3 | +0.0 | -10.4 | D@N | 33 | 351 | 354 | 464 | 2 | C | |||
8 | 0 | ローズキングダム | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | ☆3.9 | -1.7 | -5.5 | -3.7 | -0.9 | -0.3 | CNL | 51 | 351 | 340 | 342 | 18 | D | 6 | ○ | ||
6 | 9 | 0 | オウケンブルースリ | 牡 | 7 | 57 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 16.2 | -0.0 | -0.1 | -1.7 | -1.9 | -2.2 | IMG | 54 | 341 | 353 | 395 | 29 | ||||
10 | 0 | ビートブラック | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 中村均 | 取消 | 49 | 412 | 365 | 381 | 15 | |||||||||||
7 | 11 | (地) | グラスゴッド | 牡 | 8 | 56 | 松山弘平 | 大江原哲 | 103.5 | -1.1 | -2.0 | -1.2 | -0.9 | -1.7 | EE@ | 43 | 366 | 360 | 354 | 69 | ||||
12 | 0 | ヒラボクビクトリー | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 大久保龍 | 81.6 | -2.6 | -2.1 | -2.8 | -3.1 | -2.0 | GB@ | 19 | 382 | 345 | 349 | 8 | 5 | ||||
8 | 13 | 0 | フォゲッタブル | 牡 | 6 | 56 | ピンナ | 池江泰寿 | ☆25.6 | -1.7 | -0.4 | -0.9 | -3.0 | DGF | 37 | 341 | 361 | 391 | 44 | |||||
14 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 荒川義之 | 15.7 | -0.9 | -1.2 | -0.6 | +0.1 | -0.8 | MJE | 66 | 334 | 327 | 362 | 2 | B |
今年は波乱含みとして6頭BOXの馬連、ワイドで。
ギュスターズクライは叩き良化型で厩舎コメント弱気なので信頼の軸とできなかった。
ビートフラッグの取り消しにより先行型が展開有利と見てコスモラピュタを、京都得意でマカニビスティー、上がり抜群でメイショウカンパクを穴指名とした。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2011年
1 | 1 | フォゲッタブル | 牡 | 5 | 57.0 | ピンナ | 池江泰寿 | 16.0 | -0.5 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -1.8 | OKN | 81 | 380 | 371 | 367 | 15 | |||||
2 | 2 | ナムラマース | 牡 | 7 | 57.0 | 幸英明 | 福島信晴 | 38.8 | -3.0 | -0.1 | -1.1 | -4.2 | -5.1 | AON | 58 | 353 | 368 | 385 | 63 | |||||
3 | 3 | B | ジャガーメイル | 牡 | 7 | 58.0 | 四位洋文 | 堀宣行 | 4.8 | +0.4 | -0.7 | 降着 | -0.3 | 海外 | CC | 38 | 360 | 337 | 0 | 43 | D | 4 | ||
4 | 4 | オウケンブルースリ | 牡 | 6 | 58.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 6.0 | -0.4 | -0.7 | -1.8 | -0.5 | -0.9 | FGI | 43 | 352 | 355 | 358 | 23 | 3着 | ||||
5 | 5 | ネコパンチ | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 星野忍 | 8.5 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.8 | -1.2 | D@C | 26 | 363 | 373 | 363 | 5 | |||||
6 | 6 | B | マイネルキッツ | 牡 | 8 | 58.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 13.4 | +0.3 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | -1.3 | CEG | 32 | 348 | 364 | 362 | 19 | C | 2 | ||
7 | 7 | ローズキングダム | 牡 | 4 | 59.0 | 後藤浩輝 | 橋口弘次 | 2.1 | 出消 | +0.0 | -1.9 | -1.1 | +0.5 | BJC | 28 | 347 | 371 | 351 | 15 | A | 3 | 1着 | ||
8 | 8 | ビートブラック | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 中村均 | 8.7 | -1.5 | -1.4 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | @FJ | 41 | 353 | 358 | 359 | 15 | B | 1 | 2着 |
ここは59kgでもローズキングダムは連を外さないだろう。
3000円とする買い方 連対確実バージョン パターンAとでも名付けるか
◎ 1着軸 5頭BOX
B,C,D − ◎ − B,C,D
E,F − ◎ − B,C,D
受付内容 | ||||||
(1) | 2着:03,04,05,06,08 3着:03,04,05,06,08 |
|
||||
(2) | 2着:07 3着:03,06,08 |
|
||||
(3) | 2着:07 3着:06,08 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 4,360円 |
2010年
1 | 1 | ゴールデンメイン | セン | 10 | 57.0 | 太宰啓介 | 新川恵 | 89.0 | -2.3 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -2.4 | DFL | 58 | 359 | 375 | 366 | 23 | |||||
2 | 2 | メイショウベルーガ | 牝 | 5 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | ☆4.4 | +0.4 | +0.2 | -1.6 | -0.5 | -0.6 | IEC | 40 | 354 | 359 | 330 | 6 | B | 4 | ○ | ||
3 | 3 | ベンチャーナイン | 牡 | 5 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 小桧山悟 | 73.6 | -1.3 | -1.1 | -2.5 | -2.8 | -0.9 | LGG | 55 | 347 | 352 | 353 | 2 | |||||
4 | 4 | ベストメンバー | 牡 | 4 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 6.7 | -1.5 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | -2.1 | @FC | 21 | 344 | 365 | 347 | 4 | 5 | ||||
5 | 5 | シルクネクサス | 牡 | 8 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 54.8 | -0.9 | -1.9 | -4.8 | -1.3 | -2.3 | MIF | 67 | 384 | 356 | 339 | 7 | |||||
6 | 6 | プロヴィナージュ | 牝 | 5 | 55.0 | 佐藤哲三 | 小島茂之 | 7.9 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.8 | HAA | 24 | 348 | 350 | 348 | 4 | 3 | ○ | |||
7 | フィールドベアー | 牡 | 7 | 57.0 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 取消 | 取 | り | 消 | し | |||||||||||||
7 | 8 | スマートギア | 牡 | 5 | 57.0 | 武幸四郎 | 佐山優 | 8.8 | -1.1 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | FBE | 32 | 359 | 344 | 332 | 6 | |||||
9 | オウケンブルースリ | 牡 | 5 | 58.0 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 2.5 | -1.6 | -0.9 | +0.1 | +0.0 | +0.5 | @CA | 15 | 341 | 336 | 341 | 45 | A | 1 | ||||
8 | 10 | ドリームフライト | 牡 | 6 | 57.0 | 幸英明 | 鈴木孝志 | 46.0 | -2.0 | -1.8 | -2.3 | -3.0 | EKH | 48 | 374 | 351 | 362 | 4 | ||||||
11 | フォゲッタブル | 牡 | 4 | 58.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 5.7 | -0.8 | +0.4 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | @EI | 25 | 349 | 351 | 366 | 15 | C | 2 |
メイショウベルーガは新潟記念で狙ったが4着。残念であった。
もう一度狙いたい。前売りオッズ法則にも合致。そして東の1人気ペルーサと同じ2番だ。
超人気薄は来ず、6人気までの馬でいいだろう。
2番軸で相手は4,6,8,9,11 の5頭。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
軸馬:02 |
| ||||
軸馬:02 |
| ||||
合計 3,000円 |
2009年
1 | 1 | 0 | トーセンキャプテン | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 21.1 | -1.1 | -2.3 | -1.2 | -2.0 | -0.8 | MDF | 59 | 357 | 351 | 346 | 2 | 3着 | ||||
2 | 2 | 0 | オウケンブルースリ | 牡 | 4 | 59 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 5.8 | -1.9 | -1.0 | -0.1 | -1.7 | -1.0 | @DF | 19 | 348 | 342 | 395 | 29 | C | 1 | 1着 | ||
3 | 3 | 0 | スマートギア | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 佐山優 | 5.5 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -1.4 | -0.4 | GAA | 22 | 348 | 322 | 338 | 3 | 3 | ○ | 2着 | ||
4 | 0 | コスモプラチナ | 牝 | 6 | 55 | 和田竜二 | 宮徹 | 43.0 | -3.6 | -2.2 | -1.2 | -8.0 | -1.7 | @QN | 56 | 357 | 424 | 355 | 4 | ||||||
4 | 5 | 0 | クィーンスプマンテ | 牝 | 5 | 55 | 田中博康 | 小島茂之 | 37.4 | -2.9 | -3.6 | -2.1 | -1.7 | -0.9 | HG@ | 39 | 359 | 347 | 378 | 9 | |||||
6 | 0 | キングトップガン | 牡 | 6 | 57 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 146 | -1.1d | -2.2 | -2.4 | -2.9 | -1.1d | IJE | 55 | 350 | 366 | 366 | 6 | ||||||
5 | 7 | 0 | モンテクリスエス | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 松田国英 | 17.1 | -1.0 | +0.0 | -1.7 | -0.6 | -1.4 | KHH | 54 | 367 | 351 | 343 | 4 | D | 4 | ○ | ||
8 | 0 | ジャガーメイル | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 堀宣行 | 3.2 | -1.2 | -0.1 | 海外 | +0.2 | -0.3 | BDA | 17 | 0 | 345 | 388 | 19 | B | ○ | ||||
6 | 9 | 0 | ハギノジョイフル | セン | 5 | 57 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 66.6 | -3.2 | -1.8 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | BJI | 69 | 383 | 351 | 328 | 6 | |||||
10 | B | 0 | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 59 | 松岡正海 | 国枝栄 | 8.8 | -0.8 | -0.4 | +0.0 | +0.4 | -0.5 | A@F | 34 | 348 | 349 | 352 | 15 | A | 6 | |||
7 | 11 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | 西橋豊治 | 38.9 | -1.1 | -2.0 | -2.1d | -1.3d | -2.0d | IAA | 28 | 368 | 351 | 370 | 6 | 5 | ||||
12 | 0 | テイエムプリキュア | 牝 | 6 | 56 | 荻野琢真 | 五十嵐忠 | 31.4 | -1.8 | -2.7 | -1.2 | -2.5 | -5.7 | @HQ | 60 | 366 | 434 | 403 | 23 | ||||||
8 | 13 | 0 | アルコセニョーラ | 牝 | 5 | 55 | 藤田伸二 | 畠山重則 | 34.6 | -1.2 | -0.7 | -1.7 | -1.0 | -1.1 | ADF | 32 | 346 | 330 | 338 | 4 | 2 | ||||
14 | 0 | トーホウアラン | 牡 | 6 | 58 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 4.6 | -0.6 | -0.4 | -1.5 | -1.8 | -1.0 | @IB | 32 | 340 | 342 | 341 | 4 | ○ |
昨年こそ1,2番人気が絡まなかったが、このレースは別定戦であり、常に人気上位馬、特に1,2番人気が必ず連対していた。
過去10年の連対馬の人気を見てみよう
99 CA
00 @A
01 @C
02 @A
03 @A
04 D@
05 @H
06 AF
07 A@
08 CE
09 CB
04年以降は1,2着馬の人気の合計数が6を超えることが多く、荒れる傾向にはあるが、基本的には@、A番人気を蹴飛ばした馬券と
いうのは無謀と言えよう。タイム的には1人気のジャガーメイルは信頼できるが、2人気のトーホウアランは昨年の覇者ではあるが時計的には
ゼンゼン買えない。厩舎コメントは強気なので押さえるが、対抗格には挙げにくい。ここはジャガーメイルの1頭軸でいってみる。
右回り不安が言われているが、初戦は中山「未勝利2000m」を経験馬相手に18頭立て6人気で最後方から差しきっている。
JRA−VANのビューワーでチェックしたがものすごい勝ち方である。こういう初戦で豪快な勝ち方をした馬というのはG1馬の資格がある。
京都外回り2400mは絶好の舞台であろう。軽く突破してくれることを応援したい。
A,B,Cで2+8=10となるので3連単はこれを押さえる。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:02,03,07,10,14 馬3:02,03,07,10,11,13,14 |
| ||||
2着:02,03,07 3着:02,03,07 |
| ||||
2着:10,13,14 3着:10,13,14 |
| ||||
合計 5,100円 |
2007年
1 | 1 | トウショウナイト | 牡 | 6 | 58.0 | 武士沢友 | 保田一隆 | 7.5 | -0.5 | +0.0 | -0.6 | -0.8 | +0.0 | BAD | 21 | 356 | 356 | 351 | 23 | B | 6 | 2着 | ||
2 | 2 | (父) | デルタブルース | 牡 | 6 | 59.0 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 13.2 | 海外 | 海外 | +0.0 | -0.4 | -0.9 | ECK | 38 | 353 | 341 | 359 | 23 | E | 2 | ||
3 | 3 | ポップロック | 牡 | 6 | 58.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 2.5 | +0.4 | -0.3 | 海外 | +0.1 | +0.2 | E@B | 15 | 0 | 345 | 365 | 15 | AA | 1 | |||
4 | 4 | (父) | マキハタサイボーグ | セン | 5 | 57.0 | 小牧太 | 新川恵 | 57.1 | -1.7 | -3.0 | -2.6 | -1.5 | -2.0 | J@I | 50 | 349 | 344 | 382 | 15 | ||||
5 | 5 | (父) | アルナスライン | 牡 | 3 | 54.0 | 和田竜二 | 松元茂樹 | 19.0 | -2.1 | -2.8 | -2.8d | -2.1 | -3.3 | @B@ | 27 | 384 | 345 | 339 | 32 | 3着 | |||
6 | 6 | (父) | インティライミ | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 2.7 | -0.7 | -1.8 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | BF@ | 26 | 359 | 371 | 333 | 4 | C | 4 | 1着 | |
7 | 7 | (父)(地) | ダンスアジョイ | 牡 | 6 | 57.0 | 角田晃一 | 松永幹夫 | 38.8 | -3.1d | -1.8 | -1.7 | -2.6d | -1.9 | EC@ | 15 | 332 | 364 | 352 | 21 | ||||
7 | 8 | (父) | スクールボーイ | 牡 | 7 | 57.0 | 福永祐一 | 小林常泰 | 71.3 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -3.3 | -2.1 | QPK | 94 | 360 | 369 | 348 | 4 | ||||
8 | 9 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 8 | 57.0 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 7.3 | -1.9 | -0.6 | +0.1 | -1.8 | -1.2 | DCI | 45 | 364 | 393 | 345 | 5 | D | 5 | ||
8 | 10 | B | ハイアーゲーム | 牡 | 6 | 57.0 | 秋山真一 | 大久保洋 | 28.7 | -0.6 | -1.4d | -0.8 | -2.0 | -0.4 | BE@ | 18 | 349 | 381 | 334 | 76 | 3 |
ここはポップロックとインティライミで堅いと見ている。
間にトウショウナイトを入れてみる。
馬連 3−6 1000円
以下100円
馬単、ワイド、3連単 1,3,6 BOX
3連複 1,3,6 − 1,3,6 − 1,2,3,6,9,10
3連単 3,6 − 3,6 − 1,2,6,9
(4,100円)