東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス [G3]
1 | 1 | 0 | ツクバコガネオー | セン | 7 | 56 | 柴田善臣 | 尾形充弘 | -1.0d | -0.8 | -1.8d | -0.9d | -0.2d | JAC | 42 | 376 | 369 | 366 | 2 | |||
2 | 2 | (地) | ニシケンモノノフ | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 庄野靖志 | -0.2d | -0.2d | +0.3d | -2.4d | +0.0d | @DA | 14 | 359 | 376 | 358 | 5 | B | 6 | |
3 | 3 | 0 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 8 | 56 | 内田博幸 | 橋田満 | -0.2d | +0.0d | -0.8d | -0.8d | 公営 | BLI | 48 | 361 | 368 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | フィールザスマート | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | 新開幸一 | -2.0d | 公営 | -6.6d | 出消 | -0.2d | M D | 32 | 427 | 999 | 370 | 2 | ||||
4 | 5 | (外) | モーニン | 牡 | 3 | 55 | 川田将雅 | 石坂正 | -1.6d | -1.2d | -0.6d | +0.0d | @@@ | 6 | 368 | 368 | 369 | 3 | C | 5 | ||
6 | (外) | オーブルチェフ | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 萩原清 | 公営 | -0.6d | -1.9d | -1.2d | -3.1d | NJN | 78 | 376 | 364 | 393 | 99 | ||||
5 | 7 | B | 0 | グレープブランデー | 牡 | 7 | 58 | ベリー | 安田隆行 | -0.5d | +0.1d | 公営 | -0.1d | +0.4d | CDA | 27 | 0 | 358 | 370 | 13 | A | |
8 | B | 0 | ベルゲンクライ | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 高橋文雅 | +0.1d | -1.1d | -1.2d | -1.0d | -1.0d | BEA | 22 | 384 | 368 | 360 | 3 | |||
6 | 9 | 0 | ナガラオリオン | 牡 | 6 | 56 | 柴山雄一 | 大根田裕 | -0.8d | -1.0d | -1.1d | -1.0d | -0.7d | DJF | 47 | 352 | 364 | 351 | 3 | |||
10 | 0 | ノンコノユメ | 牡 | 3 | 58 | ルメール | 加藤征弘 | -2.2d | -1.4d | -0.8d | -0.9d | 公営 | @@@ | 12 | 347 | 355 | 0 | 18 | 2 | |||
7 | 11 | (外) | ゴールデンバローズ | 牡 | 3 | 55 | ムーア | 堀宣行 | -1.5d | -0.2d | 公営 | -1.4d | -0.8d | BCC | 14 | 0 | 368 | 386 | 14 | 3 | ||
12 | (外) | チャーリーブレイヴ | セン | 5 | 56 | 蛯名正義 | 尾関知人 | -0.3 | -4.8 | -0.6d | -0.9d | -0.2d | @H@ | 20 | 369 | 360 | 353 | 20 | 1 | |||
8 | 13 | 0 | タガノトネール | セン | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 鮫島一歩 | +0.1d | +0.0d | 公営 | 公営 | 公営 | @BA | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
14 | 0 | セカンドテーブル | 牡 | 3 | 55 | 義英真 | 崎山博樹 | -0.7 | -2.8 | -1.5 | -1.0 | -1.7 | HEO | 60 | 380 | 350 | 370 | 4 |
AAHDDEC@@F人気 5枠欠
1人気【2,4,1,3】
2014年
1 | 1 | (外) | エアハリファ | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 角居勝彦 | -1.2d | +0.6d | +0.2d | +0.0d | -0.8d | @E@ | 14 | 357 | 367 | 352 | 24 | C | ||
2 | 0 | カチューシャ | 牝 | 5 | 54 | 田辺裕信 | 角田晃一 | -3.4d | -0.3d | -0.5d | 公営 | 公営 | FAB | 20 | 364 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | 3 | 0 | グレープブランデー | 牡 | 6 | 58 | 北村宏司 | 安田隆行 | -1.0d | -0.5d | -0.6d | 公営 | GGD | 32 | 385 | 373 | 0 | 9 | ||||
4 | 0 | レッドアルヴィス | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 安田隆行 | -2.1d | -2.3d | -1.5d | -1.0d | -1.1d | C@C | 19 | 371 | 364 | 363 | 16 | 6 | |||
3 | 5 | 0 | キョウワダッフィー | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | 笹田和秀 | -0.8d | -0.2d | +0.6d | +0.3d | +0.1d | @@A | 8 | 355 | 360 | 355 | 20 | 3 | ||
6 | 0 | レインボーペガサス | 牡 | 9 | 56 | 松岡正海 | 鮫島一歩 | -0.2 | +0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | OGF | 58 | 339 | 339 | 354 | 111 | ||||
4 | 7 | 0 | グランプリブラッド | 牡 | 5 | 56 | 松田大作 | 矢作芳人 | -0.6d | -6.9d | -0.4d | -0.8d | -0.2d | GGC | 41 | 373 | 378 | 370 | 18 | |||
8 | 0 | トウショウフリーク | 牡 | 7 | 56 | 柴田大知 | 今野貞一 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.4d | -7.1d | AAI | 25 | 0 | 366 | 369 | 27 | ||||
5 | 9 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 7 | 57 | 大野拓弥 | 荒川義之 | +0.5 | -1.6 | +0.1 | +0.0 | -1.1 | GGM | 66 | 349 | 352 | 382 | 83 | |||
10 | 0 | ゴールスキー | 牡 | 7 | 57 | ムーア | 池江泰寿 | -0.7d | 公営 | 公営 | -0.2d | +0.1d | CEB | 28 | 0 | 353 | 361 | 7 | 2 | |||
6 | 11 | 0 | ワイドバッハ | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 庄野靖志 | -0.1d | +0.1d | -0.3d | -0.3d | +0.2d | FA@ | 23 | 351 | 358 | 355 | 7 | D | 1 | |
12 | 0 | フィールザスマート | 牡 | 3 | 55 | 田中勝春 | 新開幸一 | -2.3d | -1.6d | -1.4d | 公営 | -0.3d | @B@ | 19 | 357 | 0 | 365 | 4 | ||||
7 | 13 | 0 | ダノンカモン | 牡 | 8 | 57 | ブドー | 池江泰寿 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.4d | 公営 | HJA | 38 | 0 | 363 | 0 | 9 | |||
14 | (外) | タールタン | 牡 | 6 | 56 | 戸崎圭太 | 吉村圭司 | -0.2d | +0.2d | -0.1d | +0.2d | +0.0d | B@A | 13 | 366 | 355 | 366 | 7 | B | 5 | ||
8 | 15 | 0 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 7 | 56 | 内田博幸 | 橋田満 | -0.4d | 公営 | -1.2d | -1.3d | 公営 | BMB | 34 | 353 | 367 | 0 | 7 | 4 | ||
16 | 0 | ロイヤルクレスト | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 鈴木伸尋 | -0.2d | -0.7d | -1.7d | +0.7d | +0.5d | K@@ | 28 | 363 | 370 | 373 | 20 | A |
2013年
1 | 1 | ナムラタイタン | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 大橋勇樹 | -1.0d | +0.0d | +0.5d | -6.4d | -0.2d | CBG | 24 | 374 | 366 | 377 | 22 | C | ◎ | ||
2 | イジゲン | 牡 | 4 | 57 | ムーア | 堀宣行 | -0.9d | +0.3d | -0.5d | -0.3d | -0.6d | @NK | 35 | 353 | 381 | 372 | 38 | 4 | ||||
2 | 3 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 橋田満 | -1.6d | +0.2d | -0.3d | -0.2d | 公営 | @@D | 15 | 354 | 352 | 0 | 4 | 5 | |||
4 | メイショウマシュウ | 牡 | 5 | 57 | 柴田大知 | 沖芳夫 | -0.6d | -0.8d | +0.2d | -0.6d | -0.2d | @B@ | 15 | 367 | 352 | 346 | 41 | |||||
3 | 5 | ナイトフッド | 牡 | 7 | 56 | 田中勝春 | 新開幸一 | -2.0d | -0.2d | -2.6d | -0.3d | -0.7d | EEH | 51 | 368 | 375 | 368 | 8 | ||||
6 | ベルシャザール | 牡 | 5 | 56 | ルメール | 松田国英 | -0.8 | -0.3d | -0.8d | +0.1d | +0.5d | @A@ | 7 | 359 | 367 | 356 | 3 | B | 2 | |||
4 | 7 | ツクバコガネオー | セン | 5 | 56 | 松岡正海 | 尾形充弘 | -2.2d | -1.0d | +0.1d | +0.0d | -0.9d | CBE | 29 | 364 | 371 | 361 | 3 | ||||
8 | カネトシイナーシャ | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 白井寿昭 | -0.5d | -0.7d | -1.6d | -0.5d | +0.8d | FE@ | 30 | 365 | 348 | 345 | 5 | |||||
5 | 9 | サンライズブレット | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 平田修 | -0.3d | -0.4d | -0.2d | -0.7d | +0.1d | BBJ | 31 | 369 | 354 | 354 | 5 | ||||
10 | アドマイヤサガス | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 橋田満 | +0.4d | +0.3d | -0.5d | -0.4d | 公営 | F@B | 23 | 364 | 353 | 0 | 5 | D | 1 | ◎ | ||
6 | 11 | クリールパッション | 牡 | 8 | 56 | 丸田恭介 | 相沢郁 | 公営 | -2.1d | -1.1d | +0.0d | -0.1d | DED | 51 | 376 | 363 | 367 | 6 | ||||
12 | グラッツィア | 牡 | 5 | 56 | 田辺裕信 | 角居勝彦 | -2.3d | -0.7d | -0.4d | +0.6d | -0.9d | C@F | 30 | 376 | 365 | 373 | 6 | |||||
7 | 13 | ベストウォーリア | 牡 | 3 | 56 | 戸崎圭太 | 石坂正 | -1.9d | -2.4d | 公営 | -0.1d | 公営 | A@D | 17 | 0 | 350 | 0 | 17 | ||||
14 | ティアップワイルド | 牡 | 7 | 57 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.5d | BCJ | 30 | 0 | 0 | 356 | 3 | |||||
8 | 15 | シルクフォーチュン | 牡 | 7 | 57 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | +0.5d | -0.6 | +0.0 | -0.3d | +0.1 | DDH | 50 | 333 | 350 | 334 | 6 | 3 | |||
16 | ゴールスキー | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.1 | -0.5d | -0.8d | -0.2d | +1.1d | A@@ | 14 | 362 | 374 | 344 | 5 | A | 6 |
出目は均等に出ている。ここは上昇でゴールスキーを本命に。
強い7歳世代のナムラタイタンがここ狙っている感じ。JCダートでは距離が長く得意の左回りダートで調教も良くここは一発がおおいにあり得る。
ペルシャザールは乗り替わりがスカン。調教動いた(スポニチ関西◎印)アドマイヤサガスの4頭ボックスにて。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 8 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:01,06,10 3着:01,06,10 |
| ||||
馬2:01,06,10 馬3:02,03,07,08,09,12,15 |
| ||||
合計 6,500円 |
2011年
1 | 1 | B | ロールオブザダイス | 牡 | 6 | 56.0 | 吉田豊 | 鹿戸雄一 | 106.8 | 公営 | -1.1d | 公営 | -2.0d | JDJ | 50 | 377 | 0 | 395 | 3 | ||||
2 | アドマイヤロイヤル | 牡 | 4 | 56.0 | 安藤勝己 | 橋田満 | 6.2 | -0.8d | -0.8d | -1.3d | -1.2d | -1.9d | A@@ | 7 | 357 | 349 | 352 | 2 | 2 | ||||
2 | 3 | シャア | 牡 | 5 | 56.0 | 小坂忠士 | 田島良保 | 34.8 | -1.3d | -0.4d | -0.1d | -0.8d | +0.5d | AHH | 40 | 366 | 368 | 377 | 1 | ||||
4 | ヒラボクワイルド | 牡 | 5 | 56.0 | 松岡正海 | 大久保龍 | 57.0 | -0.7d | -0.9d | -1.1d | -0.1d | -1.0d | EDF | 38 | 375 | 363 | 383 | 3 | |||||
3 | 5 | ダイショウジェット | 牡 | 8 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 36.1 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.5d | B@D | 25 | 0 | 0 | 369 | 5 | ||||
6 | ビッグロマンス | 牡 | 3 | 55.0 | 田中勝春 | 小笠倫弘 | 110.2 | 公営 | 公営 | -2.1 | -3.3 | -2.7d | JPL | 72 | 353 | 381 | 380 | 23 | |||||
4 | 7 | B | タイセイレジェンド | 牡 | 4 | 56.0 | 柴田善臣 | 矢作芳人 | 30.1 | -1.2d | -0.5d | -0.2d | -1.9d | +0.0d | CK@ | 27 | 369 | 387 | 352 | 5 | 5 | ||
8 | コンティネント | 牡 | 7 | 56.0 | 丸山元気 | 音無秀孝 | 65.3 | -0.6d | -0.9d | -0.9d | -1.1d | -0.4d | B@C | 33 | 365 | 370 | 364 | 18 | |||||
5 | 9 | B | クリールパッション | 牡 | 6 | 56.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 126.8 | +0.2d | 競除 | -1.0d | -0.6d | -0.1d | DEG | 40 | 384 | 371 | 373 | 5 | |||
10 | オオトリオウジャ | 牡 | 5 | 56.0 | メンディ | 牧浦充徳 | 29.4 | -1.4 | -2.0 | -1.2 | +0.0d | +0.0d | GB@ | 29 | 341 | 359 | 351 | 4 | |||||
6 | 11 | (外) | テスタマッタ | 牡 | 5 | 58.0 | ベリー | 村山明 | 19.3 | -0.4d | +1.3d | -3.7d | -0.7d | -0.7d | CFA | 21 | 358 | 379 | 372 | 17 | C | 3 | |
12 | B | ダノンカモン | 牡 | 5 | 56.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | 1.8 | +1.8d | +0.6d | +0.0d | +0.0d | +1.4d | A@A | 13 | 362 | 357 | 366 | 5 | A | 4 | ||
7 | 13 | シルクフォーチュン | 牡 | 5 | 57.0 | ルメール | 藤沢則雄 | 4.8 | -0.8d | -0.1d | +0.3d | +0.0d | +1.2d | @BB | 25 | 349 | 347 | 363 | 5 | B | 1 | ||
14 | アドバンスウェイ | 牡 | 5 | 56.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 27.1 | -2.1d | -1.4d | -1.7d | -1.4d | +0.0d | @LF | 45 | 370 | 380 | 363 | 28 | |||||
8 | 15 | (地) | ピースオブパワー | 牡 | 5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 178.0 | -1.6d | -2.0d | -0.6d | -2.2d | -0.5d | BFD | 41 | 374 | 382 | 368 | 5 | 5 | ||
16 | ナムラタイタン | 牡 | 5 | 56.0 | 熊沢重文 | 大橋勇樹 | 17.0 | +0.1d | -0.4d | +0.4d | -0.7d | -0.3d | @EC | 18 | 364 | 371 | 372 | 5 | D |
ここは3,3,7拍子でいってみる。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2着:11,12,13 3着:02,05,07,11,12,13,16 |
| ||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | ケイアイガーベラ | 牝 | 4 | 55.0 | 秋山真一 | 平田修 | -0.5d | +0.1d | 公営 | +0.8d | +1.0d | C@@ | 13 | 0 | 353 | 354 | 8 | 6 | |||
2 | バトードール | 牡 | 3 | 55.0 | 江田照男 | 池江泰寿 | -2.8d | -2.2d | -2.0d | -0.4d | 公営 | @AB | 19 | 370 | 378 | 0 | 17 | |||||
2 | 3 | (外) | イブロン | 牡 | 8 | 56.0 | 田中博康 | 田村康仁 | -0.5d | +0.1d | -0.2d | -0.2d | -1.1d | DIF | 47 | 343 | 352 | 355 | 26 | |||
4 | グロリアスノア | 牡 | 4 | 57.0 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | +0.3d | -0.3d | 公営 | -0.7 | -0.7d | COH | 49 | 0 | 357 | 362 | 18 | |||||
3 | 5 | マルカシェンク | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田隼人 | 河内洋 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | +0.2 | -0.4 | KGI | 65 | 322 | 333 | 342 | 3 | ||||
6 | ワンダーポデリオ | 牡 | 6 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤岡範士 | +0.2d | -0.6d | -0.7d | -0.8d | -0.5d | ACG | 26 | 356 | 357 | 369 | 5 | 4 | ||||
4 | 7 | ブラボーデイジー | 牝 | 5 | 55.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.5 | -0.4 | -1.9 | -0.8 | -0.4 | LFG | 46 | 366 | 353 | 342 | 4 | 5 | |||
8 | (外) | エーシンクールディ | 牝 | 4 | 54.0 | 内田博幸 | 大久保龍 | -2.1d | -1.1d | -0.3d | +0.4d | +0.0d | @A@ | 8 | 367 | 364 | 363 | 5 | 2 | |||
5 | 9 | ダイショウジェット | 牡 | 7 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕 | -1.1d | +1.1d | -6.3d | -0.3d | 公営 | DCA | 27 | 361 | 359 | 0 | 12 | ||||
10 | スズカコーズウェイ | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田豊 | 橋田満 | +0.2 | -0.4 | +0.1 | -1.6 | -0.4d | DGF | 40 | 332 | 341 | 361 | 5 | |||||
6 | 11 | ナニハトモアレ | 牡 | 4 | 56.0 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | -0.3d | +0.0d | -0.1d | -7.3d | -1.9d | AJK | 45 | 359 | 364 | 375 | 1 | ||||
12 | ユノゾフィー | 牡 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | -2.2 | +1.7d | +0.1d | +0.3d | -0.3d | @A@ | 11 | 351 | 354 | 358 | 4 | 1 | ||||
7 | 13 | ティアップワイルド | 牡 | 4 | 56.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -1.8d | -0.3d | -0.8d | -1.1d | -0.4d | B@D | 19 | 361 | 364 | 362 | 18 | ||||
14 | バーディバーディ | 牡 | 3 | 57.0 | 松岡正海 | 池江泰郎 | -1.5 | 公営 | -0.1d | 公営 | 公営 | @ED | 17 | 372 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
8 | 15 | ダノンカモン | 牡 | 4 | 56.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | +0.7d | -1.6d | -0.7d | +0.4d | +0.2d | C@@ | 10 | 372 | 362 | 364 | 5 | ||||
16 | シルクフォーチュン | 牡 | 4 | 56.0 | 小牧太 | 藤沢則雄 | -1.8d | -0.7d | +0.9d | -0.5d | +0.3d | @@@ | 6 | 342 | 341 | 349 | 6 |
東京 | 日 | 11R | 馬連BOX | 01,06,07,08,12,14 | 各 100円 計1,500円 |
東京 | 日 | 11R | ワイドBOX | 01,06,07,08,12,14 | 各 100円 計1,500円 |
2009年
|
2008年
1 | 1 | 0 | カネヒキリ | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 角居勝彦 | +0.8d | +1.7d | +2.1d | 公営 | 公営 | @CA | 9 | 357 | 0 | 0 | 123 | 注 | 1 | |||
2 | 0 | トーセンブライト | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | 加藤征弘 | +0.7d | -1.8d | +0.7d | 公営 | +0.6d | @BA | 20 | 378 | 0 | 360 | 8 | A | 5 | ||||
2 | 3 | 0 | タケミカヅチ | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 大江原哲 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -2.1 | -1.5 | AJH | 42 | 347 | 358 | 357 | 7 | ○ | ||||
4 | 0 | カルナバリート | 牡 | 5 | 56 | 内田博幸 | 藤沢則雄 | -1.3d | +0.1d | -0.7d | -0.5d | -0.2d | F@@ | 20 | 365 | 356 | 357 | 2 | ○ | |||||
3 | 5 | 0 | ベルーガ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 尾形充弘 | -0.5d | -0.4d | -1.2d | -1.3d | -1.6d | ILN | 68 | 356 | 352 | 369 | 4 | |||||
6 | 0 | エスケーカントリー | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 武市康男 | -0.7d | -1.5d | -0.4d | -0.7d | +0.0d | @GC | 21 | 345 | 369 | 366 | 1 | 6 | |||||
4 | 7 | 0 | キクノサリーレ | 牡 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | 吉田直弘 | -3.8d | -2.5d | -2.2d | -1.8d | +0.5d | @@@ | 9 | 377 | 374 | 380 | 6 | D | 4 | ○ | 1着 | |
8 | B | 0 | アグネスジェダイ | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 森秀行 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | GBC | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 9 | 0 | ゼンノコーラル | 牡 | 7 | 56 | 北村宏司 | 中竹和也 | -0.3d | -0.2d | -0.9d | -2.0d | -0.5d | IOF | 58 | 359 | 380 | 359 | 4 | |||||
10 | 0 | ボードスウィーパー | 牡 | 7 | 56 | 吉田隼人 | 野村彰彦 | -0.6d | -0.5d | -0.5d | -0.1d | -1.1d | IGJ | 61 | 362 | 356 | 355 | 23 | ||||||
6 | 11 | 0 | ユビキタス | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 鈴木伸尋 | -1.5d | -1.1d | -0.5d | -0.2d | +0.1d | @@A | 7 | 368 | 361 | 362 | 4 | C | 2 | ○ | 3着 | |
12 | (外) | ワールドハンター | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 坂口正則 | -0.3d | -0.3d | -0.7 | +0.1d | -0.3d | K@C | 32 | 341 | 370 | 351 | 2 | ||||||
7 | 13 | 0 | サンライズバッカス | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 公営 | +0.0d | -0.6d | -0.4d | 公営 | JBB | 27 | 360 | 346 | 0 | 7 | ○ | 2着 | |||
14 | 0 | アドマイヤスバル | 牡 | 5 | 56 | 村田一誠 | 中尾秀正 | -0.8d | -0.2d | -0.2d | +0.4d | -0.1d | @BF | 16 | 353 | 382 | 365 | 8 | B | ○ | ||||
8 | 15 | 0 | ダイショウジェット | 牡 | 5 | 56 | 橋本美純 | 大根田裕 | -0.2d | -2.8d | -2.5d | -1.4d | -0.8d | GB@ | 38 | 369 | 377 | 365 | 4 | ○ | ||||
16 | 0 | ベルモントプロテア | 牝 | 4 | 54 | 蛯名正義 | 川村禎彦 | -0.7d | -0.2d | +0.3d | -1.6d | -0.5d | ABD | 18 | 368 | 365 | 371 | 6 | 3 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 01 | 100円 | − | − | 0円 |
02 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 02 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 06 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | 07 | 1,310円 | 1,310円 |
05 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 11 | 100円 | − | − | 0円 |
06 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | − | − | 0円 |
07 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 16 | 100円 | − | − | 0円 |
08 | 東京 | 土 | 11R | ワイドBOX | 01,02,06,07,11,14,16 | 各 100円 計2,100円 |
07−11 | 330円 | 330円 |
09 | 東京 | 土 | 11R | 枠連BOX | 1, 3, 4, 6, 7, 8 | 各 100円 計1,500円 |
4− 7 | 1,780円 | 1,780円 |
トータル | 4,300円 | 3,420円 |
2007年
10月27日
1 | 1 | 0 | ビッググラス | 牡 | 6 | 57 | 村田一誠 | 中尾秀正 | -0.2d | -1.8 | +0.9d | +0.8d | -0.8d | @BH | 34 | 361 | 359 | 394 | 31 | エト | ○ | ||||
2 | 2 | (父) | モンテタイウン | 牡 | 8 | 56 | 小林淳一 | 松山康久 | -0.7d | -1.1d | -1.5d | +0.0d | -0.7d | E@L | 59 | 367 | 361 | 364 | 3 | エト | |||||
3 | 3 | 0 | トーセンブライト | 牡 | 6 | 56 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | +0.2d | +0.1d | +0.2d | -0.8d | +1.2d | FC@ | 25 | 360 | 372 | 356 | 3 | B | 3 | 3着 | |||
3 | 4 | (外) | イブロン | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | -0.1d | -0.5d | -0.9d | -0.7d | -1.1d | @@C | 15 | 372 | 362 | 356 | 6 | 2 | ○ | ||||
4 | 5 | (市) | フィールドルージュ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 西園正都 | +0.6d | -0.1d | +0.7d | -0.1d | -0.1d | D@@ | 15 | 354 | 373 | 365 | 15 | D | 5 | ○ | |||
4 | 6 | (外) | エイシンロンバード | 牡 | 5 | 56 | 吉田豊 | 小崎憲 | -0.3d | -2.0d | +0.0d | 公営 | +0.0d | @BD | 19 | 368 | 0 | 369 | 9 | 1 | ○ | 1着 | |||
5 | 7 | 0 | ユノナゲット | 牡 | 5 | 56 | 吉田隼人 | 伊藤正徳 | -1.1d | -1.0 | -2.0d | -0.2d | -0.2d | KA@ | 36 | 378 | 359 | 363 | 21 | ||||||
5 | 8 | (父) | ロングプライド | 牡 | 3 | 55 | 河北通 | 小野幸治 | -1.3d | -0.5d | -0.8d | 公営 | -1.0d | @BB | 10 | 363 | 0 | 354 | 6 | ||||||
6 | 9 | (父) | ウイングシチー | セン | 5 | 56 | 内田浩一 | 安達昭夫 | -0.6d | -0.2d | +0.1d | -1.3d | -0.7d | CMG | 46 | 367 | 379 | 369 | 24 | ||||||
6 | 10 | 0 | ワイルドワンダー | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.1d | -0.5d | +1.2d | +0.8d | 公営 | @@A | 9 | 357 | 363 | 0 | 3 | AA | 4 | ○ | 2着 | ||
7 | 11 | (外)(地) | シーキングザベスト | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 森秀行 | +0.4d | -0.3d | +0.8d | +0.6d | 海外 | AEJ | 25 | 368 | 364 | 0 | 30 | C | ○ | ||||
7 | 12 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 8 | 56 | 小野次郎 | 高木登 | -0.5d | -2.8d | -1.5d | -1.4 | -1.7d | LMM | 78 | 387 | 360 | 373 | 8 | ||||||
8 | 13 | 0 | アルドラゴン | 牡 | 6 | 57 | 北村宏司 | 昆貢 | -1.1d | 公営 | -1.7d | 公営 | -2.0d | N I | 45 | 382 | 0 | 364 | 6 | エト | |||||
8 | 14 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 6 | 58 | 柴田善臣 | 松山康久 | 公営 | -1.2d | +0.6d | -1.1d | 公営 | CGB | 37 | 360 | 368 | 0 | 3 | E | 6 | エト | ○ |
断然人気だが前走南部杯でブルーコンコルドと接戦をしたワイルドワンダーの軸は間違いないところ。
(100円)
馬連10番流し 1,3,4,5,6,11,14
3連複 10軸 1,3,4,5,6,11,14 ボックス
3連単 10 − 11,14 − 11,13,14
10 − 3,4,5,6 ボックス
(4,400円)
2005年
1 | 1 | (外) | ハギノベルテンポ | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 和田正道 | 81.5 | -0.9d | -0.5d | -0.5d | -0.7d | +1.3d | HH@ | 34 | 360 | 358 | 351 | 16 | B | 4 | ||
1 | 2 | (外) | トシザボス | 牡 | 7 | 56.0 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | 445.7 | -0.8d | -0.4d | +0.2d | +0.1d | -0.3d | ACF | 35 | 358 | 372 | 363 | 28 | ||||
2 | 3 | [地] | アジュディミツオー | 牡 | 4 | 59.0 | 内田博幸 | 川島正行 | 19.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 海外 | 公営 | @EB | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | 4 | サンライズバッカス | 牡 | 3 | 54.0 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 14.3 | -1.8d | -1.4d | +1.3d | -0.8d | 公営 | @@A | 9 | 357 | 365 | 0 | 6 | D | 1着 | |||
3 | 5 | エドモンダンテス | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 音無秀孝 | 288.1 | -2.1d | -2.4d | +0.1d | -1.0d | -1.9d | @GK | 44 | 363 | 379 | 385 | 4 | |||||
3 | 6 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 37.8 | +1.0d | 公営 | -0.1d | -0.1d | +0.8d | CEC | 23 | 360 | 386 | 371 | 2 | E | 3着 | ||
4 | 7 | (父) | ドンクール | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 梅内忍 | 52.7 | -0.7d | 公営 | -1.5d | 公営 | +1.1d | IBA | 25 | 385 | 0 | 365 | 2 | C | |||
4 | 8 | (父)(市) | カネヒキリ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 角居勝彦 | ☆1.2 | -2.6 | -0.4d | -0.4d | 公営 | 公営 | @@@ | 6 | 373 | 0 | 0 | 6 | ☆☆ | 1 | 2着 | |
5 | 9 | サンライズキング | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 石坂正 | 44.5 | +0.4d | -0.2d | +1.5d | +0.7d | -0.9d | A@D | 18 | 362 | 360 | 377 | 4 | A | 6 | |||
