新潟大賞典 [G3]
1 | 1 | 0 | ラングレー | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | 矢作芳人 | -0.3 | -1.5 | -1.0 | +0.1 | -0.7 | @@F | 13 | 347 | 346 | 369 | 11 | 2 | ||
2 | B | 0 | クランモンタナ | 牡 | 6 | 55 | 丸田恭介 | 音無秀孝 | -0.1 | -0.5 | +0.6 | -0.7 | -1.8 | FJG | 43 | 351 | 349 | 356 | 14 | |||
2 | 3 | 0 | デウスウルト | セン | 7 | 55 | 川田将雅 | 平田修 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.1 | -2.0 | BAE | 26 | 339 | 357 | 377 | 5 | 1 | ||
4 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 7 | 57 | オールプ | 二ノ宮敬 | +0.0 | -0.5 | +0.8 | -0.6 | -3.4 | DHG | 43 | 343 | 342 | 370 | 10 | ||||
3 | 5 | 0 | アルフレード | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 手塚貴久 | -0.3 | -0.7 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | CHA | 38 | 332 | 352 | 343 | 13 | |||
6 | 0 | ダコール | 牡 | 7 | 57 | 小牧太 | 中竹和也 | -1.1 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | +0.4 | DBA | 33 | 341 | 362 | 350 | 4 | A | 6 | ||
4 | 7 | 0 | マテンロウボス | 牡 | 4 | 55 | 四位洋文 | 昆貢 | -1.5 | -1.1 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | @@C | 9 | 356 | 337 | 349 | 4 | 5 | ||
8 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 5 | 57 | 吉田隼人 | 勢司和浩 | -0.3 | -0.7 | +0.3 | -1.6 | -5.8 | HPQ | 77 | 352 | 350 | 405 | 8 | ||||
5 | 9 | 0 | アーデント | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 加藤征弘 | -0.8 | -0.3 | -1.0 | +0.1 | -0.7 | @BG | 30 | 366 | 358 | 353 | 5 | |||
10 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 9 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | MGF | 72 | 338 | 346 | 375 | 5 | 4 | |||
6 | 11 | 0 | パッションダンス | 牡 | 7 | 56 | 丸山元気 | 友道康夫 | -0.7 | -0.9 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | CGC | 44 | 347 | 343 | 362 | 8 | |||
12 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 8 | 55 | 川須栄彦 | 荒川義之 | -0.9 | -0.7d | -0.9 | -1.4 | -3.7d | PMO | 99 | 350 | 364 | 406 | 6 | ||||
7 | 13 | 0 | アズマシャトル | 牡 | 4 | 56 | 鮫島良太 | 加用正 | -1.4 | -1.6 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | CJ@ | 30 | 353 | 342 | 347 | 14 | |||
14 | 0 | マイネルディーン | 牡 | 6 | 54 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | -0.3 | +0.0 | -0.4 | +0.1 | +0.5 | LGB | 54 | 342 | 343 | 353 | 4 | B | 3 | ||
8 | 15 | 0 | ハギノハイブリッド | 牡 | 4 | 56 | 国分恭介 | 松田国英 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | EFB | 30 | 343 | 345 | 348 | 4 | C | ||
16 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 7 | 57 | 古川吉洋 | 加藤敬二 | -0.2 | -0.1 | +0.6 | -1.1 | -0.8 | KKH | 57 | 360 | 372 | 355 | 8 |
このレースは大混戦模様。
でも勝馬は過去10年@@CBDAADEB人気
でオッズも10倍以下 (2年前のみ12倍)
そして3,4,5枠が必ず連対しています。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2014年
1 | 1 | 0 | ケイアイチョウサン | 牡 | 4 | 55 | 勝浦正樹 | 小笠倫弘 | +0.8 | -0.3 | +0.2 | -1.0 | +0.3 | IIB | 34 | 360 | 344 | 349 | 4 | C | ||
2 | 0 | タマモベストプレイ | 牡 | 4 | 55 | 津村明秀 | 南井克巳 | -0.2 | +0.1 | -0.8 | +0.8 | -1.4 | EDG | 44 | 342 | 383 | 370 | 7 | ||||
2 | 3 | 0 | スマートギア | 牡 | 9 | 55 | 松田大作 | 松永昌博 | -2.2 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | FKN | 77 | 336 | 348 | 351 | 8 | 5 | ||
4 | 0 | カルドブレッサ | 牡 | 6 | 55 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | -3.3 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | AFJ | 45 | 347 | 349 | 342 | 8 | ||||
3 | 5 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 4 | 55 | 森一馬 | 松永昌博 | -1.4 | +0.2 | -1.0 | -1.3 | +1.8 | LMA | 40 | 376 | 343 | 346 | 4 | |||
6 | 0 | シンゲン | 牡 | 11 | 55 | 村田一誠 | 戸田博文 | -0.9 | +0.1 | -1.2 | -0.3 | -5.0d | KGN | 75 | 365 | 340 | 415 | 6 | ||||
4 | 7 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 8 | 56 | 池添謙一 | 音無秀孝 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | +0.2 | EIK | 68 | 341 | 336 | 338 | 25 | 4 | ||
8 | 0 | メイショウナルト | セン | 6 | 56 | 古川吉洋 | 武田博 | -0.7 | +0.3 | +0.8 | -0.5 | -2.9 | AMM | 34 | 346 | 365 | 389 | 23 | ||||
5 | 9 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 8 | 57.5 | 田中健 | 木原一良 | +0.1 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | -1.2 | FJK | 66 | 346 | 363 | 356 | 40 | 3 | ||
10 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 4 | 56 | 吉田隼人 | 勢司和浩 | -1.4 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | -0.3 | NHC | 54 | 385 | 366 | 338 | 8 | ||||
6 | 11 | 0 | エクスペディション | 牡 | 7 | 57 | 丸田恭介 | 石坂正 | +0.1 | -0.2 | +0.2 | +0.2 | -1.1 | AFF | 40 | 347 | 345 | 355 | 2 | 6 | ||
12 | 0 | アドマイヤタイシ | 牡 | 7 | 56 | 丸山元気 | 橋田満 | -0.1 | -0.7 | +0.3 | +0.6 | -0.5 | AAI | 23 | 352 | 340 | 339 | 48 | 1 | |||
7 | 13 | 0 | サクラアルディート | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 岡田稲男 | -0.8 | -0.6 | +0.7 | +0.6 | +1.1 | AJH | 45 | 359 | 352 | 350 | 4 | A | ||
14 | B | 0 | レインスティック | 牡 | 7 | 55 | 武士沢友 | 勢司和浩 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | +0.2 | ILF | 63 | 348 | 342 | 351 | 4 | |||
8 | 15 | 0 | トランスワープ | セン | 9 | 57 | 大野拓弥 | 萩原清 | -0.6 | +0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.4 | JHH | 43 | 352 | 344 | 352 | 25 | |||
16 | (外) | レッドレイヴン | 牡 | 4 | 56.5 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -0.4 | -0.7 | +0.4 | -0.5 | +0.7 | CE@ | 15 | 358 | 341 | 348 | 4 | B | 2 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 0円 |
2013年
1 | 1 | 0 | ヴェルデグリーン | 牡 | 5 | 54 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 10.9 | -1.2 | -3.9d | -0.7 | -0.5 | -0.4 | @@@ | 14 | 348 | 327 | 341 | 6 | |||||
2 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 5 | 58 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 3.0 | -1.4 | +0.8 | +0.9 | +0.4 | -0.2 | HF@ | 30 | 335 | 362 | 353 | 10 | A | ◎ | ||||
2 | 3 | 0 | サクセスパシュート | 牡 | 5 | 54 | 吉田隼人 | 牧光二 | 19.6 | -1.0 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | A@D | 19 | 368 | 350 | 358 | 11 | 3 | ||||
4 | 0 | ダコール | 牡 | 5 | 56 | 丸田恭介 | 中竹和也 | 6.9 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | BIA | 21 | 346 | 351 | 343 | 11 | E | 3着 | ||||
3 | 5 | 0 | スマイルジャック | 牡 | 8 | 57 | 柴山雄一 | 小桧山悟 | 31.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | FFJ | 57 | 336 | 357 | 351 | 5 | |||||
6 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 8 | 56 | 丹内祐次 | 田中剛 | 155.3 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | -5.4d | KHN | 80 | 358 | 356 | 401 | 6 | ||||||
4 | 7 | 0 | アドマイヤタイシ | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 橋田満 | 8.5 | -1.4 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | +0.3 | AAA | 15 | 357 | 350 | 352 | 8 | C | 1 | ◎ | 2着 | |
8 | (外) | コスモファントム | 牡 | 6 | 57 | 伊藤工真 | 宮徹 | 28.9 | -1.3 | -3.3 | -0.2 | +0.1 | -6.3d | GDO | 58 | 368 | 365 | 406 | 6 | ||||||
5 | 9 | 0 | ローズキングダム | 牡 | 6 | 58 | 松田大作 | 橋口弘次 | 12.0 | +0.1 | +0.3 | -2.1 | -0.2 | -0.3 | OKK | 70 | 352 | 372 | 344 | 5 | |||||
10 | 0 | アスカクリチャン | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 須貝尚介 | 25.2 | +1.5 | -0.9 | -0.9 | +0.1 | -0.5 | FFJ | 60 | 357 | 339 | 348 | 2 | 6 | |||||
6 | 11 | 0 | パッションダンス | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 12.3 | -0.5 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | @DC | 16 | 355 | 352 | 355 | 8 | D | 5 | 1着 | |||
12 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 7 | 57 | 高倉稜 | 音無秀孝 | 37.8 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | JFO | 59 | 340 | 346 | 356 | 2 | ||||||
7 | 13 | 0 | セイクリッドバレー | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 高橋裕 | 39.7 | +0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | FDK | 51 | 343 | 337 | 352 | 8 | |||||
14 | 0 | テイエムアンコール | 牡 | 9 | 54 | 大野拓弥 | 柴田政見 | 146.6 | -0.3 | -1.9 | -0.3 | -0.5 | +0.0 | JLJ | 77 | 353 | 351 | 341 | 5 | 4 | |||||
8 | 15 | 0 | ダンツホウテイ | 牡 | 8 | 55 | 古川吉洋 | 本田優 | 125.4 | -0.6 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | MNN | 91 | 356 | 364 | 349 | 5 | |||||
16 | 0 | サトノアポロ | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 5.6 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | +0.3 | +0.2 | @C@ | 16 | 370 | 362 | 348 | 8 | B | 2 | ◎ |
A,B,Cとスポニチ調教印が重なった。3頭軸購入にて。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:02,07,16 馬3:03,08,09,10,11,14 |
| ||||
合計 5,900円 |