札幌2歳ステークス
1 | 1 | 0 | リアルキング | 牡 | 2 | 54 | 四位洋文 | 浅見秀一 | -3.2 | @ | 27 | 355 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 0 | ディーズプラネット | 牝 | 2 | 54 | 横山典弘 | 藤原辰雄 | -4.2 | @ | 18 | 333 | 3 | B | 4 | ||||||
3 | 3 | 0 | アラバスター | 牡 | 2 | 54 | 菱田裕二 | 松田博資 | -2.4 | @ | 6 | 365 | 3 | ||||||||
4 | 0 | クロコスミア | 牝 | 2 | 54 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -1.5 | -1.0 | -3.2 | -2.4 | B@C | 21 | 352 | 362 | 359 | 3 | ||||
4 | 5 | 0 | ラヴアンドポップ | 牡 | 2 | 54 | 池添謙一 | 安田隆行 | -4.2 | -2.1 | @@ | 23 | 355 | 361 | 3 | ||||||
6 | 0 | アラモアナワヒネ | 牝 | 2 | 54 | 藤田伸二 | 池添兼雄 | -2.1 | @ | 21 | 354 | 3 | 5 | ||||||||
5 | 7 | 0 | ペイシャオブマーシ | 牝 | 2 | 54 | 柴山雄一 | 本間忍 | -2.2 | @ | 9 | 344 | 4 | D | 6 | ||||||
8 | 0 | アフターダーク | 牝 | 2 | 54 | 福永祐一 | 高橋義忠 | -3.5 | @ | 15 | 360 | 6 | 1 | ||||||||
6 | 9 | 0 | ネコダンサー | 牡 | 2 | 54 | 丸山元気 | 堀井雅広 | -3.8 | -2.8 | -2.8 | -2.4 | @EL | 38 | 362 | 366 | 360 | 2 | |||
10 | 0 | プロフェット | 牡 | 2 | 54 | ルメール | 池江泰寿 | -4.8 | @ | 6 | 342 | 5 | A | 3 | |||||||
7 | 11 | 0 | アドマイヤエイカン | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | -6.1 | @ | 6 | 351 | 7 | 2 | |||||||
12 | 0 | ペイシャフェリシタ | 牝 | 2 | 54 | 丸田恭介 | 高木登 | -2.9 | -4.5 | F@ | 18 | 354 | 357 | 2 | |||||||
8 | 13 | 0 | スパーキングジョイ | 牡 | 2 | 54 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -5.4 | @ | 21 | 348 | 4 | C | |||||||
14 | [地] | リッジマン | 牡 | 2 | 54 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 公営 | 公営 | 公営 | -1.1 | DFA | 37 | 0 | 0 | 358 | 2 |
勝馬は@@E@BH@BAD人気
1人気【4,2,1,3】 連対は基本的には6人気まで
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2014年
1 | 1 | 0 | フォワードカフェ | 牡 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 小島太 | -4.0 | @ | 6 | 348 | 9 | 6 | |||||||
2 | 2 | 0 | ブライトエンブレム | 牡 | 2 | 54 | 田辺裕信 | 小島茂之 | -3.1 | @ | 12 | 355 | 10 | ||||||||
3 | 3 | 0 | サウスキャロライナ | 牝 | 2 | 54 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -3.1 | @ | 6 | 358 | 9 | ||||||||
4 | 0 | ミュゼエイリアン | 牡 | 2 | 54 | 藤岡康太 | 黒岩陽一 | -2.8 | @ | 9 | 349 | 7 | 2 | ||||||||
4 | 5 | 0 | スワーヴジョージ | 牡 | 2 | 54 | 四位洋文 | 庄野靖志 | -1.8 | @ | 6 | 366 | 7 | 5 | |||||||
6 | 0 | シゲルケンカヤマ | 牡 | 2 | 54 | 丸田恭介 | 和田雄二 | -1.9 | -2.9 | @D | 38 | 368 | 369 | 3 | |||||||
5 | 7 | 0 | トウカイバレット | 牡 | 2 | 54 | 津村明秀 | 安田隆行 | -3.3d | @ | 12 | 400 | 6 | ||||||||
8 | 0 | ミッキーユニバース | 牡 | 2 | 54 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -1.8 | @ | 6 | 351 | 3 | 1 | B | |||||||
6 | 9 | 0 | キッズライトオン | 牡 | 2 | 54 | 菱田裕二 | 田所秀孝 | -1.0 | -0.5 | @F | 26 | 352 | 356 | 7 | ||||||
10 | 0 | アルマワイオリ | 牡 | 2 | 54 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -1.6 | @ | 6 | 348 | 2 | A | ||||||||
7 | 11 | 0 | マイネルシュバリエ | 牡 | 2 | 54 | 柴田大知 | 和田正道 | -3.5 | @ | 6 | 359 | 6 | ||||||||
12 | 0 | マイネルサクセサー | 牡 | 2 | 54 | 柴山雄一 | 畠山重則 | -3.4 | -1.4 | -2.0 | B@@ | 16 | 358 | 366 | 361 | 3 | 4 | D | 数字 | ||
8 | 13 | 0 | レッツゴードンキ | 牝 | 2 | 54 | 吉田隼人 | 梅田智之 | -3.7 | @ | 12 | 349 | 2 | ||||||||
14 | 0 | アドマイヤガスト | 牡 | 2 | 54 | 福永祐一 | 松田博資 | -3.8 | @ | 12 | 351 | 5 | 3 | C | 数字 |
勝ち馬はD@@E@BB@BA人気
人気上位馬強しも今年は混戦
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2013年
1 | 1 | 0 | レッドリヴェール | 牝 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | -3.8 | @ | 12 | 333 | 13 | 5 | ◎,数字 | |||||
2 | 2 | 0 | ピオネロ | 牡 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 松永幹夫 | -2.3 | @ | 15 | 334 | 10 | |||||||
3 | 3 | 0 | バウンスシャッセ | 牝 | 2 | 54 | 四位洋文 | 藤沢和雄 | -4.9 | @ | 6 | 350 | 4 | 4 | ◎ | |||||
4 | 0 | ハイアーレート | 牡 | 2 | 54 | 吉田豊 | 大久保洋 | -3.3 | @ | 6 | 362 | 6 | ◎ | |||||||
4 | 5 | 0 | メイショウスミトモ | 牡 | 2 | 54 | 古川吉洋 | 南井克巳 | -3.7d | @ | 24 | 392 | 4 | |||||||
6 | 0 | マイネグレヴィル | 牝 | 2 | 54 | 柴田大知 | 和田正道 | -3.2 | -1.2 | @B | 29 | 356 | 362 | 3 | 1 | |||||
5 | 7 | 0 | サングラス | 牡 | 2 | 54 | 田中博康 | 谷潔 | -7.0 | -2.8 | @I | 39 | 349 | 379 | 3 | |||||
8 | (外) | オールステイ | 牡 | 2 | 54 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | -1.7 | @ | 18 | 373 | 5 | 6 | ◎ | ||||||
6 | 9 | 0 | ロードフォワード | 牡 | 2 | 54 | 藤田伸二 | 高野友和 | -4.9 | @ | 24 | 377 | 2 | |||||||
10 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 2 | 54 | 三浦皇成 | 高木登 | -4.1 | -1.2 | @@ | 14 | 334 | 361 | 3 | 2 | ◎ | ||||
7 | 11 | 0 | マラムデール | 牝 | 2 | 54 | 戸崎圭太 | 松田国英 | -2.0 | @ | 6 | 353 | 12 | 3 | ◎ | |||||
12 | 0 | ダンツキャノン | 牡 | 2 | 54 | 川須栄彦 | 谷潔 | -3.4 | -5.2 | @M | 42 | 353 | 389 | 3 | 数字 | |||||
8 | 13 | 0 | トーセンシルエット | 牝 | 2 | 54 | 江田照男 | 菅原泰夫 | -3.1 | -0.6 | @B | 33 | 351 | 358 | 6 | |||||
14 | 0 | クリノコマチ | 牝 | 2 | 54 | 伴啓太 | 伊藤伸一 | -1.5 | @ | 15 | 361 | 1 | 数字 |
1枠欠
新潟2歳Sもそうだったがやはり上がりタイム重視でいいようだ。上がりタイムが34.5秒を切った馬は3頭しかいない。
3頭軸馬券でいいだろう。
三浦皇成は今年の連対率が14.8%と昨年より3%もダウンして信頼できない。
インコースのベテラン騎手がいいかも知れない。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:01,02,10 馬3:01,02,03,04,06,08,09,10,11,13,14 |
| ||||
合計 4,600円 |
2012年
昨年は10月1日の開催。1か月も早い開催となった。
札幌競馬場改修の関係である。
したがって皐月賞馬が出た昨年のレベルにはないだろう。
1 | 1 | 0 | グランデアモーレ | 牝 | 2 | 54 | 藤岡佑介 | 松田博資 | 30.3 | -3.7 | @ | 18 | 351 | 5 | エト | ||||||||
2 | 2 | 0 | ロゴタイプ | 牡 | 2 | 54 | 村田一誠 | 田中剛 | 27.1 | -2.5 | -0.7 | -1.2 | @CB | 25 | 356 | 360 | 352 | 4 | ○ | ||||
3 | 3 | 0 | コディーノ | 牡 | 2 | 54 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 4.0 | -4.9 | @ | 6 | 337 | 3 | 3 | ○ | 1着 | ||||||
4 | 0 | タマモコンパス | 牡 | 2 | 54 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 60.6 | -2.7 | @ | 6 | 361 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 0 | エデンロック | 牡 | 2 | 54 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 31.9 | -3.7 | @ | 6 | 345 | 6 | 2 | 3着 | |||||||
6 | 0 | トーセンパワフル | 牡 | 2 | 54 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 3.3 | -3.3 | @ | 6 | 333 | 13 | ◎ | 5 | ○ | |||||||
5 | 7 | 0 | マイネルホウオウ | 牡 | 2 | 54 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 12.7 | -2.9 | -1.5 | @A | 15 | 358 | 346 | 3 | 6 | ○ | |||||
8 | 0 | コスモシルバード | 牡 | 2 | 54 | 木幡初広 | 高橋祥泰 | 30.0 | -0.7 | -0.6 | @A | 20 | 349 | 357 | 7 | ○ | |||||||
6 | 9 | 0 | アポロカーネル | セン | 2 | 54 | 津村明秀 | 柴崎勇 | 109.3 | 出消 | -4.2 | -2.7 | C@ | 18 | 999 | 366 | 354 | 5 | ○ | ||||
10 | 0 | ロードクラヴィウス | 牡 | 2 | 54 | 丸山元気 | 安田隆行 | 53.3 | -3.5d | @ | 6 | 382 | 3 | ||||||||||
7 | 11 | 0 | ラウンドワールド | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 松田博資 | 2.6 | -3.7 | -1.1 | -1.4 | B@@ | 9 | 329 | 338 | 345 | 3 | ○ | 1 | ○ | 2着 | |
12 | 0 | ブリリアントアスク | 牝 | 2 | 54 | 吉田隼人 | 伊藤正徳 | 80.9 | -1.6 | -0.9 | -1.2 | B@C | 20 | 353 | 358 | 351 | 4 | 4 | ○ | ||||
8 | 13 | [地] | ジェネラルグラント | 牡 | 2 | 54 | 五十嵐冬 | 広森久雄 | 26.1 | 公営 | 公営 | -1.1 | @@A | 12 | 0 | 0 | 353 | 4 | ○ | ||||
14 | 0 | マコトタンホイザー | 牡 | 2 | 54 | 川島信二 | 中村均 | 83.1 | -4.0 | -3.6 | D@ | 24 | 357 | 358 | 3 | エト |
レースリプレイを見たが、例年よりも頭数が揃っていない札幌新馬勝ち組よりも阪神で勝ち上がった1,2人気が抜けているとの評価。
上がりも素晴らしい。
タイムよりも上がり実績を考慮して相手をピックアップ。3,5,7,8 アナにエト馬の1、タイム評価から2、8,12をヒモアナに
一応サマーチャレンジにかかっているので的中(単、複以外)を目指す。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
馬2:03,05,07,08 |
| ||||
馬2:11 馬3:01,02,03,05,07,08,12 |
| ||||
2着:11 3着:12,13,14 |
| ||||
2着:06 3着:01,02,03,04,05 |
| ||||
2着:07,08 3着:06,11 |
| ||||
2着:11 3着:05 |
| ||||
合計 3,000円 |
2011年
1 | 1 | トミケンユークアイ | 牡 | 2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | -3.9 | -2.3 | D@ | 24 | 376 | 363 | 8 | |||||||
2 | 2 | (地) | ロゼオ | 牡 | 2 | 55.0 | 丸田恭介 | 高市圭二 | 公営 | 公営 | -5.1 | A@F | 20 | 0 | 0 | 378 | 3 | ||||
3 | 3 | ロゼシャンパーニュ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添謙一 | 浅見秀一 | -2.0 | @ | 6 | 347 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | クールスター | 牡 | 2 | 55.0 | 荻野琢真 | 木村哲也 | -2.0 | @ | 6 | 367 | 3 | |||||||||
5 | ヒーラ | 牝 | 2 | 54.0 | 四位洋文 | 森秀行 | -2.5 | @ | 9 | 365 | 9 | 4 | |||||||||
5 | 6 | ゴールドシップ | 牡 | 2 | 55.0 | 安藤勝己 | 須貝尚介 | -1.3 | -4.1 | @@ | 8 | 349 | 365 | 3 | B | 2 | 2着 | ||||
7 | マイネルロブスト | 牡 | 2 | 55.0 | 松岡正海 | 高橋裕 | -3.8 | -3.9 | @@ | 11 | 345 | 353 | 5 | 3 | 3着 | ||||||
6 | 8 | ベストディール | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | -5.3 | @ | 9 | 348 | 7 | 1 | ||||||||
9 | ラシンティランテ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | -1.4 | @ | 12 | 355 | 6 | ||||||||||
7 | 10 | ニシノスタイル | 牡 | 2 | 55.0 | 吉田隼人 | 浅見秀一 | -1.1 | -3.9 | @A | 15 | 359 | 357 | 5 | 6 | ||||||
11 | グランデッツァ | 牡 | 2 | 55.0 | 秋山真一 | 平田修 | -3.1 | -0.6 | A@ | 9 | 340 | 369 | 2 | A | 1着 | ||||||
8 | 12 | マカハ | 牡 | 2 | 55.0 | 三浦皇成 | 小崎憲 | -3.0 | @ | 15 | 340 | 6 | C | ||||||||
13 | ニシノカチヅクシ | 牡 | 2 | 55.0 | 村田一誠 | 田所秀孝 | -0.8 | -1.3 | -4.2 | @FA | 19 | 349 | 365 | 368 | 3 |
1800mの経験と上がりタイム34秒台を重視して3−3−7作戦で。
昨年アドマイヤセプターは上記の条件を満足せず3着だったし。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2着:06,11,12 3着:03,05,06,07,08,11,12 |
| ||||
合計 3,000円 |
2010年
1 | 1 | 0 | ムライチンタ | 牝 | 2 | 54 | 田中勝春 | 上原博之 | -4.0 | @ | 30 | 342 | 9 | |||||||
2 | 2 | 0 | アドマイヤセプター | 牝 | 2 | 54 | 四位洋文 | 橋田満 | +0.3 | @ | 6 | 358 | 6 | AA | 3着 | |||||
3 | 3 | 0 | メイショウトチワカ | 牡 | 2 | 55 | 秋山真一 | 小島太 | -5.6 | -2.5 | B@ | 19.5 | 369 | 360 | 8 | |||||
4 | 0 | ギリギリヒーロー | 牡 | 2 | 55 | 武幸四郎 | 荒川義之 | -1.0 | -3.4 | @B | 27 | 351 | 340 | 3 | ||||||
4 | 5 | 0 | エイブルブラッド | 牡 | 2 | 55 | 三浦皇成 | 伊藤正徳 | -1.7d | @ | 6 | 390 | 2 | |||||||
6 | 0 | ルルーシュ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -0.1 | @ | 6 | 359 | 4 | ||||||||
5 | 7 | 0 | ヴェイロン | 牡 | 2 | 55 | 藤田伸二 | 松永幹夫 | -4.0 | -5.3 | @F | 19.5 | 359 | 361 | 3 | |||||
8 | 0 | タイキパーシヴァル | 牡 | 2 | 55 | 中舘英二 | 藤岡健一 | -1.8 | @ | 12 | 349 | 1 | ||||||||
6 | 9 | 0 | マーベラスカイザー | 牡 | 2 | 55 | 古川吉洋 | 柴田政見 | -1.8 | -2.1 | -3.8 | H@C | 38 | 353 | 355 | 348 | 3 | |||
10 | 0 | ゲットハッピー | 牡 | 2 | 55 | 丸山元気 | 中竹和也 | -3.2 | @ | 15 | 353 | 9 | ||||||||
7 | 11 | 0 | アヴェンチュラ | 牝 | 2 | 54 | 池添謙一 | 角居勝彦 | -1.2 | @ | 9 | 344 | 15 | 2着 | ||||||
12 | 0 | マイネルギブソン | 牡 | 2 | 55 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | -5.1 | -3.2 | @@ | 15 | 370 | 347 | 3 | ||||||
8 | 13 | 0 | オールアズワン | 牡 | 2 | 55 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | -0.3 | -1.4 | A@ | 7.5 | 349 | 349 | 5 | 1着 | ||||
14 | 0 | ビービーマキシマス | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 土田稔 | -1.4 | -1.6 | -2.2 | B@F | 25 | 358 | 366 | 359 | 5 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 2 |
|
||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) | 2着:11 3着:13 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 1,870円 |
2009年
1 | 1 | ベビーネイル | 牡 | 2 | 54.0 | 四位洋文 | 藤沢和雄 | -3.1d | @ | 6 | 379 | 5 | |||||||||
2 | 2 | ネレイス | 牝 | 2 | 54.0 | 中舘英二 | 沖芳夫 | -1.7 | @ | 6 | 351 | 6 | 4 | ||||||||
3 | 3 | サンディエゴシチー | 牡 | 2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | -1.2 | +0.0 | @@ | 11 | 352 | 352 | 2 | A | 2 | |||||
4 | ロードシップ | 牡 | 2 | 54.0 | 松岡正海 | 相沢郁 | -1.9 | @ | 6 | 366 | 9 | 6 | |||||||||
4 | 5 | ユメノキラメキ | 牝 | 2 | 54.0 | 岩田康誠 | 加用正 | -0.9d | @ | 9 | 368 | 3 | 3 | ||||||||
6 | マイネアロマ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田伸二 | 宮徹 | -1.6 | @ | 27 | 342 | 8 | ||||||||||
5 | 7 | スペースアーク | 牡 | 2 | 54.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | -2.5 | @ | 12 | 359 | 6 | 5 | ||||||||
8 | ブルーソックス | 牡 | 2 | 54.0 | 丸田恭介 | 矢野英一 | -1.6d | @ | 12 | 383 | 1 | ||||||||||
6 | 9 | アーバンウィナー | 牡 | 2 | 54.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | -3.5 | @ | 21 | 336 | 7 | C | ||||||||
10 | (外) | サトノサンダー | 牡 | 2 | 54.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | -3.1 | @ | 6 | 363 | 2 | |||||||||
7 | 11 | モズ | 牡 | 2 | 54.0 | 吉田稔 | 矢作芳人 | -1.8 | @ | 12 | 363 | 4 | |||||||||
12 | カネスフォルテ | 牡 | 2 | 54.0 | 山口竜一 | 根本康広 | -1.5d | -1.9 | @L | 36 | 363 | 365 | 4 | ||||||||
8 | 13 | ダノンパッション | 牡 | 2 | 54.0 | 武豊 | 池江泰郎 | -3.8 | @ | 6 | 350 | 11 | 1 | ||||||||
14 | [地] | ポップコーン | 牡 | 2 | 54.0 | 五十嵐冬 | 成田春男 | 公営 | 公営 | -0.6 | -0.2 | CDA | 23 | 0 | 349 | 354 | 2 | B |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 3 |
|
||||
(4) | 1着:03 |
|
||||
(5) | 馬2:04,07,10,13,14 馬3:02,04,07,09,10,13,14 |
|
||||
(6) | 2着:04 3着:07,09,10,13,14 |
|
||||
(7) | 2着:03 3着:01,02 |
|
||||
購入金額 5,200円 払戻金額 5,130円 |
2008年
1 | 1 | 0 | アグネスクイック | 牡 | 2 | 55 | 三浦皇成 | 河野通文 | -2.2 | @ | 9 | 361 | 7 | ||||||||||
2 | 2 | [地] | モエレエキスパート | 牡 | 2 | 55 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7 | @@@ | 14 | 0 | 0 | 347 | 5 | B | 6 | 3着 | |
3 | 3 | 0 | アドマイヤサムライ | 牡 | 2 | 55 | 安藤勝己 | 橋田満 | -2.1 | @ | 9 | 356 | 5 | 1 | |||||||||
4 | 0 | ロジユニヴァース | 牡 | 2 | 55 | 横山典弘 | 萩原清 | -1.5 | @ | 9 | 344 | 13 | A | 4 | 1着 | ||||||||
4 | 5 | 0 | ナムラカイシュウ | 牡 | 2 | 55 | 武英智 | 目野哲也 | -0.8d | @ | 9 | 375 | 3 | ||||||||||
6 | 0 | イーサンヘモス | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 西塚安夫 | -1.7 | -2.4 | -2.2d | -1.0d | HE@ | 35 | 380 | 366 | 378 | 1 | ||||||
5 | 7 | [地] | イグゼキュティヴ | 牡 | 2 | 55 | 津村明秀 | 田部和則 | 公営 | 公営 | -0.9 | 公営 | -1.2 | BDA | 21 | 355 | 0 | 358 | 3 | D | 2着 | ||
8 | 0 | メイショウイエミツ | 牡 | 2 | 55 | 中舘英二 | 安田伊佐 | -1.3 | @ | 18 | 356 | 5 | E | 5 | |||||||||
6 | 9 | 0 | ステイマックス | 牡 | 2 | 55 | 長谷川浩 | 加用正 | -5.0 | @ | 18 | 357 | 2 | ||||||||||
10 | 0 | ピロートーク | 牝 | 2 | 54 | 大野拓弥 | 藤原辰雄 | -2.6 | -2.3 | E@ | 40.5 | 363 | 355 | 3 | |||||||||
7 | 11 | 0 | フォーレイカー | 牡 | 2 | 55 | 柴田善臣 | 堀宣行 | -3.4 | @ | 12 | 355 | 12 | 3 | |||||||||
12 | 0 | ダノンヒデキ | 牡 | 2 | 55 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | -3.8 | @ | 6 | 352 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 13 | 0 | テーオーストーム | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -1.4 | @ | 6 | 358 | 6 | C | |||||||||
14 | 0 | メジロチャンプ | 牡 | 2 | 55 | 菊沢隆徳 | 伊藤圭三 | -1.3 | 競除 | -1.5 | @ C | 12 | 363 | 999 | 363 | 3 |
印のとおり買わずに失敗。
パドックを見なけりゃよかった。
ガックリ。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) | 軸枠: 8 |
|
||||
(7) | 軸馬:13 |
|
||||
(8) | 馬2:03,04,13 馬3:02,03,04,05,07,08,11,12,13,14 |
|
||||
購入金額 5,700円 払戻金額 0円 |
2007年
1 | 1 | (父)(市) | グラーフ | 牝 | 2 | 54 | 北村浩平 | 田所秀孝 | -1.7 | -2.5 | D@ | 32 | 367 | 363 | 2 | |||||||
2 | 2 | 0 | ネオスピリッツ | 牡 | 2 | 54 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | -4.7 | -0.5 | B@ | 11 | 355 | 358 | 3 | 6 | ||||||
3 | 3 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 2 | 54 | 津村明秀 | 河内洋 | -6.3 | @ | 18 | 345 | 4 | |||||||||
3 | 4 | (父)(市) | カレイジャスミン | 牝 | 2 | 54 | 北村友一 | 宗像義忠 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1.7 | BA@ | 19 | 362 | 356 | 345 | 5 | ||||
4 | 5 | (市) | マイネルスターリー | 牡 | 2 | 54 | 勝浦正樹 | 加用正 | -3.5 | -3.2 | C@ | 20 | 349 | 356 | 3 | |||||||
4 | 6 | (父) | ピエナエイム | 牡 | 2 | 54 | 藤岡佑介 | 谷潔 | -2.4 | -1.6 | C@ | 14 | 367 | 373 | 9 | |||||||
5 | 7 | (父)(市) | オリエンタルロック | 牡 | 2 | 54 | 武豊 | 田所秀孝 | -3.1 | -3.1 | -2.5 | BD@ | 24 | 371 | 386 | 354 | 4 | 3 | 1着 | |||
5 | 8 | (父) | メジロガストン | 牡 | 2 | 54 | 吉田豊 | 大久保洋 | -3.4 | -1.3 | F@ | 26 | 357 | 348 | 4 | 4 | ||||||
6 | 9 | (父) | ヤマカツオーキッド | 牝 | 2 | 54 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.1 | -1.4 | -0.9 | -5.0 | A@@ | 11 | 373 | 361 | 353 | 3 | ||||
6 | 10 | (父) | サブジェクト | 牡 | 2 | 54 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | -2.0 | @ | 6 | 344 | 7 | 1 | 2着 | |||||||
7 | 11 | 0 | ホウザン | 牡 | 2 | 54 | 菊沢隆徳 | 伊藤圭三 | -1.9 | -0.8 | -0.3 | -5.3 | DCD | 34 | 364 | 387 | 354 | 3 | 3着 | |||
7 | 12 | (市) | ウイントリガー | 牡 | 2 | 54 | 藤田伸二 | 山内研二 | -3.4 | -2.0 | -2.6 | G@@ | 22 | 352 | 340 | 344 | 5 | 2 | ||||
8 | 13 | 0 | アモーレヴォレ | 牝 | 2 | 54 | 柴山雄一 | 田村康仁 | -3.2 | @ | 12 | 352 | 5 | |||||||||
8 | 14 | (父)(市) | レディービスティー | 牝 | 2 | 54 | 松田大作 | 藤原英昭 | -4.4 | @ | 9 | 357 | 10 | 5 |
|
2006年
1 | 1 | (父) | スイングロウ | 牝 | 2 | 54 | 松田大作 | 福島勝 | -1.5 | -0.4 | @B | 25.5 | 352 | 357 | 5 | ||||||||
2 | 2 | 0 | ビービーガルダン | 牡 | 2 | 54 | 秋山真一 | 領家政蔵 | +0.0 | -0.3 | @A | 13.5 | 373 | 364 | 5 | B | 1 | ||||||
3 | 3 | (父) | ニシノプライド | 牡 | 2 | 54 | 四位洋文 | 宮本博 | -1.3 | -0.7 | A@ | 9 | 350 | 354 | 3 | D | 5 | ||||||
4 | 4 | (父)(市) | アドマイヤヘッド | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -1.8 | @ | 12 | 347 | 5 | 6 | 2着 | ||||||||
5 | 5 | (父) | ブラックシャンツェ | 牡 | 2 | 54 | 塚田祥雄 | 長浜博之 | -1.3d | @ | 12 | 357 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | (市) | マイネルビジュー | 牡 | 2 | 54 | 菊沢隆徳 | 小笠倫弘 | -1.7 | @ | 39 | 366 | 4 | ||||||||||
6 | 7 | (市) | フサイチオフトラ | 牡 | 2 | 54 | 藤田伸二 | 大久保龍 | -3.8 | @ | 9 | 343 | 3 | 4 | |||||||||
6 | 8 | 0 | ナムラマース | 牡 | 2 | 54 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | +0.6 | A@@ | 11 | 365 | 351 | 358 | 3 | A | 2 | 1着 | |
7 | 9 | 0 | イクスキューズ | 牝 | 2 | 54 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -2.6 | +0.0 | @@ | 6 | 371 | 358 | 5 | C | 3 | 3着 | |||||
7 | 10 | (父) | ガルヴァニック | 牡 | 2 | 54 | 川島信二 | 山本正司 | -1.1 | @ | 6 | 352 | 6 | ||||||||||
8 | 11 | (父)(市) | ウインボールド | 牡 | 2 | 54 | 本田優 | 山内研二 | -1.8 | -1.4 | @I | 28.5 | 381 | 369 | 3 | ||||||||
8 | 12 | 0 | クレバードラゴン | 牡 | 2 | 54 | 竹之下智 | 崎山博樹 | -3.6 | -2.8 | -2.2 | HJ@ | 51 | 358 | 364 | 376 | 1 |
ここは4頭ボックスで
単 2,3,8,9 200円
100円
馬単、ワイド、3連複、3連単 2,3,8,9ボックス
2005年
1 | 1 | (外) | アキノレッドスター | 牡 | 2 | 55.0 | 千田輝彦 | 藤岡健一 | -5.7 | @ | 21 | 349 | 3 | |||||||||
2 | 2 | ディープエアー | 牡 | 2 | 55.0 | 藤田伸二 | 池添兼雄 | -2.1 | -1.2 | -0.3 | -2.5 | B@@ | 16 | 364 | 353 | 356 | 3 | E | 4 | 2着 | ||
3 | 3 | ナイトレセプション | 牡 | 2 | 55.0 | 柴山雄一 | 後藤由之 | -1.9 | -0.6 | B@ | 14 | 368 | 356 | 5 | ||||||||
4 | 4 | (父) | ニシノアンサー | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 奥平真治 | -2.0 | -0.7 | -1.1 | +0.0 | D@A | 22 | 357 | 370 | 361 | 5 | B | 3 | ||
4 | 5 | (父)(市)[地] | モエレジーニアス | 牡 | 2 | 55.0 | 五十嵐冬 | 堂山芳則 | 公営 | 公営 | -0.8 | +0.5 | A@@ | 14 | 0 | 356 | 363 | 8 | AA | 5 | 3着 | |
5 | 6 | (父)(市) | トップオブサンデー | 牡 | 2 | 55.0 | 松永幹夫 | 伊藤伸一 | -2.0 | -3.4 | -2.5 | AB@ | 14 | 374 | 368 | 371 | 2 | |||||
5 | 7 | (父) | ニシノロドリゲス | 牡 | 2 | 55.0 | 福永祐一 | 宮本博 | -1.3 | @ | 9 | 368 | 10 | 注 | 6 | |||||||
