サウジアラビアロイヤルカップ
1 | 1 | 0 | トウショウドラフタ | 牡 | 2 | 55 | 吉田豊 | 萱野浩二 | -1.1 | -1.3 | @J | 42 | 346 | 349 | 6 | |||||||
2 | 2 | 0 | アポロジョージア | 牡 | 2 | 55 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | -1.6 | @ | 21 | 349 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 3 | 0 | リセエンヌ | 牝 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 荒川義之 | -4.0 | -1.8 | K@ | 24 | 356 | 341 | 4 | 5 | ||||||
4 | 4 | 0 | マコトルーメン | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | -0.7 | -0.5 | -0.7 | @DB | 26 | 351 | 353 | 335 | 6 | |||||
5 | 5 | 0 | ゴッドカリビアン | 牝 | 2 | 54 | 秋山真一 | 角田晃一 | -3.9 | -2.4 | -0.4 | DC@ | 28 | 383 | 356 | 346 | 4 | |||||
6 | 0 | ブレイブスマッシュ | 牡 | 2 | 55 | 横山典弘 | 小笠倫弘 | -2.0 | -2.9 | -2.0 | -1.0 | AA@ | 10 | 354 | 333 | 357 | 5 | 4 | ||||
6 | 7 | 0 | クラウンスカイ | 牡 | 2 | 55 | 大野拓弥 | 小野次郎 | -4.4 | -0.8 | L@ | 41 | 345 | 346 | 4 | |||||||
8 | 0 | コスモプロテア | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 高橋義博 | -3.6 | @ | 18 | 354 | 4 | ||||||||||
7 | 9 | 0 | ハレルヤボーイ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 田村康仁 | -3.8 | -3.2 | -0.3 | BD@ | 20 | 339 | 370 | 343 | 3 | A | 2 | |||
10 | 0 | シトロン | 牝 | 2 | 54 | 嘉藤貴行 | 田中清隆 | -2.3 | -1.5 | -2.0 | -1.1 | -2.5 | FIB | 42 | 359 | 345 | 348 | 4 | ||||
8 | 11 | 0 | アストラエンブレム | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 小島茂之 | -5.2 | -1.3 | A@ | 8 | 345 | 326 | 10 | B | ||||||
12 | 0 | イモータル | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | -3.5 | @ | 6 | 329 | 9 | C | 1 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 1,250円 |
2014年
第1回 いちょうS
1 | 1 | 0 | キャピシーヌ | 牡 | 2 | 55 | 柴田善臣 | 田中剛 | -1.7 | -3.0 | @E | 24 | 356 | 349 | 4 | |||||
2 | 2 | 0 | ミッキーユニバース | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -1.9 | -1.1 | @F | 15 | 351 | 373 | 5 | 4 | ||||
3 | 3 | 0 | ニシノクラッチ | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | -3.3 | -1.6 | -1.6 | KC@ | 37 | 364 | 351 | 332 | 2 | |||
4 | 4 | 0 | オープンザウェイ | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 田村康仁 | -1.3 | -1.4 | A@ | 14 | 353 | 361 | 13 | |||||
5 | 5 | 0 | マコトダッソー | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 水野貴広 | -1.4 | -0.9 | @K | 38 | 375 | 361 | 12 | |||||
6 | 0 | クラリティスカイ | 牡 | 2 | 55 | 横山典弘 | 友道康夫 | -1.4 | -1.6 | -0.5 | CA@ | 16 | 361 | 350 | 340 | 2 | D | 5 | ||
6 | 7 | 0 | マイネルグルマン | 牡 | 2 | 55 | 丹内祐次 | 中野栄治 | -1.9 | -1.8 | A@ | 12 | 343 | 359 | 7 | |||||
8 | 0 | クラウンノキミ | 牡 | 2 | 55 | 丸山元気 | 金成貴史 | -1.9 | -1.4 | @I | 27 | 353 | 350 | 9 | 2 | |||||
7 | 9 | 0 | タケデンタイガー | 牡 | 2 | 55 | 津村明秀 | 武市康男 | -0.8 | -1.0 | -0.3 | A@A | 19 | 348 | 370 | 357 | 12 | A | 3 | |
10 | 0 | ネオルミエール | 牡 | 2 | 55 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -4.9 | @ | 6 | 328 | 3 | C | |||||||
8 | 11 | 0 | グァンチャーレ | 牡 | 2 | 55 | 義英真 | 北出成人 | -2.8 | -3.0 | D@ | 26 | 357 | 345 | 8 | |||||
12 | 0 | サトノフラム | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 安田隆行 | -2.4 | @ | 6 | 339 | 4 | B | 1 |
いちょうS ABC投稿者:四国の井崎 投稿日:2014年10月11日(土)06時23分34秒 |
A 9番 タケデンタイガー B12番 サトノフラム C10番 ネオルミエール 絶対的なスピードタイムはタケデンタイガーですが、500万クラスの黒字ではありません。 この時期は上がりタイム重視のほうがいいのです。 トップはネオルミエール32.8秒ですが平坦の新潟。 阪のある阪神新馬のサトノフラムが33.9秒 この1秒差をどうみるか。 ハープスターの新潟2歳Sの上がりを調べると32.5秒でした。 新馬で32.8秒はやはり圧巻とみるべきでしょう。 OSAさんのペーパ馬サトノフラムが強そうです。 ここあっさりだとクラシックに完全に乗りますね。 ただ1800mのレースを使ってもらいたかったのが本音です。 タケデンは逆にここが1600mだけに一発もありかと。 記念すべき第1回ですので、1枠か8枠が強い。 ということでやはり軸はサトノフラムで正解なのでしょう。 大明神が推奨馬にされれば素直に従います。 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 1,600円 |