10R 有馬記念 (GI)
1 | 1 | 0 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 清水久詞 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | -1.4 | +0.2 | B@@ | 9 | 368 | 336 | 347 | 4 | A | 2 | |
2 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 5 | 57 | 吉田隼人 | 中川公成 | +0.2 | -2.5 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | K@C | 22 | 356 | 344 | 351 | 4 | ||||
2 | 3 | 0 | ムスカテール | 牡 | 8 | 57 | 中谷雄太 | 友道康夫 | -0.7 | -2.3d | -1.2 | -1.7 | -1.7 | FJF | 63 | 336 | 349 | 337 | 3 | |||
4 | 0 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.4 | -1.7 | -2.2 | -1.3 | -1.3 | DN@ | 41 | 371 | 356 | 331 | 3 | ||||
3 | 5 | 0 | サムソンズプライド | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | -1.6 | -3.7 | -1.9 | -1.8 | -2.3 | DIF | 47 | 363 | 356 | 369 | 3 | |||
6 | 0 | サウンズオブアース | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 藤岡健一 | +0.2 | -2.8 | -3.7 | -1.8 | -0.2 | NCA | 34 | 378 | 331 | 345 | 4 | 5 | |||
4 | 7 | 0 | マルターズアポジー | 牡 | 4 | 57 | 武士沢友 | 堀井雅広 | -2.3 | -2.0 | -1.3 | -0.8 | -1.1 | @@@ | 20 | 349 | 349 | 359 | 6 | |||
8 | 0 | ミッキークイーン | 牝 | 4 | 55 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | +0.0 | -2.2 | AAB | 11 | 333 | 336 | 336 | 6 | C | 4 | ||
5 | 9 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 8 | 57 | 田辺裕信 | 加藤敬二 | -0.7 | -1.6 | -3.2 | -2.0 | -1.2 | IDN | 60 | 378 | 335 | 349 | 4 | |||
10 | 0 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 橋田満 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -0.4 | HAE | 45 | 351 | 334 | 342 | 8 | ||||
6 | 11 | 0 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | 55 | ルメール | 池江泰寿 | -1.3 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | A@@ | 8 | 334 | 342 | 341 | 9 | B | 1 | |
12 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 57 | シュミノ | 池江泰寿 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | AIB | 30 | 346 | 347 | 338 | 3 | ||||
7 | 13 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 6 | 55 | バルザロ | 角居勝彦 | -4.0 | -1.7 | -1.7 | -2.2 | -1.8 | IAG | 47 | 350 | 340 | 328 | 3 | |||
14 | 0 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 友道康夫 | -0.4 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | H@B | 26 | 376 | 337 | 344 | 4 | 3 | |||
8 | 15 | 0 | アルバート | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | -0.4 | -3.1 | -1.0 | -1.0 | -0.7 | EA@ | 20 | 345 | 336 | 350 | 3 | 6 | ||
16 | 0 | マリアライト | 牝 | 5 | 55 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -2.9 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | -2.6 | @DE | 23 | 363 | 345 | 339 | 6 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 0円 |
2015年
1 | 1 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | 57 | 石川裕紀 | 池江泰寿 | -1.5 | -1.9 | -1.0 | -3.8 | GGJ | 61 | 364 | 350 | 367 | 3 | |||||
2 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 7 | 57 | 小牧太 | 加藤敬二 | -1.8 | -2.1 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | @AL | 49 | 344 | 349 | 340 | 4 | C | ||||
2 | 3 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 5 | 57 | 菱田裕二 | 松田博資 | -3.6 | -1.9 | -0.4 | -1.1 | +0.1 | EKA | 39 | 354 | 343 | 339 | 4 | B | |||
4 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.7 | -1.9 | -0.3 | -0.3 | +0.0 | @@B | 8 | 323 | 337 | 343 | 4 | A | 1 | |||
3 | 5 | 0 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 橋田満 | -0.8 | -0.2 | -1.1 | -1.1 | NJO | 71 | 374 | 334 | 359 | 4 | 4 | ||||
6 | 0 | アルバート | 牡 | 4 | 57 | アッゼニ | 堀宣行 | -2.9 | -1.7 | -2.3 | -1.4 | -0.7 | @@@ | 9 | 337 | 345 | 350 | 3 | |||||
4 | 7 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 4 | 57 | 吉田隼人 | 中川公成 | -2.1 | -0.5 | -2.5 | -1.4 | -0.2 | @@@ | 6 | 351 | 334 | 341 | 7 | 5 | 1着 | ||
8 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 4 | 57 | 浜中俊 | 橋口弘次 | 公営 | -1.1 | -1.4 | -0.2 | EOF | 57 | 329 | 347 | 346 | 4 | 6 | |||||
5 | 9 | 0 | サウンズオブアース | 牡 | 4 | 57 | M.デム | 藤岡健一 | +0.1 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -0.2 | HAD | 27 | 355 | 328 | 344 | 4 | D | |||
10 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 7 | 57 | ボウマン | 池江泰寿 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | K@@ | 26 | 357 | 338 | 341 | 1 | ||||||
6 | 11 | 0 | キタサンブラック | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | 清水久詞 | -1.8 | -1.1 | -2.1 | -2.1 | -1.0 | M@@ | 33 | 368 | 349 | 350 | 9 | 3 | |||
12 | 0 | リアファル | 牡 | 3 | 55 | ルメール | 音無秀孝 | 公営 | -2.6d | -3.0 | -1.4 | -1.1 | @@B | 14 | 343 | 341 | 353 | 9 | 2 | ||||
7 | 13 | 0 | ルージュバック | 牝 | 3 | 53 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | -2.4 | -2.4 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | HAC | 20 | 336 | 345 | 342 | 6 | ||||
14 | 0 | ダービーフィズ | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 小島太 | -1.1 | -0.7 | -0.2 | -1.3 | -0.3 | BNH | 61 | 351 | 341 | 344 | 4 | |||||
8 | 15 | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 57 | 内田博幸 | 須貝尚介 | -1.4 | -1.5 | -0.8 | -3.2 | -0.3 | @NI | 31 | 350 | 351 | 345 | 4 | ||||
16 | 0 | マリアライト | 牝 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -4.0 | -1.7 | -3.0 | -0.8 | -1.8 | AD@ | 19 | 344 | 348 | 347 | 6 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
2014年
1 | 1 | 0 | トーセンラー | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | 藤原英昭 | +0.3 | -2.8 | -1.5 | -1.4 | -0.2 | MBC | 32 | 393 | 336 | 341 | 5 | 3 | |||
2 | 0 | ヴィルシーナ | 牝 | 5 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | -1.6 | -0.9 | +0.0 | -0.9 | -1.8 | @BJ | 41 | 343 | 363 | 348 | 6 | 6 | ||||
2 | 3 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | 橋口弘次 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | +0.3 | @HF | 27 | 351 | 356 | 354 | 4 | ||||
4 | 0 | ジェンティルドンナ | 牝 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 石坂正 | -3.2 | 公営 | -1.4 | -1.0 | +0.5 | HAC | 21 | 362 | 344 | 355 | 4 | D | 5 | 1着 | ||
3 | 5 | 0 | ラキシス | 牝 | 4 | 55 | C.デム | 角居勝彦 | -3.3 | -1.2 | -0.8 | -1.5 | -0.9 | NA@ | 37 | 339 | 346 | 334 | 6 | ||||
6 | 0 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 55 | ビュイッ | 池江泰寿 | -1.8 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | -3.8 | DAO | 29 | 341 | 358 | 387 | 9 | 2着 | ||||
4 | 7 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 57 | 菱田裕二 | 松田博資 | -2.4 | -1.0 | -1.3 | +0.2 | B@@ | 12 | 340 | 338 | 346 | 3 | F | ||||
8 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 飯田祐史 | -2.9 | -0.1 | -1.7 | -2.4 | -1.9 | JIK | 41 | 364 | 346 | 348 | 6 | |||||
5 | 9 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 57 | 藤岡康太 | 松永昌博 | +0.2 | +0.2 | -1.0 | -1.1 | -1.9 | AFN | 32 | 341 | 356 | 361 | 3 | ||||
10 | 0 | フェノーメノ | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 戸田博文 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | -1.6 | +0.3 | @MG | 39 | 343 | 346 | 353 | 4 | E | ||||
6 | 11 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -1.0 | -2.2 | -1.2 | -0.0 | OGA | 42 | 355 | 344 | 348 | 3 | |||||
12 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 4 | 55 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 公営 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -0.3 | DFJ | 42 | 359 | 339 | 355 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | エピファネイア | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 角居勝彦 | +0.4 | -0.9 | 海外 | -1.1 | +1.4 | CE@ | 19 | 0 | 341 | 350 | 4 | B | 1 | 5着 | |
14 | B | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | -0.2 | +0.7 | 海外 | @AM | 19 | 352 | 353 | 0 | 12 | C | 4 | 3着 | |||
8 | 15 | 0 | ジャスタウェイ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 須貝尚介 | -0.4 | 公営 | +0.4 | 海外 | +0.7 | @GA | 15 | 371 | 0 | 351 | 4 | A | 2 | 4着 | |
16 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 6 | 57 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | -2.7 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | IKK | 62 | 348 | 346 | 354 | 3 |
ここは絞れないので3,3,3,2,2,2で6頭を買います。
有力馬が不利な外枠に入ったもので。
回収率90%超えを達成したく配当を取りに行きます。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 2,780円 |
2013年
1 | 1 | 0 | ダノンバラード | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 42.0 | -1.0 | -1.6 | -0.2 | -0.6 | -1.9 | ABO | 33 | 362 | 350 | 380 | 8 | D | ||||
2 | 0 | ヴェルデグリーン | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 30.9 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -0.6 | -0.7 | I@G | 40 | 350 | 336 | 359 | 8 | ||||||
2 | 3 | 0 | カレンミロティック | セン | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 平田修 | 22.9 | -1.7 | -1.4 | -0.4 | -3.7 | -1.2 | @G@ | 16 | 342 | 389 | 358 | 3 | |||||
4 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 松永昌博 | 15.9 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | -1.7 | BCB | 23 | 335 | 358 | 346 | 3 | C | 2着 | ||||
3 | 5 | 0 | デスペラード | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 安達昭夫 | 32.3 | -1.6 | -1.0 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | IE@ | 37 | 343 | 350 | 354 | 3 | |||||
6 | 0 | オルフェーヴル | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 1.8 | 公営 | -1.0 | +0.1 | 海外 | 海外 | @@A | 5 | 330 | 0 | 0 | 11 | A | 5 | 1着 | |||
4 | 7 | 0 | タマモベストプレイ | 牡 | 3 | 55 | 和田竜二 | 南井克巳 | 74.3 | -0.4 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | DGE | 39 | 351 | 368 | 342 | 2 | 4 | ||||
8 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | 59.7 | -2.6 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | -1.6 | FAA | 39 | 339 | 343 | 356 | 3 | 3 | 数字 | ||||
5 | 9 | 0 | ルルーシュ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 藤沢和雄 | 39.5 | -1.3 | -0.3 | -6.1 | -0.2 | -3.1 | NBE | 36 | 434 | 352 | 340 | 4 | |||||
10 | 0 | アドマイヤラクティ | 牡 | 5 | 57 | ウィリア | 梅田智之 | 14.3 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -3.0 | CAC | 23 | 345 | 348 | 335 | 4 | E | 1 | ||||
6 | 11 | 0 | ラブイズブーシェ | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 村山明 | 46.2 | -2.4 | -1.7 | -2.6 | -4.4 | -1.2 | @IB | 37 | 350 | 417 | 345 | 5 | 数字 | ||||
12 | 0 | テイエムイナズマ | 牡 | 3 | 55 | M.デム | 福島信晴 | 93.8 | -1.4 | -1.9 | -2.1 | -4.0 | -2.5 | JDM | 56 | 377 | 371 | 351 | 2 | 6 | |||||
7 | 13 | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 6 | 57 | ルメール | 池江泰寿 | 55.2 | -0.3d | -3.9 | -1.0 | -1.2 | -2.0 | EKC | 42 | 347 | 367 | 353 | 3 | |||||
14 | B | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 4 | 57 | ムーア | 須貝尚介 | 4.3 | +0.2 | -0.8 | +0.4 | -0.7 | -4.3 | @DN | 26 | 352 | 348 | 347 | 4 | B | 2 | 3着 | ||
8 | 15 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 5 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 33.3 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | -3.3 | EEH | 51 | 360 | 360 | 340 | 4 | 数字 | ||||
16 | 0 | トーセンジョーダン | 牡 | 7 | 57 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 21.9 | -0.6 | -1.8 | -5.3 | -1.2 | -2.9 | LJB | 52 | 429 | 370 | 341 | 4 | 数字 |
ラストランのオルフェーブルを推奨馬として応援買い。
逆転はゴールドシップ中山G12戦2勝、3歳クラシックで頭を押さえ続けられたウインバリアシオンの倍返しくらいしか考えられない。
あと外人旋風が吹き荒れる後半G1なので10番アドナイヤラクティもか。
4頭BOXの3連単は抑えよう。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 3 |
| ||||
1着:06 |
| ||||
| |||||
馬2:04,10,14 馬3:01,02,03,04,05,07,08,09,10,14,15,16 |
| ||||
2着:01,04 3着:01,02,03,04,05 |
| ||||
2着:10,14 3着:07,08,09,10,13,14,15,16 |
| ||||
2着:01,04,10,14 3着:01,04,10,14 |
| ||||
軸馬:06 |
| ||||
合計 20,000円 |
2012年
1 | 1 | 0 | ローズキングダム | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 橋口弘次 | 37.5 | -3.9 | -1.2 | -0.5 | -0.9 | -3.3 | LEO | 56 | 342 | 350 | 352 | 4 | 4 | |||||
2 | 0 | エイシンフラッシュ | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 藤原英昭 | 7.4 | 公営 | -1.6 | -0.9 | +0.8 | -2.0 | H@H | 31 | 338 | 331 | 337 | 4 | B | 2 | ◎ | ||||
2 | 3 | 0 | スカイディグニティ | 牡 | 3 | 55 | スミヨン | 友道康夫 | 14.4 | -4.4 | -4.7 | -2.8 | -1.1 | -0.8 | EAA | 31 | 344 | 342 | 361 | 9 | ○ | |||||
4 | 0 | アーネストリー | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 | 佐々木晶 | 53.2 | -3.9 | -3.2 | -2.3 | -0.2 | -2.3 | FJI | 52 | 376 | 346 | 359 | 3 | |||||||
3 | 5 | 0 | ネヴァブション | 牡 | 9 | 57 | 田中勝春 | 伊藤正徳 | 98.6 | -1.5 | -2.4 | -2.8 | -0.9 | -1.3 | LMD | 72 | 381 | 345 | 371 | 3 | ||||||
6 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 池江泰寿 | 25.5 | -2.2 | -0.9 | -1.8 | -1.0 | -1.4 | @D@ | 19 | 342 | 342 | 347 | 3 | 2着 | ||||||
4 | 7 | 0 | ダイワファルコン | 牡 | 5 | 57 | 北村宏司 | 上原博之 | 34.3 | -1.5 | -2.0 | -0.6 | -0.0 | -0.8 | AI@ | 33 | 362 | 348 | 350 | 5 | 3 | ○ | ||||
8 | 0 | トレイルブレイザー | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 池江泰寿 | 21.9 | 公営 | +0.6 | -1.1 | 公営 | 公営 | HAC | 18 | 351 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||||||
5 | 9 | 0 | ルーラーシップ | 牡 | 5 | 57 | ウィリア | 角居勝彦 | 4.1 | -0.3 | 公営 | -0.3 | +0.5 | -1.4 | ABB | 14 | 354 | 331 | 327 | 4 | A | ○ | ◎ | 3着 | ||
10 | 0 | ダークシャドウ | 牡 | 5 | 57 | ムーア | 堀宣行 | 13.2 | +0.3 | 公営 | -1.2 | +0.4 | -1.4 | ACC | 21 | 353 | 336 | 328 | 4 | D | ◎ | |||||
6 | 11 | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | 28.5 | -1.1 | -2.6 | -3.8 | -2.3 | -0.3d | KQK | 65 | 386 | 365 | 373 | 3 | ◎ | |||||
12 | 0 | オウケンブルースリ | 牡 | 7 | 57 | 田辺裕信 | 音無秀孝 | 89.1 | -1.8 | -2.3 | -0.7 | -1.1 | -2.8 | AFM | 51 | 352 | 349 | 345 | 4 | |||||||
7 | 13 | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 3 | 55 | 内田博幸 | 須貝尚介 | ☆3.0 | -1.3 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | D@@ | 11 | 338 | 345 | 359 | 9 | 5 | ○ | 1着 | |||
14 | 0 | ビートブラック | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 中村均 | 21.0 | +0.9 | -2.8 | 出消 | -0.5 | -1.9 | CF | 26 | 999 | 348 | 356 | 4 | ◎ | ||||||
8 | 15 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 13.8 | -4.1 | -3.1 | -2.6 | -0.4 | -0.0 | G@H | 39 | 371 | 359 | 335 | 8 | ○ | ◎ | ||||
16 | 0 | ルルーシュ | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 15.7 | -1.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | @C@ | 10 | 346 | 362 | 345 | 7 | C | 1 | ○ | ◎ |
◎はスポニチ調教印 ○は厩舎コメント強気
天皇誕生日で天皇賞上位組を重視。タイムもそうなっている。
◎はルーラーシップとしたい。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 5 |
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:02,07,10,13 馬3:03,06,08,11,12,15,16 |
| ||||
| |||||
軸馬:09−10 |
| ||||
2着:10 3着:11,12,13,14,15,16 |
| ||||
2着:09 3着:01,02,03,04,05,06,07,08 |
| ||||
合計 16,200円 |
2011年
1 | 1 | ブエナビスタ | 牝 | 5 | 55.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 3.5 | 海外 | +0.1 | +0.5 | +1.7 | -1.2 | AC@ | 11 | 345 | 347 | 339 | 4 | A | 1 | ||
2 | 2 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 4 | 57.0 | デムーロ | 角居勝彦 | 9.5 | -0.6 | +0.0 | +0.3 | 海外 | -2.8 | @@L | 20 | 339 | 0 | 350 | 4 | 4 | |||
3 | 3 | ヒルノダムール | 牡 | 4 | 57.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 30.2 | -1.3 | -0.2 | +0.1 | 海外 | 海外 | @AI | 20 | 353 | 0 | 0 | 12 | ||||
4 | ペルーサ | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 藤沢和雄 | 取消 | -0.1 | -2.0 | +1.8 | -3.7 | GBO | 40 | 361 | 339 | 362 | 4 | ||||||
4 | 5 | エイシンフラッシュ | 牡 | 4 | 57.0 | ルメール | 藤原英昭 | ☆28.8 | -0.0 | +0.5 | +1.3 | -1.9 | BEG | 28 | 347 | 357 | 344 | 4 | 6 | ||||
6 | キングトップガン | 牡 | 8 | 57.0 | 柴田善臣 | 鮫島一歩 | 108.7 | -1.2 | -2.3 | -1.4 | -3.5 | KEN | 61 | 363 | 359 | 362 | 4 | ||||||
5 | 7 | トゥザグローリー | 牡 | 4 | 57.0 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 45.2 | -1.6 | -1.0 | +1.4 | -2.0 | LDJ | 51 | 362 | 350 | 349 | 4 | 4 | ||||
8 | ローズキングダム | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 橋口弘次 | 46.4 | +0.4 | +0.0 | +0.6 | -2.0 | @IH | 34 | 331 | 362 | 347 | 4 | C | |||||
6 | 9 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2.3 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -1.3 | +0.6 | @@@ | 6 | 348 | 328 | 346 | 9 | B | 3 | ||
10 | トーセンジョーダン | 牡 | 5 | 57.0 | ウィリア | 池江泰寿 | 9.1 | 出消 | -0.4 | -0.7 | +2.0 | -1.2 | @@A | 18 | 345 | 342 | 343 | 4 | |||||
7 | 11 | B | ジャガーメイル | 牡 | 7 | 57.0 | 四位洋文 | 堀宣行 | 67.8 | -0.5 | 海外 | -0.3 | +0.7 | -1.5 | CHB | 41 | 330 | 348 | 340 | 4 | |||
12 | アーネストリー | 牡 | 6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 12.8 | -0.1 | -0.3 | +0.7 | -0.9 | -0.5 | @@M | 28 | 351 | 349 | 375 | 8 | |||||
8 | 13 | レッドデイヴィス | セン | 3 | 55.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 14.4 | 降着 | -1.4 | -1.5 | -3.3 | -0.6 | @I@ | 19 | 339 | 345 | 336 | 3 | 2 | |||
14 | ルーラーシップ | 牡 | 4 | 57.0 | メンディ | 角居勝彦 | 39.7 | -0.4 | +0.1 | 公営 | +0.2 | -0.2 | E@D | 15 | 0 | 358 | 353 | 26 |
ペーパ馬が3頭出ている。
2番ヴィクトワールピサ、 8番ローズキングダム、そして13番レッドデイヴィスである。
今日カイロプラクティックの予約だったのだが、家内がクルマを使うので電車で行った。
帰りはウィンズ高松まで歩いて、バスで帰るつもりだったので、馬券もついでに購入。
この3頭とブエナとオルフェの2強をくっつけての馬単、ワイド、3連複だ。
どうせいつもよくなく今年はもう最悪の成績だったので、あまり考えないでこの馬券をHP予想とする。
最後に叫ぶことができればうれしいのだが。
2010年
1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 3 | 55.0 | デムーロ | 角居勝彦 | 8.8 | -1.0 | -1.2 | 海外 | 海外 | -0.4 | CFB | 22 | 0 | 0 | 344 | 4 | 6 | ○ | 1着 | |||
2 | ネヴァブション | 牡 | 7 | 57.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 53.0 | 海外 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | BDB | 34 | 344 | 347 | 361 | 3 | |||||||
2 | 3 | フォゲッタブル | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田康誠 | 池江泰郎 | 48.6 | -1.2 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | IED | 34 | 366 | 359 | 369 | 3 | ||||||
4 | トーセンジョーダン | 牡 | 4 | 57.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | 18.1 | -0.7 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | +0.2 | @@@ | 7 | 353 | 336 | 352 | 7 | |||||||
3 | 5 | ルーラーシップ | 牡 | 3 | 55.0 | ルメール | 角居勝彦 | 16.6 | -2.2 | -2.4 | -0.5 | -1.2 | +0.3 | @D@ | 14 | 337 | 333 | 338 | 3 | ○ | |||||
6 | 取消 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ブエナビスタ | 牝 | 4 | 55.0 | スミヨン | 松田博資 | 1.8 | 海外 | -0.9 | -0.3 | +0.4 | 降着 | A@ | 8 | 363 | 341 | 335 | 4 | 1 | ○ | 2着 | |||
8 | メイショウベルーガ | 牝 | 5 | 55.0 | 蛯名正義 | 池添兼雄 | 42.6 | -0.7 | -0.7 | +0.3 | -1.3 | -0.6 | @AE | 24 | 349 | 344 | 342 | 4 | |||||||
5 | 9 | ダノンシャンティ | 牡 | 3 | 55.0 | ベリー | 松田国英 | 27.9 | -2.4 | -2.1 | -1.9 | +0.8 | 出消 | @@ | 6 | 334 | 335 | 999 | 30 | ○ | |||||
10 | エイシンフラッシュ | 牡 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 13.2 | -3.5 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | @AG | 24 | 327 | 333 | 348 | 4 | 4 | ||||||
6 | 11 | トゥザグローリー | 牡 | 3 | 55.0 | ウィリア | 池江泰郎 | 57.3 | -1.9 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | -0.4 | @F@ | 15 | 359 | 342 | 336 | 2 | ○ | 3着 | ||||
12 | ドリームジャーニー | 牡 | 6 | 57.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 12.7 | +1.2 | -1.3 | +0.1 | -0.5 | +0.0 | BCA | 15 | 346 | 359 | 345 | 13 | |||||||
7 | 13 | オウケンブルースリ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 21.4 | -0.1 | -0.1 | +0.3 | +0.2 | -0.6 | AAF | 20 | 341 | 347 | 338 | 4 | 2 | |||||
14 | ペルーサ | 牡 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 藤沢和雄 | 10.2 | -0.9 | -1.4 | -1.0 | +0.1 | -0.5 | DAD | 20 | 343 | 336 | 335 | 4 | 3 | ○ | |||||
8 | 15 | レッドディザイア | 牝 | 4 | 55.0 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 35.6 | 海外 | 海外 | -1.0 | 海外 | 海外 | CBC | 13 | 339 | 0 | 0 | 7 | ||||||
16 | ジャミール | 牡 | 4 | 57.0 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 71.8 | -1.2 | -1.3 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | DAA | 15 | 351 | 354 | 356 | 3 | 5 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) | 馬2:01,04,07,14 馬3:01,04,05,07,09,12,13,14 |
|
||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
購入金額 9,000円 払戻金額 3,060円 |
2009年
1 | 1 | アンライバルド | 牡 | 3 | 55.0 | デムーロ | 友道康夫 | 15.0 | -1.9 | +0.0 | -2.6 | -1.3 | -2.8 | KCN | 36 | 404 | 346 | 379 | 9 | |||||
2 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 53.0 | 横山典弘 | 松田博資 | 3.9 | -0.6 | -0.7 | -2.1 | 降着 | -1.6 | A B | 11 | 351 | 343 | 329 | 6 | 3 | 2着 | ||||
2 | 3 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 13.1 | -0.4 | +0.0 | -1.6 | -3.7 | +0.0 | @M@ | 31 | 351 | 373 | 347 | 7 | B | ||||
