小倉大賞典


1 1 0 ダコール      8 58 小牧太  中竹和也 +0.3 -0.6 -0.4 -0.4 -0.3 EMC 58 340 343 346 5
2 0 アルバートドック  4 55 川田将雅 松田博資 -1.8 -1.3 -1.1 -0.6 -0.5 KBB 34 366 336 334 9 1
2 3 0 メイショウヤタロウ 8 55 秋山真一 高橋亮  -1.5 +0.1 +0.5 -0.3 -0.3 GB@ 30 333 348 333 25
4 0 マイネルフロスト  5 57 蛯名正義 高木登  +0.2 +0.5 -0.4 -1.9 +0.7 CAC 28 345 344 349 4 5
3 5 0 レッドアリオン   6 58 川須栄彦 橋口弘次 -0.2 -0.4 -1.0 -1.2 -1.1 OQI 73 353 336 355 10
6 0 ハピネスダンサー  5 52 吉田隼人 高野友和 -1.2 -0.8 -0.5 -2.2 -0.7 @@L 23 330 332 366 5 6
4 7 0 デウスウルト    セン 8 55 幸英明  平田修  +0.1 -2.0 -1.1 -1.4 -1.1 LJF 43 339 374 350 10
8 0 ケイティープライド 6 52 鮫島克駿 角田晃一 -0.7 -0.7 -0.3 -1.3 -0.8 CLN 54 343 360 348 7
5 9 0 スマートオリオン  6 57.5 横山和生 鹿戸雄一 -0.1 +0.0 -0.9 -1.0 -1.1 JNM 63 334 351 359 8
10 0 メドウラーク    5 55 バルジュ 橋田満  -0.7 -0.3 -0.2 -0.5 -0.4 @HD 21 338 348 353 18
6 11 0 ネオリアリズム   5 55 岩田康誠 堀宣行  -0.3 -0.2 -1.0 -0.1 -2.3 E@F 23 335 333 335 7 3
12 0 タマモベストプレイ 6 56 津村明秀 南井克巳 +0.5 +0.1 -0.4 -0.2 ABK 31 350 370 358 21 2
7 13 0 メイショウカンパク 9 52 古川吉洋 荒川義之 +0.0 -0.4 -0.3 -2.9 -0.5 ELF 66 375 332 341 5
14 0 テイエムタイホー  7 57 藤岡康太 鈴木孝志 -0.5 -0.1 -1.1 +0.1 -1.2 OAD 50 360 338 337 2 4
8 15 0 コスモソーンパーク 8 56 丹内祐次 池上昌弘 -0.8 -0.5 -0.3 +0.1 -0.7 CDA 39 343 355 337 6
16 0 ベルーフ      4 56 フォーリ 池江泰寿 -1.1 -0.4 -0.4 競除 -0.3 E D 19 346 999 340 5

こちらは大荒れレースです。
WIN5では全頭買いをしないとムリかも…。

勝馬はJIEFFEDE@B人気 10年平均で6.2
1人気はたったの1勝。
WIN5では無視してもいいくらいです。

とはいいつつ1人気【1,3,2,4】
で6頭は馬券に絡んでいるので馬券的には押さえは必要かと。

馬番では 7番まで 20/70 vs 7番以降 10/87
と2倍の出現頻度です。
勝馬も7対3です。
8番が出ていないので出頃かも。
WIN5は1番から8番の馬にして買ってみるかな。

受付時刻:06:11  受付ベット数:6
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 小倉(日) 11R 単 勝  12
500円
(2) 小倉(日) 11R 複 勝  12
500円
(3) 小倉(日) 11R 単 勝  04
500円
(4) 小倉(日) 11R 複 勝  04
500円
(5) 小倉(日) 11R 単 勝  15
500円
(6) 小倉(日) 11R 複 勝  15
500円
合計 3,000円


2015年

1 1 0 ダコール      7 57 藤岡佑介 中竹和也 -0.2 -1.5 -1.1 +0.0 +0.2 K@D 37 358 340 341 5
2 0 コスモソーンパーク 7 56 丹内祐次 池上昌弘 -0.4 -1.1 -0.3 -1.3 +0.0 FA@ 33 348 362 351 5 6
2 3 0 アロマティコ    6 54 藤岡康太 佐々木晶 +0.0 +0.3 -0.1 -0.2 -1.2 DGN 49 339 331 340 4
4 0 ラングレー     4 54 和田竜二 矢作芳人 -2.4 -0.2 -1.4 -0.9 +0.2 A@@ 8 350 347 346 5
3 5 0 ウインマーレライ  4 54 松岡正海 高木登  -0.3 -0.9 +0.1 -0.2 -0.1 KDD 34 355 354 358 5
6 0 カレンブラックヒル 6 58 秋山真一 平田修  -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 +0.6 FHD 40 352 349 359 11 5
4 7 0 スマートギア    10 54 津村明秀 岩戸孝樹 -0.6 -0.7 -0.8 -0.5 -0.3 HNL 84 338 356 361 15
8 0 マデイラ      6 53 吉田隼人 荒川義之 +0.0 -1.1 -1.3 -1.4 -1.6 LGO 75 367 362 362 24
5 9 0 ヒットザターゲット 7 57.5 古川吉洋 加藤敬二 +0.3 -0.3 -0.2 +0.5 CDK 45 335 338 360 12
10 0 キャトルフィーユ  6 55 バルジュ 角居勝彦 +0.2 -0.2 +0.1 -1.9 -0.4 DAE 25 338 354 338 4 4
6 11 0 マコトブリジャール 5 52 四位洋文 鮫島一歩 -0.3 -0.8 -1.5 -0.7 +0.0 GFC 51 337 359 337 4 2
12 0 ハナノシンノスケ  8 52 岡田祥嗣 服部利之 -1.4 -0.3 -2.2 -0.8 -0.3 PG@ 65 348 363 345 4
7 13 B 0 マイネルミラノ   5 55 柴田大知 相沢郁  -0.2 -0.5 -0.3 +0.0 -1.2 @@N 21 346 366 365 7
14 0 メイショウナルト  セン 7 57.5 田辺裕信 武田博  +0.2 -0.7 -0.7 +0.9 -0.6 IBG 37 358 351 355 7 3
8 15 0 ミッキードリーム  8 56 酒井学  音無秀孝 -0.5 +0.1 -0.4 -0.4 -0.7 GFG 64 343 334 343 19
16 (外) レッドレイヴン   5 56.5 柴田善臣 藤沢和雄 +0.7 -0.5 -0.2 -0.2 +0.2 DB@ 12 347 353 343 9 1


受付時刻:05:49  受付ベット数:8
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 小倉(日) 11R 単 勝  16
500円
(2) 小倉(日) 11R 複 勝  16
500円
(3) 小倉(日) 11R 単 勝  09
400円
(4) 小倉(日) 11R 複 勝  09
400円
(5) 小倉(日) 11R 単 勝  06
300円
(6) 小倉(日) 11R 複 勝  06
300円
(7) 小倉(日) 11R 単 勝  05
300円
(8) 小倉(日) 11R 複 勝  05
300円
合計 3,000円



2014年

1 1 0 カフナ       6 57 藤岡康太 池江泰寿 -0.2 -0.4 -0.3 +0.1 +0.9 A@B 13 358 342 342 39
2 0 カルドブレッサ   6 55 藤岡佑介 吉田直弘 -1.3 -2.0 -3.3 -0.9 -0.3 HDA 39 370 340 347 7
2 3 0 ミヤジタイガ    4 55 高倉稜  岩元市三 -1.8 -0.1 -1.5 -1.3 -0.7 NLF 59 350 351 344 3
4 0 ラストインパクト  4 55 川田将雅 松田博資 -1.7 -2.7 -0.4 +0.8 -4.8 FC@ 24 349 369 334 3 1
3 5 0 エディン      5 52 藤田伸二 白井寿昭 -1.3 -0.8 -0.4 -3.2 -0.4 A@K 33 340 335 352 15 6
6 0 ブレイズアトレイル 5 55 丸田恭介 藤岡健一 -1.2 +0.0 -0.1 -0.7 -0.1 DJC 40 337 355 345 7 5
4 7 0 ラブイズブーシェ  5 56 吉田隼人 村山明  -1.5 -3.3 -0.1 +1.0 +0.6 BCG 37 345 376 349 5
8 0 アロマティコ    5 54 北村友一 佐々木晶 -0.5 +0.1 -2.2 -0.1 -0.6 FBM 32 324 341 342 10
5 9 0 ゼロス       5 54 国分恭介 領家政蔵 -0.9 -1.0 -1.0 -0.3 -0.4 G@E 33 381 349 357 3
10 0 カシノピカチュウ  4 54 太宰啓介 牧田和弥 -2.1 -0.5 -0.4 -0.2 -0.5 JHC 48 340 337 347 10
6 11 0 スマートギア    9 56 松山弘平 佐山優  -1.7d -2.9 -2.3 -0.9 -0.2 MHF 75 336 338 336 7 4
12 0 サクラプレジール  4 52 勝浦正樹 尾関知人 -3.9 -2.6 -2.5 -1.1 @MP 53 352 374 351 19
7 13 0 タムロスカイ    7 56 丸山元気 西園正都 +0.0 -0.8 -0.7 -0.4 -0.7 AID 38 346 359 338 19 2
14 0 サンライズメジャー 5 55 蛯名正義 中村均  -0.1 -1.7 -0.5 -0.1 -0.4 @@I 25 342 355 343 7 3
8 15 0 サトノシュレン   6 54 松田大作 村山明  -0.2 -5.4 -4.2 -0.3 出消 LM 45 386 376 999 1
16 0 シャトーブランシュ 4 52 柴田大知 清水出美 -2.7 -1.2 -0.2 +0.0 -0.3 AEF 37 357 340 341 10
受付時刻:09:10  受付ベット数:6
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 小倉(日) 11R 単 勝  07
500円
(2) 小倉(日) 11R 複 勝  07
500円
(3) 小倉(日) 11R 単 勝  01
500円
(4) 小倉(日) 11R 複 勝  01
500円
(5) 小倉(日) 11R 単 勝  04
500円
(6) 小倉(日) 11R 複 勝  04
500円
合計 3,000円