優駿牝馬 (GI)
1 | 1 | 0 | モズカッチャン | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 鮫島一歩 | -2.5 | -3.0 | -1.2 | -0.4 | -0.9 | @@@ | 20 | 342 | 366 | 339 | 4 | Q | 2着 | |||
2 | 0 | ソウルスターリング | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 藤沢和雄 | -3.9 | -1.2 | +0.4 | +0.4 | +0.6 | @@B | 8 | 348 | 338 | 354 | 6 | A | 1 | Q | 1着 | ||
2 | 3 | 0 | フローレスマジック | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | -3.1 | -2.4 | -0.9 | +0.3 | -0.9 | ABB | 14 | 333 | 341 | 343 | 4 | 2 | × | |||
4 | 0 | ミスパンテール | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 昆貢 | -4.6 | +0.1 | -1.6 | @AO | 33 | 341 | 337 | 374 | 6 | × | |||||||
3 | 5 | 0 | モーヴサファイア | 牝 | 3 | 55 | 北村友一 | 池添学 | -1.7 | -2.0 | -2.2 | -0.6 | -0.4 | AC@ | 15 | 342 | 349 | 357 | 14 | Q | ||||
6 | 0 | ハローユニコーン | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | -1.3 | -1.4 | -2.7 | -2.8 | -1.2 | D@@ | 23 | 347 | 341 | 360 | 6 | Q | |||||
4 | 7 | 0 | ディアドラ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 橋田満 | -2.0 | -0.7 | +0.1 | +0.3 | -1.1 | AE@ | 27 | 357 | 349 | 338 | 2 | Q | 4着 | |||
8 | 0 | ホウオウパフューム | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 奥村武 | -3.6 | -1.7 | -0.7 | -1.5 | @@G | 15 | 341 | 345 | 342 | 4 | × | ||||||
5 | 9 | 0 | ディーパワンサ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 松下武士 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | -2.0 | CEM | 38 | 353 | 357 | 349 | 4 | × | ||||
10 | 0 | ブラックスビーチ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 角居勝彦 | -2.9 | -2.1 | -1.3 | -0.6 | -1.0 | A@@ | 10 | 353 | 352 | 334 | 3 | 6 | Q | ||||
6 | 11 | 0 | レッドコルディス | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 高橋義忠 | -4.9 | 出消 | -2.0 | -1.2 | DD | 26 | 999 | 338 | 341 | 4 | × | |||||
12 | 0 | ブラックオニキス | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | JDG | 55 | 367 | 367 | 343 | 3 | × | |||||
7 | 13 | 0 | レーヌミノル | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 本田優 | -0.9 | -0.1 | +0.3 | +0.0 | +0.7 | CA@ | 19 | 346 | 350 | 354 | 6 | B | 5 | ○ | ||
14 | 0 | リスグラシュー | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 矢作芳人 | -0.5 | -0.8 | +0.2 | +0.0 | +0.6 | ABA | 14 | 345 | 339 | 353 | 6 | C | 4 | Q | 5着 | ||
15 | 0 | ヤマカツグレース | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 池添兼雄 | -2.5 | -1.6 | -0.7 | -1.7 | -0.9 | DAA | 34 | 356 | 342 | 344 | 4 | Q | |||||
8 | 16 | 0 | アドマイヤミヤビ | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 友道康夫 | -2.0 | -0.9 | -3.0 | +0.7 | -0.3 | @@K | 18 | 335 | 336 | 356 | 6 | 3 | △ | 3着 | ||
17 | 0 | カリビアンゴールド | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 小島太 | -2.4 | -2.1 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | @JA | 38 | 346 | 357 | 331 | 3 | Q | |||||
18 | 0 | マナローラ | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 鮫島一歩 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -3.4 | -0.7 | @E@ | 19 | 359 | 350 | 365 | 6 | Q |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸馬:02 |
| ||||
合計 2,700円 |
勝馬はBDC@@FBHAB@人気
1人気【3,3,1,4】 3着以内9人気までで97%
1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ||||
2003年 | スティルインラブ | ×(桜花賞馬) | チューニー | ×(クイーンC勝ち) | シンコールビー | ×(フローラS勝ち) |
2004年 | ダイワエルシエーロ | ×(クイーンC勝ち) | スイープトウショウ | ×(チューリップ賞勝ち) | ヤマニンアラバスタ | ○フラワーC2着 |
2005年 | シーザリオ | ○フラワーC1着 | エアメサイア | ×(エルフィンS勝ち) | ディアデラノビア | ×(フローラS勝ち) |
2006年 | カワカミプリンセス | ○スイトピーS1着 | フサイチパンドラ | ○フラワーC2着 | アサヒライジング | ×(アネモネS勝ち) |
2007年 | ローブデコルテ | ○コスモス賞1着 | ベッラレイア | ○あざみ賞1着 | ラブカーナ | ○スイトピーS2着 |
2008年 | トールポピー | ○黄菊賞2着 | エフティマイア | ×(桜花賞2着) | レジネッタ | ×(桜花賞馬) |
2009年 | ブエナビスタ | ×(桜花賞馬) | レッドディザイア | ○新馬勝 | ジェルミナル | ○黄菊賞1着 |
2010年 | アパパネ | ×(桜花賞馬) | サンテミリオン | ○若竹賞1着 | アグネスワルツ | ×(フローラS2着) |
2011年 | エリンコード | ○500万平場1着 | ピュアブリーゼ | ○500万平場2着 | ホエールキャプチャ | ×(重賞) |
2012年 | ジェンティルドンナ | ×(桜花賞馬) | ヴィルシーナ | ○新馬勝 | アイスフォーリス | ×(フローラS2着) |
2013年 | メイショウマンボ | ×(FR勝ち×) | エバーブロッサム | ○フラワーC2着 | デニムアンドルビー | ○未勝利戦2着 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | ×(桜花賞3着×) | ハープスター | ×(桜花賞馬) | バウンスシャッセ | ○フラワーC1着 |
2015年 | ミッキークイーン | ×(忘れな草賞1着) | ルージュバック | ○きさらぎ賞1着 | クルミナル | ○新馬勝 |
2016年 | シンハライト | ×(桜花賞2着) | チェッキーノ | ×(フローラS1着) | ビッシュ | ○新馬勝 |
1800m連対経験のデータをコース改修後の2003年以降のデータで検証してみた。
復活条件としては
1 桜花賞1,2着馬
2 マイル戦以上のオープン(エルフィンS、アネモネS、重賞)勝ち
3 フローラS 2着 (連対条件ではなく3着候補)
2016年
1 | 1 | 0 | フロムマイハート | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 宮本博 | -1.5 | -1.0 | -3.4 | -3.2 | -1.6 | @EA | 18 | 335 | 338 | 338 | 3 | ||||
2 | 0 | アウェイク | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 斎藤誠 | -5.1 | -1.1 | -2.5 | -0.1 | @GB | 34 | 344 | 369 | 353 | 4 | ||||||
2 | 3 | 0 | シンハライト | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 石坂正 | -2.9 | -0.6 | +0.3 | +0.3 | @@A | 9 | 337 | 330 | 337 | 6 | A | 1着 | |||
4 | 0 | アットザシーサイド | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 浅見秀一 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | DAB | 21 | 353 | 344 | 339 | 6 | D | 1 | |||
3 | 5 | 0 | ペプチドサプル | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 木原一良 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -2.7 | -1.4 | BA@ | 13 | 355 | 336 | 337 | 2 | ||||
6 | 0 | アドマイヤリード | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | HOD | 60 | 358 | 344 | 332 | 6 | 3 | ||||
4 | 7 | 0 | ゲッカコウ | 牝 | 3 | 55 | 柴田大知 | 高橋義博 | -1.0 | -1.8 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | @AG | 25 | 352 | 354 | 354 | 4 | ||||
8 | 0 | デンコウアンジュ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 荒川義之 | -4.0 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | -0.7 | FDI | 37 | 364 | 336 | 342 | 6 | 5 | ||||
5 | 9 | 0 | ウインファビラス | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | -0.9 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -1.0 | AIK | 47 | 356 | 340 | 355 | 6 | ||||
10 | 0 | ダンツペンダント | 牝 | 3 | 55 | 古川吉洋 | 本田優 | -2.8d | -3.4d | -1.5d | -1.9 | OF@ | 50 | 389 | 379 | 340 | 2 | ||||||
6 | 11 | 0 | エンジェルフェイス | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 藤原英昭 | -3.8 | -1.7 | -0.6 | -0.7 | A@@ | 7 | 353 | 353 | 356 | 9 | 2 | ||||
12 | 0 | フロンテアクイーン | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -4.5 | -1.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | AAC | 26 | 346 | 347 | 360 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | チェッキーノ | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 藤沢和雄 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | +0.5 | @@@ | 10 | 351 | 352 | 346 | 4 | B | 2着 | |||
14 | 0 | ビッシュ | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 鹿戸雄一 | -2.1 | -0.4 | -0.3 | @@D | 15 | 353 | 348 | 346 | 4 | 6 | 3着 | |||||
15 | 0 | レッドアヴァンセ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 音無秀孝 | -1.9 | -1.0 | -1.7 | -0.3 | -0.6 | @GF | 24 | 333 | 331 | 342 | 6 | C | ||||
8 | 16 | 0 | ジェラシー | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -2.3 | -2.0 | -1.3 | -2.5 | -1.6 | @A@ | 10 | 347 | 349 | 340 | 3 | ||||
17 | 0 | ロッテンマイヤー | 牝 | 3 | 55 | ベリー | 池添学 | -2.5 | -0.4 | -2.6 | @B@ | 14 | 351 | 350 | 337 | 6 | 4 | ||||||
18 | 0 | ダイワドレッサー | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -4.0 | -4.4 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | HAC | 46 | 355 | 346 | 347 | 14 |
1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ||||
2003年 | スティルインラブ | ×(桜花賞馬) | チューニー | ×(クイーンC勝ち) | シンコールビー | ×(フローラS勝ち) |
2004年 | ダイワエルシエーロ | ×(クイーンC勝ち) | スイープトウショウ | ×(チューリップ賞勝ち) | ヤマニンアラバスタ | ○フラワーC2着 |
2005年 | シーザリオ | ○フラワーC1着 | エアメサイア | ×(エルフィンS勝ち) | ディアデラノビア | ×(フローラS勝ち) |
2006年 | カワカミプリンセス | ○スイトピーS1着 | フサイチパンドラ | ○フラワーC2着 | アサヒライジング | ×(アネモネS勝ち) |
2007年 | ローブデコルテ | ○コスモス賞1着 | ベッラレイア | ○あざみ賞1着 | ラブカーナ | ○スイトピーS2着 |
2008年 | トールポピー | ○黄菊賞2着 | エフティマイア | ×(桜花賞2着) | レジネッタ | ×(桜花賞馬) |
2009年 | ブエナビスタ | ×(桜花賞馬) | レッドディザイア | ○新馬勝 | ジェルミナル | ○黄菊賞1着 |
2010年 | アパパネ | ×(桜花賞馬) | サンテミリオン | ○若竹賞1着 | アグネスワルツ | ×(フローラS2着) |
2011年 | エリンコード | ○500万平場1着 | ピュアブリーゼ | ○500万平場2着 | ホエールキャプチャ | ×(重賞) |
2012年 | ジェンティルドンナ | ×(桜花賞馬) | ヴィルシーナ | ○新馬勝 | アイスフォーリス | ×(フローラS2着) |
2013年 | メイショウマンボ | ×(FR勝ち×) | エバーブロッサム | ○フラワーC2着 | デニムアンドルビー | ○未勝利戦2着 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | ×(桜花賞3着×) | ハープスター | ×(桜花賞馬) | バウンスシャッセ | ○フラワーC1着 |
2015年 | ミッキークイーン | ×(忘れな草賞1着) | ルージュバック | ○きさらぎ賞1着 | クルミナル | ○新馬勝 |
1800m連対経験のデータをコース改修後の2003年以降のデータで検証してみた。
復活条件としては
1 桜花賞1,2着馬
2 マイル戦以上のオープン(エルフィンS、アネモネS、重賞)勝ち
3 フローラS 2着 (連対条件ではなく3着候補)
2015年
1 | 1 | 0 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 梅田智之 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | +0.2 | AB@ | 15 | 343 | 366 | 335 | 6 | C | 1 | Q | |||
2 | 0 | マキシマムドパリ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 松元茂樹 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | -0.8 | -1.4 | BAB | 17 | 339 | 346 | 339 | 4 | 4 | Q | |||||
2 | 3 | 0 | トーセンナチュラル | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 古賀史生 | -3.2 | -1.3 | -5.0 | -3.2 | -0.5 | FGA | 50 | 339 | 351 | 343 | 3 | Q | |||||
4 | 0 | ココロノアイ | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 尾関知人 | -2.0 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | B@I | 25 | 345 | 359 | 337 | 6 | Q | ||||||
3 | 5 | 0 | シングウィズジョイ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | C@@ | 11 | 367 | 348 | 343 | 4 | Q | |||||
6 | 0 | クイーンズリング | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 吉村圭司 | -4.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | @@C | 12 | 346 | 349 | 337 | 6 | Q | |||||||
4 | 7 | 0 | キャットコイン | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | -5.3 | +0.3 | +0.2 | -0.7 | @@F | 25 | 352 | 346 | 334 | 6 | A | ||||||
8 | 0 | ローデッド | 牝 | 3 | 55 | 柴山雄一 | 荒川義之 | -3.5 | -0.3 | -1.4 | -1.0 | -1.2 | ADN | 46 | 352 | 347 | 345 | 6 | × | ||||||
5 | 9 | 0 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 安田隆行 | -1.9 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | @EB | 24 | 337 | 368 | 336 | 6 | 2 | × | |||||
10 | 0 | ミッキークイーン | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.7 | -1.4 | +0.2 | -0.4 | @A@ | 9 | 361 | 338 | 340 | 6 | B | 6 | 1着 | B | ||||
6 | 11 | 0 | ペルフィカ | 牝 | 3 | 55 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | -1.7 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | -1.0 | @AL | 36 | 345 | 350 | 340 | 6 | × | |||||
12 | 0 | アースライズ | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | -2.0 | -3.2 | -3.3 | -0.8 | -0.7 | @AG | 44 | 344 | 349 | 342 | 6 | Q | ||||||
7 | 13 | 0 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 牧田和弥 | -1.8 | -2.1 | +0.1 | -0.8 | -0.7 | CAE | 33 | 344 | 357 | 332 | 6 | ||||||
14 | 0 | ルージュバック | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | -7.9 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | @@H | 15 | 333 | 344 | 336 | 6 | 5 | Q | 2着 | @ | ||||
15 | 0 | トーセンラーク | 牝 | 3 | 55 | 江田照男 | 菅原泰夫 | -0.9 | 公営 | -2.8 | -1.7 | -1.3 | PFP | 75 | 363 | 355 | 346 | 6 | × | ||||||
8 | 16 | 0 | ノットフォーマル | 牝 | 3 | 55 | 黛弘人 | 中野栄治 | -2.8 | -2.1 | -1.3 | -1.7 | -0.7 | @KD | 50 | 352 | 362 | 343 | 6 | × | |||||
17 | 0 | クルミナル | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 須貝尚介 | -7.2 | -0.8 | -1.9 | -0.5 | @JA | 23 | 335 | 370 | 334 | 6 | Q | 3着 | E | |||||
18 | 0 | ディアマイダーリン | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 菊沢隆徳 | -2.3 | -4.2 | -1.4 | -0.8 | -1.3 | @BA | 13 | 336 | 350 | 341 | 4 | 3 | Q |
|
2014年
1 | 1 | 0 | ベッラレジーナ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡康太 | 平田修 | -4.8 | -3.8 | -2.8 | -1.1 | D@A | 18 | 369 | 346 | 335 | 3 | |||||
2 | (外) | ディルガ | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 矢作芳人 | -0.7 | -3.6 | -2.3 | -2.0 | -1.0 | HJ@ | 45 | 365 | 368 | 352 | 6 | |||||
2 | 3 | 0 | マイネオーラム | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 高橋義博 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | @EB | 38 | 372 | 368 | 348 | 4 | ||||
4 | 0 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 高市圭二 | -2.1 | -2.3 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | C@J | 40 | 343 | 358 | 353 | 6 | 2 | ||||
3 | 5 | 0 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -9.7 | -3.1 | -0.4 | -0.9 | +0.3 | @@J | 36 | 366 | 366 | 357 | 5 | B | 3着 | ||
6 | 0 | パシフィックギャル | 牝 | 3 | 55 | ウィリア | 手塚貴久 | -5.6 | -4.6 | -1.6 | -2.3 | -1.2 | BAA | 22 | 347 | 342 | 370 | 9 | |||||
4 | 7 | 0 | シャイニーガール | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 湯窪幸雄 | -2.3 | -2.8 | -1.7 | -1.1 | -0.9 | IL@ | 49 | 353 | 350 | 341 | 3 | ||||
8 | 0 | サングレアル | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 松田博資 | -4.2 | -1.3 | -0.4 | @C@ | 13 | 333 | 338 | 343 | 4 | 5 | ||||||
5 | 9 | 0 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -3.1 | -3.5 | -1.1 | -1.0 | +0.0 | @AB | 17 | 346 | 347 | 338 | 6 | C | 3 | 1着 | |
10 | 0 | ハープスター | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 松田博資 | -4.0 | -1.4 | +0.0 | -0.6 | +0.1 | A@@ | 7 | 336 | 337 | 329 | 6 | A | 1 | 2着 | ||
6 | 11 | 0 | マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 上原博之 | -1.4 | -2.2 | -0.4 | -1.5 | -0.4 | DCF | 30 | 346 | 352 | 339 | 6 | ||||
12 | 0 | マイネグレヴィル | 牝 | 3 | 55 | 柴田大知 | 和田正道 | -2.9 | -1.7 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | DAG | 35 | 372 | 372 | 361 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | ニシノアカツキ | 牝 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | 武藤善則 | -2.9 | -1.9 | -2.1 | -1.9 | -0.7 | BID | 39 | 340 | 377 | 346 | 4 | ||||
14 | 0 | ブランネージュ | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一 | 藤岡健一 | -1.9 | -1.6 | -1.3 | -1.5 | -0.4 | C@A | 22 | 348 | 344 | 353 | 4 | |||||
15 | 0 | マジックタイム | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 中川公成 | -1.4 | -2.1 | -0.4 | -1.9 | -0.7 | EAE | 24 | 343 | 341 | 348 | 4 | 6 | ||||
8 | 16 | 0 | クリスマス | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | -1.1 | -0.8 | -2.9 | -0.2 | -1.3 | FCF | 28 | 350 | 336 | 362 | 9 | ||||
17 | 0 | フォーエバーモア | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | -4.2 | -1.4 | +0.0 | -1.9 | -0.5 | B@G | 24 | 346 | 346 | 346 | 6 | D | 4 | |||
18 | 0 | エリーザベスト | 牝 | 3 | 55 | 川島信二 | 高橋亮 | -5.8d | -4.5d | -4.6d | -1.6 | -1.9 | @C@ | 20 | 381 | 361 | 345 | 4 |
2013年
やはり2戦の馬は来れませでした。
桜花賞で本命にしたメイショウマンボを買っておらず痛恨。
1800m実績はないが阪神牝馬特別を勝っている重賞ウィナーでした。1400mの重賞ですが、このほかに1600m芝の500万クラスの勝ちがあったので
復活条件にせねばならない。
2,3着馬は1800m経験ありでした。
M桜花賞5着以下の場合、2月以降の1600m以上の重賞で3着以内(3着まで例外な
し)(14)
⇒ 2月以降の1600m以上で連対、または重賞で3着以内
マンボは2月16日のこぶし賞で勝っている 阪神牝馬特別を勝っている
J桜花賞を使った場合、直行であること
K桜花賞4着以内
M桜花賞5着以下の場合、2月以降の1600m以上の重賞で3着以内(3着まで例外な
し)(14)
⇒ 2月以降の1600m以上で連対、または重賞で3着以内
B桜花賞を使っていない場合、1800m以上の距離で3着以内実績あり(5着まで例外
なし)(15)
I前走桜花賞でない場合3着以内(4着まで例外なし)(11)
F近2走どちらかで4着以内(5着まで例外なし)
(11)
C3歳時にオープン連対または重賞3着以内実績あり
Lキャリア3戦以上。4戦以下の場合2勝以上且つ重賞2着またはオープン勝ちあ
り(3着まで例外なし)
(16)
G前走からのレース間隔は、中2週〜中5週(4着まで例外なし) (15)
1 | 1 | 0 | レッドオーヴァル | 牝 | 3 | 55 | C.デム | 安田隆行 | 5.2 | -2.7 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | +0.4 | @FA | 14 | 357 | 344 | 351 | 6 | C | 5 | ◎ | 桜花賞2着 | エト | ||
2 | 0 | ブリュネット | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 千田輝彦 | 90.8 | -2.3 | -1.6 | -0.1 | -0.9 | F@B | 30 | 357 | 350 | 338 | 4 | Q | ||||||||
2 | 3 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 25.0 | -0.8 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | -0.5 | @@I | 21 | 343 | 348 | 365 | 6 | ◎ | 1着 | |||||
4 | 0 | アユサン | 牝 | 3 | 55 | 丸山元気 | 手塚貴久 | ☆6.6 | -4.3 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | +0.4 | FB@ | 27 | 364 | 351 | 355 | 6 | B | ◎ | 桜花賞馬 | エト | 4着 | |||
3 | 5 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 3.9 | -1.4 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | A@@ | 9 | 350 | 343 | 338 | 4 | 4 | ◎ | Q⇒× | 3着 | ||||
6 | 0 | サクラプレジール | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 尾関知人 | 10.3 | -3.4 | -1.9 | @@ | 9 | 344 | 352 | 9 | 1 | ◎ | Q | |||||||||
4 | 7 | 0 | ティアーモ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 44.4 | -3.1 | -0.8 | @@ | 20 | 356 | 350 | 8 | Q | ||||||||||
8 | 0 | ブリリアントアスク | 牝 | 3 | 55 | 武士沢友 | 伊藤正徳 | 182.4 | -1.4 | -0.3 | -2.2 | -1.1 | -1.6 | E@O | 48 | 343 | 350 | 341 | 4 | 数字 | |||||||
5 | 9 | 0 | ローブティサージュ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 12.2 | -4.3 | -0.5 | +0.0 | -0.8 | -0.2 | @HD | 30 | 359 | 348 | 362 | 6 | |||||||
10 | 0 | リラコサージュ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 藤原英昭 | 37.4 | -1.3 | -3.2d | -3.0d | -1.9 | -0.4 | @B@ | 15 | 384 | 349 | 339 | 3 | 2 | Q | ||||||
6 | 11 | 0 | クラウンロゼ | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 天間昭一 | 62.4 | -3.9 | -0.4 | -1.3 | -1.3 | @@O | 35 | 350 | 353 | 374 | 6 | 数字 | |||||||
12 | 0 | フロアクラフト | 牝 | 3 | 55 | 松山弘平 | 西園正都 | 102.1 | -0.6 | -1.4 | -1.7 | -1.1 | -0.5 | EAA | 22 | 338 | 360 | 342 | 3 | 6 | Q | 5着 | |||||
7 | 13 | 0 | エバーブロッサム | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 11.1 | -3.8 | -0.3 | -1.9 | -0.8 | @AA | 22 | 352 | 343 | 339 | 4 | ◎ | Q | 2着 | |||||
14 | 0 | プリンセスジャック | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 加用正 | 29.6 | -1.6 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | +0.0 | EGB | 45 | 363 | 354 | 356 | 6 | ||||||||
15 | 0 | セレブリティモデル | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 牧田和弥 | 37.0 | -2.8 | -1.1 | -2.9 | -1.4 | -1.1 | @F@ | 23 | 348 | 362 | 370 | 6 | エト | |||||||
8 | 16 | 0 | クロフネサプライズ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 田所秀孝 | 8.2 | -1.1 | -1.4 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | A@C | 26 | 363 | 347 | 365 | 6 | A | ◎ | 数字 | ||||
17 | 0 | スイートサルサ | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 菊川正達 | 36.1 | -2.6 | -2.5 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | DAE | 25 | 344 | 330 | 339 | 4 | ◎ | |||||||
18 | 0 | トーセンソレイユ | 牝 | 3 | 55 | ウィリア | 池江泰寿 | 20.9 | -4.6 | +0.0 | -0.4 | @@F | 15 | 346 | 335 | 361 | 6 | 3 | Q | エト |
6枠欠
TPさんのデータ縛りではDetaの5頭 1,4,10,15,16なのでこのボックスを購入し、半分を自主鉄人とした。
|
私のデータ 府中マイルは1800m連対という条件 復活が桜花賞1,2着 それとタイム評価から 本命はやはりアユサン 前売オッズ該当だし、エトサインもかかっている
◎ アユサン
○ レッドオーヴァル
▲ サクラプレジール
▲ クロフネサプライズ
△ トーセンソレイユ
この5頭ボックスが本線
2012年の回顧と1800m連対実績で絞ると上記のとおり。
TPさんの F近2走どちらかで4着以内は2003年以降3着馬すべてに該当する。
これで人気ではローブティサージュが落選する。
サクラプレジールが気になる。キャリア3戦以上 過去2戦2勝の馬を調べてみた。
改装となった2003年以降10年間で2頭しかいない。
2009年 デリキットピース 新馬、忘れな草賞連勝 17番 5人気で6着
2006年 シークレッドコード新馬、JF2着 8番 13人気で10着
この2頭は1800mのレースは使っていない。
これに対してサクラプレジールはフラワーCを快勝している。フラワーC勝ちからオークスへの直行組は1頭もいない。
それどころか2003年からの数年はフラワーC勝馬はG1馬となっている。
桜花賞がダンスインザムード、キストゥヘブンが優勝、シーザリオ、オウケンサクラが2着
シーザリオがオークスを制し、ブラックエンブレムは秋華賞馬である。
最近出走しなかったり桜花賞で2桁着順とぱっとしていないので評価が下がっているが、サクラプレジールは勝ったときに
シーザリオ的な感じを受けた。
キャリア2戦でも十分通用しる。
1800m実績は未勝利のものが多いので過去の馬が500万以上の実績かどうか追加で調べてみた。
赤字で示した。やはり未勝利のものは1頭もいない。新馬で勝っていたり500万平場の連対馬はいる。
これで今年のQ実績を見直したところデニムアンドルビーだけが未勝利戦なので×ということになる。
2012年の回顧
桜花賞組が強かった。でもしっかり1800mのデータは生きている。
1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ||||
2003年 | スティルインラブ | ×(桜花賞馬) | チューニー | ×(クイーンC勝ち) | シンコールビー | ×(フローラS勝ち) |
2004年 | ダイワエルシエーロ | ×(クイーンC勝ち) | スイープトウショウ | ×(チューリップ賞勝ち) | ヤマニンアラバスタ | ○フラワーC2着 |
2005年 | シーザリオ | ○フラワーC1着 | エアメサイア | ×(エルフィンS勝ち) | ディアデラノビア | ×(フローラS勝ち) |
2006年 | カワカミプリンセス | ○スイトピーS1着 | フサイチパンドラ | ○フラワーC2着 | アサヒライジング | ×(アネモネS勝ち) |
2007年 | ローブデコルテ | ○コスモス賞1着 | ベッラレイア | ○あざみ賞1着 | ラブカーナ | ○スイトピーS2着 |
2008年 | トールポピー | ○黄菊賞2着 | エフティマイア | ×(桜花賞2着) | レジネッタ | ×(桜花賞馬) |
