11R 宝塚記念 (GI) 2200m 芝・右
1 | 1 | 0 | ミッキーロケット | 牡 | 4 | 58 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -1.2 | -1.2 | -0.5 | -1.4 | +0.0 | @CF | 21 | 360 | 345 | 339 | 12 | C | ||
2 | 2 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 中川公成 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | -0.8 | BDF | 24 | 357 | 362 | 355 | 8 | |||
3 | 3 | 0 | スピリッツミノル | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 本田優 | -1.6 | -1.0 | -0.9 | -2.4 | -1.7 | DMD | 58 | 364 | 366 | 341 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | クラリティシチー | 牡 | 6 | 58 | 松山弘平 | 上原博之 | -1.1 | -2.3 | -2.3 | -0.7 | -1.2 | JAC | 51 | 351 | 346 | 342 | 2 | |||
5 | 5 | 0 | シュヴァルグラン | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 友道康夫 | -0.9 | -0.4 | -1.4 | -0.2 | +0.1 | EAA | 21 | 357 | 359 | 352 | 8 | B | 4 | |
6 | 6 | 0 | シャケトラ | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 角居勝彦 | -2.7 | -2.4 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | A@H | 21 | 357 | 350 | 360 | 8 | 1 | ||
7 | 0 | レインボーライン | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | -2.3 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | ECK | 39 | 343 | 354 | 357 | 8 | ||||
7 | 8 | 0 | ミッキークイーン | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.1 | -2.3 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | D@F | 22 | 358 | 340 | 338 | 6 | 5 | ||
9 | B | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 9 | 58 | 川田将雅 | 加藤敬二 | -2.1 | -1.3 | -2.4 | -1.2 | -1.7 | KLL | 84 | 361 | 344 | 348 | 4 | |||
8 | 10 | 0 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 清水久詞 | -1.5 | +0.1 | -0.9 | +0.5 | +0.3 | A@@ | 8 | 358 | 343 | 353 | 8 | A | 3 | |
11 | 0 | サトノクラウン | 牡 | 5 | 58 | M.デム | 堀宣行 | -0.9 | -1.4 | 海外 | -0.9 | +0.1 | @@E | 14 | 0 | 349 | 342 | 12 | 2 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸馬:10 |
| ||||
合計 2,100円 |
2016年
1 | 1 | 0 | フェイムゲーム | 牡 | 6 | 58 | 柴山雄一 | 宗像義忠 | 海外 | 海外 | -0.7 | -1.1 | LAG | 29 | 0 | 370 | 344 | 3 | ||||
2 | 0 | アンビシャス | 牡 | 4 | 58 | 横山典弘 | 音無秀孝 | -2.0 | -0.9 | -0.8 | -0.1 | -1.0 | DA@ | 18 | 337 | 336 | 334 | 5 | ||||
2 | 3 | 0 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 清水久詞 | -2.4 | -1.3 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | BA@ | 17 | 351 | 336 | 350 | 2 | 5 | ||
4 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 5 | 58 | 田辺裕信 | 橋口慎介 | -1.5 | -0.3 | -0.4 | -2.1 | 海外 | HED | 35 | 348 | 379 | 0 | 2 | ||||
3 | 5 | 0 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | 友道康夫 | -62.5 | -2.3 | -1.9 | -0.5 | -0.8 | A@B | 11 | 340 | 349 | 345 | 2 | 4 | ||
6 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 6 | 58 | 川田将雅 | 角居勝彦 | -1.2 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | 海外 | KEB | 37 | 350 | 353 | 0 | 2 | C | 6 | ||
4 | 7 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 58 | ルメール | 池江泰寿 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 海外 | DCC | 16 | 347 | 334 | 0 | 6 | B | 2 | |
8 | 0 | ステファノス | 牡 | 5 | 58 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 海外 | -0.7 | -0.5 | 海外 | -1.1 | AIA | 26 | 334 | 0 | 346 | 3 | 3 | |||
5 | 9 | 0 | ドゥラメンテ | 牡 | 4 | 58 | M.デム | 堀宣行 | -1.8 | -0.8 | -0.1 | +0.1 | 海外 | @@A | 6 | 339 | 341 | 0 | 2 | A | 1 | |
10 | 0 | カレンミロティック | セン | 8 | 58 | ベリー | 平田修 | -0.9 | -1.3 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | NEA | 57 | 359 | 367 | 348 | |||||
6 | 11 | 0 | トーホウジャッカル | 牡 | 5 | 58 | 酒井学 | 谷潔 | +0.1 | -2.0 | -0.8 | -2.3 | -0.9 | GFD | 30 | 363 | 373 | 349 | ||||
12 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 58 | 和田竜二 | 池江泰寿 | -1.4 | -1.5 | -2.4 | -1.3 | -1.1 | @J@ | 29 | 344 | 349 | 348 | |||||
7 | 13 | 0 | タッチングスピーチ | 牝 | 4 | 56 | 浜中俊 | 石坂正 | -0.8 | -2.1 | -1.4 | -2.2 | -1.2 | AHE | 28 | 366 | 341 | 340 | ||||
14 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 8 | 58 | 小牧太 | 加藤敬二 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | LLB | 64 | 340 | 351 | 345 | |||||
8 | 15 | 0 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | 堀宣行 | -1.5 | -0.4 | -2.1 | -0.8 | 海外 | P@K | 43 | 351 | 366 | 0 | ||||
16 | 0 | マリアライト | 牝 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.9 | -1.9 | +0.0 | -3.0 | -0.7 | CBA | 26 | 350 | 339 | 344 | |||||
17 | 0 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 58 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.6 | -1.1 | -3.0 | -1.4 | -1.5 | @DE | 18 | 330 | 369 | 352 |
2015年
1 | 1 | 0 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | 高野友和 | -5.9 | -0.3 | -1.6 | -3.8 | -0.8 | EHG | 41 | 333 | 384 | 335 | 6 | 3着 | |||
2 | 0 | トーセンスターダム | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 池江泰寿 | -1.8 | -1.0 | -1.1 | 海外 | 海外 | @AD | 13 | 346 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||||
2 | 3 | 0 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 7 | 58 | 秋山真一 | 鹿戸雄一 | -1.5 | -3.0 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | DJD | 59 | 360 | 353 | 348 | 8 | ||||
4 | 0 | アドマイヤスピカ | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 松田博資 | -3.1 | -2.9 | -2.0 | -1.6 | -1.4 | E@H | 25 | 341 | 344 | 353 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | カレンミロティック | セン | 7 | 58 | 蛯名正義 | 平田修 | -1.1 | -0.8 | 海外 | -2.5 | -1.0 | DCB | 28 | 0 | 364 | 353 | 8 | 6 | |||
6 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | 角居勝彦 | -1.2 | -0.4 | -4.1 | -1.8 | -1.8 | HAI | 53 | 339 | 356 | 350 | 8 | 2着 | ||||
4 | 7 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 4 | 58 | M.デム | 橋口弘次 | -0.9 | -1.1 | +0.0 | -4.6 | 海外 | FLB | 36 | 354 | 344 | 0 | 13 | C | |||
8 | 0 | ディアデラマドレ | 牝 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 角居勝彦 | -0.7 | -1.2 | -2.8 | -2.1 | -0.5 | @FF | 21 | 349 | 319 | 328 | 6 | |||||
5 | 9 | 0 | トウシンモンステラ | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | 村山明 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | GEG | 37 | 339 | 338 | 353 | 4 | ||||
10 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | 58 | 松山弘平 | 池江泰寿 | -1.3 | -4.8 | -2.4 | -1.6 | OON | 89 | 342 | 353 | 356 | 4 | ||||||
6 | 11 | 0 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -2.0 | -0.3 | -1.2 | -2.7 | -0.5 | A@E | 14 | 336 | 356 | 335 | 6 | 1 | |||
12 | 0 | レッドデイヴィス | セン | 7 | 58 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | FCE | 43 | 340 | 339 | 354 | 3 | |||||
7 | 13 | 0 | ラキシス | 牝 | 5 | 56 | ルメール | 角居勝彦 | -0.9 | -1.6 | -1.0 | -3.9 | -1.9 | @E@ | 26 | 334 | 341 | 359 | 12 | 3 | |||
14 | 0 | トーホウジャッカル | 牡 | 4 | 58 | 酒井学 | 谷潔 | -4.3 | -2.4 | -2.4 | -0.9 | +0.1 | AB@ | 21 | 347 | 348 | 345 | 35 | 注 | ||||
8 | 15 | B | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 海外 | -3.8 | -1.5 | -1.4 | -0.7 | F@@ | 13 | 344 | 355 | 350 | 8 | B | 4 | |
16 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -3.1 | -0.8 | EG@ | 28 | 371 | 355 | 348 | 3 | A | 2 | 1着 |
2014年
1 | 1 | 0 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 58 | 戸崎圭太 | 松永康利 | -1.9 | -1.0 | -3.6 | -0.2 | +0.1 | KAB | 55 | 340 | 343 | 340 | 8 | B | 2 | |
2 | 2 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 4 | 56 | 浜中俊 | 角居勝彦 | -1.3 | -2.1 | -3.2 | 公営 | -0.5 | AIF | 30 | 332 | 0 | 332 | 6 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | ヴィルシーナ | 牝 | 5 | 56 | 福永祐一 | 友道康夫 | -2.0 | -3.2 | -1.7 | -1.0 | -0.1 | JJ@ | 48 | 360 | 342 | 343 | 6 | 1 | ||
4 | 4 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 加藤敬二 | -0.7 | -3.5 | -3.3 | -3.2 | -1.4 | DDN | 50 | 340 | 355 | 360 | 8 | |||
5 | 5 | 0 | カレンミロティック | セン | 6 | 58 | 池添謙一 | 平田修 | -1.3 | -0.6 | -2.2 | -1.3 | -1.1 | MCC | 34 | 378 | 368 | 348 | 3 | |||
6 | 0 | ジェンティルドンナ | 牝 | 5 | 56 | 川田将雅 | 石坂正 | -0.3 | +0.3 | -3.0 | -3.3 | 海外 | @E@ | 10 | 339 | 346 | 0 | 13 | C | 3 | ||
6 | 7 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 58 | 岩田康誠 | 松永昌博 | -0.9 | -1.8 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | A@A | 13 | 373 | 339 | 341 | 8 | A | 5 | |
8 | 0 | トーセンジョーダン | 牡 | 8 | 58 | 内田博幸 | 池江泰寿 | -5.4 | -1.3 | -3.0 | -2.1 | -1.6 | BMG | 45 | 341 | 399 | 350 | 3 | ||||
7 | 9 | 0 | ヴェルデグリーン | 牡 | 6 | 58 | 田辺裕信 | 相沢郁 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | -1.5 | I@D | 33 | 384 | 355 | 369 | 17 | |||
10 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 56 | 武幸四郎 | 飯田祐史 | -1.3 | -1.1 | -1.6 | -3.0 | -0.2 | @FA | 18 | 341 | 364 | 335 | 6 | ||||
8 | 11 | B | 0 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 58 | 横山典弘 | 須貝尚介 | -0.8 | -4.4 | -0.1 | -1.4 | -0.4 | B@F | 16 | 378 | 345 | 342 | 8 | D | |
12 | 0 | フェイムゲーム | 牡 | 4 | 58 | 北村宏司 | 宗像義忠 | -1.5 | -1.8 | -1.0 | -1.2 | -0.3 | B@E | 28 | 358 | 358 | 343 | 8 |