葵S
1 | 1 | 0 | ケープコッド | 牝 | 3 | 54 | 岩田望来 | 高柳瑞樹 | -1.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -2.5 | @GL | 45 | 344 | 365 | 378 | 7 | C | 8.9 | |||
2 | 0 | アルムブラスト | 牡 | 3 | 56 | 丸山元気 | 高橋文雅 | -1.3 | -2.1 | -0.7 | -1.1 | @@E | 13 | 356 | 343 | 342 | 17 | 3 | 8.2 | ◎ | ||||
2 | 3 | 0 | レジェーロ | 牝 | 3 | 54 | 北村宏司 | 西村真幸 | -2.0 | -2.5 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | A@D | 23 | 358 | 350 | 351 | 13 | 25.2 | ||||
4 | 0 | マイネルグリット | 牡 | 3 | 57 | 国分優作 | 吉田直弘 | -2.1 | -2.3 | -2.1 | -1.2 | -0.5 | KID | 59 | 368 | 365 | 351 | 3 | 14.2 | |||||
3 | 5 | 0 | ワンスカイ | 牡 | 3 | 56 | 斎藤新 | 斎藤誠 | -3.3 | -2.2 | -2.3 | -1.3 | +0.1 | BC@ | 18 | 357 | 360 | 363 | 11 | B | 2 | 10.2 | ||
6 | 0 | カバジェーロ | 牡 | 3 | 56 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | -2.0 | -2.1 | -0.9 | -0.3 | HF@ | 32 | 367 | 342 | 351 | 10 | 31.4 | ||||||
4 | 7 | 0 | エグレムニ | 牡 | 3 | 56 | 川須栄彦 | 加用正 | -1.3 | -1.7 | -2.2 | -0.5 | -0.4 | MBF | 51 | 381 | 349 | 358 | 11 | 6 | 38.2 | ◎ | ||
8 | 0 | サヴァイヴ | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼人 | 清水久詞 | -1.8 | -2.1 | -1.2 | -1.7 | -0.9 | B@@ | 10 | 347 | 345 | 354 | 17 | 26.4 | |||||
5 | 9 | 0 | ニシノストーム | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | -2.8d | -2.0 | -1.4 | +0.1 | -1.7 | @@Q | 55 | 354 | 356 | 354 | 3 | D | 48.8 | |||
10 | 0 | デンタルバルーン | 牝 | 3 | 54 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | -1.5 | -0.2 | -0.8 | -7.2 | @KQ | 51 | 353 | 369 | 437 | 11 | 35.7 | ||||||
6 | 11 | 0 | ゼンノジャスタ | 牡 | 3 | 56 | 田中健 | 浅見秀一 | -1.1 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | BGC | 29 | 334 | 353 | 349 | 3 | E | 4 | 14.9 | ||
12 | 0 | ビアンフェ | 牡 | 3 | 57 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | AFH | 28 | 344 | 367 | 366 | 11 | 1 | 3.8 | ◎ | |||
7 | 13 | 0 | グリンデルヴァルト | 牝 | 3 | 54 | 松田大作 | 坂口智康 | -2.5 | -1.1 | -3.6 | -0.6 | -0.5 | KE@ | 42 | 386 | 344 | 347 | 6 | 15.2 | ||||
14 | 0 | トロワマルス | 牝 | 3 | 54 | 酒井学 | 杉浦宏昭 | -1.8 | -2.1 | -3.8d | -0.1 | -0.6 | NA@ | 48 | 418 | 355 | 366 | 6 | 52.2 | ◎ | ||||
8 | 15 | 0 | エレナアヴァンティ | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 宗像義忠 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -2.7 | -0.4 | NN@ | 61 | 379 | 388 | 349 | 13 | 18.3 | ◎ | |||
16 | 0 | ビップウインク | 牝 | 3 | 54 | 松若風馬 | 清水久詞 | -3.4 | -1.4 | -2.6 | -1.2 | +0.5 | F@@ | 25 | 366 | 345 | 346 | 9 | A | 5 | 5.0 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
枠2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|
||||
馬2:01,05,16 馬3:02,03,04,06,07,08,10,12,13,14,15 |
|
||||
合計金額 10,400円 |
|
|
2019年
@LA人気
1 | 1 | 0 | ケイアイサクソニー | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | 山内研二 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | +0.4 | -0.5 | KA@ | 31 | 345 | 338 | 341 | 2 | D | 4 | ||
2 | 0 | ホープフルサイン | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 本間忍 | -3.2d | 公営 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | @KC | 48 | 350 | 339 | 339 | 3 | |||||
2 | 3 | 0 | アズマヘリテージ | 牝 | 3 | 54 | 松若風馬 | 河内洋 | -0.9 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | GME | 71 | 349 | 344 | 338 | 3 | ||||
4 | 0 | ドゴール | 牡 | 3 | 56 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | -1.0 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | +0.2 | KBJ | 41 | 347 | 343 | 360 | 10 | |||||
3 | 5 | 0 | ジャカランダシティ | 牡 | 3 | 56 | アヴドゥ | 牧浦充徳 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | +0.0 | @FL | 45 | 358 | 344 | 365 | 10 | 5 | ||||
6 | 0 | ディアンドル | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | +0.5 | +0.4 | @@@ | 7 | 351 | 349 | 342 | 13 | A | 3 | 1着 | ||
4 | 7 | 0 | アウィルアウェイ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 高野友和 | -1.6 | -0.9 | -3.3 | -0.4 | +0.3 | AFI | 32 | 328 | 355 | 338 | 7 | E | 1 | 3着 | |
8 | 0 | ウィンターリリー | 牝 | 3 | 54 | 国分恭介 | 岩戸孝樹 | -2.1 | -0.6 | -1.9 | -2.4 | -0.6 | MQF | 83 | 358 | 363 | 341 | 3 | |||||
5 | 9 | 0 | メイショウケイメイ | 牝 | 3 | 55 | 古川吉洋 | 南井克巳 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | @DK | 46 | 352 | 351 | 347 | 7 | |||||
10 | 0 | エイティーンガール | 牝 | 3 | 54 | 池添謙一 | 飯田祐史 | -1.7 | -0.3 | +0.2 | +0.1 | -0.6 | A@H | 24 | 341 | 345 | 352 | 11 | |||||
6 | 11 | 0 | ディープダイバー | 牡 | 3 | 57 | 藤岡康太 | 大久保龍 | +0.5 | -1.3 | -0.4 | +0.2 | +0.2 | D@@ | 11 | 348 | 340 | 335 | 3 | C | 6 | ||
12 | 0 | ジャスティン | 牡 | 3 | 56 | 川又賢治 | 矢作芳人 | -0.6 | -1.7 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | H@D | 31 | 359 | 347 | 349 | 3 | |||||
7 | 13 | (外) | アスターペガサス | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 中竹和也 | -0.1 | -3.8 | -0.2 | +0.9d | -0.9 | FCL | 41 | 348 | 371 | 346 | 3 | 2 | 2着 | ||
14 | 0 | タマモメイトウ | 牡 | 3 | 56 | 吉田隼人 | 藤岡健一 | -0.4 | -0.2 | -1.8 | +0.4 | +0.2 | EB@ | 20 | 336 | 352 | 345 | 4 | B | ||||
8 | 15 | (外) | マリアズハート | 牝 | 3 | 54 | 菱田裕二 | 菊沢隆徳 | -1.4d | +0.3 | @@ | 17 | 393 | 343 | 6 | ||||||||
16 | 0 | ニホンピロヘンソン | セン | 3 | 56 | 藤井勘一 | 安達昭夫 | -0.7 | -1.3 | -1.9 | @NK | 48 | 342 | 355 | 375 | 20 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) |
|
|||||
(14) | 軸枠: 3 |
|
||||
(15) | 1着:06 |
|
||||
(16) | 軸馬:06 |
|
||||
(17) | 軸馬:06−11 |
|
||||
購入金額 7,000円 払戻金額 13,260円 |