優駿牝馬 (GI)
1 | 1 | 0 | デゼル | 牝 | 3 | 55 | レーン | 友道康夫 | -0.6 | -0.7 | @@ | 6 | 344 | 325 | 3 | 3 | Q | ||||||
2 | 0 | クラヴァシュドール | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 中内田充 | -2.5 | +0.5 | +0.4 | -0.1 | -1.7 | BAC | 20 | 355 | 338 | 371 | 6 | 4 | ||||
2 | 3 | 0 | アブレイズ | 牝 | 3 | 55 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | -3.4 | -0.2 | @@ | 30 | 356 | 367 | 9 | Q | |||||||
4 | 0 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 55 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | -4.0 | -0.2 | -1.0 | @@@ | 10 | 348 | 340 | 366 | 6 | D | ○ | |||||
3 | 5 | 0 | ホウオウピースフル | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 大竹正博 | -5.7 | -2.4 | -1.2 | +0.9 | @EA | 16 | 336 | 345 | 353 | 4 | C | Q | |||
6 | 0 | リアアメリア | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充 | -1.6 | -0.9 | -0.3 | -2.2 | @EI | 23 | 330 | 357 | 380 | 6 | 2 | ○ | ||||
4 | 7 | 0 | ウインマイティー | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 五十嵐忠 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -0.9 | -1.2 | F@@ | 25 | 356 | 349 | 348 | 6 | Q | |||
8 | 0 | スマイルカナ | 牝 | 3 | 55 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | -1.8 | -1.4 | +0.4 | -0.6 | -1.5 | @FB | 28 | 350 | 342 | 386 | 6 | ○ | ||||
5 | 9 | 0 | インターミッション | 牝 | 3 | 55 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | -2.8 | -1.4 | -0.5 | -2.6 | B@M | 41 | 366 | 363 | 383 | 6 | |||||
10 | 0 | ミヤマザクラ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 藤原英昭 | -6.3 | +1.1 | -0.6 | -0.6 | -1.8 | A@D | 19 | 365 | 343 | 378 | 6 | E | 5 | ○ | ||
6 | 11 | 0 | リリーピュアハート | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -2.1 | -2.0 | -1.5 | -1.4 | @@B | 9 | 349 | 342 | 351 | 6 | Q | ||||
12 | 0 | マジックキャッスル | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 国枝栄 | -1.8 | -0.7 | +0.0 | -0.6 | -2.5 | AAK | 29 | 346 | 334 | 378 | 6 | |||||
7 | 13 | 0 | ウーマンズハート | 牝 | 3 | 55 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | -3.2 | -0.9 | +0.0 | -0.5 | -3.1 | CEO | 41 | 362 | 338 | 394 | 6 | ○ | |||
14 | 0 | フィオリキアリ | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 清水久詞 | -1.6 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -2.0 | @AF | 37 | 352 | 352 | 372 | 6 | |||||
15 | 0 | チェーンオブラブ | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | -2.2 | -1.5 | +0.0 | -0.9 | -2.4 | AHJ | 51 | 344 | 342 | 377 | 6 | |||||
8 | 16 | 0 | ウインマリリン | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 手塚貴久 | -3.8 | -0.8 | -0.4 | +0.9 | D@@ | 18 | 354 | 365 | 353 | 4 | A | ○ | |||
17 | 0 | マルターズディオサ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | -0.4 | -0.7 | +0.4 | -0.1 | -2.1 | A@G | 26 | 359 | 339 | 388 | 6 | B | 6 | ○ | ||
18 | 0 | サンクテュエール | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 藤沢和雄 | -3.2 | -1.0 | -0.5 | -1.8 | A@E | 16 | 336 | 355 | 381 | 6 | 1 | ○ |
キャリア2戦 TPさんのデータにひっかかる、
● キャリア3戦以上。4戦以下の場合2勝以上且つ重賞連対またはオープン勝ちあり(3着まで例外なし)
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
軸枠: 8 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
軸馬:04 |
|
||||
軸馬:04 |
|
||||
馬2:02,05,16,17 馬3:01,03,06,07,08,10,11,12,13,18 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 19,200円 |
|
1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ||||
2003年 | スティルインラブ | △(桜花賞馬) | チューニー | △(クイーンC勝ち) | シンコールビー | △(フローラS勝ち) |
2004年 | ダイワエルシエーロ | △(クイーンC勝ち) | スイープトウショウ | △(チューリップ賞勝ち) | ヤマニンアラバスタ | ○フラワーC2着 |
2005年 | シーザリオ | ○フラワーC1着 | エアメサイア | △(エルフィンS勝ち) | ディアデラノビア | △(フローラS勝ち) |
2006年 | カワカミプリンセス | ○スイトピーS1着 | フサイチパンドラ | ○フラワーC2着 | アサヒライジング | △(アネモネS勝ち) |
2007年 | ローブデコルテ | ○コスモス賞1着 | ベッラレイア | ○あざみ賞1着 | ラブカーナ | ○スイトピーS2着 |
2008年 | トールポピー | ○黄菊賞2着 | エフティマイア | △(桜花賞2着) | レジネッタ | △(桜花賞馬) |
2009年 | ブエナビスタ | △(桜花賞馬) | レッドディザイア | ○新馬勝 | ジェルミナル | ○黄菊賞1着 |
2010年 | アパパネ | △(桜花賞馬) | サンテミリオン | ○若竹賞1着 | アグネスワルツ | ×(フローラS2着) |
2011年 | エリンコード | ○500万平場1着 | ピュアブリーゼ | ○500万平場2着 | ホエールキャプチャ | △(芙蓉S1着) |
2012年 | ジェンティルドンナ | △(桜花賞馬) | ヴィルシーナ | ○新馬勝 | アイスフォーリス | ×(フローラS2着) |
2013年 | メイショウマンボ | ×(FR勝ち) | エバーブロッサム | ○フラワーC2着 | デニムアンドルビー | ○未勝利戦2着 |
2014年 | ヌーヴォレコルト | ×(桜花賞3着) | ハープスター | △(桜花賞馬) | バウンスシャッセ | ○フラワーC1着 |
2015年 | ミッキークイーン | △(忘れな草賞1着) | ルージュバック | ○きさらぎ賞1着 | クルミナル | ○新馬勝 |
2016年 | シンハライト | △(桜花賞2着) | チェッキーノ | △(フローラS1着) | ビッシュ | ○新馬勝 |
2017年 | ソウルスターリング | ○アイビーS勝ち | モズカッチャン | ○中山500万勝ち | アドマイヤミヤビ | △(クイーンC勝ち) |
2018年 | アーモンドアイ | △(桜花賞馬) | リリーノーブル | ×(桜花賞3着) | ラッキーライラック | △(桜花賞2着) |
2019年 | ラヴズオンリーユー | ○新馬勝 | カレンブーケドール | ○スイトピーS1着 | クロノジェネシス | ○新馬勝 |
2019年
@KA人気
1 | 1 | 0 | ジョディー | 牝 | 3 | 55 | 武藤雅 | 戸田博文 | -1.4 | -2.2 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | BDB | 35 | 339 | 352 | 343 | 4 | |||||
2 | 0 | クロノジェネシス | 牝 | 3 | 55 | 北村友一 | 斉藤崇史 | -2.3 | +0.0 | -0.3 | +0.7 | A@B | 12 | 339 | 331 | 329 | 6 | B | Q | 3 | 3着 | |||
2 | 3 | 0 | コントラチェック | 牝 | 3 | 55 | レーン | 藤沢和雄 | -4.4 | +0.0 | -2.2 | +0.2 | -0.2 | A@@ | 8 | 338 | 355 | 349 | 9 | Q | ||||
4 | 0 | シェーングランツ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 藤沢和雄 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.8 | +0.1 | CDH | 29 | 344 | 340 | 330 | 6 | 5 | |||||
3 | 5 | 0 | エールヴォア | 牝 | 3 | 55 | 松山弘平 | 橋口慎介 | +0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | +0.3 | @AF | 20 | 353 | 341 | 329 | 6 | Q | ||||
6 | 0 | アクアミラビリス | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 吉村圭司 | -4.3 | -1.9 | -0.8 | -0.8 | D@L | 26 | 352 | 333 | 347 | 6 | |||||||
4 | 7 | 0 | シャドウディーヴァ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | BCA | 15 | 336 | 340 | 335 | 4 | フ2 | ||||
8 | 0 | ダノンファンタジー | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充 | -2.5 | -0.4 | +0.1 | -0.3 | +0.7 | @@C | 9 | 340 | 340 | 334 | 6 | A | 1 | ||||
5 | 9 | 0 | ウインゼノビア | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 青木孝文 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -1.0 | CLF | 50 | 350 | 362 | 341 | 4 | ||||||
10 | 0 | カレンブーケドール | 牝 | 3 | 55 | 津村明秀 | 国枝栄 | -4.0 | -3.5 | -1.7 | -0.6 | -1.8 | @C@ | 13 | 351 | 336 | 331 | 3 | Q | 2着 | ||||
6 | 11 | 0 | シゲルピンクダイヤ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | -0.3 | -1.3 | -0.5 | +0.7 | @AA | 18 | 345 | 336 | 327 | 6 | ||||||
12 | 0 | ウィクトーリア | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | +1.0 | -1.3 | -2.1 | -0.9 | -0.6 | D@@ | 15 | 339 | 346 | 332 | 4 | Q | 6 | ||||
7 | 13 | 0 | ラヴズオンリーユー | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 矢作芳人 | -5.2 | -0.2 | +0.3 | @@@ | 7 | 339 | 339 | 346 | 6 | D | Q | 2 | 1着 | |||
14 | 0 | フェアリーポルカ | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 西村真幸 | -4.1 | -0.4 | +0.0 | -0.7 | B@D | 23 | 349 | 348 | 337 | 4 | Q | ||||||
15 | 0 | ノーワン | 牝 | 3 | 55 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | -0.9 | -2.7 | -2.1 | -0.6 | -0.4 | @@J | 41 | 343 | 345 | 340 | 6 | ||||||
8 | 16 | 0 | ビーチサンバ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 友道康夫 | -3.0 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | +0.6 | BAD | 20 | 345 | 329 | 333 | 6 | C | 4 | |||
17 | 0 | メイショウショウブ | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.0d | -1.0 | -0.6 | -1.4 | -0.7 | EHA | 30 | 357 | 351 | 336 | 6 | ||||||
18 | 0 | フィリアプーラ | 牝 | 3 | 55 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | -1.6 | -0.9 | -1.7 | -1.2 | @@N | 34 | 354 | 345 | 340 | 6 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) | 馬2:03,05,07,10,11,12,13 |
|
||||
(9) | 馬2:03,05,07,10,11,12 |
|
||||
(10) | 馬2:13 馬3:03,04,05,07,10,11,12,14 |
|
||||
(11) | 馬2:08,16 馬3:03,05,10,11,14 |
|
||||
購入金額 8,500円 払戻金額 69,090円 |
2018年
1 | 1 | 0 | リリーノーブル | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 藤岡健一 | -1.1 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | +0.2 | ABB | 16 | 339 | 335 | 343 | 6 | B | 2 | 2着 | |
2 | 0 | ラッキーライラック | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 松永幹夫 | -0.5 | -0.1 | +0.1 | +0.3 | @@A | 8 | 337 | 333 | 345 | 6 | A | 6 | 3着 | |||
2 | 3 | 0 | マウレア | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 手塚貴久 | -2.9 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | DAD | 20 | 361 | 333 | 344 | 6 | 5 | |||
4 | 0 | トーセンブレス | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | -3.1 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | CAC | 28 | 337 | 346 | 342 | 6 | |||||
3 | 5 | 0 | カンタービレ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 角居勝彦 | -2.4 | -0.4 | -1.3 | -0.3 | A@@ | 8 | 355 | 350 | 351 | 9 | |||||
6 | 0 | オールフォーラヴ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 中内田充 | -1.1 | +0.5 | -0.6 | @A@ | 9 | 354 | 351 | 364 | 6 | |||||||
4 | 7 | 0 | トーホウアルテミス | 牝 | 3 | 55 | 松若風馬 | 谷潔 | -1.1 | -3.4 | -0.4 | -2.4 | -0.6 | @J@ | 33 | 364 | 380 | 344 | 3 | ||||
8 | 0 | サトノワルキューレ | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 角居勝彦 | -1.4 | -1.7 | -0.1 | -0.1 | B@@ | 12 | 350 | 341 | 334 | 4 | C | 3 | ||||
5 | 9 | 0 | シスターフラッグ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 西村真幸 | -1.4 | -2.0 | -1.8 | -0.6 | -1.0 | CEC | 32 | 348 | 350 | 346 | 3 | ||||
10 | 0 | レッドサクヤ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -1.3 | -3.0 | -2.5 | -0.7 | -0.1 | A@F | 27 | 342 | 354 | 348 | 6 | |||||
6 | 11 | 0 | パイオニアバイオ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 牧光二 | -2.0 | -1.9 | -3.5 | -1.7 | -0.1 | A@A | 21 | 346 | 363 | 344 | 4 | ||||
12 | B | 0 | サヤカチャン | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 田所秀孝 | -1.3 | -3.1 | -2.4 | -3.1 | -0.5 | IME | 57 | 364 | 404 | 347 | 3 | ||||
7 | 13 | 0 | アーモンドアイ | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 国枝栄 | -0.9 | -0.7 | +0.6 | @@@ | 7 | 335 | 344 | 332 | 6 | 1 | 1着 | ||||
14 | (外) | ランドネ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 角居勝彦 | -2.5 | -1.6 | -1.8 | +0.0 | @G@ | 17 | 344 | 378 | 339 | 3 | ||||||
15 | 0 | ウスベニノキミ | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 鈴木孝志 | -1.2 | -3.3 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | @CE | 29 | 351 | 349 | 341 | 4 | |||||
8 | 16 | 0 | ウインラナキラ | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 宮徹 | -1.3 | -2.3 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | HDE | 52 | 346 | 360 | 344 | 3 | ||||
17 | 0 | ロサグラウカ | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | -6.2 | -0.5 | @@ | 11 | 353 | 343 | 12 | 4 | ||||||||
18 | B | 0 | オハナ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡康太 | 堀宣行 | -5.6 | -0.9 | +0.0 | -1.2 | @CM | 29 | 346 | 353 | 354 | 4 |
勝馬はBDC@@FBHAB@@人気
1人気【4,3,1,4】 3着以内9人気までで97%
☆今年の出走馬で人気どころで飛びそうな候補を見つけた
● マウレア 阪神JF3着 チューリップ賞2着 だがマイルまでの経験がなく
クイーンC、桜花賞ともに5着
△ リリーノーブル 阪神Jf2着、チューリップ賞、桜花賞ともに3着
成績と血統的に非常に人気になりそうだが微妙なところである。
2014年ヌーヴォレコルトが桜花賞3着、チューリップ賞2着でオークス馬となっている。
1800mを経験していないのでアーモンドアイやラッキーライラックとは絶対能力の差は
はっきりしているので今回は3着が一杯ではないか。
逆に非常に楽しみなのが1800mを2勝している
☆☆オールフォーラブです。
新馬、特別の1800m戦を勝ち、忘れな草賞を勝って出走へ。
父ディープ、母キンカメで 惑星的存在
現在のところは桜花賞1,2着馬とこのオールフォーラブが私の有力候補です。
2017年
1 | 1 | 0 | モズカッチャン | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 鮫島一歩 | -2.5 | -3.0 | -1.2 | -0.4 | -0.9 | @@@ | 20 | 342 | 366 | 339 | 4 | 2着 | |||
2 | 0 | ソウルスターリング | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 藤沢和雄 | -3.9 | -1.2 | +0.4 | +0.4 | +0.6 | @@B | 8 | 348 | 338 | 354 | 6 | A | 1 | 1着 | ||
2 | 3 | 0 | フローレスマジック | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | -3.1 | -2.4 | -0.9 | +0.3 | -0.9 | ABB | 14 | 333 | 341 | 343 | 4 | 2 | |||
4 | 0 | ミスパンテール | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 昆貢 | -4.6 | +0.1 | -1.6 | @AO | 33 | 341 | 337 | 374 | 6 | |||||||
3 | 5 | 0 | モーヴサファイア | 牝 | 3 | 55 | 北村友一 | 池添学 | -1.7 | -2.0 | -2.2 | -0.6 | -0.4 | AC@ | 15 | 342 | 349 | 357 | 14 | ||||
6 | 0 | ハローユニコーン | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | -1.3 | -1.4 | -2.7 | -2.8 | -1.2 | D@@ | 23 | 347 | 341 | 360 | 6 | |||||
4 | 7 | 0 | ディアドラ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 橋田満 | -2.0 | -0.7 | +0.1 | +0.3 | -1.1 | AE@ | 27 | 357 | 349 | 338 | 2 | ||||
8 | 0 | ホウオウパフューム | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 奥村武 | -3.6 | -1.7 | -0.7 | -1.5 | @@G | 15 | 341 | 345 | 342 | 4 | ||||||
5 | 9 | 0 | ディーパワンサ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 松下武士 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | -2.0 | CEM | 38 | 353 | 357 | 349 | 4 | ||||
10 | 0 | ブラックスビーチ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 角居勝彦 | -2.9 | -2.1 | -1.3 | -0.6 | -1.0 | A@@ | 10 | 353 | 352 | 334 | 3 | 6 | ||||
6 | 11 | 0 | レッドコルディス | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 高橋義忠 | -4.9 | 出消 | -2.0 | -1.2 | DD | 26 | 999 | 338 | 341 | 4 | |||||
12 | 0 | ブラックオニキス | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | JDG | 55 | 367 | 367 | 343 | 3 | |||||
7 | 13 | 0 | レーヌミノル | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 本田優 | -0.9 | -0.1 | +0.3 | +0.0 | +0.7 | CA@ | 19 | 346 | 350 | 354 | 6 | B | 5 | ||
14 | 0 | リスグラシュー | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 矢作芳人 | -0.5 | -0.8 | +0.2 | +0.0 | +0.6 | ABA | 14 | 345 | 339 | 353 | 6 | C | 4 | |||
15 | 0 | ヤマカツグレース | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 池添兼雄 | -2.5 | -1.6 | -0.7 | -1.7 | -0.9 | DAA | 34 | 356 | 342 | 344 | 4 | |||||
8 | 16 | 0 | アドマイヤミヤビ | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 友道康夫 | -2.0 | -0.9 | -3.0 | +0.7 | -0.3 | @@K | 18 | 335 | 336 | 356 | 6 | 3 | 3着 | ||
17 | 0 | カリビアンゴールド | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 小島太 | -2.4 | -2.1 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | @JA | 38 | 346 | 357 | 331 | 3 | |||||
18 | 0 | マナローラ | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 鮫島一歩 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -3.4 | -0.7 | @E@ | 19 | 359 | 350 | 365 | 6 |
2016年
1 | 1 | 0 | フロムマイハート | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 宮本博 | -1.5 | -1.0 | -3.4 | -3.2 | -1.6 | @EA | 18 | 335 | 338 | 338 | 3 | ||||
2 | 0 | アウェイク | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 斎藤誠 | -5.1 | -1.1 | -2.5 | -0.1 | @GB | 34 | 344 | 369 | 353 | 4 | ||||||
2 | 3 | 0 | シンハライト | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 石坂正 | -2.9 | -0.6 | +0.3 | +0.3 | @@A | 9 | 337 | 330 | 337 | 6 | A | 1着 | |||
4 | 0 | アットザシーサイド | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 浅見秀一 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | DAB | 21 | 353 | 344 | 339 | 6 | D | 1 | |||
3 | 5 | 0 | ペプチドサプル | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 木原一良 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -2.7 | -1.4 | BA@ | 13 | 355 | 336 | 337 | 2 | ||||
6 | 0 | アドマイヤリード | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.2 | HOD | 60 | 358 | 344 | 332 | 6 | 3 | ||||
4 | 7 | 0 | ゲッカコウ | 牝 | 3 | 55 | 柴田大知 | 高橋義博 | -1.0 | -1.8 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | @AG | 25 | 352 | 354 | 354 | 4 | ||||
8 | 0 | デンコウアンジュ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 荒川義之 | -4.0 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | -0.7 | FDI | 37 | 364 | 336 | 342 | 6 | 5 | ||||
5 | 9 | 0 | ウインファビラス | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | -0.9 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | -1.0 | AIK | 47 | 356 | 340 | 355 | 6 | ||||
10 | 0 | ダンツペンダント | 牝 | 3 | 55 | 古川吉洋 | 本田優 | -2.8d | -3.4d | -1.5d | -1.9 | OF@ | 50 | 389 | 379 | 340 | 2 | ||||||
6 | 11 | 0 | エンジェルフェイス | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 藤原英昭 | -3.8 | -1.7 | -0.6 | -0.7 | A@@ | 7 | 353 | 353 | 356 | 9 | 2 | ||||
12 | 0 | フロンテアクイーン | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -4.5 | -1.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | AAC | 26 | 346 | 347 | 360 | 4 | |||||
7 | 13 | 0 | チェッキーノ | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 藤沢和雄 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | +0.5 | @@@ | 10 | 351 | 352 | 346 | 4 | B | 2着 | |||
14 | 0 | ビッシュ | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 鹿戸雄一 | -2.1 | -0.4 | -0.3 | @@D | 15 | 353 | 348 | 346 | 4 | 6 | 3着 | |||||
15 | 0 | レッドアヴァンセ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 音無秀孝 | -1.9 | -1.0 | -1.7 | -0.3 | -0.6 | @GF | 24 | 333 | 331 | 342 | 6 | C | ||||
8 | 16 | 0 | ジェラシー | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -2.3 | -2.0 | -1.3 | -2.5 | -1.6 | @A@ | 10 | 347 | 349 | 340 | 3 | ||||
17 | 0 | ロッテンマイヤー | 牝 | 3 | 55 | ベリー | 池添学 | -2.5 | -0.4 | -2.6 | @B@ | 14 | 351 | 350 | 337 | 6 | 4 | ||||||
18 | 0 | ダイワドレッサー | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -4.0 | -4.4 | -2.7 | -0.5 | -0.6 | HAC | 46 | 355 | 346 | 347 | 14 |
2015年
1 | 1 | 0 | レッツゴードンキ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 梅田智之 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | +0.2 | AB@ | 15 | 343 | 366 | 335 | 6 | C | 1 | Q | |||
2 | 0 | マキシマムドパリ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 松元茂樹 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | -0.8 | -1.4 | BAB | 17 | 339 | 346 | 339 | 4 | 4 | Q | |||||
2 | 3 | 0 | トーセンナチュラル | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 古賀史生 | -3.2 | -1.3 | -5.0 | -3.2 | -0.5 | FGA | 50 | 339 | 351 | 343 | 3 | Q | |||||
4 | 0 | ココロノアイ | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 尾関知人 | -2.0 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | B@I | 25 | 345 | 359 | 337 | 6 | Q | ||||||
3 | 5 | 0 | シングウィズジョイ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -1.3 | C@@ | 11 | 367 | 348 | 343 | 4 | Q | |||||
6 | 0 | クイーンズリング | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 吉村圭司 | -4.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | @@C | 12 | 346 | 349 | 337 | 6 | Q | |||||||
4 | 7 | 0 | キャットコイン | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | -5.3 | +0.3 | +0.2 | -0.7 | @@F | 25 | 352 | 346 | 334 | 6 | A | ||||||
8 | 0 | ローデッド | 牝 | 3 | 55 | 柴山雄一 | 荒川義之 | -3.5 | -0.3 | -1.4 | -1.0 | -1.2 | ADN | 46 | 352 | 347 | 345 | 6 | × | ||||||
5 | 9 | 0 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 3 | 55 | ルメール | 安田隆行 | -1.9 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | @EB | 24 | 337 | 368 | 336 | 6 | 2 | × | |||||
10 | 0 | ミッキークイーン | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.7 | -1.4 | +0.2 | -0.4 | @A@ | 9 | 361 | 338 | 340 | 6 | B | 6 | 1着 | B | ||||
6 | 11 | 0 | ペルフィカ | 牝 | 3 | 55 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | -1.7 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | -1.0 | @AL | 36 | 345 | 350 | 340 | 6 | × | |||||
12 | 0 | アースライズ | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | -2.0 | -3.2 | -3.3 | -0.8 | -0.7 | @AG | 44 | 344 | 349 | 342 | 6 | Q | ||||||
7 | 13 | 0 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 牧田和弥 | -1.8 | -2.1 | +0.1 | -0.8 | -0.7 | CAE | 33 | 344 | 357 | 332 | 6 | ||||||
14 | 0 | ルージュバック | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | -7.9 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | @@H | 15 | 333 | 344 | 336 | 6 | 5 | Q | 2着 | @ | ||||
15 | 0 | トーセンラーク | 牝 | 3 | 55 | 江田照男 | 菅原泰夫 | -0.9 | 公営 | -2.8 | -1.7 | -1.3 | PFP | 75 | 363 | 355 | 346 | 6 | × | ||||||
8 | 16 | 0 | ノットフォーマル | 牝 | 3 | 55 | 黛弘人 | 中野栄治 | -2.8 | -2.1 | -1.3 | -1.7 | -0.7 | @KD | 50 | 352 | 362 | 343 | 6 | × | |||||
17 | 0 | クルミナル | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 須貝尚介 | -7.2 | -0.8 | -1.9 | -0.5 | @JA | 23 | 335 | 370 | 334 | 6 | Q | 3着 | E | |||||
18 | 0 | ディアマイダーリン | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 菊沢隆徳 | -2.3 | -4.2 | -1.4 | -0.8 | -1.3 | @BA | 13 | 336 | 350 | 341 | 4 | 3 | Q |
2014年
1 | 1 | 0 | ベッラレジーナ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡康太 | 平田修 | -4.8 | -3.8 | -2.8 | -1.1 | D@A | 18 | 369 | 346 | 335 | 3 | |||||
2 | (外) | ディルガ | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 矢作芳人 | -0.7 | -3.6 | -2.3 | -2.0 | -1.0 | HJ@ | 45 | 365 | 368 | 352 | 6 | |||||
2 | 3 | 0 | マイネオーラム | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 高橋義博 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | @EB | 38 | 372 | 368 | 348 | 4 | ||||
4 | 0 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 高市圭二 | -2.1 | -2.3 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | C@J | 40 | 343 | 358 | 353 | 6 | 2 | ||||
