朝日杯フューチュリティステークス [G1]
1 | 1 | 0 | カジュフェイス | 牡 | 2 | 55 | 秋山真一 | 森田直行 | -0.7 | -1.1 | +0.0 | -1.3 | D@@ | 13 | 357 | 356 | 357 | 9 | ||||
2 | 2 | 0 | セッカチケーン | 牡 | 2 | 55 | 団野大成 | 高柳瑞樹 | -2.9d | -2.6d | @I | 41 | 371 | 389 | 3 | |||||||
3 | 0 | アルナシーム | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 橋口慎介 | -2.5 | -0.1 | @E | 18 | 354 | 354 | 4 | ||||||||
3 | 4 | 0 | セリフォス | 牡 | 2 | 55 | C.デム | 中内田充 | -1.1 | +0.5 | -0.1 | @@@ | 8 | 344 | 328 | 334 | 5 | A | ||||
5 | 0 | ヴィアドロローサ | 牡 | 2 | 55 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | @@G | 21 | 357 | 358 | 335 | 6 | ||||||
4 | 6 | 0 | オタルエバー | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 中竹和也 | -1.9 | +0.2 | -0.2 | -0.2 | BA@ | 10 | 339 | 347 | 351 | 4 | C | |||
7 | 0 | ダノンスコーピオン | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 安田隆行 | -3.9 | -0.7 | @@ | 8 | 340 | 335 | 7 | D | |||||||
5 | 8 | B | 0 | プルパレイ | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 須貝尚介 | -3.0 | -0.6 | -2.8 | -0.4 | @@C | 12 | 346 | 337 | 341 | 5 | E | 6 | |
9 | 0 | ドウデュース | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 友道康夫 | -2.0 | -0.9 | @@ | 8 | 341 | 340 | 8 | 2 | |||||||
6 | 10 | 0 | スプリットザシー | 牝 | 2 | 54 | 和田竜二 | 西村真幸 | +0.0 | @ | 6 | 342 | 8 | F | ||||||||
11 | 0 | ドーブネ | 牡 | 2 | 55 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | -1.1 | -0.2 | @@ | 6 | 346 | 352 | 11 | 3 | |||||||
7 | 12 | 0 | トウシンマカオ | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | -0.9 | -0.2 | @A | 14 | 348 | 340 | 6 | 4 | ||||||
13 | 0 | ジオグリフ | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 木村哲也 | -2.1 | +0.3 | @@ | 9 | 333 | 361 | 15 | B | 1 | ||||||
8 | 14 | 0 | トゥードジボン | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | -1.6 | -1.7 | -0.5 | BK@ | 25 | 346 | 369 | 349 | 6 | 5 | ||||
15 | 0 | シンリミテス | 牡 | 2 | 55 | 国分優作 | 大根田裕 | -2.0 | -1.2d | B@ | 26 | 348 | 376 | 12 |
阪神開催となって7年。
勝馬は@AE@A@F人気
1人気は【3,1,2,1】と優秀、、馬券の軸となる
出目では2枠と7枠が出ていません。
不発弾は5番、12番、16番だけと少なく、均等に出ています。
2020年
FA@人気
1 | 1 | カイザーノヴァ | 牡 | 2 | 55.0 | 池添謙一 | 矢作芳人 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | +0.2 | D@D | 20 | 360 | 351 | 351 | 5 | |||||||
2 | グレナディアガーズ | 牡 | 2 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充 | -1.4 | -0.6 | +0.1 | AC@ | 11 | 345 | 370 | 343 | 6 | 1 | 1着 | |||||||
2 | 3 | (地) | ビゾンテノブファロ | 牡 | 2 | 55.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | +0.3 | -0.9 | DCC | 33 | 346 | 345 | 343 | 3 | |||||
4 | (外) | ショックアクション | 牡 | 2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 大久保龍 | -2.2 | -0.4 | +0.0 | B@@ | 12 | 379 | 350 | 341 | 16 | ||||||||
3 | 5 | ドゥラモンド | 牡 | 2 | 55.0 | 武豊 | 手塚貴久 | -2.0 | -2.1 | @@ | 6 | 362 | 353 | 14 | 6 | ◎ | ||||||||
6 | (外) | ブルースピリット | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | -0.8 | +0.2 | @@ | 11 | 355 | 359 | 4 | ||||||||||
4 | 7 | ステラヴェローチェ | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 | -1.1 | -0.1 | @@ | 11 | 357 | 368 | 10 | ◎ | 2着 | ||||||||
8 | レッドベルオーブ | 牡 | 2 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -1.9 | +0.6 | +1.1 | A@@ | 7 | 346 | 359 | 340 | 5 | A | 3 | ◎ | 3着 | |||||
5 | 9 | テーオーダヴィンチ | 牡 | 2 | 55.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 | -1.2 | -0.9 | A@ | 9 | 351 | 339 | 4 | ||||||||||
10 | アスコルターレ | 牡 | 2 | 55.0 | 北村友一 | 西村真幸 | -0.3 | -1.7 | -0.8 | @D@ | 12 | 342 | 357 | 352 | 9 | |||||||||
6 | 11 | バスラットレオン | 牡 | 2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -3.2 | +0.0 | -0.3 | @BE | 16 | 336 | 372 | 359 | 3 | ||||||||
12 | ジュンブルースカイ | 牡 | 2 | 55.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -2.3 | -0.5 | +0.6 | @AB | 15 | 341 | 341 | 336 | 4 | E | ||||||||
7 | 13 | ホウオウアマゾン | 牡 | 2 | 55.0 | 松山弘平 | 矢作芳人 | -2.1 | -0.8 | -1.7 | +1.1 | @@A | 12 | 357 | 341 | 342 | 5 | C | 5 | ◎ | ||||
14 | モントライゼ | 牡 | 2 | 55.0 | ルメール | 松永幹夫 | -1.4 | +0.5 | -0.6 | +0.5 | @A@ | 8 | 350 | 357 | 345 | 6 | B | 2 | ◎ | |||||
8 | 15 | ロードマックス | 牡 | 2 | 55.0 | 岩田望来 | 藤原英昭 | -1.9 | -1.2 | +0.5 | @FA | 27 | 378 | 355 | 337 | 6 | ◎ | |||||||
16 | スーパーホープ | 牡 | 2 | 55.0 | M.デム | 藤岡健一 | -2.5 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | +0.9 | B@B | 14 | 366 | 350 | 342 | 5 | D | 4 | ◎ |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
軸枠: 4 |
|
||||
軸馬:08 |
|
||||
馬2:13,14,16 馬3:01,02,04,05,07,11,15 |
|
||||
軸馬:08 |
|
||||
1着:08 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
軸馬:08−14 |
|
||||
軸馬:08,14 |
|
||||
合計金額 23,200円 |
2019年
1 | 1 | 0 | ジュンライトボルト | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -1.4 | -2.1 | -2.6 | +0.0 | @BA | 12 | 334 | 351 | 358 | 3 | |||||
2 | 0 | ビアンフェ | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | -1.0 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | @@A | 12 | 355 | 356 | 344 | 6 | D | 5 | ||||
2 | 3 | 0 | ペールエール | 牡 | 2 | 55 | マーフィ | 安田隆行 | -2.1 | -0.5 | +0.0 | @AB | 11 | 348 | 331 | 349 | 5 | 4 | |||||
4 | (外) | トリプルエース | 牡 | 2 | 55 | ビュイッ | 斉藤崇史 | -2.6 | -0.3 | -0.1 | @AC | 18 | 344 | 359 | 347 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 0 | マイネルグリット | 牡 | 2 | 55 | 国分優作 | 吉田直弘 | -2.2 | -0.9 | -0.3 | -1.4 | @@H | 17 | 353 | 362 | 355 | 6 | |||||
6 | 0 | サリオス | 牡 | 2 | 55 | ムーア | 堀宣行 | -3.8 | +1.3 | @@ | 8 | 331 | 331 | 10 | A | 1 | 1着 | ||||||
4 | 7 | 0 | ウイングレイテスト | 牡 | 2 | 55 | 松岡正海 | 青木孝文 | -1.4 | -2.3 | +0.1 | A@A | 14 | 348 | 372 | 342 | 5 | ||||||
8 | 0 | タイセイビジョン | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 西村真幸 | -1.5 | -0.3 | +0.3 | @A@ | 8 | 361 | 347 | 335 | 6 | C | 6 | 2着 | ||||
5 | 9 | 0 | グランレイ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 池添学 | -0.5 | -1.0 | B@ | 11 | 360 | 359 | 7 | 3着 | |||||||
10 | 0 | エグレムニ | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 加用正 | -1.8 | -0.7 | -1.1 | A@@ | 12 | 347 | 360 | 347 | 4 | |||||||
6 | 11 | 0 | カリニート | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 大根田裕 | -1.6 | -0.7 | -1.6 | -1.2 | FEE | 42 | 364 | 348 | 357 | 2 | |||||
12 | 0 | レッドベルジュール | 牡 | 2 | 55 | スミヨン | 藤原英昭 | -4.6 | +0.3 | @@ | 11 | 338 | 338 | 5 | B | ||||||||
7 | 13 | 0 | プリンスリターン | 牡 | 2 | 55 | 原田和真 | 加用正 | -1.3 | -0.5 | -1.5 | -1.5 | BE@ | 28 | 358 | 359 | 336 | 12 | |||||
14 | 0 | タガノビューティー | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 西園正都 | -3.5d | +0.1d | @@ | 21 | 388 | 348 | 9 | |||||||||
8 | 15 | 0 | メイショウチタン | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 本田優 | -1.6 | -1.6 | -1.9 | -0.9 | +0.0 | BC@ | 22 | 372 | 359 | 351 | 2 | ||||
16 | 0 | ラウダシオン | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 斉藤崇史 | -1.8 | -0.4 | -1.1 | @B@ | 11 | 357 | 359 | 355 | 9 | 2 |
2018年
1 | 1 | 0 | クリノガウディー | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 藤沢則雄 | -2.1 | +1.2 | @F | 39 | 342 | 350 | 4 | |||||||
2 | 2 | 0 | グランアレグリア | 牝 | 2 | 54 | ルメール | 藤沢和雄 | +1.5 | +1.1 | @@ | 6 | 335 | 340 | 10 | A | 1 | |||||
3 | (外) | アスターペガサス | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 中竹和也 | -0.6 | +0.1 | @@D | 17 | 348 | 348 | 334 | 6 | 4 | ||||||
3 | 4 | 0 | ドゴール | 牡 | 2 | 55 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | +0.5 | @A | 21 | 352 | 337 | 10 | ||||||||
5 | 0 | マイネルサーパス | 牡 | 2 | 55 | 丹内祐次 | 高木登 | -2.5 | -1.5 | -0.4 | +1.0 | B@@ | 13 | 359 | 340 | 342 | 6 | C | ||||
4 | 6 | 0 | アドマイヤマーズ | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 友道康夫 | -2.8 | +0.2 | -0.2 | @@@ | 6 | 333 | 349 | 339 | 5 | B | 2 | |||
7 | 0 | ソルトイブキ | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 木原一良 | -2.4 | -2.2 | -1.1 | GC@ | 37 | 360 | 353 | 344 | 4 | ||||||
5 | 8 | 0 | ディープダイバー | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 大久保龍 | -1.7 | -1.0 | +0.3 | -2.6 | -1.5 | @AA | 13 | 351 | 343 | 337 | 4 | 6 | ||
9 | 0 | イッツクール | 牡 | 2 | 55 | 松田大作 | 武英智 | -0.5 | +0.7 | -0.4 | +0.2 | 公営 | C@E | 21 | 365 | 353 | 0 | 2 | ||||
6 | 10 | 0 | ヒラソール | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 加用正 | -1.4 | -0.8 | -1.6 | -1.5 | -0.5 | CC@ | 23 | 348 | 366 | 340 | 4 | |||
11 | 0 | ケイデンスコール | 牡 | 2 | 55 | C.デム | 安田隆行 | -2.8 | +0.1 | -1.1 | A@@ | 9 | 331 | 337 | 331 | 16 | 3 | |||||
7 | 12 | 0 | コパノマーティン | 牡 | 2 | 55 | 坂井瑠星 | 村山明 | -2.1d | -1.7 | -4.1d | -1.7d | -2.5d | J@I | 45 | 416 | 384 | 408 | 4 | |||
13 | 0 | ニホンピロヘンソン | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 安達昭夫 | -0.6 | -2.3 | @@ | 15 | 358 | 342 | 9 | ||||||||
8 | 14 | 0 | ファンタジスト | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 梅田智之 | -0.7 | -0.4 | @@@ | 10 | 345 | 354 | 332 | 6 | 5 | |||||
15 | 0 | エメラルファイト | 牡 | 2 | 55 | ビュイッ | 相沢郁 | -1.4 | +0.2 | -0.8 | @CB | 24 | 343 | 371 | 331 | 8 |
2017年
1 | 1 | 0 | ダノンプレミアム | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 中内田充 | -0.9 | +2.0 | @@ | 8 | 346 | 344 | 10 | A | 3 | |||||
2 | 0 | フロンティア | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 中内田充 | -4.1 | -0.4 | -1.6 | @@C | 11 | 344 | 329 | 352 | 5 | ||||||
2 | 3 | 0 | タワーオブロンドン | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 藤沢和雄 | -2.8 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | A@@ | 7 | 356 | 352 | 332 | 6 | C | 1 | ||
4 | 0 | ライトオンキュー | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 昆貢 | -0.8 | -0.2 | B@ | 20 | 346 | 354 | 4 | ||||||||
3 | 5 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 平田修 | -3.2 | -1.6 | @B | 12 | 335 | 351 | 5 | |||||||
6 | (外) | アサクサゲンキ | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 音無秀孝 | -2.0d | -1.2 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | @@B | 13 | 352 | 357 | 341 | 6 | 5 | |||
4 | 7 | 0 | ヒシコスマー | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 清水久詞 | +0.3 | -3.5 | -0.1 | @G@ | 27 | 365 | 368 | 347 | 2 | |||||
8 | 0 | ファストアプローチ | 牡 | 2 | 55 | シュミノ | 藤沢和雄 | -2.2 | -1.3 | -1.7 | -1.3 | @AA | 13 | 356 | 364 | 342 | 12 | 6 | ||||
5 | 9 | 0 | ムスコローソ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 手塚貴久 | -2.7 | -2.1 | -0.6 | @K@ | 19 | 341 | 337 | 349 | 4 | |||||
10 | 0 | ステルヴィオ | 牡 | 2 | 55 | C.デム | 木村哲也 | -0.9 | -0.2 | +1.7 | @@A | 8 | 342 | 358 | 335 | 10 | B | |||||
6 | 11 | 0 | カシアス | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 清水久詞 | -1.9 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | @@A | 11 | 347 | 348 | 338 | 6 | 2 | |||
12 | 0 | ダノンスマッシュ | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 安田隆行 | -0.9 | -1.0 | A@@ | 7 | 364 | 344 | 342 | 9 | 4 | ||||||
7 | 13 | 0 | アイアンクロー | 牡 | 2 | 55 | 酒井学 | 斉藤崇史 | -2.1 | -1.4 | -0.8 | -1.9 | BAD | 20 | 353 | 356 | 371 | 12 | ||||
14 | (地) | ダブルシャープ | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 公営 | 公営 | -1.3 | -1.7 | +1.4 | @BE | 27 | 358 | 353 | 347 | 10 | ||||
8 | 15 | 0 | ケイティクレバー | 牡 | 2 | 55 | 小林徹弥 | 目野哲也 | -4.2 | -2.3 | -0.1 | +0.2 | -0.5 | @AB | 28 | 358 | 353 | 350 | 3 | |||
16 | (地) | イシマツ | 牡 | 2 | 55 | 加藤祥太 | 森秀行 | -2.0 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | CFE | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016年
1 | 1 | (外) | レヴァンテライオン | 牡 | 2 | 55 | 内田博幸 | 矢作芳人 | -1.0 | -0.1 | -1.1 | @@J | 21 | 357 | 355 | 348 | 6 | 5 | |||||
2 | 0 | アシャカリアン | 牡 | 2 | 55 | 国分優作 | 大根田裕 | -1.1d | -0.6d | B@ | 20 | 376 | 377 | 4 | |||||||||
2 | 3 | 0 | リンクスゼロ | 牡 | 2 | 55 | シュタル | 森秀行 | -1.9 | -2.4 | -2.0 | -2.0 | 公営 | @@G | 20 | 361 | 344 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 池添学 | -2.8 | -1.9 | -0.2 | -0.4 | C@A | 30 | 353 | 347 | 341 | 5 | 6 | 3着 | ||||
3 | 5 | 0 | タガノアシュラ | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 五十嵐忠 | -1.7 | -0.6 | -1.9 | @G@ | 15 | 354 | 358 | 353 | 5 | 3 | |||||
6 | 0 | クリアザトラック | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 角居勝彦 | -1.9 | @ | 6 | 341 | 6 | 2 | ||||||||||
4 | 7 | 0 | ビーカーリー | 牝 | 2 | 54 | 和田竜二 | 西村真幸 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | +0.3 | -1.2 | I@F | 52 | 350 | 343 | 338 | 5 | ||||
8 | 0 | ダンビュライト | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 音無秀孝 | -2.1 | +0.6 | @A | 12 | 372 | 342 | 10 | A | 4 | |||||||
5 | 9 | 0 | ダイイチターミナル | 牡 | 2 | 55 | 北村友一 | 高市圭二 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | @AG | 33 | 356 | 352 | 346 | 6 | ||||
10 | 0 | モンドキャンノ | 牡 | 2 | 55 | バルザロ | 安田隆行 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | @A@ | 9 | 341 | 354 | 337 | 6 | B | 2着 | |||||
6 | 11 | (外) | トリリオネア | 牡 | 2 | 55 | 松田大作 | 小島太 | -3.1 | +0.0 | A@ | 14 | 337 | 342 | 3 | ||||||||
12 | 0 | トーホウドミンゴ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 谷潔 | -5.6 | -1.7 | -0.2 | KF@ | 53 | 365 | 349 | 357 | 3 | |||||||
7 | 13 | 0 | ミスエルテ | 牝 | 2 | 54 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -2.7 | -0.2 | @@ | 6 | 337 | 336 | 6 | C | 1 | 4着 | |||||
14 | 0 | ブルベアバブーン | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 藤沢則雄 | -5.6 | -0.1d | -0.8d | -0.1d | @F@ | 36 | 359 | 379 | 357 | 4 | ||||||
15 | 0 | レッドアンシェル | 牡 | 2 | 55 | シュミノ | 庄野靖志 | -3.1 | -1.5 | @@ | 6 | 365 | 336 | 9 | |||||||||
8 | 16 | 0 | アメリカズカップ | 牡 | 2 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -2.2 | -1.6 | @@ | 9 | 357 | 341 | 13 | ||||||||
17 | 0 | サトノアレス | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 藤沢和雄 | -4.2 | -0.9 | -2.0 | -0.2 | A@@ | 8 | 353 | 348 | 338 | 3 | 1着 | |||||
18 | (地) | トラスト | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 中村均 | 公営 | 公営 | -1.2 | +0.1 | +0.4 | A@D | 17 | 368 | 360 | 353 | 4 |
2015年
1 | 1 | 0 | サイモンゼーレ | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 梅田智之 | -2.1 | -1.1 | -0.9 | -1.3 | @AG | 31 | 360 | 350 | 341 | 6 | |||||
2 | 0 | ショウナンライズ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 上原博之 | -2.3 | -0.4 | -0.5 | A@@ | 8 | 363 | 360 | 342 | 8 | |||||||
2 | 3 | 0 | アドマイヤモラール | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 上原博之 | -2.2 | -2.6 | -1.0 | -0.8 | A@A | 13 | 365 | 356 | 335 | 6 | |||||
4 | (地) | コパノディール | 牝 | 2 | 54 | 四位洋文 | 崎山博樹 | -1.8 | -1.7 | -0.9d | -0.6 | -0.7 | AHD | 44 | 379 | 335 | 346 | 3 | |||||
3 | 5 | 0 | ウインオスカー | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 飯田雄三 | -6.0 | -0.9 | @A | 17 | 344 | 350 | 4 | ||||||||
6 | 0 | ユウチェンジ | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 森秀行 | -7.6 | -3.3 | -1.0 | -0.4 | @BA | 19 | 345 | 359 | 338 | 8 | 1 | |||||
4 | 7 | 0 | イモータル | 牡 | 2 | 55 | 武幸四郎 | 須貝尚介 | -3.5 | -0.2 | @A | 8 | 329 | 334 | 10 | B | 3 | ||||||
8 | 0 | ツーエムレジェンド | 牡 | 2 | 55 | 太宰啓介 | 池添兼雄 | -1.2 | -0.5 | C@ | 23 | 353 | 353 | 3 | |||||||||
5 | 9 | 0 | ボールライトニング | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | 宮本博 | -2.9 | -0.6 | @@ | 8 | 344 | 334 | 6 | ||||||||
10 | 0 | タイセイサミット | 牡 | 2 | 55 | アッゼニ | 矢作芳人 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | -2.2 | A@E | 22 | 355 | 356 | 335 | 4 | ||||||
6 | 11 | 0 | エアスピネル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 笹田和秀 | +0.2 | -0.7 | @@ | 8 | 339 | 340 | 5 | A | 4 | 2着 | |||||
12 | 0 | シュウジ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 橋口弘次 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -1.3 | @@A | 7 | 355 | 348 | 348 | 5 | 6 | |||||
7 | 13 | 0 | シャドウアプローチ | 牡 | 2 | 55 | 中谷雄太 | 須貝尚介 | -1.4 | -0.1 | -1.3 | -0.8 | @@B | 9 | 359 | 348 | 334 | 6 | 2 | 3着 | |||
14 | 0 | ハレルヤボーイ | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 田村康仁 | -3.8 | -3.2 | -0.3 | -0.4 | -2.2 | @DD | 26 | 343 | 332 | 334 | 4 | C | ||||
8 | 15 | 0 | リオンディーズ | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 角居勝彦 | -2.0 | @ | 6 | 334 | 4 | 5 | 1着 | ||||||||
16 | 0 | スリラーインマニラ | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 武井亮 | -0.9 | -0.9 | -2.3 | -0.6d | +0.4d | C@@ | 13 | 350 | 371 | 372 | 2 |
2014年
1 | 1 | 0 | ネオルミエール | 牡 | 2 | 55 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -5.4 | -0.5 | @A | 9 | 328 | 337 | 10 | ||||||||
2 | 0 | ダノンプラチナ | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -4.0 | -2.2 | +0.2 | A@@ | 7 | 352 | 343 | 348 | 3 | B | 6 | 1着 | ||||
2 | 3 | 0 | コスモナインボール | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 和田雄二 | -5.0 | -3.2 | -2.6 | -0.1 | @@@ | 26 | 351 | 347 | 350 | 8 | |||||
4 | 0 | ケツァルテナンゴ | 牡 | 2 | 55 | 浜中俊 | 笹田和秀 | -5.5 | -2.6 | -2.3 | @@E | 17 | 337 | 362 | 341 | 5 | |||||||
3 | 5 | 0 | タガノアザガル | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 千田輝彦 | -2.4 | -1.6 | -1.2 | -1.8 | -0.6 | ED@ | 26 | 355 | 358 | 349 | 2 | ||||
6 | 0 | アルマワイオリ | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | -2.2 | -1.3 | -1.1 | -2.1 | E@C | 26 | 369 | 338 | 343 | 5 | 2着 | |||||
4 | 7 | 0 | セカンドテーブル | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 崎山博樹 | -1.6 | -1.3 | +0.0 | @F@ | 27 | 347 | 350 | 341 | 6 | D | 1 | ||||
8 | 0 | ナヴィオン | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | 橋口弘次 | -4.0 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | E@B | 14 | 334 | 341 | 338 | 5 | ||||||
5 | 9 | 0 | アッシュゴールド | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -3.1 | -1.5 | -1.7 | E@A | 13 | 366 | 347 | 336 | 5 | ||||||
10 | 0 | ジャストドゥイング | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 中竹和也 | -3.9 | -3.1 | -5.2 | -2.1 | @@I | 23 | 365 | 320 | 349 | 4 | 3 | |||||
6 | 11 | 0 | ワキノヒビキ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 清水久詞 | -3.2 | -0.9 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | GAF | 28 | 350 | 337 | 338 | 6 | ||||
12 | 0 | アクティブミノル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 北出成人 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | @@E | 20 | 349 | 361 | 344 | 6 | 5 | ||||||
7 | 13 | 0 | ペプチドウォヘッド | 牡 | 2 | 55 | ムーア | 吉村圭司 | -3.8d | -0.3d | @@ | 8 | 363 | 375 | 4 | 2 | |||||||
14 | 0 | クラリティスカイ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -1.9 | -2.1 | -1.0 | -0.2 | A@@ | 13 | 350 | 340 | 340 | 10 | C | 4 | 3着 | |||
15 | 0 | タガノエスプレッソ | 牡 | 2 | 55 | 菱田裕二 | 五十嵐忠 | -3.4 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | A@@ | 12 | 337 | 347 | 338 | 5 | ||||||
8 | 16 | 0 | ブライトエンブレム | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 小島茂之 | -3.7 | -0.9 | @@ | 15 | 355 | 358 | 15 | ||||||||
17 | 0 | ペイシャオブロー | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 菅原泰夫 | -5.3 | -3.9 | -0.8 | -2.1 | +0.3 | @F@ | 33 | 364 | 360 | 346 | 5 | A | ||||
18 | 0 | メイショウマサカゼ | 牡 | 2 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | -1.8d | -1.7 | -4.2d | -0.4 | NG@ | 54 | 350 | 397 | 342 | 6 |