チャンピオンズカップ(GI)
1 | 1 | 0 | ソダシ | 牝 | 3 | 54 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | -1.0 | +0.2 | -1.7 | -0.7 | -3.6 | G@I | 23 | 351 | 354 | 373 | 7 | 4 | ||
2 | [地] | カジノフォンテン | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 山下貴之 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @IE | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | 3 | 0 | サンライズノヴァ | 牡 | 7 | 57 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -0.9d | -0.7d | 公営 | 公営 | 公営 | FFA | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | インティ | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | 野中賢二 | +0.3d | -3.5d | -0.1d | 公営 | 公営 | EBC | 29 | 355 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||
3 | 5 | 0 | エアスピネル | 牡 | 8 | 57 | 藤岡康太 | 笹田和秀 | +0.5d | -0.7 | 公営 | 公営 | -0.8d | AEA | 17 | 0 | 0 | 365 | 3 | D | ||
6 | 0 | テーオーケインズ | 牡 | 4 | 57 | 松山弘平 | 高柳大輔 | 公営 | +0.2d | -0.6d | 公営 | 公営 | @@C | 12 | 370 | 0 | 0 | 4 | A | 6 | ||
4 | 7 | B | 0 | サンライズホープ | 牡 | 4 | 57 | 幸英明 | 羽月友彦 | -1.3d | -2.5d | -0.9d | -1.0d | -1.0d | @E@ | 15 | 364 | 366 | 379 | 9 | ||
8 | B | 0 | スワーヴアラミス | 牡 | 6 | 57 | 松田大作 | 須貝尚介 | -0.9d | -0.8d | -1.2d | 公営 | -1.3d | @BF | 22 | 376 | 0 | 368 | 4 | |||
5 | 9 | 0 | オーヴェルニュ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 西村真幸 | -0.6d | -1.5d | +0.3d | 公営 | -1.9d | @FK | 30 | 364 | 0 | 379 | 4 | B | 5 | |
10 | 0 | ケイティブレイブ | 牡 | 8 | 57 | 内田博幸 | 清水英克 | 公営 | 公営 | -1.7d | -2.8d | 公営 | EJD | 51 | 383 | 393 | 0 | 4 | ||||
6 | 11 | 0 | アナザートゥルース | セン | 7 | 57 | 坂井瑠星 | 高木登 | -0.8d | 公営 | -5.9d | -3.3d | -0.8d | OLB | 53 | 420 | 399 | 372 | 4 | |||
12 | 0 | クリンチャー | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 宮本博 | -0.5d | 公営 | 公営 | 公営 | -1.2d | @BE | 18 | 0 | 0 | 375 | 4 | 2 | |||
7 | 13 | 0 | チュウワウィザード | 牡 | 6 | 57 | 戸崎圭太 | 大久保龍 | +0.7d | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | AEB | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | E | ||
14 | 0 | ダノンファラオ | 牡 | 4 | 57 | 横山武史 | 矢作芳人 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | HAF | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
8 | 15 | 0 | メイショウハリオ | 牡 | 4 | 57 | 浜中俊 | 岡田稲男 | -2.5d | -2.3d | -0.9d | -0.6d | -0.5d | AA@ | 20 | 371 | 374 | 361 | 4 | |||
16 | B | (外) | カフェファラオ | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 堀宣行 | -2.0d | -0.3d | +0.6d | 公営 | -1.2 | @DH | 18 | 356 | 0 | 358 | 20 | C | 1 |
中京競馬場では2014年から
過去5年勝馬はAKEG@AC人気
1人気は【1,3,0,3】
出目では8枠が死枠
不発弾は多くて3,6,7,10,14,15,16
どうも外枠はあまりよくないようである。
2020年
CBI人気
1 | 1 | 0 | タイムフライヤー | 牡 | 5 | 57 | 藤岡佑介 | 松田国英 | -0.5d | -0.9d | +0.0d | -0.5d | -0.4d | @@D | 11 | 373 | 357 | 361 | 3 | ||||
2 | 0 | ゴールドドリーム | 牡 | 7 | 57 | 和田竜二 | 平田修 | +1.5d | 公営 | 公営 | -0.5d | 公営 | EBE | 20 | 0 | 362 | 0 | 8 | D | 2着 | |||
2 | 3 | 0 | メイショウワザシ | 牡 | 5 | 57 | 高倉稜 | 南井克巳 | -2.3d | -1.0d | -0.6d | -2.4d | -1.0d | ADE | 30 | 377 | 377 | 373 | 3 | ||||
4 | (外) | エアアルマス | 牡 | 5 | 57 | 松山弘平 | 池添学 | -1.0d | -0.3d | -1.6d | -1.5d | -0.2d | J@C | 22 | 364 | 360 | 387 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | クリンチャー | 牡 | 6 | 57 | 三浦皇成 | 宮本博 | -1.1d | -0.4d | -0.8d | -1.1d | +1.0d | AC@ | 10 | 362 | 356 | 373 | 4 | C | 4 | ||
6 | 0 | エアスピネル | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 | 笹田和秀 | -1.0 | -1.3 | -0.8d | -1.2d | -0.4d | AFB | 31 | 353 | 365 | 361 | 3 | 3 | ||||
4 | 7 | (外) | カフェファラオ | 牡 | 3 | 56 | ルメール | 堀宣行 | -3.0d | -2.1d | -0.5d | 公営 | -1.9d | @F@ | 12 | 364 | 0 | 369 | 9 | E | |||
8 | 0 | サンライズノヴァ | 牡 | 6 | 57 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -0.2d | 公営 | -0.2d | 公営 | +0.1d | @C@ | 15 | 344 | 0 | 354 | 3 | B | ||||
5 | 9 | 0 | アルクトス | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 公営 | -1.4d | 公営 | -1.2d | 公営 | CE@ | 27 | 0 | 363 | 0 | 8 | 6 | |||
10 | 0 | アナザートゥルース | セン | 6 | 57 | M.デム | 高木登 | 公営 | 公営 | -1.0d | -0.7d | 公営 | ABD | 23 | 366 | 365 | 0 | 9 | 5 | ||||
6 | 11 | 0 | チュウワウィザード | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 大久保龍 | 公営 | +1.2d | 公営 | 公営 | 公営 | @BB | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1着 | ||
12 | (外) | モズアスコット | 牡 | 6 | 57 | 横山武史 | 矢作芳人 | +0.4d | -1.7 | 公営 | 公営 | -0.7d | EAF | 20 | 0 | 0 | 363 | 3 | |||||
7 | 13 | 0 | インティ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | 野中賢二 | -3.8d | +1.3d | -1.5d | -2.7d | 公営 | BMH | 34 | 361 | 390 | 0 | 8 | 3着 | |||
14 | 0 | ヨシオ | 牡 | 7 | 57 | 亀田温心 | 森秀行 | -1.1d | -3.1d | -2.5d | 公営 | -5.0 | KEN | 66 | 397 | 0 | 400 | 1 | |||||
8 | 15 | 0 | クリソベリル | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 音無秀孝 | 公営 | +1.3d | 海外 | 公営 | 公営 | F@@ | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | A | 1 | ||
16 | B | 0 | サトノティターン | 牡 | 7 | 57 | 藤岡康太 | 堀宣行 | -0.5d | -3.6 | -1.3d | -1.5d | -3.0d | BBL | 30 | 360 | 355 | 377 | 17 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
軸馬:15 |
|
||||
軸馬:15 |
|
||||
馬2:02,05,07,08 馬3:02,04,05,07,08,09,11 |
|
||||
1着:15 |
|
||||
|
|||||
2着:02,05,07,08 3着:02,04,05,07,08,09,11 |
|
||||
2着:02,04,05,07,08,09,11 3着:02,05,07,08 |
|
||||
合計金額 21,800円 |
2019年
1 | 1 | 0 | タイムフライヤー | 牡 | 4 | 57 | マーフィ | 松田国英 | -0.6 | -1.7 | -0.7d | -2.1d | +0.3d | EEA | 28 | 374 | 370 | 355 | 3 | 4 | ||
2 | 0 | モズアトラクション | 牡 | 5 | 57 | 藤岡康太 | 松下武士 | -0.9d | -0.6d | -0.1d | -0.2d | -2.6d | A@K | 23 | 363 | 360 | 371 | 9 | ||||
2 | 3 | 0 | チュウワウィザード | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 大久保龍 | +1.4d | 公営 | -0.7d | 公営 | 公営 | @A@ | 8 | 365 | 0 | 0 | 4 | E | ||
4 | 0 | インティ | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 野中賢二 | +1.7d | +0.8d | 公営 | 公営 | -3.6d | AEN | 26 | 0 | 0 | 409 | 4 | 5 | |||
3 | 5 | 0 | クリソベリル | 牡 | 3 | 55 | 川田将雅 | 音無秀孝 | -4.7d | -2.3d | 公営 | 公営 | 公営 | @@@ | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | D | 3 | |
6 | 0 | オメガパフューム | 牡 | 4 | 57 | デットー | 安田翔伍 | 公営 | -0.9d | -0.8d | 公営 | 公営 | B@A | 14 | 369 | 0 | 0 | 4 | C | |||
4 | 7 | 0 | ワンダーリーデル | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 安田翔伍 | -0.8d | -1.1d | -1.2d | -0.9d | +0.5d | @B@ | 20 | 357 | 356 | 350 | 3 | B | 6 | |
8 | 0 | ウェスタールンド | セン | 7 | 57 | スミヨン | 佐々木晶 | -1.7d | -1.1d | -0.3d | -0.2d | -0.3d | ACB | 24 | 344 | 373 | 371 | 4 | ||||
5 | 9 | 0 | サトノティターン | 牡 | 6 | 57 | ムーア | 堀宣行 | -1.6d | -0.4d | -1.8d | -0.6d | -1.4d | HB@ | 24 | 379 | 360 | 362 | 6 | |||
10 | 0 | ミツバ | 牡 | 7 | 57 | 和田竜二 | 加用正 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | CCE | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
6 | 11 | 0 | ゴールドドリーム | 牡 | 6 | 57 | ルメール | 平田修 | 公営 | 公営 | +0.8d | 公営 | 公営 | A@B | 11 | 348 | 0 | 0 | 7 | A | 1 | |
12 | 0 | キングズガード | 牡 | 8 | 57 | 秋山真一 | 寺島良 | -1.1d | -0.8d | -1.3d | -1.8d | -0.3d | FDA | 42 | 359 | 363 | 363 | 4 | ||||
7 | 13 | 0 | ワイドファラオ | 牡 | 3 | 55 | M.デム | 角居勝彦 | -2.0 | -0.8 | -1.3d | 公営 | -1.2d | @AD | 16 | 371 | 0 | 385 | 4 | 2 | ||
14 | B | 0 | テーオーエナジー | 牡 | 4 | 57 | 川須栄彦 | 宮徹 | 公営 | -0.9d | -1.7d | -1.9d | -3.0d | KGK | 56 | 397 | 383 | 394 | 4 | |||
8 | 15 | 0 | ロンドンタウン | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 牧田和弥 | -0.4d | +0.2d | -2.5d | 公営 | 公営 | KAD | 31 | 387 | 0 | 0 | 7 | |||
16 | 0 | ヴェンジェンス | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 大根田裕 | -1.0d | -0.7d | -1.0d | -1.0d | -0.2d | BA@ | 20 | 371 | 374 | 365 | 4 |