11R 宝塚記念 (GI) 2200m 芝・右
1 | 1 | 0 | ライラック | 牝 | 4 | 56 | M.デム | 相沢郁 | -2.5 | -1.9 | -0.6 | -1.6 | -1.8 | ACH | 35 | 355 | 369 | 341 | 4 | |||
2 | 0 | カラテ | 牡 | 7 | 58 | 菅原明良 | 辻野泰之 | -0.2 | -1.7 | -1.3 | +0.5 | -1.2 | G@H | 40 | 345 | 360 | 358 | 3 | ||||
2 | 3 | 0 | ダノンザキッド | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 安田隆行 | -0.3 | 海外 | -2.2 | +0.3 | 海外 | JBD | 31 | 361 | 350 | 0 | 8 | 6 | ||
4 | 0 | ボッケリーニ | 牡 | 7 | 58 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.8 | -2.6 | -2.3 | -1.0 | -0.7 | JA@ | 38 | 375 | 370 | 353 | 3 | ||||
3 | 5 | 0 | イクイノックス | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 木村哲也 | -0.9 | +1.7 | -1.2 | -0.4 | 海外 | @@@ | 5 | 327 | 354 | 0 | 13 | A | 1 | |
6 | 0 | スルーセブンシーズ | 牝 | 5 | 56 | 池添謙一 | 尾関知人 | -2.0 | -2.5 | -2.8 | -1.3 | -0.6 | A@@ | 11 | 345 | 351 | 338 | 15 | ||||
4 | 7 | 0 | プラダリア | 牡 | 4 | 58 | 菱田裕二 | 池添学 | -2.6 | -1.5 | -1.3 | -0.6 | -1.5 | BBD | 21 | 348 | 349 | 343 | 4 | |||
8 | 0 | ヴェラアズール | 牡 | 6 | 58 | 松山弘平 | 渡辺薫彦 | -2.2 | -0.5 | -0.6 | -1.9 | 海外 | @IL | 31 | 337 | 368 | 0 | 13 | ||||
5 | 9 | 0 | ジャスティンパレス | 牡 | 4 | 58 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | -1.5 | -0.4 | -1.5 | -0.4 | +0.7 | F@@ | 20 | 366 | 342 | 349 | 8 | B | ||
10 | 0 | ディープボンド | 牡 | 6 | 58 | 和田竜二 | 大久保龍 | -0.1 | 海外 | -1.4 | -1.0 | +0.3 | GDA | 31 | 368 | 347 | 356 | 8 | C | |||
6 | 11 | 0 | ジェラルディーナ | 牝 | 5 | 56 | 武豊 | 斉藤崇史 | -1.2 | +0.2 | -0.9 | -0.3 | 海外 | BEE | 23 | 357 | 349 | 0 | 8 | D | 3 | |
12 | 0 | アスクビクターモア | 牡 | 4 | 58 | 横山武史 | 田村康仁 | -1.2 | -1.6 | -0.3 | -8.3 | -1.2 | @HJ | 28 | 369 | 382 | 367 | 8 | 4 | |||
7 | 13 | 0 | ジオグリフ | 牡 | 4 | 58 | 岩田望来 | 木村哲也 | +0.7 | -2.0 | 海外 | 海外 | 海外 | ECJ | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 注 | 5 | |
14 | 0 | ブレークアップ | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 吉岡辰弥 | -1.8 | -0.6 | -4.0 | -0.6 | -0.1 | OBC | 46 | 394 | 343 | 355 | 8 | E | 2 | ||
8 | 15 | (外) | ユニコーンライオン | 牡 | 7 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -2.6 | -1.8 | -2.2 | -1.2 | 海外 | OFD | 48 | 358 | 357 | 0 | 11 | |||
16 | 0 | モズベッロ | 牡 | 7 | 58 | 角田大河 | 森田直行 | -2.1 | -0.5 | -1.4 | -1.0 | KCE | 55 | 349 | 376 | 351 | 3 | |||||
17 | 0 | ドゥラエレーデ | 牡 | 3 | 53 | 幸英明 | 池添学 | -4.2d | -1.5 | -2.8 | 海外 | 競中 | @A | 25 | 350 | 0 | 999 | 4 |
過去11年の結果分析ですが
勝馬は@A@EGBFBA@A人気
1人気は【3,2,1,5】
馬券から外れた1人気
2015年 ゴールドシップ
2017年 キタサンブラック
2018年 サトノダイヤモンド
2020年 サートゥルナーリア
2022年 エフフォーリア
昨年は違ったが、上り最速を出して勝つというのが宝塚記念のパターン。
最近ではクロノジェネシスが2020年、21年と0.9秒差、0.5秒差という圧倒的パフォーマンスを見せた。
今年の出走馬で上がり最速を出せる馬はどれかというとそれはやはりイクノイックス
過去国内5走を振り返ると
有馬記念 上がり2位 35.4秒 1着 (上がり1位は2着の35.2)
天皇賞 上がり1位 32.7秒 1着
ダービー 上がり1位 32.6秒 2着
皐月賞 上がり8位 34.6秒 2着
東京スポーツ杯 上がり1位 32.9秒 1着
東京ではすべて33秒を切るというものすごいパフォーマンス。
2017年に父のキタサンブラックが1.4倍を裏切って9着に敗れたのは記憶に新しいところ。
キタサンブラックは2016年はクビ、ハナ差の3着であった。
次いでやはりジャスティンパレスであろう。
阪神大賞典、天皇賞と上がり1位での1着だけにもう一丁といきたいところ。
ただ天皇賞馬の宝塚記念の成績は昨年のタイトルホルダーこそ勝っているがいまいちさえていないのが気になるところ。
タイム評価はやはりこの2強がA,Bに。しかし他のメンバーもそれほど差はない。
非常にハイレベルの宝塚記念と言える。
A 5番 イクイノックス 1人気
B 9番 ジャスティンパレス 2人気
C10番 ディープボンド 4人気
D11番 ジェラルディーナ 3人気
E14番 ブレークアップ 12人気
推奨馬はA,Bの2頭とします。
2022年
ADC人気
1 | 1 | 0 | オーソリティ | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 木村哲也 | -1.5 | -0.2 | -1.3 | 海外 | 海外 | A@B | 9 | 344 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
2 | 0 | アフリカンゴールド | セン | 7 | 58 | 国分恭介 | 西園正都 | -1.9 | -1.8 | -2.1 | -0.8 | -1.8 | D@F | 48 | 359 | 345 | 362 | 12 | |||||
2 | 3 | 0 | メロディーレーン | 牝 | 6 | 56 | 団野大成 | 森田直行 | -2.6 | -1.8 | -2.9 | -4.1 | -3.8 | NLH | 75 | 388 | 364 | 380 | 8 | ||||
4 | B | 0 | エフフォーリア | 牡 | 4 | 58 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | -0.5 | -1.4 | -0.3 | +0.1 | -1.9 | @@H | 16 | 332 | 359 | 355 | 12 | A | 4 | ||
3 | 5 | 0 | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 58 | 石橋脩 | 上村洋行 | -2.1 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -3.1 | AAD | 21 | 354 | 352 | 377 | 8 | ||||
6 | 0 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 58 | 横山和生 | 栗田徹 | -2.4 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | -1.0 | D@@ | 14 | 369 | 347 | 364 | 8 | B | 1着 | |||
4 | 7 | 0 | デアリングタクト | 牝 | 5 | 56 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | -1.4 | +0.9 | -0.9 | 海外 | -0.6 | ABE | 17 | 361 | 0 | 336 | 6 | D | 3 | 3着 | |
8 | 0 | ステイフーリッシュ | 牡 | 7 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -1.5 | -1.3 | 海外 | 海外 | 海外 | D@@ | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
5 | 9 | 0 | マイネルファンロン | 牡 | 7 | 58 | M.デム | 手塚貴久 | -1.2 | -2.1 | -2.7 | -1.1 | -3.5 | PAE | 64 | 354 | 351 | 379 | 8 | 6 | |||
10 | 0 | ヒシイグアス | 牡 | 6 | 58 | レーン | 堀宣行 | -1.8 | -0.3 | -0.9 | 海外 | -1.5 | DAC | 23 | 337 | 0 | 353 | 12 | 2着 | ||||
6 | 11 | 0 | パンサラッサ | 牡 | 5 | 58 | 吉田豊 | 矢作芳人 | -1.0 | -0.8 | -2.2 | -0.2 | 海外 | L@@ | 25 | 391 | 373 | 0 | 13 | E | |||
12 | 0 | ウインマリリン | 牝 | 5 | 56 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -0.4 | -2.2 | -0.5 | -2.5 | -3.5 | @OO | 47 | 351 | 389 | 378 | 12 | |||||
7 | 13 | 0 | アリーヴォ | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 杉山晴紀 | -3.5 | -1.2 | -1.6 | -0.8 | -1.3 | @@B | 14 | 344 | 353 | 350 | 12 | F | 5 | ||
14 | 0 | キングオブコージ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 安田翔伍 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | -0.9 | -2.1 | D@J | 30 | 349 | 347 | 353 | 12 | |||||
15 | 0 | ディープボンド | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | 大久保龍 | 海外 | 海外 | +0.4 | -0.6 | -2.1 | A@A | 12 | 361 | 346 | 371 | 8 | C | ||||
8 | 16 | B | 0 | グロリアムンディ | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | 大久保龍 | -3.4d | -3.4d | -1.0d | -0.8d | -0.4d | @@A | 8 | 371 | 370 | 369 | 10 | 2 | ||
17 | 0 | ギベオン | 牡 | 7 | 58 | 西村淳也 | 藤原英昭 | -0.8 | -3.5 | 公営 | -0.9 | -0.8 | EDC | 38 | 0 | 352 | 343 | 3 | |||||
18 | 0 | ポタジェ | 牡 | 5 | 58 | 吉田隼人 | 友道康夫 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | -1.0 | -1.2 | DC@ | 24 | 354 | 342 | 353 | 12 |
過去10年
出目では死枠はないが8枠が8回も連対
とは言いながら馬番は12番までで25/30
不発弾は15番のみ
|
¥
|
2021年
1 | 1 | (外) | ユニコーンライオン | 牡 | 5 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -3.2 | -3.7d | -2.4 | -1.1 | -3.7 | B@@ | 36 | 335 | 348 | 341 | 3 | 2着 | |||
2 | 2 | 0 | レイパパレ | 牝 | 4 | 56 | 川田将雅 | 高野友和 | -2.1 | -1.7 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | @@@ | 9 | 350 | 344 | 368 | 12 | D | 1 | 3着 | |
3 | 3 | 0 | メロディーレーン | 牝 | 5 | 56 | 幸英明 | 森田直行 | -1.6 | -1.9 | -1.6 | -2.2 | -0.9 | IJI | 54 | 343 | 385 | 356 | 2 | ||||
4 | 4 | 0 | ワイプティアーズ | 牡 | 6 | 58 | 和田竜二 | 加用正 | -1.4 | -1.6 | -2.2 | -2.0 | -4.6 | JID | 57 | 341 | 348 | 345 | 3 | ||||
5 | B | 0 | アドマイヤアルバ | セン | 6 | 58 | 酒井学 | 柄崎孝 | -3.3 | -2.4 | -2.7 | -2.7 | -2.1 | GHB | 53 | 335 | 350 | 330 | 4 | ||||
5 | 6 | B | 0 | シロニイ | 牡 | 7 | 58 | 松若風馬 | 池江泰寿 | -2.7 | -2.5 | -1.7 | -0.9 | -3.2 | CCO | 61 | 364 | 389 | 403 | 8 | |||
7 | 0 | クロノジェネシス | 牝 | 5 | 56 | ルメール | 斉藤崇史 | -0.1 | -1.7 | +0.6 | -0.1 | 海外 | B@A | 9 | 328 | 362 | 0 | 13 | B | 3 | 1着 | ||
6 | 8 | 0 | カデナ | 牡 | 7 | 58 | 松山弘平 | 中竹和也 | -0.7 | -2.3 | -0.8 | -2.6 | -0.4 | EEE | 48 | 347 | 372 | 332 | 3 | ||||
9 | 0 | アリストテレス | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 音無秀孝 | -2.0 | +1.2 | +0.0 | -1.5 | +0.0 | @FC | 16 | 374 | 388 | 373 | 8 | C | 2 | |||
7 | 10 | 0 | カレンブーケドール | 牝 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | -0.1 | +1.4 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | DAB | 18 | 368 | 345 | 377 | 8 | A | 4 | ||
11 | 0 | モズベッロ | 牡 | 5 | 58 | 池添謙一 | 森田直行 | -0.7 | -3.3 | -0.8 | -1.0 | -1.9 | DGA | 33 | 371 | 350 | 368 | 12 | |||||
8 | 12 | (地) | ミスマンマミーア | 牝 | 6 | 56 | 岩田望来 | 寺島良 | -2.3 | -2.3 | -2.9 | -1.6 | -3.2 | I@K | 40 | 359 | 330 | 332 | 4 | ||||
13 | 0 | キセキ | 牡 | 7 | 58 | 福永祐一 | 辻野泰之 | -0.1 | +0.0 | -1.6 | -1.1 | 海外 | KDC | 32 | 376 | 359 | 0 | 9 | 5 |
最近12年の結果分析ですが
勝馬はGE@A@EGBFBA@人気
1人気は【3,4,1,4】
馬券から外れた1人気
2015年 ゴールドシップ
2017年 キタサンブラック
2018年 サトノダイヤモンド
2020年 サートゥルナーリア
昨年も見事にそうだったが、上り最速を出して勝つというのが宝塚記念のパターン。
昨年のクロノジェネシスは一昨年のリスグラシューの0.5秒をさらに超えて0.9秒差の圧倒的パフォーマンスを見せた。
この時期の牝馬は非常に強いのではなかろうか。
春先のフケの影響も完全にないからではと思ってしまう。
今年はなんと女傑3強とものすごいことに。
アリストテレスがルメールに振られて武豊で意地を見せるかが最大の見物か。
タイム評価結果では重馬場勝ちのレイパパレは評価が低い。上りも最速で勝ってきたわけではないので良馬場の今回は
前回のような鮮やかな勝ちは難しいいのではないかと思う。
じれったいほど勝ち切れないカレンブーケドールがA評価。
A 10番 カレンブーケドール
B 7番 クロノジェネシス
C 9番 アリストテレス
D 2番 レイパパレ
ただ上り最速論でいくとクロノジェネシスに劣ってしまうが、宝塚記念は万年2、3着の馬たちが案外勝ってみたりもしている。
今回は素直に4強馬券を買って楽しむことにします。
推奨馬はレイパパレを外した3頭にしておきます。
2020年
AEK人気
1 | 1 | 0 | トーセンカンビーナ | 牡 | 4 | 58 | 浜中俊 | 角居勝彦 | -2.3 | -2.4 | -1.9 | -0.2 | -1.5 | @AD | 21 | 348 | 358 | 353 | 8 | ||||
2 | 0 | ペルシアンナイト | 牡 | 6 | 58 | 和田竜二 | 池江泰寿 | -0.5 | -1.1 | 海外 | -0.6 | -0.6 | DDH | 34 | 0 | 340 | 346 | 3 | |||||
2 | 3 | 0 | グローリーヴェイズ | 牡 | 5 | 58 | レーン | 尾関知人 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | -1.2 | 海外 | AE@ | 16 | 344 | 357 | 0 | 29 | C | 4 | ||
4 | 0 | アフリカンゴールド | セン | 5 | 58 | 藤井勘一 | 西園正都 | -1.3 | -0.6 | -1.6 | -4.4 | -1.6 | JIJ | 50 | 360 | 341 | 359 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | サートゥルナーリア | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 角居勝彦 | -1.7 | -3.4 | +0.2 | +0.4 | -1.7 | EA@ | 15 | 349 | 354 | 332 | 15 | B | 2 | ||
6 | (地) | トーセンスーリヤ | 牡 | 5 | 58 | 横山和生 | 小野次郎 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | B@@ | 22 | 339 | 346 | 350 | 7 | |||||
4 | 7 | 0 | ワグネリアン | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 友道康夫 | -0.6 | -1.2 | +0.7 | +0.4 | -0.8 | DBD | 24 | 340 | 366 | 340 | 12 | A | 5 | ||
8 | 0 | レッドジェニアル | 牡 | 4 | 58 | 酒井学 | 高橋義忠 | -4.4 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | FGB | 35 | 345 | 345 | 352 | 3 | |||||
5 | 9 | 0 | アドマイヤアルバ | セン | 5 | 58 | 西村淳也 | 須貝尚介 | -2.2 | -2.6 | -3.5 | -2.8 | -4.2 | MIG | 70 | 360 | 386 | 336 | 7 | ||||
10 | 0 | メイショウテンゲン | 牡 | 4 | 58 | 松山弘平 | 池添兼雄 | -2.5 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | -1.8 | ABG | 30 | 372 | 360 | 358 | 8 | |||||
6 | 11 | 0 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | 56 | M.デム | 松永幹夫 | -0.7 | -2.3 | 海外 | -0.3 | -0.4 | AA@ | 9 | 0 | 342 | 339 | 12 | E | 1 | ||
12 | 0 | モズベッロ | 牡 | 4 | 58 | 池添謙一 | 森田直行 | -2.3 | -4.1 | -0.7 | -0.5 | -1.7 | @AF | 19 | 345 | 356 | 358 | 8 | 3着 | ||||
7 | 13 | 0 | ダンビュライト | セン | 6 | 58 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -1.3 | -1.1 | -0.6 | -2.6 | -1.9 | AMH | 49 | 354 | 401 | 367 | 8 | ||||
14 | 0 | キセキ | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 角居勝彦 | 海外 | 海外 | +0.3 | -0.3 | -1.6 | DFE | 29 | 358 | 367 | 368 | 8 | |||||
15 | 0 | スティッフェリオ | 牡 | 6 | 58 | 幸英明 | 音無秀孝 | -0.4 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | GBA | 36 | 381 | 361 | 351 | 8 | |||||
8 | 16 | 0 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | 56 | 北村友一 | 斉藤崇史 | -0.5 | -1.2 | -2.8 | -0.1 | -0.4 | D@A | 15 | 333 | 358 | 340 | 12 | D | 6 | 1着 | |
17 | 0 | カデナ | 牡 | 6 | 58 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | J@C | 38 | 348 | 351 | 335 | 12 | |||||
18 | 0 | ブラストワンピース | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 大竹正博 | -1.0 | -1.0 | 海外 | -0.1 | -1.0 | J@F | 23 | 0 | 361 | 344 | 12 | 3 | 2着 |
|
2019年
|
1 | 1 | 0 | キセキ | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 角居勝彦 | -0.2 | +0.7 | +0.7 | -0.5 | -0.5 | ADA | 17 | 347 | 375 | 354 | 12 | B | 3 | 2着 | |
2 | 2 | 0 | レイデオロ | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 藤沢和雄 | 海外 | -1.0 | +0.9 | +0.1 | 海外 | @AE | 12 | 336 | 354 | 0 | 12 | A | 2 | ||
3 | 3 | B | 0 | エタリオウ | 牡 | 4 | 58 | 横山典弘 | 友道康夫 | -3.1 | -2.2 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | AAC | 13 | 339 | 356 | 352 | 8 | |||
4 | 4 | B | 0 | アルアイン | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 池江泰寿 | -1.0 | +0.5 | -1.5 | -1.7 | -0.5 | BD@ | 25 | 345 | 350 | 352 | 12 | D | 4 | |
5 | 5 | 0 | タツゴウゲキ | 牡 | 7 | 58 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | -1.9 | -1.2 | -1.2 | -2.4 | -3.0 | @IN | 53 | 346 | 363 | 389 | 52 | ||||
6 | 0 | スティッフェリオ | 牡 | 5 | 58 | 丸山元気 | 音無秀孝 | -1.1 | -1.3 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | @@F | 27 | 359 | 342 | 359 | 12 | 5 | ||||
6 | 7 | 0 | マカヒキ | 牡 | 6 | 58 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -0.7 | +0.0 | -0.7 | -1.3 | -0.7 | IBC | 41 | 363 | 347 | 349 | 12 | ||||
8 | (地) | ショウナンバッハ | 牡 | 8 | 58 | 吉田豊 | 上原博之 | -1.5 | -2.5 | -2.2 | -1.5 | -1.7 | IBC | 54 | 335 | 331 | 327 | 2 | |||||
7 | 9 | 0 | クリンチャー | 牡 | 5 | 58 | 三浦皇成 | 宮本博 | 海外 | 海外 | -1.5 | -1.8 | -2.7 | NFI | 52 | 375 | 360 | 365 | 8 | ||||
10 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 6 | 58 | 高倉稜 | 宮本博 | -1.5 | -3.2 | -1.1 | -1.9 | -1.4 | CHD | 36 | 368 | 354 | 352 | 3 | |||||
8 | 11 | 0 | スワーヴリチャード | 牡 | 5 | 58 | M.デム | 庄野靖志 | +0.0 | -0.6 | +0.1 | -0.3 | 海外 | BCB | 16 | 347 | 338 | 0 | 12 | C | 1 | 3着 | |
12 | 0 | リスグラシュー | 牝 | 5 | 56 | レーン | 矢作芳人 | -0.7 | -1.3 | 海外 | -1.0 | 海外 | AAB | 12 | 0 | 341 | 0 | 8 | 1着 |
須田鷹雄が言う 2000m以上のG1で上がり最速を調べてみた
過去のレースだと
JRA−VAN NEXTでカラー表示してくれるのですぐに浮かび上がった。
G1では レイデオロの秋の天皇賞 エタリオウの菊花賞 マカヒキの大阪杯 重賞では 金鯱賞のリスグラシュー ショウナンバッハはG3なのでちょっと落ちる
ただ須田さんが言うのは、今回の宝塚記念で最速を取る馬ということだった。
https://news.netkeiba.com/?pid=column_view&cid=43766
その候補としてレイデオロとリスグラシューというのは全くの同意。
マカヒキは逆Bとなっているので今回調教はいいがBOX馬から外した。
タイム評価4頭ともう1頭選ぶのはリスグラシューだ。
出馬を見たときから唯一出走の牝馬ということで非常に気にしていた馬だ。
とにかく最近の牝馬の強さはすごい。
最近11年の結果分析ですが
勝馬はDAGE@A@EGBF人気
1人気は【2,4,2,3】 勝てないまでも馬券の軸と言えます。
馬券から外れた3回
2015年 ゴールドシップ
2017年 キタサンブラック
2018年 サトノダイヤモンド
ここ4年で3年も1人気が馬券から外れているのが気になるとこだが、今年のレイデオロは大丈夫な年の番だと思う。
2018年
G2レベルで評価
1 | 1 | 0 | ステファノス | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 36.2 | +0.4 | -2.2 | -1.5 | 海外 | -1.6 | ICJ | 38 | 403 | 0 | 331 | 7 | ||||
2 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 5 | 58 | 高倉稜 | 宮本博 | 30.4 | -3.0 | -1.1 | -3.8 | -1.9 | -1.9 | FAA | 31 | 374 | 341 | 344 | 4 | 3着 | ||||
2 | 3 | 0 | サトノダイヤモンド | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 池江泰寿 | 4.6 | +0.4 | 海外 | 海外 | -1.3 | -1.8 | NBF | 30 | 0 | 337 | 345 | 12 | C | 1 | ||
4 | 0 | ミッキーロケット | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 12.3 | -1.9 | -0.8 | -1.5 | -2.1 | +0.1 | CFC | 33 | 353 | 373 | 355 | 8 | 1着 | ||||
3 | 5 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 14.4 | -0.8 | -1.0 | -1.6 | -1.3 | -0.5 | FH@ | 26 | 348 | 353 | 348 | 3 | 2 | |||
6 | 0 | アルバート | 牡 | 7 | 58 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 86.9 | -2.5 | -0.7 | -0.7 | +0.1 | -0.3 | @CG | 22 | 349 | 359 | 361 | 8 | A | ||||
4 | 7 | 0 | パフォーマプロミス | 牡 | 6 | 58 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 8.4 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -1.9 | @@B | 8 | 349 | 344 | 342 | 4 | 4 | |||
8 | 0 | ダンビュライト | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 音無秀孝 | 11.1 | -1.5 | -3.0 | -1.0 | -1.4 | 海外 | @EF | 24 | 354 | 345 | 0 | 8 | 5 | ||||
5 | 9 | 0 | サトノクラウン | 牡 | 6 | 58 | 石橋脩 | 堀宣行 | 11.5 | -0.8 | +0.7 | -2.6 | -1.7 | 海外 | ILF | 37 | 360 | 354 | 0 | 12 | ||||
10 | 0 | ヴィブロス | 牝 | 5 | 56 | 福永祐一 | 友道康夫 | 7.9 | 海外 | -0.6 | -1.9 | -0.5 | 海外 | DGA | 19 | 343 | 349 | 0 | 12 | B | 6 | |||
6 | 11 | B | 0 | サイモンラムセス | 牡 | 8 | 58 | 小牧太 | 梅田智之 | 45.9 | -2.3 | -2.5 | -4.5 | -1.3 | -1.9 | C@@ | 28 | 381 | 349 | 346 | 3 | |||
12 | 0 | タツゴウゲキ | 牡 | 6 | 58 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 106.1 | -1.0 | -1.7 | -1.0 | -1.0 | -2.2 | @@I | 27 | 357 | 346 | 363 | 3 | |||||
7 | 13 | [外] | ワーザー | セン | 7 | 58 | ボウマン | ムーア | 9.8 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | BAE | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2着 | |||
14 | 0 | スマートレイアー | 牝 | 8 | 56 | 松山弘平 | 大久保龍 | 44.2 | -0.4 | -1.9 | 海外 | -1.9 | -0.3 | DHF | 44 | 0 | 348 | 353 | 8 | |||||
8 | 15 | 0 | ゼーヴィント | 牡 | 5 | 58 | 池添謙一 | 木村哲也 | 14.6 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | -2.0 | @EE | 22 | 361 | 356 | 340 | 4 | ||||
16 | 0 | キセキ | 牡 | 4 | 58 | M.デム | 角居勝彦 | 5.9 | -1.7 | -2.1 | -0.7 | 海外 | -1.1 | @HH | 21 | 396 | 0 | 367 | 13 | 3 |
11R 6番 アルバート 宝塚記念は自分のタイム評価を信じてA,B,C3頭を指名
ブービー人気のこの馬からは枠連、馬連、ワイド総流しを100円で買ってみます
10番 ヴィブロス ◎、元PO馬が海外G1を制してくれた。
ここは一番順調かと。
3番 サトノダイヤモンド 天皇賞馬でない1人気が複勝率100%なので
ここは複勝指名。
そしてHP馬券3連複の軸馬とします。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
軸枠: 3 |
| ||||
軸馬:06 |
| ||||
軸馬:06 |
| ||||
合計 3,800円 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
軸馬:03 |
| ||||
合計 3,600円 |
|
2017年
1 | 1 | 0 | ミッキーロケット | 牡 | 4 | 58 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -1.2 | -1.2 | -0.5 | -1.4 | +0.0 | @CF | 21 | 360 | 345 | 339 | 12 | C | |||
2 | 2 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 中川公成 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | -0.8 | BDF | 24 | 357 | 362 | 355 | 8 | 2着 | |||
3 | 3 | 0 | スピリッツミノル | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 本田優 | -1.6 | -1.0 | -0.9 | -2.4 | -1.7 | DMD | 58 | 364 | 366 | 341 | 3 | ||||
4 | 4 | 0 | クラリティシチー | 牡 | 6 | 58 | 松山弘平 | 上原博之 | -1.1 | -2.3 | -2.3 | -0.7 | -1.2 | JAC | 51 | 351 | 346 | 342 | 2 | ||||
5 | 5 | 0 | シュヴァルグラン | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 友道康夫 | -0.9 | -0.4 | -1.4 | -0.2 | +0.1 | EAA | 21 | 357 | 359 | 352 | 8 | B | 4 | ||
6 | 6 | 0 | シャケトラ | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 角居勝彦 | -2.7 | -2.4 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | A@H | 21 | 357 | 350 | 360 | 8 | 1 | |||
7 | 0 | レインボーライン | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | -2.3 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | ECK | 39 | 343 | 354 | 357 | 8 | |||||
7 | 8 | 0 | ミッキークイーン | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.1 | -2.3 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | D@F | 22 | 358 | 340 | 338 | 6 | 5 | 3着 | ||
9 | B | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 9 | 58 | 川田将雅 | 加藤敬二 | -2.1 | -1.3 | -2.4 | -1.2 | -1.7 | KLL | 84 | 361 | 344 | 348 | 4 | ||||
8 | 10 | 0 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 清水久詞 | -1.5 | +0.1 | -0.9 | +0.5 | +0.3 | A@@ | 8 | 358 | 343 | 353 | 8 | A | 3 | ||
11 | 0 | サトノクラウン | 牡 | 5 | 58 | M.デム | 堀宣行 | -0.9 | -1.4 | 海外 | -0.9 | +0.1 | @@E | 14 | 0 | 349 | 342 | 12 | 2 | 1着 |
2016年
1 | 1 | 0 | フェイムゲーム | 牡 | 6 | 58 | 柴山雄一 | 宗像義忠 | 海外 | 海外 | -0.7 | -1.1 | LAG | 29 | 0 | 370 | 344 | 3 | |||||
