阪神スプリングジャンプ [J2]
1 | 1 | B | (地) | ジェミニキング | セン | 8 | 61 | 小野寺祐 | 庄野靖志 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -3.0d | @HD | 39 | 134 | 136 | 378 | 4 | |
2 | 2 | 0 | エイシンクリック | 牡 | 10 | 61 | 黒岩悠 | 坂口智康 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ECB | 33 | 134 | 132 | 138 | 17 | 3 | |
3 | 3 | 0 | マッスルビーチ | 牡 | 8 | 60 | 森一馬 | 鈴木孝志 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | C B | 26 | 140 | 999 | 134 | 13 | ||
4 | 4 | 0 | マイネルグロン | 牡 | 6 | 62 | 石神深一 | 青木孝文 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@@ | 13 | 134 | 136 | 136 | 11 | 1 | |
5 | 5 | 0 | トライフォーリアル | セン | 7 | 60 | 中村将之 | 萩原清 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BHG | 33 | 133 | 139 | 135 | 13 | ||
6 | 6 | 0 | ニシノデイジー | 牡 | 8 | 62 | 五十嵐雄 | 高木登 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HJA | 29 | 141 | 140 | 136 | 11 | 5 | |
7 | 7 | 0 | ネビーイーム | 牡 | 6 | 60 | 小牧加矢 | 佐々木晶 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ABG | 27 | 131 | 132 | 138 | 11 | ||
8 | 0 | ロックユー | セン | 6 | 60 | 西谷誠 | 中内田充 | -2.5 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@@ | 8 | 132 | 135 | 133 | 14 | 4 | ||
8 | 9 | 0 | ワンダークローバー | 牡 | 6 | 60 | 高田潤 | 森田直行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BBE | 30 | 131 | 134 | 134 | 5 | ||
10 | 0 | エコロデュエル | 牡 | 5 | 60 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | I@B | 24 | 135 | 138 | 137 | 11 | 2 |
過去10年
勝ち馬はCCA@@@@@DI人気
1人気は【5,2,1,2】と優秀
出走頭数が最大13頭で平均11頭立てと少ないので、6人気までの馬で3着まで独占。
唯一、昨年の勝ち馬10人気ジェミニキングだけが例外。
昨年は13頭立てだったが今年は10頭。
出目では死枠はなく10番が不発弾。
ここは中山大障害勝ちのマイネルグロンが断然の1人気になるのは当然だろう。
推奨馬はこの4番マイネルグロン1頭として観戦です。