日経賞 [G2]
CAB人気
1 | 1 | 0 | ヒートオンビート | 牡 | 7 | 58 | 石川裕紀 | 友道康夫 | -1.2 | -0.8 | -1.4 | +0.1 | -1.6 | HBO | 51 | 362 | 345 | 359 | 13 | E | |||
2 | 2 | 0 | マテンロウレオ | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 昆貢 | -4.2 | -1.4 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | DFH | 34 | 348 | 340 | 359 | 6 | C | 5 | ||
3 | 3 | 0 | ホウオウリアリティ | 牡 | 6 | 57 | 大野拓弥 | 高木登 | -2.0 | -1.2 | -1.0 | -2.1 | -1.0 | EJG | 60 | 346 | 386 | 373 | 4 | ||||
4 | 4 | 0 | サザンナイツ | セン | 6 | 57 | 津村明秀 | 林徹 | -3.4 | -2.2 | -2.1 | -4.5 | -2.1 | CGF | 45 | 361 | 335 | 357 | 3 | ||||
5 | 5 | 0 | マイネルウィルトス | 牡 | 8 | 57 | 横山武史 | 宮徹 | -0.8 | -0.8 | -0.0 | -0.5 | -0.7 | ABD | 19 | 347 | 342 | 381 | 9 | A | 1 | 3着 | |
6 | 6 | B | 0 | シュトルーヴェ | セン | 5 | 57 | 鮫島克駿 | 堀宣行 | -2.1 | -1.4 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | AF@ | 21 | 337 | 355 | 332 | 7 | 4 | 1着 | |
7 | 7 | (地) | ウインエアフォルク | 牡 | 7 | 57 | 原優介 | 根本康広 | -1.9 | -2.0 | -3.4 | -2.5 | -1.3 | NJB | 56 | 351 | 347 | 367 | 4 | ||||
8 | 0 | アドマイヤハレー | 牡 | 6 | 57 | 丹内祐次 | 宮田敬介 | -2.0 | -2.7 | -1.6 | -1.2 | -2.5 | G@K | 45 | 336 | 349 | 392 | 9 | |||||
8 | 9 | 0 | ボッケリーニ | 牡 | 8 | 57 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | AAA | 13 | 353 | 344 | 373 | 9 | B | 3 | ||
10 | 0 | クロミナンス | 牡 | 7 | 57 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | -3.5d | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | C@B | 21 | 337 | 326 | 375 | 9 | D | 2 | 2着 |
過去13年の勝馬は@K@@CACCB@C@A人気
2012年ネコパンチが逃げ切り大穴を開けましたが、
それを除けば単勝最高配当は1100円。
ネコパンチが区切りをつけたようで、それ以降の7年は一昨年のシャケトラ730円が最高。
4人気以内から勝馬を指名すべきかと思われます。
1人気は【5,3,1,4】と合格点。
死枠はありませんが、出目では外枠が強く、5〜8枠で連対数26回のうち16回出ています。
不発弾は8番のみ。
タイム評価は以下のとおり
A 5番 マイネルウィルトス 2人気
B 9番 ボッケリーニ 1人気
C 2番 マテンロウレオ 6人気
D10番 クロミナンス 3人気
E 1番 ヒートオンビート 4人気
推奨馬はA,B2頭とします。
2023年
ADF人気
1 | 1 | 0 | コトブキテティス | 牝 | 6 | 55 | 柴田善臣 | 田島俊明 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -2.5 | -1.7 | KNK | 85 | 341 | 342 | 345 | 2 | ||||
2 | 2 | 0 | タイトルホルダー | 牡 | 5 | 59 | 横山和生 | 栗田徹 | -0.1 | -0.8 | +0.7 | 海外 | -1.7 | @JH | 25 | 361 | 0 | 376 | 13 | B | 3 | 1着 | |
3 | 3 | 0 | キングオブドラゴン | 牡 | 6 | 57 | 松岡正海 | 矢作芳人 | -2.5 | -1.0 | -4.4 | -1.0 | -0.5 | QAC | 54 | 391 | 353 | 351 | 6 | ||||
4 | 4 | 0 | ライラック | 牝 | 4 | 54 | M.デム | 相沢郁 | -1.6 | -0.8 | -1.8 | -1.2 | +0.2 | BIA | 39 | 346 | 339 | 355 | 19 | C | 4 | ||
5 | 5 | B | 0 | ディアスティマ | 牡 | 6 | 57 | 北村友一 | 高野友和 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | @DH | 26 | 367 | 346 | 370 | 16 | 2着 | ||||
6 | 0 | ボッケリーニ | 牡 | 7 | 58 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | -2.3 | -2.0 | APJ | 54 | 338 | 359 | 375 | 13 | 3着 | ||||
6 | 7 | 0 | アリストテレス | 牡 | 6 | 57 | 菅原明良 | 音無秀孝 | -1.1 | -1.4 | -2.3 | -1.4 | JMF | 56 | 349 | 375 | 352 | 9 | |||||
8 | 0 | カントル | 牡 | 7 | 57 | 石橋脩 | 藤原英昭 | -1.7 | -3.5 | -0.8 | -0.4 | -2.1 | @CK | 32 | 330 | 344 | 351 | 15 | |||||
7 | 9 | 0 | アスクビクターモア | 牡 | 4 | 58 | 田辺裕信 | 田村康仁 | -1.6 | -0.7 | +1.7 | -1.3 | +0.0 | BA@ | 16 | 353 | 350 | 369 | 22 | A | 1 | ||
10 | 0 | マイネルファンロン | 牡 | 8 | 57 | 丹内祐次 | 手塚貴久 | -3.1 | -0.0 | -2.4 | -1.4 | -1.3 | MNK | 75 | 354 | 351 | 359 | 6 | |||||
8 | 11 | 0 | マカオンドール | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 今野貞一 | -2.0 | -0.8 | -4.6 | -1.0 | CJM | 41 | 349 | 393 | 345 | 43 | 2 | ||||
12 | 0 | ヒートオンビート | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | 友道康夫 | -0.1 | -2.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | ADB | 15 | 343 | 341 | 341 | 20 | D | 5 |
過去12年の勝馬は@K@@CACCB@C@人気
2012年ネコパンチが逃げ切り大穴を開けましたが、
それを除けば単勝最高配当は1100円。
ネコパンチが区切りをつけたようで、それ以降の7年は一昨年のシャケトラ730円が最高。
4人気以内から勝馬を指名すべきかと思われます。
1人気は【5,3,1,3】と合格点。
死枠はありませんが、出目では外枠が強く、5〜8枠で連対数24回のうち16回出ています。
不発弾は8番のみ。
2022年
@CA人気
1 | 1 | 0 | ディバインフォース | 牡 | 6 | 57 | 田辺裕信 | 寺島良 | -0.4 | -1.4 | -2.4 | -2.3 | -0.4 | KC@ | 29 | 342 | 353 | 346 | 16 | D | |||
2 | 2 | B | 0 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 56 | 大野拓弥 | 国枝栄 | -0.6d | -2.3d | -0.8d | -1.0d | -1.6d | CHM | 48 | 361 | 370 | 387 | 9 | |||
3 | 0 | エフェクトオン | 牡 | 6 | 56 | 菅原明良 | 久保田貴 | -1.8 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | GDC | 52 | 340 | 354 | 349 | 10 | |||||
3 | 4 | B | 0 | サクラアリュール | 牡 | 7 | 56 | 丸山元気 | 村山明 | -1.4d | -1.2d | -1.0d | -1.2d | -1.7d | CED | 36 | 360 | 371 | 378 | 25 | |||
5 | 0 | ワイドエンペラー | 牡 | 4 | 55 | 津村明秀 | 藤岡健一 | -2.4 | -2.1 | -1.9 | -0.8 | -1.7 | @AD | 14 | 339 | 338 | 356 | 3 | 6 | ||||
4 | 6 | 0 | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | -1.2 | ACB | 16 | 349 | 346 | 355 | 9 | 5 | 2着 | ||
7 | 0 | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 友道康夫 | -1.0 | +0.6 | -1.0 | -2.4 | -2.1 | GAB | 20 | 367 | 340 | 355 | 11 | C | 1 | 3着 | ||
5 | 8 | 0 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 8 | 56 | 内田博幸 | 林徹 | -0.2 | -0.4 | -3.9 | -1.9 | -1.2 | JMF | 53 | 393 | 379 | 360 | 9 | E | 4 | ||
9 | 0 | ランフォザローゼス | セン | 6 | 56 | 田中勝春 | 蛯名正義 | -0.5 | -3.1 | -1.9 | -1.6 | -1.2 | GIA | 56 | 351 | 355 | 345 | 5 | |||||
6 | 10 | 0 | トラストケンシン | 牡 | 7 | 56 | 和田竜二 | 高橋文雅 | -1.5 | -1.0 | -2.1 | -1.8 | -2.0 | @EF | 41 | 345 | 346 | 355 | 10 | ||||
11 | 0 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 57 | 横山和生 | 栗田徹 | -0.7 | -1.6 | -2.0 | +0.4 | +0.2 | L@D | 28 | 364 | 351 | 369 | 13 | A | 2 | 1着 | ||
7 | 12 | 0 | アサマノイタズラ | 牡 | 4 | 56 | 横山武史 | 手塚貴久 | -2.6 | -0.6 | -0.9 | -2.6 | -0.7 | HOC | 51 | 347 | 384 | 348 | 9 | ||||
13 | 0 | ラストドラフト | 牡 | 6 | 56 | 三浦皇成 | 戸田博文 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -1.6 | -1.3 | GHI | 51 | 336 | 347 | 361 | 9 | |||||
8 | 14 | 0 | ウインキートス | 牝 | 5 | 55 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | +0.7 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | -1.4 | AIJ | 45 | 351 | 366 | 385 | 13 | B | |||
15 | B | 0 | スマイル | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 堀宣行 | -2.3 | -1.2 | -1.6 | -0.7 | -1.0 | E@G | 30 | 356 | 351 | 360 | 9 | 3 |
|
2021年
C@A人気
1 | 1 | 0 | ヒュミドール | セン | 5 | 56 | 吉田豊 | 小手川準 | -1.7 | -2.5 | -0.6 | -1.4 | -1.4 | @DD | 32 | 334 | 349 | 359 | 5 | |||||
2 | 2 | 0 | ワールドプレミア | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 友道康夫 | -3.7 | -0.4 | +0.7 | +0.7 | -0.3 | BED | 30 | 350 | 350 | 363 | 13 | B | 3着 | |||
3 | 0 | アールスター | 牡 | 6 | 56 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | -0.8 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | -0.4 | GDC | 50 | 349 | 344 | 348 | 5 | ||||||
3 | 4 | 0 | ウインマリリン | 牝 | 4 | 53 | 横山武史 | 手塚貴久 | -0.7 | -1.8 | -3.4 | +0.2 | -0.3 | NCE | 44 | 387 | 344 | 380 | 9 | E | 2 | 1着 | ||
5 | (地) | ナイママ | 牡 | 5 | 56 | 柴田大知 | 武藤善則 | -2.0 | -0.8d | -1.4 | -1.7 | -0.8 | HEG | 57 | 352 | 350 | 386 | 9 | ||||||
4 | 6 | 0 | ウインキートス | 牝 | 4 | 53 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | -1.9 | -1.5 | -2.4 | -61.4 | -1.1 | AA@ | 13 | 347 | 350 | 345 | 3 | |||||
7 | 0 | カレンブーケドール | 牝 | 5 | 54 | 松山弘平 | 国枝栄 | +0.9 | -0.1 | -1.4 | +1.4 | -0.2 | ACD | 21 | 351 | 348 | 368 | 13 | A | 5 | 2着 | |||
5 | 8 | 0 | オセアグレイト | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 菊川正達 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | J@H | 51 | 359 | 348 | 368 | 13 | 4 | ||||
9 | 0 | ムイトオブリガード | 牡 | 7 | 56 | 北村宏司 | 角田晃一 | -0.5 | +0.2 | +0.0 | +0.4 | -4.1d | GCL | 47 | 374 | 363 | 405 | 9 | C | |||||
6 | 10 | 0 | ジャコマル | 牡 | 7 | 56 | 田中勝春 | 松永幹夫 | -1.8 | -1.4 | -2.3 | -0.6 | -1.8 | @FF | 51 | 354 | 385 | 365 | 5 | |||||
11 | 0 | シークレットラン | 牡 | 5 | 56 | 田辺裕信 | 田村康仁 | -1.6 | -2.3 | -1.2 | -1.3 | -2.1 | A@F | 20 | 362 | 358 | 347 | 12 | 6 | |||||
7 | 12 | 0 | ダンビュライト | セン | 7 | 56 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -2.1 | -1.4 | -4.3 | -0.8 | +0.0 | HFB | 40 | 393 | 355 | 351 | 6 | |||||
13 | 0 | ラストドラフト | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 戸田博文 | -0.3 | -2.0 | -1.8 | +0.1 | +0.0 | GAB | 27 | 372 | 342 | 370 | 9 | D | 1 | ||||
8 | 14 | 0 | ゴーフォザサミット | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | -2.7 | -0.9 | -1.0 | -3.3d | -0.4 | GNC | 60 | 356 | 392 | 345 | 4 | 3 | ||||
15 | 0 | サトノルークス | 牡 | 5 | 56 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | -0.3 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -0.5 | JLF | 46 | 358 | 360 | 350 | 6 |
2020年
@AH人気
1 | 1 | 0 | サトノクロニクル | 牡 | 6 | 56 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | #N/A | +0.1 | -0.8 | -1.6 | -0.7 | KAD | 34 | 369 | 338 | 367 | 9 | ||||
2 | 2 | 0 | マイネルカレッツァ | 牡 | 8 | 56 | 丹内祐次 | 加藤士津 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -2.1 | -2.2 | FEE | 45 | 348 | 372 | 355 | 61 | ||||
3 | 3 | 0 | ポンデザール | 牝 | 5 | 54 | 石橋脩 | 堀宣行 | -2.1 | -1.9 | -0.9 | -3.5 | -2.5 | @OK | 49 | 353 | 344 | 376 | 10 | ||||
4 | 0 | レッドレオン | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 角居勝彦 | -2.3 | -3.2 | -2.1 | -1.5 | -0.4 | F@A | 20 | 346 | 347 | 351 | 10 | 6 | ||||
4 | 5 | 0 | ヤマカツライデン | 牡 | 8 | 56 | 勝浦正樹 | 池添兼雄 | -1.6 | -2.0 | -1.7 | -5.5d | -1.7 | FMG | 64 | 371 | 409 | 373 | 12 | ||||
6 | 0 | ウインイクシード | 牡 | 6 | 56 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | -0.1 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -0.4 | CAA | 28 | 361 | 345 | 353 | 12 | 3 | ||||
5 | 7 | 0 | ソウルスターリング | 牝 | 6 | 54 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | -1.4 | +0.3 | 出消 | 出消 | +0.0 | B | 9 | 999 | 999 | 352 | 4 | B | 2 | ||
8 | B | 0 | エタリオウ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 友道康夫 | -0.5 | -1.8 | -0.6 | +0.2 | +0.0 | DFI | 43 | 348 | 377 | 372 | 14 | A | 4 | ||
6 | 9 | 0 | ガンコ | 牡 | 7 | 56 | 松田大作 | 武英智 | -0.7 | -2.2 | -4.3 | -1.7 | -2.7 | OLH | 67 | 409 | 377 | 387 | 6 | ||||
10 | 0 | モズベッロ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 森田直行 | -1.5 | -3.3 | -1.8 | -3.6 | -0.2 | @C@ | 14 | 347 | 342 | 345 | 10 | C | 2着 | |||
7 | 11 | 0 | サンアップルトン | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 中野栄治 | -3.3 | -1.9 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | @A@ | 12 | 354 | 341 | 351 | 4 | E | |||
12 | 0 | スティッフェリオ | 牡 | 6 | 57 | 田辺裕信 | 音無秀孝 | -1.7 | -0.8 | -0.1 | -1.7 | -1.1 | KLG | 60 | 359 | 399 | 381 | 9 | 1 | 3着 | |||
8 | 13 | 0 | アイスバブル | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 池江泰寿 | -0.3 | -1.4 | -0.9 | -1.5 | -1.4 | JHE | 34 | 340 | 347 | 369 | 12 | ||||
14 | 0 | ミッキースワロー | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -1.8 | -0.3 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | ABC | 16 | 334 | 354 | 365 | 9 | D | 5 | 1着 |
|
2019年
B@C人気
1 | 1 | 0 | メイショウテッコン | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 高橋義忠 | -0.8 | -1.6 | -2.3 | BMH | 43 | 347 | 358 | 386 | 10 | A | 3 | 1着 | |||
2 | 2 | 0 | ゴーフォザサミット | 牡 | 4 | 56 | 石橋脩 | 藤沢和雄 | -1.6 | -1.2 | -2.8 | FFG | 42 | 345 | 374 | 353 | 26 | 4 | |||||
3 | 3 | 0 | アクションスター | 牡 | 9 | 56 | 大野拓弥 | 和田勇介 | -0.3 | +0.0 | IJK | 71 | 342 | 350 | 360 | 6 | |||||||
4 | 4 | (地) | サクラアンプルール | 牡 | 8 | 56 | 横山典弘 | 金成貴史 | +0.3 | -0.7 | +2.1 | EFD | 47 | 338 | 356 | 344 | 9 | 3着 | |||||
5 | 5 | 0 | ブラックバゴ | 牡 | 7 | 56 | 池添謙一 | 斎藤誠 | -0.2 | -0.6 | +0.2 | EIE | 48 | 349 | 348 | 353 | 6 | ||||||
6 | 0 | ルックトゥワイス | 牡 | 6 | 56 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | -6.8 | -1.7 | G@A | 19 | 327 | 359 | 367 | 10 | 2 | |||||||
6 | 7 | B | 0 | エタリオウ | 牡 | 4 | 55 | M.デム | 友道康夫 | -2.0 | -1.6 | CAA | 26 | 335 | 339 | 339 | 22 | 1 | 2着 | ||||
8 | B | 0 | グランアルマダ | セン | 7 | 56 | 石川裕紀 | 西園正都 | -2.0 | +0.3 | -2.0 | -3.8d | LHN | 68 | 374 | 399 | 401 | 7 | |||||
7 | 9 | B | 0 | カフェブリッツ | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | -4.1d | -3.5d | -0.8 | @CB | 20 | 337 | 355 | 347 | 5 | |||||
10 | [地] | ハッピーグリン | 牡 | 4 | 55 | 服部茂史 | 田中淳司 | 公営 | +0.5 | +0.8 | JFG | 57 | 335 | 349 | 339 | 4 | |||||||
8 | 11 | 0 | チェスナットコート | 牡 | 5 | 56 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | +0.2 | -2.9 | 公営 | 公営 | JLM | 40 | 345 | 0 | 0 | 20 | |||||
12 | 0 | クリンチャー | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 宮本博 | +0.0 | +0.4 | 公営 | 公営 | EPN | 49 | 0 | 0 | 375 | 13 | 5 |
2018年
CFE人気
1 | 1 | 0 | アルター | セン | 6 | 56 | 津村明秀 | 古賀慎明 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | A@O | 31 | 340 | 349 | 352 | 43 | ||||
2 | 2 | B | (地) | ショウナンバッハ | 牡 | 7 | 56 | ミナリク | 上原博之 | -2.1 | -2.6 | -1.1 | -1.5 | -0.5 | CEF | 40 | 335 | 353 | 345 | 4 | |||
3 | 0 | チェスナットコート | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | -2.6 | -2.4 | -1.5 | -1.6 | A@@ | 13 | 353 | 366 | 339 | 8 | 2着 | |||||
3 | 4 | B | 0 | ロードヴァンドール | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 昆貢 | -1.6 | -0.8 | -5.2 | -0.9 | -0.6 | MBA | 46 | 444 | 346 | 346 | 10 | |||
5 | 0 | ナスノセイカン | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 矢野英一 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -2.0 | -1.5 | IEI | 48 | 364 | 335 | 339 | 41 | |||||
4 | 6 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 5 | 56 | 高倉稜 | 宮本博 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | -2.8 | AD@ | 15 | 352 | 341 | 349 | 11 | |||||
7 | 0 | トーセンバジル | 牡 | 6 | 56 | M.デム | 藤原英昭 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | 海外 | FAB | 20 | 337 | 342 | 0 | 15 | A | 2 | ||||
5 | 8 | 0 | サイモントルナーレ | 牡 | 12 | 56 | 柴田大知 | 加藤和宏 | -3.2 | -11.7 | -4.8 | -7.5 | IHM | 65 | 430 | 371 | 400 | 5 | |||||
9 | 0 | ゼーヴィント | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | -2.4 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | -0.6 | AA@ | 8 | 356 | 357 | 361 | 37 | B | 1 | |||
6 | 10 | 0 | ピンポン | 牡 | 8 | 56 | 武藤雅 | 粕谷昌央 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -2.1 | MGG | 62 | 334 | 347 | 349 | 8 | ||||
11 | (地) | サクラアンプルール | 牡 | 7 | 57 | 田辺裕信 | 金成貴史 | -2.1 | -0.5 | -1.1 | -2.5 | -0.3 | GOC | 57 | 404 | 366 | 349 | 4 | 5 | 3着 | |||
7 | 12 | 0 | ガンコ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 松元茂樹 | -3.9d | -3.8d | -1.4 | -1.2 | -0.9 | @B@ | 21 | 352 | 348 | 359 | 6 | 6 | 1着 | ||
13 | 0 | アクションスター | 牡 | 8 | 56 | 大野拓弥 | 音無秀孝 | -1.5 | -4.2 | -2.5 | -4.0 | -2.3 | HHH | 57 | 354 | 386 | 342 | 2 | |||||
8 | 14 | 0 | キセキ | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 角居勝彦 | -2.2 | -2.0 | -0.6 | 海外 | A@H | 15 | 339 | 396 | 0 | 15 | C | 3 | |||
15 | 0 | ソールインパクト | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 戸田博文 | -2.3 | -1.6 | -0.7 | -2.7 | -0.6 | AJB | 34 | 355 | 360 | 360 | 5 | 4 |
|
2017年
1 | 1 | 0 | フェルメッツァ | 牡 | 6 | 56 | 戸崎圭太 | 松永幹夫 | -1.8 | -2.0 | -1.2 | -0.9 | -2.4 | C@E | 29 | 359 | 350 | 339 | 3 | 1 | |||
2 | 0 | レコンダイト | 牡 | 7 | 56 | 石橋脩 | 音無秀孝 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | -1.3 | -2.5 | EEI | 48 | 337 | 336 | 338 | 3 | |||||
2 | 3 | 0 | ヤマカツライデン | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 池添兼雄 | -0.9 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | GEF | 34 | 345 | 371 | 371 | 6 | |||||
4 | 0 | プランスペスカ | 牡 | 7 | 56 | 江田照男 | 松永昌博 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -2.3 | 障害 | MEJ | 59 | 357 | 383 | 135 | 2 | |||||
3 | 5 | 0 | ナスノセイカン | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 矢野英一 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | @EC | 35 | 340 | 363 | 350 | 2 | ||||
6 | 0 | ディーマジェスティ | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | +0.1 | -0.7 | -1.2 | -0.6 | -1.0 | @CL | 25 | 345 | 345 | 350 | 17 | |||||
4 | 7 | 0 | マイネルサージュ | 牡 | 5 | 56 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | -2.0 | -1.9 | -1.5 | -1.4 | -2.2 | @@F | 13 | 342 | 345 | 389 | 11 | ||||
8 | 0 | ジュンヴァルカン | 牡 | 4 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | -2.3 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | -1.2 | @I@ | 22 | 347 | 348 | 343 | 8 | 6 | ||||
5 | 9 | 0 | レインボーライン | 牡 | 4 | 55 | M.デム | 浅見秀一 | -0.3 | -1.1 | -1.8 | -0.3 | -0.1 | BAE | 32 | 363 | 342 | 343 | 17 | B | 2 | ||
10 | 0 | アドマイヤデウス | 牡 | 6 | 56 | 岩田康誠 | 梅田智之 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -1.4 | AEJ | 45 | 334 | 342 | 363 | 13 | 3着 | |||||
6 | 11 | 0 | ミライヘノツバサ | 牡 | 4 | 55 | 藤岡佑介 | 伊藤大士 | -2.6 | -1.6 | -1.6 | -1.0 | -0.2 | L@B | 35 | 364 | 348 | 363 | 9 | C | 4 | 2着 | |
12 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 6 | 57 | 吉田隼人 | 中川公成 | -2.2 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | @CB | 15 | 344 | 351 | 357 | 13 | A | 3 | |||
7 | 13 | 0 | シャケトラ | 牡 | 4 | 55 | 田辺裕信 | 角居勝彦 | -2.3 | -2.5 | -2.1 | -1.8 | -0.1 | @@A | 8 | 361 | 352 | 357 | 10 | 5 | 1着 | ||
14 | 0 | ツクバアズマオー | 牡 | 6 | 56 | 吉田豊 | 尾形充弘 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -1.4 | -0.3 | @@E | 15 | 351 | 356 | 341 | 4 | |||||
8 | 15 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 9 | 56 | 石川裕紀 | 池江泰寿 | -2.1 | -4.2 | -1.3 | -3.9 | -1.6 | IMH | 63 | 360 | 389 | 346 | 5 | ||||
16 | B | 0 | マイネルメダリスト | 牡 | 9 | 56 | 大野拓弥 | 田中清隆 | -3.3 | -2.4 | -2.3 | -2.4 | -1.5 | MJH | 74 | 353 | 370 | 367 | 9 |
2016年
1 | 1 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 9 | 56 | 高倉稜 | 松永幹夫 | -1.4 | -1.2 | -0.3 | -2.0 | -0.7 | DPG | 63 | 356 | 358 | 349 | 9 | ||||
2 | 2 | 0 | マリアライト | 牝 | 5 | 55 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -1.4 | -2.8 | -0.5 | -1.5 | +0.4 | D@C | 32 | 348 | 347 | 350 | 13 | C | 3 | 3着 | |
3 | 3 | 0 | ディサイファ | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | 小島太 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -1.0 | +0.1 | GA@ | 17 | 339 | 349 | 349 | 9 | 5 | |||
4 | 4 | 0 | サウンズオブアース | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 藤岡健一 | -0.2 | -0.3 | +0.2 | +0.6 | ADA | 21 | 328 | 344 | 347 | 13 | A | 2 | 2着 | ||
5 | 5 | 0 | アクションスター | 牡 | 6 | 56 | 大野拓弥 | 音無秀孝 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -1.1 | GJH | 61 | 336 | 348 | 345 | 3 | ||||
6 | 6 | 0 | コスモロビン | 牡 | 8 | 56 | 柴田大知 | 清水英克 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.9 | -2.8 | MIN | 81 | 340 | 340 | 386 | 6 | ||||
7 | 7 | 0 | アルバート | 牡 | 5 | 57 | ルメール | 堀宣行 | -1.5 | -2.0 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | @@J | 24 | 345 | 350 | 349 | 13 | 1 | |||
8 | 8 | 0 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 8 | 56 | 田辺裕信 | 松永康利 | -0.1 | 公営 | 公営 | -6.8 | IPM | 47 | 0 | 0 | 430 | 5 | |||||
9 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 5 | 58 | 吉田隼人 | 中川公成 | -0.3 | -2.4 | -1.2 | +0.0 | +0.4 | @@@ | 13 | 334 | 341 | 348 | 13 | B | 4 | 1着 |
2015年
1 | 1 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 8 | 56 | 横山典弘 | 松永幹夫 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.2 | CNE | 61 | 338 | 343 | 341 | 9 | ||||
2 | 2 | 0 | ラブイズブーシェ | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 村山明 | -0.8 | +0.1 | -0.8 | -1.6 | -5.8 | CMN | 56 | 343 | 348 | 402 | 5 | ||||
3 | 3 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 | 松永昌博 | +0.5 | +0.5 | -0.8 | -1.7 | -3.9 | FNK | 49 | 356 | 361 | 341 | 13 | 3 | 2着 | ||
4 | 4 | 0 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 7 | 56 | 田辺裕信 | 松永康利 | +0.3 | +0.6 | -0.7 | -1.5 | -2.2 | GMD | 35 | 358 | 361 | 357 | 16 | 3着 | |||
5 | 5 | B | 0 | クリールカイザー | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | 相沢郁 | -3.0 | -1.2 | -0.0 | -2.0 | -0.8 | AB@ | 15 | 351 | 356 | 344 | 9 | D | ||
6 | 0 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 橋田満 | -2.2 | -2.4 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | HF@ | 40 | 351 | 342 | 338 | 10 | 1 | 1着 | |||
6 | 7 | 0 | タマモベストプレイ | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 南井克巳 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | +0.3 | -0.8 | AIF | 40 | 345 | 367 | 348 | 10 | C | |||
