2月3日(日)

今週もここには斤量補正をしたデータでやってみます。

東京
11R 共同通信杯 (GIII)   1800m 芝・左

1 B (父) サンヴァレー 牡 3 56 田中剛 -0.3 -1.2 +0.3 D
2 (父) ワイルドユース 牡 3 55 菊沢隆徳 -5.3 -2.1d -1.2d
3 セイコーアカデミー 牡 3 55 石崎隆之 -0.9 -1.7 +0.3 5
4 チアズシュタルク 牡 3 55 藤田伸二 -2.5 -0.5 +0.4 B 2
5 (父) アイアムツヨシ 牡 3 55 江田照男 -0.3d -0.6 +0.3
6 サントニービン 牡 3 55 佐伯清久 -0.4 +0.0 +0.0 C
7 (外) ココモキング 牡 3 55 柴田善臣 +0.2d +0.7d +0.9d AAa 1
8 (父) ナリタキセキボーイ 牡 3 55 小野次郎 -1.1d -1.5 -3.1
9 ライブインザムーン 牡 3 55 村田一誠 -2.5 -2.4d -1.9
10 チョウカイフライト 牡 3 55 田中勝春 -1.3 -0.1 -0.8
11 ロイヤルマイル 牡 3 55 後藤浩輝 -0.9 -1.5 -0.1 4
12 サスガ 牡 3 55 横山典弘 -1.9 -0.7 +0.0 3
13 (父) ストロングブラッド 牡 3 55 北村宏司 -1.6d
14 (市) リバートレジャー 牡 3 55 須貝尚介 -2.0 -2.1 +0.3 E

サンヴァレーは200m延長がこたえるのではないか。評価を下げた。
ココモキングは当馬君と一致した1位。2位も一致。ほぼこの1点で行きたいところだが。
柴田騎手は土曜日メインが不発に終わったのでここらでやってくれまいか。

単7(10%)  複7(10%)
4−7(20%) 6−7(10%)、4−6(10%)、3−7(10%)、7−12(10%)、 7−14(10%)

ワイド4−7(10%)


京都
11R シルクロードS (GIII)  1200m 芝・右

1 (父) スニーカー 牝 6 49 川島信二 -2.1 +0.1 -0.2
2 B (外) タイキダイヤ 牝 6 53 秋山真一郎 +0.2 -0.9 -0.7 3
3 フサイチオーレ 牡 4 53 和田竜二 +0.0 -0.3 -0.5 4
4 B (外) ゲイリーフラッシュ 牡 9 52 小林徹弥 -0.1 -0.1 +0.1
5 (外) ジョンカラノテガミ 牡 7 56 佐藤哲三 +0.3 -0.7 +0.5 A 1
6 リキアイタイカン 牡 4 55 山田泰誠 -0.5 -0.5 +0.5 C
7 (父) ナムラマイカ 牝 5 51 渡辺薫彦 -0.1 +0.1 -0.5
8 アイティースワロー せん 5 53 太宰啓介 +0.1 -0.6d +0.2 D
9 ケイワンバイキング せん 9 54 池添謙一 1.8 -0.6 -2.0
10 サイキョウサンデー 牡 6 55 四位洋文 -1.7d +0.1 +0.2 B 5
11 (父) フレンチパッション 牝 6 49 原田聖二 -0.1 -0.9 -0.9
12 キタサンチャンネル 牡 4 54 小牧太 +0.1 -0.6 -0.5
13 (父) ラムジェットシチー 牡 6 54 飯田祐史 -0.2 -2.0 -0.9
14 トロットスター 牡 6 59.5 蛯名正義 -0.7 +0.1 -0.5
15 ノボリユキオー 牡 6 54 福永祐一 -0.1 -0.4 +0.1 2
16 B (外) ロッキーアピール 牡 4 52 松永幹夫 -0.2 -0.3d -0.1

これも◎が当馬君と一致。
トロットスターの59.5kgは厳しい。
ビハインドザマスクは58kg(牡馬なら60kg)を克服したが、距離がマイル。
1200mと短くなると斤量のハンデは予想以上に負担を強いられるのである。
BOXで行こう
5,6,8,10,15 (10%)

小倉
11R 小倉大賞典  (GIII)  1800m 芝・右

1 アグネスストーム 牡 4 50 金折知則 -0.6 -0.4 -1.7d
2 B (抽) ミヤギロドリゴ 牡 8 54 大西直宏 +1.0 -1.5 -0.5
3 マイネルライツ 牡 4 51 中舘英二 -2.0 -8.9d -0.5
4 (市) アンクルスーパー 牡 5 54 鈴来直人 -0.4 -0.4 +0.1 3
5 プレミアムバラード 牡 7 50 小池隆生 -0.7 -1.0 -0.8 4
6 オースミブライト 牡 6 55 常石勝義 -1.1 -1.5 -0.8
7 (市) マイネルタンゴ 牡 6 52 宝来城多郎 -0.1 -0.7 -0.6
8 ジョービッグバン 牡 7 56 山田和広 -0.6 -0.7 -0.8 5
9 ウインマーベラス 牡 5 55 G.ビエトリーニ -0.1 -0.6 +0.3 B
10 コンタクト 牡 6 54 芹沢純一 +0.2 -0.5 -0.3
11 B クラフトマンシップ 牡 7 55 蓑島靖典 -2.2 +0.2 +0.4 A
12 (父) トーホウドリーム 牡 5 57 加藤和宏 +0.4 -0.7 -0.7
13 (父) ダイタクバートラム 牡 4 53 武豊 -0.4 -0.7 +0.0 D 2
14 (市) ウインシュナイト 牡 4 53 K.ファロン -1.1 -1.5 -0.3 1
15 (父) バンブーマリアッチ 牡 7 53 幸英明 -0.4 +0.9 -0.8 C
16 タマモヒビキ 牡 6 53 小原義之 -1.3 -1.6 -0.6

小倉は開幕週のみ内枠が多く絡んだが2週目からは外が伸びるようになった。外枠有利のようだ。
6枠に穴っぽい重賞馬が同居。枠連総流しを敢行する。

単11(10%)  複11(10%)
6枠総流し (10%)