京都新聞杯
| 1 | 1 | アサクサムスタング | 牡 | 3 | 56.0 | 松永幹夫 | 作田誠二 | -4.9d | -2.9d | -4.0d | -2.1 | -1.4 | �G�B�B | 30 | 1 | |||
| 2 | 2 | (父)(市) | エムティーダイオー | 牡 | 3 | 56.0 | 熊沢重文 | 木原一良 | -1.7 | -1.0 | -2.8 | -4.4d | -1.9 | �H�K�@ | 45 | 4 | ||
| 3 | 3 | (外) | ヒシルーシッド | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 佐山優 | -3.4 | -2.8d | -4.6d | -1.9 | -1.3 | �G�@�@ | 19 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | マイネルマグナート | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 宮徹 | -4.2 | -1.5 | -0.4 | -1.9 | �A�A�@ | 9 | 1 | 5 | |||
| 5 | 5 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 橋田満 | +0.8 | -1.2 | +0.2 | +0.0 | -0.8 | �C�A�P | 45 | 3 | B | 1 | |
| 6 | 6 | (外) | ピュアブラウン | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 戸田博文 | -1.6 | -2.1 | -0.4 | -1.8 | -1.2 | �C�C�H | 31 | 2 | ||
| 7 | シンメイセレリティ | 牡 | 3 | 56.0 | 大西直宏 | 中村均 | 競中 | -2.3 | -0.9 | -2.2 | �@�B�A | 13 | 7 | 6 | ||||
| 7 | 8 | (父) | ニホンピロキース | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 服部利之 | -2.2 | -4.0 | -2.4 | -0.3 | -0.2 | �B�A�@ | 14 | 3 | D | |
| 9 | ミスティックエイジ | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 飯田雄三 | -1.6 | -2.4 | -0.5 | -1.3 | -0.1 | �A�J�D | 31 | 3 | C | 3 | ||
| 8 | 10 | フィレンツェ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 松元省一 | -2.6 | -2.5 | -1.8 | -2.2 | -0.5 | �@�B�C | 17 | 6 | |||
| 11 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | -5.0 | +0.1 | +0.0 | -0.7 | �B�@�M | 30 | 3 | A | 2 |
買い目
マイホース「ミスティックエイジ」の応援だ。ダービーへの出走をスカッと決めてほしい。
単9 1000円
馬単 9−11、11−9 500円
馬連 9−11,5−9,5−11 8−9
(4000円)