富士ステークス            [G3]

1 1 ニシノシタン    牡 5 56.0 吉田豊  浅野洋一 +0.2 +0.0 +0.0 -1.1 -0.1 �D�M�A 39 357 353 361 6 ◎
2 モノポール     牡 6 56.0 横山典弘 大久保洋 +0.0 -1.4 +0.6 +0.2 +0.1 �C�@�A 16 360 343 348 52 B 1 ◎
2 3 マイネルレコルト  牡 3 54.0 後藤浩輝 堀井雅広 -0.4 -1.7 -0.7 +0.6 -0.7 �C�D�H 30 350 345 348 5 E 2
4 アルビレオ     牡 5 56.0 松永幹夫 白井寿昭 +0.3 +0.0 -0.8 +0.5 -0.2 �G�I�A 45 339 348 350 3 C 3 ◎
3 5 トレオウオブキング 牡 4 56.0 張田京  上杉昌宏 公営 公営 公営 公営 公営 �C�@�@ 12 0 0 0 4 ◎
6 アサクサキニナル  牡 6 56.0 藤田伸二 松山康久 -0.5 +0.1 +0.0 -0.1 -0.6 �A�@�H 21 334 340 354 22 4
4 7 イシノミューズ   牝 7 54.0 江田照男 領家政蔵 -0.8 -2.5 -0.6 -0.7 -1.0 �D�F�E 44 348 341 354 3
8 ダンスインザモア  牡 3 56.0 蛯名正義 相沢郁  -2.8 -1.4 -0.5 -1.1 -2.3 �@�G�M 44 345 351 375 21
5 9 グランリーオ    牡 5 56.0 松岡正海 笹倉武久 -1.0 +0.3 +0.2 -6.7 +0.0 �A�F�E 24 351 394 362 13
10 タニノマティーニ  牡 5 56.0 須貝尚介 須貝彦三 -0.3 +0.1 -1.0 -0.4 -0.1 �G�C�@ 26 356 335 352 3 6 ◎
6 11 オーゴンサンデー  牝 6 54.0 勝浦正樹 谷原義明 -0.5 -0.4 -0.7 -1.8 -1.5d �F�L�J 62 340 345 391 5
12 ウインラディウス  牡 7 57.0 田中勝春 藤沢和雄 -0.1 -0.6 +0.0 -0.7 +0.1 �@�J�B 31 346 340 351 6 ○
7 13 コスモサンビーム  牡 4 56.0 柴田善臣 佐々木晶 -1.0 -0.9 -2.0 -0.1 -0.3 �K�D�I 43 364 331 360 6
14 キネティクス    牡 6 56.0 池添謙一 新川恵  -0.8 -0.1 +0.1 +0.3 -0.1 �C�A�D 32 345 332 353 6 D 5 ○
8 15 ダンツジャッジ   牡 6 57.0 北村宏司 山内研二 -1.8 -0.9 +0.7 -0.5 +0.8 �E�D�G 40 350 339 346 23 A バイオ
16 フジサイレンス   牡 5 56.0 五十嵐雄 田子冬樹 +0.0 +0.4 -0.2 +0.0 -0.3 �@�E�O 55 346 346 358 20


8枠ダンツジャッジが評価1位。なんで?
ただ人気もないし、何より5割復帰型[6,6,4,17]でバイオリズムがいい。
8枠は富士Sに「フジ」サイレンスがいるのでいい。
問題は出目の傾向からは内枠有利なのである。
過去10年の出方は以下のとおり

1枠 4回
2枠 3回
3枠 2回
4枠 3回
5枠 4回
6枠 1回
7枠 1回
8枠 2回

馬番でいくと3着まで取った30頭のうち11番以降の馬番はたったの3回。
10%しかない。正確に出走頭数でいくと 52頭中で3頭。6%。
うーーん、これでは狙いにくいなあ。

そこで昨年の予想を見てみると、前走掲示板が連対条件でいいようだ。

2000年  �E人気(1着) �F人気(2着)
2001年  �B人気(2着) �A人気(3着)
2002年  �@人気(2着) �G人気(2着)
2003年  �A人気(5着) �C人気(1着)
2004年  �@人気(4着) �A人気(1着)

公営のトレオウオブキングは家賃が高いとみて除外すると6頭になる。

内から
�@ ニシノシタン                
�A モノポール  1年の休み明け     B
�C アルビレオ                 C
�I タニノマティーニ
�K ウインラディウス 
�M キネティクス                D

内枠有利の傾向から10番までの4頭を重視してボックス。
ワイドと3連複でダンツジャッジを入れての穴を狙う。

馬単ボックス 1,2,4,10    (200円)
ワイド15 流し 1,2,4,10,12,14    (100円)
3連複フォーメーション 1,2,4,10 −1,2,4,10 −1,2,4,10,12,14,15  (100円)