京阪杯                [G3]

1 1 ケイアイガード   牡 4 56.0 柴山雄一 古川平  11.1 -2.4 -0.9 -1.6 -0.4 -0.4 �E�G�B 34 363 338 334 7
1 2 アサカディフィート セン 7 56.0 池添謙一 鶴留明雄 23.5 +0.0 -2.1 +0.9 -0.3 +0.2 �F�E�@ 42 344 347 328 3 A エト ○
2 3 アルビレオ     牡 5 56.0 上村洋行 白井寿昭 22.4 -0.8 +0.5 -0.2 -0.2 +0.1 �A�C�L 44 350 340 352 1 E ○
2 4 (外) ハッピートゥモロー 牡 5 56.0 川島信二 安藤正敏 116.1 -0.9 -0.2 -2.0 -0.9 -1.1 �G�G�@ 26 356 348 338 15
3 5 エイシンチャンプ  牡 5 56.0 長谷川浩 瀬戸口勉 67.6 -0.6 -1.2 -0.9d -0.1d -0.3 �E�F�F 45 369 370 336 3
3 6 グレイトジャーニー 牡 4 56.0 松永幹夫 池江泰郎 14.7 -1.1 -1.5 -0.3 -1.8 -0.1 �C�@�C 19 349 351 329 3 3 ○
4 7 エリモハリアー   セン 5 56.0 北村浩平 田所秀孝 13.9 +0.5 -0.5 +0.1 -0.7 +0.1 �A�I�A 32 356 334 335 3
4 8 (市) マイネルレコルト  牡 3 54.0 ルメール 堀井雅広 4.8 -1.7 -0.7 +0.6 -0.7 -0.2 �D�H�E 32 345 348 337 5 B 2 エト ○
5 9 オペラシチー    牡 4 56.0 中舘英二 佐々木晶 9.3 -0.4 +0.5 -1.8 +0.6 -0.6 �B�@�F 14 335 352 371 14 D 4 ○
5 10 (市) マーブルチーフ   牡 5 56.0 熊沢重文 田所清広 25.8 -1.5 -0.1 -0.8 -0.3 +1.0 �I�C�A 50 369 346 351 3
6 11 (父)(市) ワイルドスナイパー 牡 6 56.0 藤岡佑介 作田誠二 30.8 -1.0 -1.4 -0.6 -0.6 -0.6 �@�J�@ 28 362 364 338 4 エト ○
6 12 ヴィータローザ   牡 5 57.0 小牧太  橋口弘次 12.1 +0.5 -0.2 -0.1 -1.4 -3.3 �D�B�D 20 345 332 346 9 ○
7 13 (父) カンパニー     牡 4 56.0 福永祐一 音無秀孝 3.2 -0.1 +0.4 -0.4 +0.9 -0.6 �C�D�F 32 334 343 329 7 C 1 ○
7 14 (市) スズノマーチ    牡 5 56.0 北村宏司 藤沢和雄 15.9 +0.8 +0.2 -2.0 -0.7 +0.0 �J�K�D 50 387 338 332 3 6
7 15 (地) ヤマノブリザード  牡 6 56.0 武幸四郎 和田正道 88.3 -1.8 障害 -1.9 -3.9 -0.2 �I�H�B 49 349 353 350 5 ○
8 16 セフティーエンペラ セン 6 56.0 本田優  小野幸治 34.7 -0.8 +0.4 -0.1 -0.1 -1.7 �C�D�H 32 356 360 367 2 5 ○
8 17 エイシンニーザン  牡 3 54.0 赤木高太 坂口正則 46.6 -1.3 +0.4 -2.9 -0.3 -0.6 �K�A�G 37 382 351 340 3 エト
8 18 シルクネクサス   牡 3 54.0 秋山真一 岡田稲男 67.2 -1.0 -0.6 -1.0 -0.7 -1.0 �K�C�I 55 371 365 342 3

出目 1枠欠

これはもう大混戦。当たる気がしないですなあ。
木馬会のTPさんのコメントを参考にしましょう。

京阪杯は昔からクラシックでいまいちだった3歳馬が活躍するレース。
騎手の一流どころが東京に集結しており、鞍上ルメールは大きな加点材料。

京阪杯 馬連
�G−�@�B�E�F�H�K�L�M�P(100円×9点)

マイネルレコルト軸ですね。エトサインもかかっており有望。

私は前回お世話になったアサカディフィートを狙ってみます。
でも手広く。1枠死枠になっているので均等にボックスで。

すべて100円

単、複2 
馬単、ワイドボックス 2,3,8,9,13

3連複フォーメーション
2,8,13 − 2,8,13 − 2,3,6,8,9,11,12,13,14,17  22通り
  
(5,400円)