アンタレスステークス [G3]
| 1 | 1 | ビッグドン | 牡 | 6 | 56 | 川島信二 | 中尾秀正 | 98.5 | -0.7d | -0.9d | -1.5d | -0.2d | -1.0d | �C�@�H | 31 | 366 | 366 | 361 | |||
| 2 | サカラート | 牡 | 6 | 58 | 岩田康誠 | 石坂正 | 4.6 | 公営 | 公営 | +0.7d | 公営 | +1.0d | �F�C�E | 37 | 375 | 0 | 368 | C | 5 | ||
| 2 | 3 | オーガストバイオ | 牡 | 5 | 56 | 川原正一 | 領家政蔵 | 41.1 | -0.7d | +0.0d | -1.1d | +0.4d | +0.7d | �@�C�F | 19 | 371 | 381 | 376 | |||
| 4 | ピットファイター | 牡 | 7 | 57 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 11.9 | -1.2d | +0.6d | +0.3d | 公営 | 公営 | �@�@�H | 19 | 361 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 5 | ベラージオ | 牡 | 7 | 56 | 小牧太 | 高市圭二 | 26.5 | +0.7d | 公営 | -1.1d | +0.1d | +1.2d | �I�F�B | 38 | 355 | 383 | 374 | |||
| 6 | エーピーフラッシュ | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 武田博 | 161.9 | -0.8d | -1.5d | -0.9d | -0.7d | -0.7d | �G�L�D | 60 | 358 | 394 | 357 | ||||
| 4 | 7 | プライドキム | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 20.4 | 公営 | -0.5d | -1.1d | +0.3d | +1.5d | �J�D�A | 55 | 375 | 391 | 374 | B | ||
| 8 | カフェオリンポス | 牡 | 5 | 59 | 四位洋文 | 松山康久 | 14.3 | -1.1d | +0.4d | -1.0d | +0.4d | +0.0d | �J�A�@ | 34 | 392 | 365 | 363 | 3 | |||
| 5 | 9 | ホーマンベルウィン | 牡 | 9 | 56 | 佐藤哲三 | 西園正都 | 322.9 | 公営 | -0.8d | -4.0d | -3.5d | -0.7d | �N�M�F | 76 | 418 | 408 | 368 | |||
| 10 | クワイエットデイ | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 松元省一 | 17.2 | -0.3d | +0.0d | -0.6d | +0.4d | +0.5d | �D�B�K | 40 | 363 | 383 | 375 | ||||
| 6 | 11 | ヒシアトラス | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 中野隆良 | 3.8 | -2.3d | +1.1d | -0.2d | +1.1d | +1.9d | �D�A�@ | 13 | 356 | 382 | 371 | AA | 2 | |
| 12 | インタータイヨウ | 牡 | 7 | 57 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 232.2 | -0.1d | +0.1d | 公営 | -1.6d | -0.6d | �D�J�J | 46 | 0 | 388 | 369 | ||||
| 7 | 13 | B | フィフティーワナー | セン | 4 | 56 | 武豊 | 安田隆行 | 4.1 | -3.4d | -2.4d | +0.0d | -0.8d | +0.6d | �@�@�@ | 6 | 367 | 364 | 379 | 4 | |
| 14 | フィールドルージュ | 牡 | 4 | 56 | 柴田善臣 | 西園正都 | 21.1 | -1.8d | -1.5d | -0.2d | -0.5d | +1.0d | �A�@�@ | 8 | 366 | 365 | 370 | D | 6 | ||
| 8 | 15 | ヒカルウイッシュ | 牡 | 4 | 56 | 鮫島克也 | 栗田博憲 | 131.1 | -1.1d | -3.1d | -0.7d | -0.3d | -1.5 | �@�@�I | 24 | 370 | 363 | 371 | |||
| 16 | エンシェントヒル | 牝 | 5 | 54 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 7.6 | +0.2d | -0.6d | +0.3d | -0.7 | +0.9d | �D�H�@ | 35 | 365 | 363 | 373 | E |
ヒシアトラスの前走は中山で観戦。
59kgを背負っての楽勝ぶりは1800ダートのスペシャリストの印象を強く持った。
昨年は断然の人気を裏切ってしまったが、前走をみる限りにおいて大丈夫とみた。
時計は圧倒的である。素直に信頼。
1頭軸で信頼する。
単 11 500円
以下100円
馬単、ワイド、3連単3頭ボックス 2,7,11 100円
馬連11番流し 2,4,5,7,10,13,14,16
3連複フォーメーション 11 −2,7,13,14 − 2,4,5,7,10,13,14,16 (改1 13入れ忘れ)
3連単 11番から内 11 − 2,4,7 −2,4,5,7,10 (改1 2着に2番追加)
11番から外 11 − 13,14 − 13,14,16
(6,600円)
2005年
| 1 | 1 | スターキングマン | 牡 | 6 | 59 | 岩田康誠 | 森秀行 | 66.8 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.9d | �D�E�J | 39 | 0 | 0 | 387 | 4 | |||
| 1 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡 | 9 | 58 | 熊沢重文 | 松田国英 | 82.1 | +0.4d | 公営 | 公営 | -1.1d | �C�D�M | 40 | 0 | 0 | 386 | 4 | |||
| 2 | 3 | サカラート | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 石坂正 | 15.8 | -0.3d | -0.7d | +0.1d | +0.3d | �C�A�C | 21 | 372 | 373 | 384 | 4 | E | 4 | |
| 2 | 4 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 59 | 石橋守 | 中尾正 | 142.3 | -2.3 | -1.1d | -0.7d | -0.3d | �H�H�E | 61 | 370 | 375 | 387 | 4 | |||
| 3 | 5 | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 中野隆良 | 1.8 | +0.4d | -0.1d | +1.0d | 公営 | �@�B�B | 19 | 361 | 359 | 0 | 5 | A | 3 | |
| 3 | 6 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | ☆14 | +0.3d | -0.1d | -1.2d | +0.6d | �@�J�E | 33 | 370 | 375 | 360 | 9 | C | 1 | 1着 |
| 4 | 7 | エンシェントヒル | 牝 | 4 | 54 | 生野賢一 | 松元茂樹 | ☆6 | -1.1d | -1.2d | 公営 | +0.2d | �D�C�@ | 21 | 372 | 0 | 363 | 7 | |||
| 4 | 8 | スリージェム | 牡 | 4 | 56 | 本田優 | 橋本寿正 | 27.5 | -2.0 | +0.0d | -0.2d | -0.1 | �@�B�P | 52 | 371 | 373 | 354 | 4 | |||
| 5 | 9 | サミーミラクル | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | 増本豊 | 11.6 | +0.0d | +0.2d | -0.3d | +0.9d | �D�F�A | 28 | 363 | 370 | 365 | 4 | B | 6 | |
| 5 | 10 | ブラックコンドル | 牡 | 4 | 56 | 武幸四郎 | 松田国英 | 25.6 | -0.1d | -0.7d | 公営 | -0.3d | �A�B�F | 28 | 371 | 0 | 391 | 4 | |||
| 6 | 11 | オーガストバイオ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 領家政蔵 | 67 | -0.6d | -0.2d | -0.3d | -1.0d | �A�A�@ | 9 | 361 | 380 | 373 | 6 | 2 | 2着 | |
| 6 | 12 | サワノブレイブ | 牡 | 4 | 56 | 小牧太 | 北橋修二 | 60.7 | -1.2d | -0.8d | -0.4d | -0.1d | �@�E�E | 29 | 360 | 372 | 359 | 3 | 3着 | ||
| 7 | 13 | イサオヒート | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 奥平雅士 | 109.1 | -0.2d | -1.4d | -1.4d | -4.4 | �J�I�L | 48 | 370 | 381 | 408 | 4 | |||
| 7 | 14 | タイキエニグマ | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | 清水美波 | 20.3 | -0.3d | +0.0d | +0.0d | -1.2d | �@�@�K | 17 | 389 | 376 | 397 | 4 | F | 5 | |
| 8 | 15 | クーカイ | 牡 | 5 | 56 | 吉田稔 | 萩原清 | 209.1 | -0.8d | -0.4d | -1.2d | 公営 | �@�I�F | 35 | 389 | 379 | 0 | 10 | |||
| 8 | 16 | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 石坂正 | 10.4 | 公営 | -0.1d | +0.3d | +0.7d | �G�G�@ | 39 | 372 | 369 | 361 | 3 | D |
前売りオッズ法則からはビットファイターとエンシェントヒル。
うまくヒシアトラスと馬番が並んでいるので買いましょう。
というのもこのレース過去9年で1,8枠が出ておらず、4,5,6枠は必ず絡むというデータがある。
16番サイレンスボーイの評価は落とさざるを得ない。
オーガストバイオが穴だろう。当馬君印で第2位である。
横山騎手が乗れている。断然1人気のヒシアトラスだが3着は外さないだろう。
ということで3連複はヒシアトラスを軸に取る。
馬単 5,6,9ボックス 300円
馬連5番流し 3,7,11,14,16 300円
3連複フォーメーション
5番−6,7,9−3,4,6,7,9,11,14,16 100円 ×18
(5,100円)