トヨタ賞中京記念 2000m [G3]
| 1 | 1 | 0 | マチカネオーラ | 牡 | 4 | 54 | 川田将雅 | 伊藤雄二 | -0.4 | -0.5 | 出消 | -1.7 | -0.3 | �E�@ | 13 | 999 | 344 | 342 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 4 | 55 | 藤岡佑介 | 湯浅三郎 | -2.0 | -0.4 | -2.7 | 降着 | -0.2 | �@ �A | 26 | 353 | 345 | 347 | 4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | オースミグラスワン | 牡 | 4 | 55 | 秋山真一 | 安藤正敏 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | �@�A�@ | 7 | 373 | 351 | 344 | 5 | |||
| 4 | 4 | B | (市) | ファイトクラブ | 牡 | 6 | 54 | 大西直宏 | 大久保洋 | -7.3 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | �@�I�I | 36 | 340 | 359 | 354 | 2 | ||
| 5 | (地) | メジロマントル | 牡 | 9 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | �@�D�E | 33 | 365 | 362 | 346 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 0 | アラタマインディ | 牡 | 9 | 51 | 生野賢一 | 新川恵 | -2.3 | +0.0 | -1.7 | -0.2 | -1.1 | �H�G�I | 67 | 346 | 367 | 354 | 4 | |||
| 7 | (外) | アサクサキニナル | 牡 | 7 | 54 | 中舘英二 | 松山康久 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.2 | -0.9 | �B�E�F | 26 | 337 | 357 | 346 | 4 | C | 3 | ||
| 6 | 8 | B | (市) | コスモオースティン | 牡 | 4 | 54 | 武幸四郎 | 高橋裕 | -2.4 | -2.2 | -1.0 | -1.0 | -0.4 | �G�K�A | 50 | 374 | 367 | 342 | 4 | ||
| 9 | 0 | エアシェイディ | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | -1.6 | -0.3 | +0.4 | -0.2 | -0.4 | �A�C�@ | 15 | 356 | 349 | 339 | 4 | B | 1 | ||
| 7 | 10 | 0 | ローゼンクロイツ | 牡 | 4 | 57 | 柴山雄一 | 橋口弘次 | -1.7 | -1.3 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | �G�B�B | 27 | 348 | 348 | 348 | 19 | A | 2 | |
| 11 | (父) | サクラゲイル | 牡 | 9 | 50 | 難波剛健 | 佐々木晶 | -0.8 | -2.4 | -0.3 | -1.1 | -0.4 | �C�J�K | 55 | 344 | 352 | 353 | 2 | ||||
| 8 | 12 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 6 | 56 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -1.5 | -0.8 | �G�E�F | 32 | 358 | 366 | 352 | 4 | |||
| 13 | B | (父)(市) | コスモテナシャス | 牡 | 5 | 52 | 長谷川浩 | 相沢郁 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | +0.2 | -0.4 | �A�@�E | 24 | 348 | 359 | 352 | 2 | D | 5 |
出目 6枠欠
例年荒れているが今年は頭数も少なくハイレベルの馬が出ているのでそんなに荒れないのではないかな。
A,B,Cで3連複穴狙い
単 10,9,7 500円
馬単 10,9,7 BOX 100円
3連複 10,9,7 − 10,9,7 −1,2,3,6,7,9,10,12,13 100円×19通り
(4,000円)
2005年
| アサカディフィート | セン | 7 | 57.0 | 鶴留明雄 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | �D�D�G | 34 | 344 | 354 | 337 | 3 |
| エイシンシャイアン | 牡 | 7 | 53.0 | 坂口正則 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | �E�I�E | 50 | 347 | 342 | 351 | 3 |
| エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57.0 | 瀬戸口勉 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -1.0 | �C�B�J | 30 | 362 | 352 | 359 | 0 |
| オトコノユウジョウ | 牡 | 7 | 52.0 | 武藤善則 | -0.2 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | �F�D�G | 43 | 363 | 340 | 373 | 1 |
| カゼニフカレテ | 牡 | 6 | 54.0 | 佐々木晶 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | �I�J�I | 63 | 373 | 346 | 365 | 1 |
| キングフィデリア | 牡 | 7 | 55.0 | 武田博 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | -1.3 | -1.1 | �E�H�J | 54 | 355 | 371 | 359 | 3 |
| グレイトジャーニー | 牡 | 4 | 55.0 | 池江泰郎 | +0.1 | -0.4 | +1.0 | -0.1 | -0.3 | �L�B�H | 46 | 364 | 344 | 343 | 0 |
| サンライズペガサス | 牡 | 7 | 57.0 | 石坂正 | +0.2 | +0.5 | +1.1 | -0.5 | -2.2 | �E�J�J | 64 | 344 | 377 | 383 | 1 |
| シャーディーナイス | 牡 | 6 | 52.0 | 谷原義明 | -0.7 | -1.5 | -0.6 | -0.2 | +0.1 | �I�H�F | 58 | 361 | 368 | 341 | 3 |
| シンメイセレリティ | 牡 | 4 | 52.0 | 中村均 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | �@�B�A | 16 | 359 | 352 | 346 | 8 |
| スズノマーチ | 牡 | 5 | 55.0 | 藤沢和雄 | -1.6 | -1.8 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | �@�@�D | 15 | 359 | 340 | 339 | 3 |
| スプリングシオン | 牡 | 8 | 51.0 | 上原博之 | -1.2 | -1.4 | +0.1 | -2.6 | -0.6 | �E�I�K | 62 | 374 | 394 | 362 | 6 |
| セフティーエンペラ | セン | 6 | 56.0 | 小野幸治 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -1.5 | -0.5 | �@�H�A | 26 | 354 | 354 | 349 | 3 |
| タニノエタニティ | 牡 | 7 | 54.0 | 松田国英 | -1.0 | +0.7 | -1.1d | -0.3 | -2.6 | �I�E�L | 50 | 370 | 341 | 381 | 2 |
| ダイワレイダース | 牡 | 6 | 55.0 | 松山康久 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | +0.9 | �B�B�@ | 12 | 346 | 343 | 358 | 1 |
| ダンツジャッジ | 牡 | 6 | 57.5 | 山内研二 | -1.0 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | -1.9 | �I�E�M | 52 | 354 | 341 | 357 | 11 |
| トレジャー | 牡 | 7 | 54.0 | 藤沢和雄 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | +0.1 | -0.6 | �E�D�L | 56 | 367 | 349 | 347 | 4 |
| パラダイスシチー | 牡 | 6 | 53.0 | 平井雄二 | +0.7d | +0.4d | -1.5d | -2.1d | -0.2 | �I�K�H | 62 | 400 | 389 | 343 | 3 |
| ファストタテヤマ | 牡 | 6 | 57.0 | 安田伊佐 | +0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.4 | �F�C�D | 36 | 348 | 350 | 360 | 1 |
| メイショウドメニカ | セン | 8 | 56.0 | 高橋成忠 | -1.4 | +0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | �I�N�D | 65 | 366 | 373 | 346 | 3 |
| メガスターダム | 牡 | 6 | 55.0 | 山本正司 | -0.3 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | -1.2 | �H�@�H | 26 | 352 | 350 | 376 | 1 |
中京記念は大荒れ 投稿者: 四国の井崎 投稿日: 3月 3日(木)06時47分5秒
中京記念の過去10年間の1〜3着までの人気馬の出現状況ですが、
1人気 4回
2人気 3回
3人気 5回
4人気 1回
5人気 3回
6人気 3回
7〜10人気 7回
11人気〜 4回
7番人気以降が11回もでており、1〜3着までの単勝人気の合計の平均値は
なんと17.7、
最低でも14ですから、3連複を買う場合は
かならず6番人気以降の馬を入れなければならず大変難しいレースといえるでしょう。
3連単なら10万以上は間違いないでしょう。
当てたいですねえ。