ガーネットステークス         [G3]

1 1 テンケイ      牡 8 51.0 小林淳一 本郷一彦 +0.2d -0.3d -0.6d -0.8d -1.6d �F�K�H 67 369 367 384 4
2 2 (市) トップオブワールド 牡 5 56.0 松岡正海 藤岡健一 -1.2d -0.5d -1.0d -0.5d +0.0d �G�H�E 55 368 379 369 7
2 3 (外) アグネスウイング  牡 6 57.0 中舘英二 白井寿昭 +0.0d 公営 -0.4d -0.5d -0.5d �E�I�F 33 379 376 373 47 2
3 4 (外) シルヴァーゼット  牡 5 55.0 津村明秀 田所清広 +0.0 +0.0 -1.1 -0.1 -0.1d �J�F�@ 41 356 346 368 5 6
3 5 ケイアイメルヘン  牝 4 52.0 吉田豊  古川平  -0.7d -5.4d -0.6d -0.1d +0.0d �A�@�@ 16 369 359 360 6 D
4 6 (父) サイモンセッズ   牡 7 53.0 北村宏司 国枝栄  -0.7d -0.6d -3.4d -0.6 -1.0d �M�K�B 69 410 339 382 4
4 7 コパノフウジン   牡 4 54.0 長谷川浩 宮徹   -1.2 -1.2 -0.5d +0.0d +0.1 �A�A�@ 17 367 362 350 3 E
5 8 (父) ブルーコンコルド  牡 6 59.0 幸英明  服部利之 +0.3d +0.4d +1.2d -0.2d 公営 �@�@�@ 6 355 371 0 9 B 5
5 9 (父) テイエムアクション 牡 5 56.0 橋本美純 福島勝  -1.1d -0.2d +0.3d +0.2d +0.7d �B�@�B 15 351 355 361 29 A
6 10 リミットレスビッド 牡 7 56.0 田中勝春 加用正  -0.2 -0.2 +0.0 -1.2 +0.0 �C�J�C 30 343 378 336 6 1
6 11 オフィサー     牡 4 53.0 江田照男 森秀行  -2.1d -1.1d +0.1d +0.7d -0.6 �@�A�I 20 349 364 347 2 C
7 12 アンブロワーズ   牝 4 52.0 大西直宏 小島太  -1.5 -2.1 -1.6 -2.0 -1.5 �M�G�L 49 362 357 360 21
7 13 B (外) ディバインシルバー 牡 8 57.0 後藤浩輝 和田正道 公営 公営 公営 -1.2d 公営 �A�A�I 26 0 365 0 14 4
8 14 スターリーヘヴン  牝 6 53.0 柴山雄一 高市圭二 -0.1 -0.2 -1.4 -2.8 公営 �M�B�C 36 376 343 0 3 3
8 15 (父)(地) ボタンフジ     牝 7 49.0 石神深一 佐々木亜 -0.6d -1.1d -0.5d -1.4d -0.2d �B�H�@ 29 381 397 380 4

単500円   5,7,8,9,11    (2,500円)

1人気が強いレース。59kgでもブルーコンコルドでだいじょうぶだろう。
接触している8番の両サイドの馬が面白いかも知れない。

3連複(単)はよくとんでもないのが飛び込んでくるので、接触3連作戦が有効かも。 
すなわち8−7,9−○○○